中南大学吉林省2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 5331
收藏
收藏
| 中南大学吉林省2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 573 | 563 | 568.00 | 594 | 590 | 591.88 | 5(文史) |
| 金融学 | ||||||||
| 信息管理与信息系统 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 工商管理 | 569 | 560 | 564.50 | |||||
| 市场营销 | ||||||||
| 财务管理 | ||||||||
| 会计学 | 584 | 578 | 581.00 | |||||
| 行政管理 | ||||||||
| 劳动与社会保障 | 556 | 556 | 556.00 | |||||
| 法学类 | 社会学 | 575 | 568 | 571.50 | 588 | 588 | 588.00 | 3(文史) |
| 法学 | ||||||||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 582 | 576 | 579.00 | 590 | 577 | 587.60 | 6(文史) |
| 数字出版 | ||||||||
| 广播电视学 | 578 | 574 | 576.00 | |||||
| 外国语言文学类 | 英语 | 590 | 588 | 589.33 | 4(文史) | |||
| 法语 | 582 | 580 | 581.00 | |||||
| 日语 | ||||||||
| 西班牙语 | 585 | 578 | 581.50 | |||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 635 | 631 | 632.00 | 4(理工) | |||
| 金融学 | 616 | 611 | 613.50 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 601 | 595 | 598.00 | |||||
| 电子商务 | 610 | 588 | 599.00 | |||||
| 工商管理 | ||||||||
| 市场营销 | ||||||||
| 财务管理 | ||||||||
| 会计学 | ||||||||
| 行政管理 | ||||||||
| 劳动与社会保障 | ||||||||
| 建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 605 | 598 | 601.33 | 631 | 619 | 622.40 | 5 |
| 城乡规划 | 580 | 577 | 578.50 | |||||
| 数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 625 | 623 | 623.60 | 6 | |||
| 信息与计算科学 | 590 | 588 | 589.00 | |||||
| 统计学 | 621 | 600 | 607.00 | |||||
| 应用物理学 | ||||||||
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 608 | 585 | 596.50 | 620 | 617 | 618.20 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 594 | 584 | 588.00 | |||||
| 制药工程 | ||||||||
| 生物工程 | ||||||||
| 生物技术 | ||||||||
| 材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 629 | 608 | 616.20 | 631 | 621 | 624.60 | 12 |
| 材料化学 | 594 | 594 | 594.00 | |||||
| 高分子材料与工程 | ||||||||
| 粉体材料科学与工程 | 603 | 597 | 600.00 | |||||
| 冶金工程 | 595 | 581 | 587.33 | |||||
| 新能源材料与器件 | 603 | 589 | 596.00 | |||||
| 无机非金属材料工程 | ||||||||
| 土木类(土木安全类) | 土木工程 | 609 | 585 | 596.29 | 624 | 617 | 618.61 | 18 |
| 铁道工程 | 596 | 572 | 587.33 | |||||
| 工程力学 | ||||||||
| 消防工程 | 574 | 574 | 574.00 | |||||
| 工程管理 | 574 | 573 | 573.50 | |||||
| 城市地下空间工程 | 599 | 578 | 588.50 | |||||
| 安全工程 | 593 | 591 | 592.00 | |||||
| 交通运输类 | 交通运输 | 600 | 589 | 596.00 | 623 | 618 | 619.71 | 7 |
| 交通设备与控制工程 | 582 | 579 | 580.67 | |||||
| 轨道交通信号与控制 | ||||||||
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 618 | 604 | 609.50 | 632 | 623 | 627.00 | 10 |
| 车辆工程 | 606 | 605 | 605.50 | |||||
| 微电子科学与工程 | 588 | 582 | 585.00 | |||||
| 能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 596 | 587 | 591.50 | 622 | 619 | 620.50 | 4 |
| 新能源科学与工程 | 589 | 587 | 588.00 | |||||
| 建筑环境与能源应用工程 | ||||||||
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 589 | 584 | 586.50 | 629 | 626 | 628.00 | 4 |
| 电子信息科学与技术 | 606 | 602 | 604.00 | |||||
| 自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 621 | 603 | 613.00 | 635 | 624 | 628.50 | 12 |
| 自动化 | 612 | 597 | 601.00 | |||||
| 测控技术与仪器 | 590 | 583 | 586.50 | |||||
| 电子信息工程 | ||||||||
| 智能科学与技术 | 611 | 610 | 610.50 | |||||
| 计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 615 | 609 | 612.00 | 637 | 630 | 633.63 | 10 |
| 信息安全 | ||||||||
| 物联网工程 | ||||||||
| 通信工程 | 605 | 594 | 598.67 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 616 | 611 | 613.50 | |||||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 595 | 591 | 593.00 | 625 | 619 | 622.00 | 2 |
| 探测制导与控制技术 | ||||||||
| 软件工程 | 软件工程 | 599 | 598 | 598.50 | 640 | 633 | 636.50 | 3 |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 658 | 655 | 656.50 | 660 | 655 | 657.50 | 2 |
| 口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 632 | 632 | 632.00 | 649 | 633 | 641.00 | 2 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 651 | 630 | 640.86 | 637 | 623 | 628.43 | 7 |
| 口腔医学(五年制) | ||||||||
| 麻醉学 | ||||||||
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 626 | 606 | 616.00 | 621 | 617 | 619.00 | 3 |
| 基础医学 | ||||||||
| 临床药学 | ||||||||
| 医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 620 | 617 | 618.50 | 2 | |||
| 药学 | 609 | 596 | 602.50 | |||||
| 备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |
||||||||