全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

2021年国家专项计划(理工类)

时间: 2021-06-21 来源: 安徽省教育招生考试院 浏览量: 5560 收藏
说明: 1.报考条件详见《报考指导》第5页; 2.公安司法国家专项计划在《报考指导》本科提前批刊登,与本科提前批同批填报; 3.具体计划信息、办学地点、收费标准、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。 本科一批院校(专业)
院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准(元/年) 备注
1029 北京大学 理工 01 地质学类 四年 1 5000 含地质学、地球化学
1029 北京大学 理工 02 考古学(文物保护) 四年 1 5000
1029 北京大学 理工 03 工科试验班类 四年 1 5000 含理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程
1029 北京大学 理工 04 环境科学与工程类 四年 1 5000 含环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)
1029 北京大学 理工 05 地球物理学类 四年 1 5000 含地球物理学、空间科学与技术
1029 北京大学 理工 06 城乡规划 四年 1 5000
1029 北京大学 理工 07 心理学类 四年 1 5000 含心理学
1029 北京大学 理工 08 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) 四年 1 5000
1030 北京大学医学部 理工 01 医学技术类 四年 4 6000 含医学检验技术、医学影像技术;色盲色弱不予录取
1037 北京工业大学 理工 01 自动化 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1037 北京工业大学 理工 02 电子科学与技术(实验班) 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1037 北京工业大学 理工 03 信息管理与信息系统 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1037 北京工业大学 理工 04 土木类 四年 2 5000 含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报
1037 北京工业大学 理工 05 机械类 四年 2 5000 含机械工程、智能制造工程;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1039 北京航空航天大学 理工 01 工科试验班类(航空H航天类) 四年 14 5500 包含专业详见学校招生网站或咨询学校
1039 北京航空航天大学 理工 02 理科试验班类 四年 4 5500 含信息管理与信息系统、工业工程、经济统计学、会计学、工商管理、金融学、工程管理、能源经济、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、信息安全、应用物理学、核物理、物理学、环境工程、空间科学与技术、化学、应用化学、化学生物学
1040 北京化工大学 理工 01 理科试验班(数学、物理电子与管理) 四年 1 5000 含电子科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、信息管理与信息系统、物流管理
1040 北京化工大学 理工 02 工科试验班(绿色化工与生物医药) 四年 3 5000 含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程
1040 北京化工大学 理工 03 自动化类(高端装备与智能制造) 四年 4 5000 含测控技术与仪器、自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程
1040 北京化工大学 理工 04 工科试验班(先进材料与绿色化学) 四年 8 5000 含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、化学、应用化学、能源化学
1042 北京交通大学 理工 01 电气类 四年 6 5500 含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)
1042 北京交通大学 理工 02 土木类(智慧建造与智能工程) 四年 9 5500 含土木工程、铁道工程、环境工程
1042 北京交通大学 理工 03 机械类(智能制造与智能装备) 四年 6 5500 含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程
1048 北京科技大学 理工 01 材料科学与工程 四年 1 5000 进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业学习
1048 北京科技大学 理工 02 通信工程 四年 1 5000
1048 北京科技大学 理工 03 矿业类 四年 4 5000 进校一年后,可进入采矿工程、矿物加工工程专业学习
1048 北京科技大学 理工 04 土木类 四年 1 5000 进校一年后,可进入土木工程、建筑环境与能源应用工程专业学习
1048 北京科技大学 理工 05 能源动力类 四年 1 5000 进校一年后,可进入能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业学习
1048 北京科技大学 理工 06 冶金工程 四年 6 5000
1048 北京科技大学 理工 07 自动化类 四年 1 5000 进校一年后,可进入自动化、人工智能、测控技术与仪器专业学习
1048 北京科技大学 理工 08 机械类 四年 1 5000 进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习
1048 北京科技大学 理工 09 安全工程 四年 2 5000
1051 北京理工大学 理工 01 理科试验班 四年 8 5500 含材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、生物技术、化学、应用化学
1051 北京理工大学 理工 02 工科试验班(宇航与机电类) 四年 2 5500 含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术
1051 北京理工大学 理工 03 经济管理试验班(含数字化管理方向) 四年 3 5000 含信息管理与信息系统(含大数据管理方向)、工商管理(含数字创新管理方向)、会计学(含智能财务方向)、国际经济与贸易(含数字金融、数字贸易方向)
1051 北京理工大学 理工 04 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 四年 6 5500 含车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程
1054 北京林业大学 理工 01 林学类 四年 2 2500 含林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林
1054 北京林业大学 理工 02 自然地理与资源环境 四年 2 5500
1054 北京林业大学 理工 03 生物科学类 四年 1 5500 含生物科学、生物技术
1054 北京林业大学 理工 04 土木工程 四年 2 5500
1054 北京林业大学 理工 05 机械设计制造及其自动化 四年 3 5500
1054 北京林业大学 理工 06 计算机类 四年 2 5500 含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术
1054 北京林业大学 理工 07 林业工程类 四年 2 5500 含木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)
1054 北京林业大学 理工 08 电子信息科学与技术 四年 2 5500
1059 北京师范大学 理工 03 数学与应用数学 四年 2 5400
1059 北京师范大学 理工 04 化学 四年 2 5400
1059 北京师范大学 理工 05 环境科学与工程类 四年 2 5400 含环境工程、环境科学、环境生态工程
1059 北京师范大学 理工 06 物理学 四年 2 5400
1063 北京体育大学 理工 01 运动人体科学 四年 1 6000
1063 北京体育大学 理工 02 运动康复 四年 2 6000
1063 北京体育大学 理工 03 汉语国际教育 四年 2 5000
1063 北京体育大学 理工 04 应用心理学 四年 2 6000
1064 北京外国语大学 理工 07 英语 四年 1 6000
1064 北京外国语大学 理工 08 外交学 四年 1 5000
1064 北京外国语大学 理工 09 阿拉伯语 四年 1 6000
1064 北京外国语大学 理工 10 日语 四年 1 6000
1070 北京印刷学院 理工 01 轻工类 四年 5 4600 含印刷工程、包装工程;不招色盲、色弱
1071 北京邮电大学 理工 01 通信工程(大类招生) 四年 3 5500 包含电子信息工程、通信工程专业;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定
1071 北京邮电大学 理工 02 计算机类 四年 3 5500 含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定
1071 北京邮电大学 理工 03 人工智能(大类招生) 四年 4 5500 包含信息工程、人工智能、自动化专业;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定
1071 北京邮电大学 理工 04 网络空间安全(大类招生) 四年 3 5500 包含网络空间安全、信息安全专业;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定
1071 北京邮电大学 理工 05 数字媒体技术 四年 3 5500 一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定
1071 北京邮电大学 理工 06 金融学类 四年 2 5000 含大数据管理与应用、金融科技;一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定
1071 北京邮电大学 理工 07 理科试验班(信息科学) 四年 2 5500 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学;一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定
1073 北京语言大学 理工 07 计算机类 四年 3 5500 含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)
1073 北京语言大学 理工 08 财务管理 四年 1 5000 需外语口试合格及以上
1073 北京语言大学 理工 09 金融学 四年 1 5000 需外语口试合格及以上
1075 北京中医药大学 理工 01 中药制药 四年 1 5800
1075 北京中医药大学 理工 02 法学(医药卫生) 四年 1 5000
1075 北京中医药大学 理工 03 药学 四年 1 5800
1075 北京中医药大学 理工 04 公共管理类 四年 2 5000 含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)
1075 北京中医药大学 理工 05 中药学 四年 2 5800
1075 北京中医药大学 理工 06 中医学 五年 1 5800
1084 长安大学 理工 01 机械类 四年 1 6600 含机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计
1084 长安大学 理工 02 地质工程 四年 3 6600
1084 长安大学 理工 03 材料类 四年 3 6600 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程
1084 长安大学 理工 04 土地资源管理 四年 1 5500
1084 长安大学 理工 05 测绘类 四年 6 6600 含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学
1084 长安大学 理工 06 化学工程与工艺 四年 3 6600
1084 长安大学 理工 07 土木类 四年 2 6600 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价
1084 长安大学 理工 08 土地整治工程 四年 3 6600
1084 长安大学 理工 09 水利类 四年 3 6600 含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程
1084 长安大学 理工 10 地质学类 四年 5 6600 含地质学、资源勘查工程
1084 长安大学 理工 11 地球物理学类 四年 4 6600 含地球物理学、勘查技术与工程
1084 长安大学 理工 12 汽车服务工程 四年 2 6600
1095 长春理工大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 四年 1 4150
1095 长春理工大学 理工 02 环境工程 四年 1 4150
1095 长春理工大学 理工 03 光电信息科学与工程 四年 1 6120 工学方向,授工学学位
1095 长春理工大学 理工 04 金融工程 四年 4 4620
1095 长春理工大学 理工 05 化学工程与工艺 四年 1 4150
1095 长春理工大学 理工 06 生物医学工程 四年 2 5050
1095 长春理工大学 理工 07 测控技术与仪器 四年 1 5610
1095 长春理工大学 理工 08 过程装备与控制工程 四年 1 4560
1160 重庆大学 理工 01 理科试验班(数学与物理类) 四年 2 5625 含数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学
1160 重庆大学 理工 02 工科试验班(环化与健康类) 四年 6 5625 含智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学
1160 重庆大学 理工 03 工科试验班(工程与能源类) 四年 18 5625 含机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程
1160 重庆大学 理工 04 工科试验班(电气与信息类) 四年 4 5625 含电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统;其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元
1160 重庆大学 理工 05 工科试验班(管理与经济类) 四年 2 5625 含金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理
1197 大连大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 四年 2 5200
1202 大连海事大学 理工 04 工商管理类 四年 2 5200 含工商管理、旅游管理、财务管理
1202 大连海事大学 理工 05 自动化类 四年 3 5200 含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器
1202 大连海事大学 理工 06 环境科学与工程类 四年 2 5200 含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境
1202 大连海事大学 理工 07 应用物理学 四年 3 5200
1202 大连海事大学 理工 08 交通运输类 四年 4 5980 含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程
1202 大连海事大学 理工 09 公共管理类 四年 2 5200 含行政管理、公共事业管理、社会工作
1205 大连交通大学 理工 01 机械工程 四年 1 5200
1205 大连交通大学 理工 02 车辆工程 四年 1 5200
1205 大连交通大学 理工 03 交通运输 四年 1 5200
1205 大连交通大学 理工 04 电气工程及其自动化 四年 2 5200
1207 大连理工大学 理工 01 环境科学与工程类 四年 1 6240 含环境工程、环境科学
1207 大连理工大学 理工 02 车辆工程(英语强化) 四年 1 6240 非英语语种考生慎重报考
1207 大连理工大学 理工 03 生物工程 四年 1 6240 不招色盲、色弱考生
1207 大连理工大学 理工 04 土木类 四年 3 6240 含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术
1207 大连理工大学 理工 05 电子科学与技术 四年 2 6240 含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统;非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区
1207 大连理工大学 理工 06 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) 四年 3 6240 含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能
1207 大连理工大学 理工 07 工程力学 四年 1 6240 含工程力学、飞行器设计与工程
1207 大连理工大学 理工 08 建筑类 五年 1 6240 建议有绘画基础的考生报考;含建筑学、城乡规划、工业设计;工业设计学制为四年
1207 大连理工大学 理工 09 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) 四年 3 6240 含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程;不招色盲、色弱考生
1207 大连理工大学 理工 10 工商管理类(经济管理实验班) 四年 2 6240 含工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用
1208 大连理工大学(盘锦校区) 理工 01 药学 四年 1 6600 非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生
1208 大连理工大学(盘锦校区) 理工 02 商务英语 四年 1 6240 只招英语语种考生,需口试合格
1208 大连理工大学(盘锦校区) 理工 03 环境生态工程(生态与食品工科实验班) 四年 2 6240 含环境生态工程、食品科学与工程;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生
1208 大连理工大学(盘锦校区) 理工 04 运动康复 四年 1 6240 非英语语种考生慎重报考
1208 大连理工大学(盘锦校区) 理工 05 生物科学类 四年 1 6240 含生物信息学、生物科学;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生
1208 大连理工大学(盘锦校区) 理工 06 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) 四年 3 6240 含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生
1208 大连理工大学(盘锦校区) 理工 07 经济学类(经济与商务实验班) 四年 3 6240 含电子商务、经济学;非英语语种考生慎重报考;不招全色盲考生(体检受限代码23)
1214 大连医科大学 理工 01 护理学 四年 2 5500
1226 电子科技大学 理工 01 计算机类 四年 5 4900 含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术
1226 电子科技大学 理工 02 电子信息类(信息与通信) 四年 3 4900 含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术
1226 电子科技大学 理工 03 工科试验班(电子工程类) 四年 3 4900 含电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线
1226 电子科技大学 理工 04 生物医学工程类 四年 1 4900 含生物医学工程、生物技术
1226 电子科技大学 理工 05 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) 四年 6 4900 含材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学
1226 电子科技大学 理工 06 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) 四年 2 4900 含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术
1230 东北财经大学 理工 01 管理科学与工程类 四年 1 5200 二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业
1230 东北财经大学 理工 02 公共管理类 四年 1 5200 二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业
1231 东北大学 理工 01 计算机类 四年 1 6240 含计算机科学与技术、物联网工程
1231 东北大学 理工 02 自动化类 四年 2 6240 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能
1231 东北大学 理工 03 工科试验班 四年 6 6240 含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程
1231 东北大学 理工 04 材料类 四年 3 6240 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理
1231 东北大学 理工 05 机械类 四年 3 6240 含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计
1231 东北大学 理工 06 生物工程类 四年 2 6240 含生物工程、生物制药
1231 东北大学 理工 07 应用物理学 四年 1 6240
1231 东北大学 理工 08 理科试验班 四年 7 6240 含化学、应用化学
1231 东北大学 理工 09 工科试验班 四年 11 6240 含采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程
1234 东北林业大学 理工 01 机械类(机电) 四年 2 3500 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程
1234 东北林业大学 理工 02 包装工程 四年 2 4800
1234 东北林业大学 理工 03 机械类(车辆) 四年 2 5000 含车辆工程、汽车服务工程
1234 东北林业大学 理工 04 工业设计 四年 2 3500
1234 东北林业大学 理工 05 化学工程与工艺 四年 2 3500
1234 东北林业大学 理工 06 日语 四年 2 4000
1234 东北林业大学 理工 07 化学类 四年 2 2500 含化学、应用化学
1234 东北林业大学 理工 08 森林工程 四年 2 3500
1234 东北林业大学 理工 09 电子信息类 四年 2 4800 含电子信息工程、通信工程
1234 东北林业大学 理工 10 木材科学与工程 四年 2 3500
1234 东北林业大学 理工 11 动物科学 四年 2 3000
1234 东北林业大学 理工 12 工商管理类 四年 3 3500 含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理
1234 东北林业大学 理工 13 林产化工 四年 2 3500
1235 东北农业大学 理工 01 植物生产类(II) 四年 2 5000 含园艺、设施农业科学与工程
1235 东北农业大学 理工 02 水利类 四年 2 5000 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理
1235 东北农业大学 理工 03 植物生产类(I) 四年 2 5000 含农学、植物保护、种子科学与工程
1235 东北农业大学 理工 04 应用化学 四年 2 4000
1235 东北农业大学 理工 05 电气类 四年 2 5500 含电气工程及其自动化、农业电气化
1235 东北农业大学 理工 06 计算机类 四年 2 5500 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能
1235 东北农业大学 理工 07 金融学类 四年 2 4000 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理
1236 东北师范大学 理工 11 经济学类 四年 1 3850 含经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理
理工 12 马克思主义理论类 四年 1 3850 含思想政治教育、社会学、哲学
理工 14 俄语(师范) 四年 1 3850
理工 15 环境科学与工程类 四年 1 3850 含环境科学、环境工程、生态学
理工 16 计算机类 四年 1 4630 含计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学
理工 18 心理学(师范) 四年 1 3850
理工 19 生物科学类 四年 1 3850 含生物科学、生物技术
1236 东北师范大学(单独投档) 理工 13 教育技术学(公费师范生) 四年 1 免学费
理工 17 化学(公费师范生) 四年 1 免学费
理工 20 数学与应用数学(公费师范生) 四年 1 免学费
理工 21 地理科学(公费师范生) 四年 1 免学费
1240 东华大学 理工 01 纺织类 四年 6 5000 含纺织工程、非织造材料与工程
1240 东华大学 理工 02 管理科学与工程类 四年 5 5000 含信息管理与信息系统、电子商务;信息管理与信息系统专业学费6500元/年
1240 东华大学 理工 03 电子信息类 四年 4 5000 含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程;电子信息工程专业和通信工程专业学费6500元/年
1240 东华大学 理工 04 化学类 四年 2 5000 含轻化工程、生物工程、应用化学
1240 东华大学 理工 05 材料类 四年 3 5000 含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程
1240 东华大学 理工 06 机械工程 四年 3 5000
1242 东南大学 理工 01 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) 四年 2 6380 含土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程
1242 东南大学 理工 02 电子信息类(后两年在无锡培养) 四年 12 6380 含信息工程、电子科学与技术、物联网工程
1242 东南大学 理工 03 工科试验班(先进机械能源材料类) 四年 1 6380 含机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、环境工程、材料科学与工程
1246 对外经济贸易大学 理工 02 电子商务类 四年 3 5000 含电子商务、信息管理与信息系统
1246 对外经济贸易大学 理工 03 公共管理类 四年 2 5000 含海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理
1263 福建师范大学 理工 01 法学 四年 4 5460
1263 福建师范大学 理工 02 生物科学(师范) 四年 7 5460
1263 福建师范大学 理工 03 生物工程 四年 5 5460
1284 复旦大学 理工 01 经济管理试验班 四年 1 5000 含工商管理、财务管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学
1284 复旦大学 理工 02 保密技术 四年 1 5000
1284 复旦大学 理工 03 航空航天类 四年 1 5000 含飞行器设计与工程、理论与应用力学
1284 复旦大学 理工 04 技术科学试验班 四年 3 5500 含微电子科学与工程、智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理、计算机科学与技术、航空航天类、保密技术、数据科学与大数据技术
1284 复旦大学 理工 05 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) 四年 1 5000 含物理学、数据科学与大数据技术、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、应用化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程
1284 复旦大学 理工 06 软件工程(国家示范性软件学院) 四年 1 5500
1285 复旦大学医学院 理工 01 护理学 四年 5 6500
1309 广东工业大学 理工 07 土木类 四年 8 6850 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程;第三学期专业分流
1309 广东工业大学 理工 13 能源动力类 四年 4 6850 含能源与动力工程、新能源科学与工程;第三学期专业分流
1309 广东工业大学 理工 17 物联网工程 四年 4 6850 不招单色识别不全者
1390 广州医科大学 理工 01 公共事业管理 四年 3 5510 不招单色识别不全者
1390 广州医科大学 理工 02 医学检验技术 四年 2 7656 不招色盲色弱
1390 广州医科大学 理工 03 预防医学 五年 2 7656 不招色盲色弱
1390 广州医科大学 理工 04 生物技术 四年 3 6230 不招色盲色弱
1419 国际关系学院 理工 11 数据科学与大数据技术 四年 1 5500 政治面貌、身体等报考条件详见招生章程;男女生均可
1419 国际关系学院 理工 12 网络空间安全 四年 1 5500 政治面貌、身体等报考条件详见招生章程;只招女生
1419 国际关系学院 理工 13 网络空间安全 四年 1 5500 政治面貌、身体等报考条件详见招生章程;只招男生
1421 哈尔滨工程大学 理工 01 光电信息科学与工程 四年 2 4000
1421 哈尔滨工程大学 理工 02 金融学 四年 2 5500
1421 哈尔滨工程大学 理工 03 数学与应用数学 四年 2 4000
1421 哈尔滨工程大学 理工 04 电子信息类 四年 2 5500 含电子信息工程、通信工程
1421 哈尔滨工程大学 理工 05 计算机类 四年 2 5500 含计算机科学与技术、信息安全
1421 哈尔滨工程大学 理工 06 材料类 四年 2 5500 含化学工程与工艺、材料科学与工程
1421 哈尔滨工程大学 理工 07 能源动力类 四年 2 5500 含能源与动力工程、轮机工程
1421 哈尔滨工程大学 理工 08 机械类 四年 2 5500 含机械设计制造及其自动化、工业设计
1421 哈尔滨工程大学 理工 09 自动化类 四年 2 5500 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、人工智能、机器人工程
1422 哈尔滨工业大学 理工 01 工科试验班(智能土木与智能交通) 四年 7 5500 含土木工程、城市地下空间工程、工程管理、道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程
1422 哈尔滨工业大学 理工 02 工科试验班(资源环境与新材料化工) 四年 4 5500 含化学工程与工艺、高分子材料与工程、应用化学、化学、材料化学、环境工程、环境科学、环境生态工程、给排水科学与工程、新能源材料与器件、城市水系统工程
1422 哈尔滨工业大学 理工 03 统计学 四年 2 5500
1422 哈尔滨工业大学 理工 04 光电信息科学与工程 四年 2 5500
1422 哈尔滨工业大学 理工 05 工科试验班(生命科学挑战班) 四年 2 5500 含生物技术、生物工程
1423 哈尔滨工业大学(深圳) 理工 01 土木类 四年 1 6230 含土木工程
1423 哈尔滨工业大学(深圳) 理工 02 能源动力类 四年 1 6230 含能源与动力工程
1423 哈尔滨工业大学(深圳) 理工 03 环境科学与工程类 四年 1 6230 含环境工程
1423 哈尔滨工业大学(深圳) 理工 04 材料类 四年 2 6230 含材料科学与工程
1424 哈尔滨工业大学(威海) 理工 01 土木工程 四年 2 6500
1424 哈尔滨工业大学(威海) 理工 02 船舶与海洋工程 四年 2 6000
1424 哈尔滨工业大学(威海) 理工 03 海洋技术 四年 2 7000
1424 哈尔滨工业大学(威海) 理工 04 化学工程与工艺 四年 1 6000
1424 哈尔滨工业大学(威海) 理工 05 车辆工程 四年 2 6500 含交通工程
1424 哈尔滨工业大学(威海) 理工 06 电子信息类 四年 1 7000 含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程
1424 哈尔滨工业大学(威海) 理工 07 计算机类 四年 1 7000 含计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全
1424 哈尔滨工业大学(威海) 理工 08 材料类 四年 2 6500 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、智能材料与结构
1463 杭州电子科技大学 理工 01 机械类 四年 3 6000 含机械设计制造及其自动化、车辆工程
1470 合肥工业大学 理工 01 地质类 四年 2 学费待定 含资源勘查工程、地下水科学与工程、勘查技术与工程
1470 合肥工业大学 理工 02 土木类(智慧城市) 四年 2 学费待定 含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程、工程力学
1470 合肥工业大学 理工 03 应用化学 四年 3 学费待定
1470 合肥工业大学 理工 04 食品科学与工程类 四年 3 学费待定 含食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学
1470 合肥工业大学 理工 05 材料类(先进材料与智能制造) 四年 2 学费待定 含材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理
1470 合肥工业大学 理工 06 仪器类(智能感知) 四年 2 学费待定 含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程
1470 合肥工业大学 理工 07 机械类(智能制造) 四年 2 学费待定 含机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程
1470 合肥工业大学 理工 08 通信工程 四年 2 学费待定
1470 合肥工业大学 理工 09 计算机科学与技术 四年 2 学费待定
1470 合肥工业大学 理工 10 自动化 四年 2 学费待定
1470 合肥工业大学 理工 11 微电子科学与工程 四年 2 学费待定
1471 合肥工业大学(宣城校区) 理工 01 物流管理 四年 3 学费待定
