2022年高水平运动队资格名单公示

2022年高水平运动队资格名单公示
发布时间:2022-07-05信息来源:安徽省教育招生考试院考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 证书等级 | 取得资格院校 | 考试类型 | 测试项目 |
22340701151266 | 张扬 | 男 | 铜陵市第三中学 | 二级运动员 | 西北农林科技大学 | 高考 | 网球 |
22340101112338 | 高瀚琪 | 男 | 合肥市庐阳高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 西北农林科技大学 | 高考 | 网球 |
22340321112033 | 薛明月 | 女 | 安徽省蚌埠第一中学 | 二级运动员 | 西北农林科技大学 | 高考 | 网球 |
22340201180001 | 姜晟 | 男 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 南开大学 | 高考 | 田径 |
22340101110235 | 邵文政 | 男 | 合肥市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 西南政法大学 | 单独招生文化课统考 | 篮球 |
22340101140247 | 杨宸 | 男 | 合肥工业大学附属中学 | 二级运动员 | 华东师范大学 | 高考 | 田径 |
22340201180005 | 余世涛 | 男 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 浙江大学 | 高考 | 田径 |
22340601140009 | 丁玉洁 | 女 | 安徽省淮北市第一中学 | 二级运动员 | 中国海洋大学 | 高考 | 田径 |
22341126140032 | 唐梦霞 | 女 | 安徽工业大学附属中学 | 二级运动员 | 扬州大学 | 高考 | 田径 |
22340101158539 | 张安琪 | 女 | 合肥市第十中学 | 二级运动员 | 扬州大学 | 高考 | 篮球 |
22340501140001 | 董一凡 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 二级运动员 | 重庆师范大学 | 高考 | 田径 |
22340122180118 | 何云风 | 男 | 合肥市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 郑州大学 | 单独招生文化课统考 | 篮球 |
22340102157263 | 张宇翔 | 男 | 合肥龙翔高复学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海财经大学 | 高考 | 网球 |
22340321112033 | 薛明月 | 女 | 怀远私立禹王中学 | 二级运动员 | 上海财经大学 | 高考 | 网球 |
22341204140150 | 庄美蝶 | 女 | 阜阳市第二高级职业中学 | 二级运动员 | 厦门理工学院 | 高考 | 篮球 |
22340801140339 | 梅俊杰 | 男 | 安庆市第一中学 | 二级运动员 | 南京师范大学 | 高考 | 田径 |
22340201180005 | 余世涛 | 男 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 华北电力大学(北京) | 高考 | 田径 |
22340301110046 | 乔玥 | 女 | 蚌埠第二中学 | 二级运动员 | 重庆大学 | 高考 | 网球 |
22340301150811 | 王舒 | 女 | 蚌埠市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海财经大学 | 单独招生文化课统考 | 游泳 |
22340101140540 | 童友葛 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 吉林大学 | 高考 | 足球 |
22340101112660 | 王丁一 | 男 | 合肥市第三十五中学 | 二级运动员 | 南昌大学 | 高考 | 网球 |
22340101154718 | 温乘栋 | 男 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 电子科技大学 | 高考 | 游泳 |
22341182111396 | 刘连畅 | 男 | 上海市航空服务学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海电力大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
22341226140253 | 张磊 | 男 | 上海市杨浦区财贸职工中等专业学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海电力大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
22340301110350 | 韩和润 | 男 | 蚌埠第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海电力大学 | 高考 | 足球 |
22340301110348 | 高宇豪 | 男 | 蚌埠第三中学 | 二级运动员 | 上海电力大学 | 高考 | 足球 |
22341225140093 | 王仔豪 | 男 | 上海体育学院附属竞技体育学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海电力大学 | 高考 | 足球 |
22340501180012 | 黄诗雅 | 女 | 马鞍山市红星中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 天津医科大学 | 高考 | 游泳 |
22340501150415 | 杨皓然 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 二级运动员 | 南昌航空大学 | 高考 | 羽毛球 |
22340101140168 | 胡润华 | 男 | 合肥市庐阳高级中学 | 二级运动员 | 南昌航空大学 | 高考 | 羽毛球 |
22340601140029 | 丁兰心 | 女 | 淮北市实验高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南昌航空大学 | 高考 | 羽毛球 |
22341222140031 | 孙赛琪 | 女 | 太和县第二中学 | 二级运动员 | 浙江中医药大学 | 高考 | 武术 |
22341222140030 | 陶思彤 | 女 | 太和县第二中学 | 二级运动员 | 浙江中医药大学 | 高考 | 武术 |
22340405140034 | 张乐妍 | 女 | 安徽省淮南第九中学 | 二级运动员 | 浙江中医药大学 | 高考 | 武术 |
22341203140099 | 王馨悦 | 女 | 阜阳市第十中学 | 二级运动员 | 浙江中医药大学 | 高考 | 足球 |
22340201180006 | 胡旋 | 女 | 芜湖市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国政法大学 | 高考 | 羽毛球 |
22340201180004 | 丁奕天 | 男 | 芜湖市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国政法大学 | 高考 | 羽毛球 |
22340101140172 | 范静茹 | 女 | 合肥市庐阳高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京信息工程大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
22341301152018 | 李雨婷 | 女 | 安徽省宿城第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京信息工程大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340403140026 | 孙亚男 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京林业大学 | 高考 | 足球 |
22341623140006 | 陆利 | 女 | 安徽省利辛县第一中学 | 二级运动员 | 北京林业大学 | 高考 | 足球 |
22340321155215 | 张润哲 | 男 | 安徽省蚌埠第三中学 | 二级运动员 | 沈阳建筑大学 | 高考 | 网球 |
22340101180039 | 肖一鸣 | 男 | 合肥市第八中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 新疆大学 | 高考 | 足球 |
22340301110350 | 韩和润 | 男 | 安徽省蚌埠第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 西北民族大学 | 高考 | 足球 |
22340101155075 | 陈文奇 | 男 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 福州大学 | 高考 | 游泳 |
22340301110327 | 葛雪婷 | 女 | 安徽省蚌埠第一中学 | 二级运动员 | 福州大学 | 高考 | 游泳 |
22340101140540 | 童友葛 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 南京农业大学 | 高考 | 足球 |
22340601180003 | 单晨洲 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国石油大学(华东) | 高考 | 乒乓球 |
22341723140086 | 程赟 | 男 | 外省高级中等教育学籍 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽建筑大学 | 单独招生文化课统考 | 乒乓球 |
22340201140403 | 张智阳 | 男 | 安徽体育运动职业技术学院 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽建筑大学 | 单独招生文化课统考 | 击剑 |
22340501140087 | 唐义凡 | 男 | 安徽省马鞍山市体育运动学校 | 二级运动员 | 安徽建筑大学 | 高考 | 击剑 |
22340101180033 | 戴文博 | 男 | 安徽省合肥市第七中学 | 二级运动员 | 安徽建筑大学 | 高考 | 击剑 |
22340101140056 | 瞿鼎锐 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 上海海事大学 | 高考 | 武术 |
22340422140220 | 黄新宇 | 男 | 上海市现代流通学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海海事大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
22340101140587 | 蔡降龙 | 男 | 上海现代流通学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海海事大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
22340801180074 | 邱语 | 女 | 安庆市第一中学龙山校区 | 二级运动员 | 南通大学 | 高考 | 击剑 |
22340101140171 | 盛雨佳 | 女 | 合肥市庐阳高级中学 | 二级运动员 | 兰州交通大学 | 高考 | 足球 |
22340501180057 | 刁海鹏 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 兰州交通大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340301110676 | 张晖 | 女 | 安徽省蚌埠第四中学 | 二级运动员 | 湖南工商大学 | 高考 | 网球 |
22340301152319 | 刘博文 | 男 | 蚌埠第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 湘南学院 | 高考 | 足球 |
22340121112248 | 李杨 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 浙江工商大学 | 高考 | 足球 |
22340601140022 | 李世杰 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 浙江工商大学 | 高考 | 足球 |
22340101140540 | 童友葛 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 浙江工商大学 | 高考 | 足球 |
22340403151147 | 周韧 | 男 | 安徽省淮南第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 复旦大学 | 高考 | 武术 |
22340101140007 | 张时进 | 男 | 合肥市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 天津大学 | 高考 | 篮球 |
22340501180057 | 刁海鹏 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 湖北工业大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340403140025 | 邹翠 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京中医药大学 | 高考 | 足球 |
22340501180012 | 黄诗雅 | 女 | 红星中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 苏州大学 | 高考 | 游泳 |
22341126140032 | 唐梦霞 | 女 | 安徽工业大学附属中学 | 二级运动员 | 苏州大学 | 高考 | 田径 |
22341204140001 | 朱新宇 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 二级运动员 | 山东师范大学 | 高考 | 田径 |
22340403111484 | 张泽岳 | 女 | 安徽省淮南市第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 山东师范大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340501140008 | 陈洁雨 | 女 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 山东师范大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340501180057 | 刁海鹏 | 男 | 马鞍山秀山实验学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 山东师范大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340101140056 | 瞿鼎锐 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 陕西师范大学 | 高考 | 武术 |
22341623180078 | 康杨杨 | 男 | 上海体育学院附属竞技体育学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华南农业大学 | 单独招生文化课统考 | 跆拳道 |
22340801180074 | 邱语 | 女 | 安庆市第一中学龙山校区 | 二级运动员 | 中山大学 | 高考 | 击剑 |
22340101150931 | 郭思睿 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 中山大学 | 高考 | 击剑 |
22340201140066 | 付小林 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 二级运动员 | 深圳大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340101155075 | 陈文奇 | 男 | 安徽省合肥市第七中学 | 二级运动员 | 首都经济贸易大学 | 高考 | 游泳 |
22340501180004 | 彭彦博 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京邮电大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340301150568 | 蒋肖阳 | 女 | 蚌埠第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京邮电大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340601180001 | 刘宛若 | 女 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京航空航天大学 | 高考 | 羽毛球 |
22340101115020 | 杨鸿轩 | 男 | 合肥皖智中学 | 二级运动员 | 天津外国语大学 | 高考 | 网球 |
22340501140093 | 李子旭 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 天津外国语大学 | 单独招生文化课统考 | 击剑 |
22340601140003 | 钱宇森 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 二级运动员 | 吉利学院 | 高考 | 足球 |
22341226152515 | 王润润 | 女 | 颍上县第一中学 | 二级运动员 | 湖南师范大学 | 高考 | 排球 |
22340601140011 | 马毅然 | 女 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 湖南师范大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340501140008 | 陈洁雨 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 湖南师范大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340501180057 | 刁海鹏 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 湖南师范大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340101140623 | 苗家豪 | 男 | 安徽体育运动职业技术学院 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥学院 | 单独招生文化课统考 | 击剑 |
22341823140021 | 唐君瑶 | 女 | 安徽体育运动职业技术学院 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥学院 | 单独招生文化课统考 | 击剑 |
22340201140406 | 夏洋 | 男 | 安徽体育运动职业技术学院 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥学院 | 单独招生文化课统考 | 击剑 |
22340501140087 | 唐义凡 | 男 | 安徽省马鞍山市体育运动学校 | 二级运动员 | 合肥学院 | 高考 | 击剑 |
22340101180033 | 戴文博 | 男 | 安徽省合肥市第七中学 | 二级运动员 | 合肥学院 | 高考 | 击剑 |
22340403140023 | 孙晓婷 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 湖南农业大学 | 高考 | 足球 |
22340403140025 | 邹翠 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 湖南农业大学 | 高考 | 足球 |
22340101140079 | 周东杰 | 男 | 合肥市第八中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 湖南农业大学 | 高考 | 足球 |
22340101140006 | 刘章安君 | 男 | 合肥市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥工业大学 | 单独招生文化课统考 | 篮球 |
22340101110933 | 王栎铖 | 男 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 篮球 |
22341204140050 | 王曌 | 女 | 阜阳市第二中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 篮球 |
22341204140047 | 王瑞 | 女 | 阜阳市第二中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 篮球 |
22341221180031 | 潘越 | 女 | 安徽省临泉县第一中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 篮球 |
22340101157263 | 薛祺璟 | 女 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 篮球 |
22340601140214 | 陈法宇 | 男 | 淮北市实验高级中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 足球 |
22341203140099 | 王馨悦 | 女 | 阜阳市第十中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 足球 |
22340301150811 | 王舒 | 女 | 蚌埠第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 西安电子科技大学 | 单独招生文化课统考 | 游泳 |
22340801180074 | 邱语 | 女 | 安庆市第一中学 | 二级运动员 | 上海立信会计金融学院 | 高考 | 击剑 |
22340501150722 | 陶奕君 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 大连海事大学 | 高考 | 游泳 |
22340501140016 | 冯思颖 | 女 | 红星中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 天津科技大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340403140025 | 邹翠 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 云南大学 | 高考 | 足球 |
22340601140029 | 丁兰心 | 女 | 淮北市实验高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 苏州科技大学 | 高考 | 羽毛球 |
22340323140007 | 何逸博 | 女 | 天津市体育运动学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 兰州大学 | 高考 | 足球 |
22340301150811 | 王舒 | 女 | 蚌埠第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 浙江财经大学 | 高考 | 游泳 |
22340501180057 | 刁海鹏 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 浙江财经大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340301150568 | 蒋肖阳 | 女 | 蚌埠第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 浙江财经大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340101140113 | 李紫睿婷 | 女 | 合肥市第十一中学 | 二级运动员 | 西北工业大学 | 高考 | 羽毛球 |
22340403140030 | 廖艺 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 二级运动员 | 青岛科技大学 | 高考 | 足球 |
22340101155075 | 陈文奇 | 男 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 太原师范学院 | 高考 | 游泳 |
22341221116223 | 代春涛 | 男 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 太原师范学院 | 高考 | 游泳 |
22340301110327 | 葛雪婷 | 女 | 蚌埠第一中学 | 二级运动员 | 太原师范学院 | 高考 | 游泳 |
22340101153878 | 郭天任 | 男 | 合肥市第六中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 四川大学 | 高考 | 游泳 |
22340301151922 | 刘艺诗 | 男 | 安徽省蚌埠第三中学 | 二级运动员 | 四川大学 | 高考 | 网球 |
22340181140013 | 戴宇婷 | 女 | 巢湖市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华南师范大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340201151788 | 王张宇 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 二级运动员 | 上海中医药大学 | 高考 | 武术 |
22340301150811 | 王舒 | 女 | 蚌埠第二中学 | 二级运动员 | 华南理工大学 | 高考 | 游泳 |
22340403111484 | 张泽岳 | 女 | 淮南三中 | 二级运动员 | 华南理工大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340101154852 | 艾元 | 男 | 合肥市第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 西南财经大学 | 高考 | 网球 |
22340601180001 | 刘宛若 | 女 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华中师范大学 | 高考 | 羽毛球 |
22340101154852 | 艾元 | 男 | 合肥市第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华东理工大学 | 高考 | 网球 |
22341101140010 | 范子豪 | 男 | 安徽体育运动职业技术学院 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 东华大学 | 单独招生文化课统考 | 田径 |
22341204140001 | 朱新宇 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 二级运动员 | 上海理工大学 | 高考 | 田径 |
22340601140022 | 李世杰 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海理工大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
22340301110350 | 韩和润 | 男 | 安徽省蚌埠第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 东华大学 | 高考 | 足球 |
22340403140030 | 廖艺 | 女 | 安徽省淮南市第二中学 | 二级运动员 | 贵州大学 | 高考 | 足球 |
22340501180057 | 刁海鹏 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 贵州大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340101180013 | 张一海 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 华东理工大学 | 高考 | 武术 |
22340101180040 | 王珺霖 | 女 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 华东理工大学 | 高考 | 武术 |
22340403111484 | 张泽岳 | 女 | 淮南三中 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华东理工大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340403140246 | 陈欣雨 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国矿业大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
22340501140018 | 李欣彤 | 女 | 马鞍山市红星中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国矿业大学 | 单独招生文化课统考 | 篮球 |
22340101157263 | 薛祺璟 | 女 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 南京邮电大学 | 高考 | 篮球 |
22340501140017 | 刘彩玉 | 女 | 红星中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京邮电大学 | 高考 | 篮球 |
22340123140083 | 汪婷 | 女 | 晋中市经纬中学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京邮电大学 | 高考 | 足球 |
22340601140214 | 陈法宇 | 男 | 淮北市实验高级中学 | 二级运动员 | 南京邮电大学 | 高考 | 足球 |
22340101153878 | 郭天任 | 男 | 合肥市第六中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 东南大学 | 高考 | 游泳 |
22340301150568 | 蒋肖阳 | 女 | 蚌埠第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 东南大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340124180120 | 丁一杰 | 男 | 安徽省庐江县乐桥第二中学 | 二级运动员 | 南京航空航天大学 | 高考 | 篮球 |
22340601140023 | 任剑飞 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京航空航天大学 | 高考 | 足球 |
22340601140011 | 马毅然 | 女 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340501140008 | 陈洁雨 | 女 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340301150811 | 王舒 | 女 | 蚌埠第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京大学 | 高考 | 游泳 |
22340101140075 | 孙海洋 | 男 | 合肥市第八中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 广西中医药大学 | 高考 | 羽毛球 |
22340403111484 | 张泽岳 | 女 | 安徽省淮南三中 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 武汉大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340201180005 | 余世涛 | 男 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 武汉大学 | 高考 | 田径 |
22340101180017 | 邹铭远 | 男 | 合肥市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 武汉大学 | 高考 | 足球 |
22340521152173 | 周曙天 | 男 | 马鞍山秀山实验学校 | 二级运动员 | 广西大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340501140016 | 冯思颖 | 女 | 马鞍山市红星中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 广西大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340301150811 | 王舒 | 女 | 安徽省蚌埠市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京外国语大学 | 单独招生文化课统考 | 游泳 |
22340501180057 | 刁海鹏 | 男 | 马鞍山秀山实验学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 河海大学 | 高考 | 乒乓球 |
22341204150154 | 岳思军 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 二级运动员 | 河海大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340501140008 | 陈洁雨 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 河海大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340101157211 | 郁晓旭 | 女 | 合肥市第八中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 河海大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340101140240 | 孙文耀 | 男 | 合肥市第三十五中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽农业大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
22340201140110 | 黄梓钰 | 男 | 芜湖市第十二中学 | 二级运动员 | 安徽农业大学 | 高考 | 足球 |
22340101140085 | 阮鸿文 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 安徽农业大学 | 高考 | 足球 |
22340601140338 | 栾如峰 | 男 | 淮北市实验高级中学 | 二级运动员 | 安徽农业大学 | 高考 | 足球 |
22340201140125 | 周研 | 男 | 芜湖市第十二中学 | 二级运动员 | 安徽农业大学 | 高考 | 足球 |
22340101159749 | 陈浩然 | 男 | 合肥市庐阳高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京化工大学 | 高考 | 网球 |
22340101112338 | 高瀚琪 | 男 | 合肥市庐阳高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京化工大学 | 高考 | 网球 |
22340121112248 | 李杨 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 长安大学 | 高考 | 足球 |
22340601140214 | 陈法宇 | 男 | 淮北市实验高级中学 | 二级运动员 | 南宁师范大学 | 高考 | 足球 |
22340403111484 | 张泽岳 | 女 | 安徽省淮南三中 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华中科技大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340601140011 | 马毅然 | 女 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华中科技大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340101140128 | 王雅迪 | 女 | 合肥市第十七中学 | 二级运动员 | 河南理工大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340501140015 | 谭笑 | 女 | 马鞍山市红星中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 河南理工大学 | 高考 | 乒乓球 |
22340101140544 | 杨明珺 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 武汉理工大学 | 高考 | 网球 |
22340301151958 | 王璇哲 | 女 | 安徽省蚌埠第三中学 | 二级运动员 | 武汉理工大学 | 高考 | 网球 |
22340101140020 | 苏馨源 | 女 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 武汉理工大学 | 高考 | 网球 |
22340121180171 | 杜理想 | 男 | 合肥北少林职业技术学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 武汉理工大学 | 单独招生文化课统考 | 武术 |
22340501140004 | 王秀逸 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 二级运动员 | 湖北中医药大学 | 高考 | 武术 |
22341502140184 | 尤赛 | 男 | 外省高级中等教育学籍 | 二级运动员 | 湖北中医药大学 | 高考 | 足球 |
22340403140025 | 邹翠 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华东政法大学 | 高考 | 足球 |
22340403140026 | 孙亚男 | 女 | 淮南市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华东政法大学 | 高考 | 足球 |
22340201140140 | 俞伟杰 | 男 | 芜湖市第十二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国地质大学(武汉) | 单独招生文化课统考 | 游泳 |
22340801153379 | 许可 | 男 | 安庆市第二中学 | 二级运动员 | 中国地质大学(武汉) | 高考 | 游泳 |
22340201140002 | 刘心怡 | 女 | 芜湖市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国地质大学(武汉) | 高考 | 羽毛球 |
