全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

2016年国家专项计划(理工类)

时间: 2016-06-21 来源: 安徽省教育招生考试院 浏览量: 4021 收藏
说明: 1.报考条件详见《报考指导》第4页;
2.具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校
一、执行本科一批分数线的院校(批次线下20分考生可报考)
院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准 备注
0002 北京大学 理工 18 地球物理学类 四年 1 5000
0002 北京大学 理工 19 地质学类 四年 1 5000
0002 北京大学 理工 20 工科试验班类 四年 1 5000
0002 北京大学 理工 21 环境科学 四年 1 5000
0002 北京大学 理工 22 环境科学与工程类 四年 1 5000
0002 北京大学 理工 23 考古学 四年 1 5000
0002 北京大学 理工 24 理科试验班类 四年 1 5300
0002 北京大学 理工 25 新闻传播学类 四年 1 5000
0002 北京大学 理工 26 哲学类 四年 1 5000
0003 北京大学医学部 理工 09 医学检验技术 四年 5 6000
0003 北京大学医学部 理工 10 医学实验技术 四年 5 6000
1110 北京工业大学 理工 12 电子科学与技术(实验班) 四年 2 5000
1110 北京工业大学 理工 13 机械工程 四年 2 5000
1110 北京工业大学 理工 14 土木类 四年 2 5000 色盲限报
1110 北京工业大学 理工 15 信息管理与信息系统 四年 2 5000
1110 北京工业大学 理工 16 自动化 四年 2 5000
0005 北京航空航天大学 理工 30 电子信息类 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 31 飞行器动力工程(国家试点学院) 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 32 飞行器设计与工程 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 33 飞行器设计与工程(航天工程) 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 34 飞行器质量与可靠性 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 35 机械工程 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 36 计算机科学与技术 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 37 交通运输类 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 38 软件工程 四年 1 5000 第三、第四学年每年学费15000元
0005 北京航空航天大学 理工 39 生物医学工程类 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 40 数学类 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 41 土木类 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 42 物理学类 四年 1 5500
0005 北京航空航天大学 理工 43 自动化类 四年 1 5500
0006 北京化工大学 理工 27 材料科学与工程 四年 1 5000
0006 北京化工大学 理工 28 财务管理(财务与金融方向) 四年 1 5000
0006 北京化工大学 理工 29 电子科学与技术 四年 1 5000
0006 北京化工大学 理工 30 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 四年 1 5000
0006 北京化工大学 理工 31 高分子材料与工程 四年 2 5000
0006 北京化工大学 理工 32 功能材料 四年 1 5000
0006 北京化工大学 理工 33 国际经济与贸易 四年 1 5000
0006 北京化工大学 理工 34 化学工程与工艺 四年 2 5000
0006 北京化工大学 理工 35 机械设计制造及其自动化 四年 2 5000
0006 北京化工大学 理工 36 能源化学工程 四年 2 5000
0006 北京化工大学 理工 37 应用化学 四年 1 5000
0006 北京化工大学 理工 38 自动化 四年 1 5000
0007 北京交通大学 理工 18 电气类 四年 3 5500
0007 北京交通大学 理工 19 电子信息类(通信与控制) 四年 3 5500
0007 北京交通大学 理工 20 机械类 四年 3 5500
0007 北京交通大学 理工 21 计算机类 四年 3 5500
0007 北京交通大学 理工 22 交通运输类 四年 2 5500
0007 北京交通大学 理工 23 经济管理试验班 四年 2 5000
0007 北京交通大学 理工 24 土木类(土木与环境) 四年 4 5500
0009 北京科技大学 理工 30 安全工程 四年 1 5000
0009 北京科技大学 理工 31 材料科学与工程 四年 1 5000 含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、材料成形与控制工程、功能高分子材料、表面科学与工程方向
0009 北京科技大学 理工 32 采矿工程 四年 1 5000
0009 北京科技大学 理工 33 管理科学与工程类 四年 1 5000 学生进校一年半后,可进入信息管理与信息系统、工程管理专业学习
0009 北京科技大学 理工 34 机械类 四年 2 5000 学生进校一年半后,可进入机械工程、车辆工程专业学习
0009 北京科技大学 理工 35 矿物加工工程 四年 1 5000
0009 北京科技大学 理工 36 能源动力类 四年 2 5000 学生进校一年半后,可进入能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程专业学习
0009 北京科技大学 理工 37 通信工程 四年 1 5000
0009 北京科技大学 理工 38 土木工程 四年 2 5000
0009 北京科技大学 理工 39 冶金工程 四年 2 5000
0009 北京科技大学 理工 40 应用化学 四年 1 5000
0009 北京科技大学 理工 41 应用物理学 四年 1 5000
0009 北京科技大学 理工 42 自动化 四年 1 5000
0010 北京理工大学 理工 30 材料科学与工程 四年 1 5500
0010 北京理工大学 理工 31 电子科学与技术 四年 2 5500
0010 北京理工大学 理工 32 电子信息类 四年 2 5500
0010 北京理工大学 理工 33 工业设计 四年 1 5500
0010 北京理工大学 理工 34 光电信息科学与工程 四年 1 5500
0010 北京理工大学 理工 35 化工与制药类 四年 1 5500
0010 北京理工大学 理工 36 机械工程 四年 1 5500
0010 北京理工大学 理工 37 理科试验班(数学菁英班) 四年 2 5500
0010 北京理工大学 理工 38 生物医学工程 四年 1 5500
0010 北京理工大学 理工 39 武器系统与工程 四年 1 5500
0010 北京理工大学 理工 40 自动化 四年 2 5500
0011 北京林业大学 理工 25 电子信息科学与技术 四年 2 5500
0011 北京林业大学 理工 26 环境工程 四年 1 5500
0011 北京林业大学 理工 27 机械设计制造及其自动化 四年 2 5500
0011 北京林业大学 理工 28 计算机类 四年 2 5500 计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养,分四个专业及专业方向:计算机、数字媒体、网络工程、计算机(物联网)
0011 北京林业大学 理工 29 林学类 四年 2 2500 林学类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养,分三个专业及专业方向:林学、森林保护、林学(城市林业方向)
0011 北京林业大学 理工 30 林业工程类 四年 2 5500 林业工程类按大类招生,大学期间第一学年统一进行基础教学,第二学年开始按专业方向培养,专业方向详见学校章程或咨询学校
0011 北京林业大学 理工 31 生物科学类 四年 1 5500 生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成"基地班"即生物科学专业,其余就读生物技术专业。"基地班"学生实行滚动分流管理
0011 北京林业大学 理工 32 土木工程 四年 2 5500
0011 北京林业大学 理工 33 自然地理与资源环境 四年 2 5500
0012 北京师范大学 理工 09 地理科学(免费师范生) 四年 2
0012 北京师范大学 理工 10 化学(免费师范生) 四年 2
0012 北京师范大学 理工 11 计算机科学与技术(免费师范生) 四年 1
0012 北京师范大学 理工 12 生物科学(免费师范生) 四年 1
0012 北京师范大学 理工 13 数学与应用数学(免费师范生) 四年 1
0012 北京师范大学 理工 14 物理学(免费师范生) 四年 1
0012 北京师范大学 理工 15 学前教育(免费师范生) 四年 1 免费师范生,仅招有专业志愿考生
0012 北京师范大学 理工 16 英语(免费师范生) 四年 1
0013 北京体育大学 理工 09 公共事业管理(体育管理) 四年 1 5000
0013 北京体育大学 理工 10 广告学(体育营销传播) 四年 1 5000
0013 北京体育大学 理工 11 体育经济与管理 四年 1 5000
0013 北京体育大学 理工 12 新闻学(体育新闻) 四年 1 5000
0013 北京体育大学 理工 13 运动康复 四年 2 6000
0013 北京体育大学 理工 14 运动人体科学 四年 2 6000
0014 北京外国语大学 理工 08 工商管理类 四年 4 5000
1135 北京印刷学院 理工 12 物流工程 四年 2 4600
1135 北京印刷学院 理工 13 印刷工程 四年 3 4600
0016 北京邮电大学 理工 27 电磁场与无线技术 四年 3 5500
0016 北京邮电大学 理工 28 光电信息科学与工程 四年 4 5500
0016 北京邮电大学 理工 29 机械工程 四年 3 5500
0016 北京邮电大学 理工 30 数字媒体技术 四年 2 5500
0016 北京邮电大学 理工 31 通信工程 四年 3 5500
0016 北京邮电大学 理工 32 信息管理与信息系统 四年 5 5000
0018 北京语言大学 理工 15 会计学 四年 1 5000
0018 北京语言大学 理工 16 计算机科学与技术 四年 1 5000
0018 北京语言大学 理工 17 信息管理与信息系统 四年 1 5000
0019 北京中医药大学 理工 25 法学(医药卫生) 四年 1 5000
0019 北京中医药大学 理工 26 护理学(对外交流方向) 四年 1 5800
0019 北京中医药大学 理工 27 针灸推拿学 五年 1 5800
0019 北京中医药大学 理工 28 中药学 四年 2 5800
0019 北京中医药大学 理工 29 中药制药 四年 1 5800
2106 大连大学 理工 18 机械设计制造及其自动化 四年 2 4100
0020 大连海事大学 理工 37 材料科学与工程 四年 2 4600
0020 大连海事大学 理工 38 电气工程及其自动化 四年 2 5200
0020 大连海事大学 理工 39 电子信息工程 四年 2 5200
0020 大连海事大学 理工 40 工商管理 四年 2 4600
0020 大连海事大学 理工 41 计算机科学与技术 四年 3 5200
0020 大连海事大学 理工 42 通信工程 四年 2 5200
0020 大连海事大学 理工 43 土木工程 四年 3 5200
2111 大连交通大学 理工 23 车辆工程 四年 3 4200
2111 大连交通大学 理工 24 机械工程 四年 1 4200
0021 大连理工大学 理工 51 车辆工程(英语强化) 四年 1 4800 非英语语种考生慎重报考
0021 大连理工大学 理工 52 电子科学与技术 四年 1 5200
0021 大连理工大学 理工 53 电子信息工程 四年 2 5200 含电子信息工程、电子信息工程(英语强化)
0021 大连理工大学 理工 54 飞行器设计与工程 四年 1 4600
0021 大连理工大学 理工 55 工商管理类 四年 1 4600 含物流管理、工商管理
0021 大连理工大学 理工 56 环境科学与工程类 四年 1 4800 含环境科学、环境工程
0021 大连理工大学 理工 57 集成电路设计与集成系统 四年 1 5200
0021 大连理工大学 理工 58 计算机科学与技术 四年 1 5200
0021 大连理工大学 理工 59 计算机科学与技术(日语强化) 五年 1 5200 非英语语种考生慎重报考
0021 大连理工大学 理工 60 金融学类 四年 1 4800 含金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化)。非英语语种考生慎重报考
0021 大连理工大学 理工 61 生物工程 四年 1 4800
0021 大连理工大学 理工 62 生物医学工程 四年 1 5200
0021 大连理工大学 理工 63 土木工程 四年 2 4800 含土木工程、土木工程(国际班)
0021 大连理工大学 理工 64 制药工程 四年 1 4800
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 18 海洋技术 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 19 化学工程与工业生物工程 四年 1 5200 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 20 化学工程与工艺(石油化工) 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 21 环境生态工程 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 22 人力资源管理 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 23 商务英语 四年 1 5200 限英语语种考生,需口试合格
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 24 生物科学 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 25 生物信息学 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 26 食品科学与工程 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 27 药学 四年 1 5200 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 28 应用化学 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 29 运动康复 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 30 知识产权 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
0022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 31 资源循环科学与工程 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
2117 大连医科大学 理工 19 临床医学 五年 2 4800
0024 电子科技大学 理工 33 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 四年 2 4900
0024 电子科技大学 理工 34 电子信息工程(按大类招生) 四年 2 4900 含电子信息工程、信息对抗技术、电磁场与无线技术、电波传播与天线专业,两年后学生按照志愿及成绩情况选择专业
0024 电子科技大学 理工 35 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 四年 2 4900 管理-电子工程复合培养,只录取有专业志愿的考生
0024 电子科技大学 理工 36 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 四年 2 4900
0024 电子科技大学 理工 37 机械设计制造及其自动化 四年 2 4900
0024 电子科技大学 理工 38 计算机科学与技术 四年 2 4900
0024 电子科技大学 理工 39 生物医学工程 四年 2 4900
0024 电子科技大学 理工 40 通信工程(按大类招生) 四年 2 4900 含通信工程、网络工程、物联网工程专业,两年后学生按照志愿及成绩情况选择专业
0024 电子科技大学 理工 41 微电子科学与工程 四年 2 4900
0024 电子科技大学 理工 42 信息安全 四年 2 4900
0024 电子科技大学 理工 43 自动化(按大类招生) 四年 2 4900 含自动化、测控技术与仪器专业,两年后学生按照志愿及成绩情况选择专业
2122 东北财经大学 理工 14 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 四年 1 4500 按大类招生,大学二年级在大类内确定专业
2122 东北财经大学 理工 15 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和电子商务) 四年 1 4500 按大类招生,大学二年级在大类内确定专业
2122 东北财经大学 理工 16 统计学 四年 1 4500
0026 东北大学 理工 14 材料类(所含专业详见备注) 四年 2 4600 含材料科学与工程、功能材料、材料成型及控制工程、材料物理
0026 东北大学 理工 15 工科试验班(所含专业详见备注) 四年 3 4600 含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程
0026 东北大学 理工 16 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) 四年 2 4600
0026 东北大学 理工 17 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) 四年 2 5200
0026 东北大学 理工 18 矿业类(所含专业详见备注) 四年 6 4600 含采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程
0026 东北大学 理工 19 理科试验班(所含专业详见备注) 四年 2 4600 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学
0026 东北大学 理工 20 自动化类(所含专业详见备注) 四年 2 5200 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术
0027 东北大学秦皇岛分校 理工 10 材料类 四年 3 4600 含材料科学与工程、冶金工程、功能材料、材料成型及控制工程、环境工程、环境科学、资源勘查工程
0027 东北大学秦皇岛分校 理工 11 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、生物医学工程) 四年 3 5200
0027 东北大学秦皇岛分校 理工 12 工商管理类 四年 3 4600 含工商管理、市场营销、会计学、行政管理、工业工程、电子商务、信息管理与信息系统
0027 东北大学秦皇岛分校 理工 13 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) 四年 2 4800
0027 东北大学秦皇岛分校 理工 14 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) 四年 2 5200
0027 东北大学秦皇岛分校 理工 15 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易) 四年 1 4600
0027 东北大学秦皇岛分校 理工 16 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) 四年 1 4800
0027 东北大学秦皇岛分校 理工 17 自动化类(含测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化) 四年 2 5200
0028 东北林业大学 理工 41 包装工程 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 42 电气类(含电子信息工程、通信工程、自动化、电气工程及其自动化) 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 43 工商管理类 四年 1 6000 采用本科一批控制线,含工商管理、会计学、市场营销、公共事业管理、旅游管理、农林经济管理,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 44 工业工程 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 45 化学类(含化学、应用化学) 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 46 机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程) 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 47 机械类(机电)(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化) 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 48 经济学类(含国际经济与贸易、经济统计学) 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 49 木材科学与工程 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 50 森林工程 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 51 土木工程 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 52 物流工程 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 53 信息管理与信息系统 四年 2 6000 采用本科一批控制线,学费暂定
0028 东北林业大学 理工 54 英语 四年 2 6000 采用本科一批控制线,限英语考生报考,学费暂定
2305 东北农业大学 理工 17 电气类(工学Ⅲ) 四年 2 6000 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业
2305 东北农业大学 理工 18 电子信息类(工学Ⅵ) 四年 2 6000 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、电子信息工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业;该专业公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考
2305 东北农业大学 理工 19 风景园林 四年 2 6000
2305 东北农业大学 理工 20 金融学类(经济学) 四年 2 6000 含金融学、保险学、国际经济与贸易3个专业,第3学期按成绩、志愿分专业
2305 东北农业大学 理工 21 食品科学与工程类 四年 2 6000 含食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、粮食工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业
2305 东北农业大学 理工 22 应用化学 四年 2 6000
2305 东北农业大学 理工 23 植物生产类(Ⅰ) 四年 2 6000 含农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业
0029 东北师范大学 理工 23 地理科学(公费师范) 四年 1
0029 东北师范大学 理工 24 地理信息科学 四年 1 3850
0029 东北师范大学 理工 25 化学(公费师范) 四年 2
0029 东北师范大学 理工 26 教育技术学(公费师范) 四年 1
0029 东北师范大学 理工 27 生态学 四年 1 3850
0029 东北师范大学 理工 28 生物科学(公费师范) 四年 1
0029 东北师范大学 理工 29 数学与应用数学(非公费师范) 四年 1 3850
0029 东北师范大学 理工 30 数学与应用数学(公费师范) 四年 1
0029 东北师范大学 理工 31 物理学(公费师范) 四年 2
0030 东华大学 理工 24 材料类 四年 3 5000 含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业,就读松江校区
0030 东华大学 理工 25 电子信息类 四年 4 5000 含电气工程及其自动化、自动化、通信工程(学费6500元/年)、电子信息工程(学费6500元/年)专业,就读松江校区
0030 东华大学 理工 26 纺织类 四年 6 5000 含纺织工程(有7个专业方向,详见专业介绍)、非织造材料与工程专业,就读松江校区
0030 东华大学 理工 27 管理科学与工程类 四年 5 5000 含信息管理与信息系统(学费6500元/年)、电子商务、物流管理专业,就读延安路校区
0030 东华大学 理工 28 机械工程 四年 3 5000 含4个专业方向,详见专业介绍,就读松江校区
0031 东南大学 理工 30 电子科学与技术(类)(含电子科学与技术、物联网工程) 四年 4 6380
0031 东南大学 理工 31 机械工程 四年 3 6380
0031 东南大学 理工 32 经济学类 四年 2 5200
0031 东南大学 理工 33 数学类 四年 3 5500
0031 东南大学 理工 34 土木类 四年 3 6380
0032 对外经济贸易大学 理工 21 财政学 四年 1 5000
0032 对外经济贸易大学 理工 22 国际经济与贸易 四年 1 5000
0032 对外经济贸易大学 理工 23 会计学 四年 1 5000
0032 对外经济贸易大学 理工 24 金融学(金融学院) 四年 1 5000
0032 对外经济贸易大学 理工 25 经济统计学 四年 1 5000
0032 对外经济贸易大学 理工 26 信息管理与信息系统 四年 1 5000
3514 福建师范大学 理工 21 计算机科学与技术 四年 4 5460
3514 福建师范大学 理工 22 生物工程 四年 3 5460
0034 复旦大学 理工 08 技术科学试验班(定向扶贫) 四年 1 5500 含电子信息类(卓越班)、光电信息类(卓越班)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、材料化学、材料物理、计算机科学与技术、理论与应用力学、飞行器设计与工程等专业和数据科学与大数据技术方向
0034 复旦大学 理工 09 经济管理试验班(定向扶贫) 四年 1 5000 含工商管理(战略、国际商务、人力资源方向)、财务管理(金融工程方向)、管理科学(供应链方向)、信息管理与信息系统(电子商务方向)、会计学、市场营销、统计学、旅游管理等专业和数据科学与大数据技术方向;部分专业课程英语授课
0034 复旦大学 理工 10 经济学类(定向扶贫) 四年 1 5500 含经济学、国际经济与贸易(国际经济学方向)、金融学、财政学、保险学等专业和数据科学与大数据技术方向;部分专业课程英语授课
0034 复旦大学 理工 11 微电子科学与工程(定向扶贫) 四年 2 5000 色盲色弱不宜;部分专业课程英语授课
0034 复旦大学 理工 12 自然科学试验班(定向扶贫) 四年 2 5000 含物理学、理论与应用力学、飞行器设计与工程、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、应用化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程等专业和数据科学与大数据技术方向;材料物理色盲不宜,后11个专业色盲色弱不宜
0035 复旦大学医学院 理工 04 护理学(定向扶贫) 四年 5 6500 色盲色弱不宜,部分专业课程英语授课
0038 国际关系学院 理工 06 信息管理与信息系统 四年 3 5000 政治面貌、考生类别、身体条件、单科成绩、录取女生比例等报考条件详见学校招生章程
0039 哈尔滨工程大学 理工 23 材料科学与工程 四年 2 6000
0039 哈尔滨工程大学 理工 24 船舶与海洋工程 四年 3 6000
0039 哈尔滨工程大学 理工 25 电子信息工程(水声) 四年 2 6000
0039 哈尔滨工程大学 理工 26 电子信息类 四年 3 6000
0039 哈尔滨工程大学 理工 27 机械设计制造及其自动化 四年 2 6000
0039 哈尔滨工程大学 理工 28 计算机科学与技术 四年 2 6000
0039 哈尔滨工程大学 理工 29 能源与动力工程 四年 2 6000
0039 哈尔滨工程大学 理工 30 自动化类 四年 4 6000
0040 哈尔滨工业大学 理工 39 电气工程及其自动化 四年 2 学费待定
0040 哈尔滨工业大学 理工 40 电子信息类(电子与信息工程学院) 四年 2 学费待定
0040 哈尔滨工业大学 理工 41 机械类 四年 2 学费待定
0040 哈尔滨工业大学 理工 42 计算机类 四年 2 学费待定
0040 哈尔滨工业大学 理工 43 交通运输类 四年 2 学费待定
0040 哈尔滨工业大学 理工 44 经济管理试验班 四年 2 学费待定
0040 哈尔滨工业大学 理工 45 能源动力类 四年 1 学费待定
0040 哈尔滨工业大学 理工 46 能源化学工程(化工与化学学院) 四年 2 学费待定
0040 哈尔滨工业大学 理工 47 土木类 四年 2 学费待定
0040 哈尔滨工业大学 理工 48 仪器类 四年 2 学费待定
0041 哈尔滨工业大学(威海) 理工 22 材料成型及控制工程 四年 1 学费待定
0041 哈尔滨工业大学(威海) 理工 23 车辆工程 四年 2 学费待定
0041 哈尔滨工业大学(威海) 理工 24 电气工程及其自动化 四年 2 学费待定
0041 哈尔滨工业大学(威海) 理工 25 电子信息类 四年 2 学费待定
0041 哈尔滨工业大学(威海) 理工 26 机械设计制造及其自动化 四年 2 学费待定
0041 哈尔滨工业大学(威海) 理工 27 计算机类 四年 2 学费待定
0041 哈尔滨工业大学(威海) 理工 28 能源与动力工程 四年 1 学费待定
0041 哈尔滨工业大学(威海) 理工 29 土木工程 四年 2 学费待定
0041 哈尔滨工业大学(威海) 理工 30 自动化 四年 1 学费待定
0042 合肥工业大学 理工 68 测控技术与仪器 四年 2 5000
0042 合肥工业大学 理工 69 车辆工程 四年 2 5500
0042 合肥工业大学 理工 70 电气工程及其自动化 四年 2 5000
0042 合肥工业大学 理工 71 高分子材料与工程 四年 2 5000
0042 合肥工业大学 理工 72 会计学 四年 2 5000
0042 合肥工业大学 理工 73 机械设计制造及其自动化 四年 3 5500
0042 合肥工业大学 理工 74 金属材料工程 四年 2 5000
0042 合肥工业大学 理工 75 水利水电工程 四年 2 5000
0042 合肥工业大学 理工 76 通信工程 四年 2 5500
0042 合肥工业大学 理工 77 土木工程 四年 2 5500
0042 合肥工业大学 理工 78 微电子科学与工程 四年 2 5500
0043 合肥工业大学(宣城校区) 理工 16 化学工程与工艺(高分子化工) 四年 3 5000
0043 合肥工业大学(宣城校区) 理工 17 机械工程 四年 3 5500
0043 合肥工业大学(宣城校区) 理工 18 计算机科学与技术 四年 3 5500
0043 合肥工业大学(宣城校区) 理工 19 土木工程 四年 3 5500
0043 合肥工业大学(宣城校区) 理工 20 物流管理 四年 3 5000
0044 河海大学 理工 58 材料科学与工程 四年 2 6380
0044 河海大学 理工 59 地理信息科学 四年 2 5500
0044 河海大学 理工 60 给排水科学与工程 四年 2 6380
0044 河海大学 理工 61 机械工程 四年 2 5800 常州校区
0044 河海大学 理工 62 计算机科学与技术 四年 2 5800 常州校区
0044 河海大学 理工 63 能源与动力工程 四年 2 5800 常州校区
0044 河海大学 理工 64 通信工程 四年 2 5800
0044 河海大学 理工 65 物联网工程 四年 2 5800 常州校区
0044 河海大学 理工 66 信息管理与信息系统 四年 2 5200
0044 河海大学 理工 67 自动化 四年 2 5800
2328 黑龙江大学 理工 17 电子科学与技术 四年 4 6000
0045 湖南大学 理工 42 材料成型及控制工程 四年 1 5500
0045 湖南大学 理工 43 材料科学与工程 四年 3 5900
0045 湖南大学 理工 44 测控技术与仪器 四年 4 5500
0045 湖南大学 理工 45 电气工程及其自动化 四年 4 5900
0045 湖南大学 理工 46 给排水科学与工程 四年 3 5500
0045 湖南大学 理工 47 化学工程与工艺 四年 2 5500
0045 湖南大学 理工 48 环境科学与工程类(包括环境工程、环境科学) 四年 3 5500
0045 湖南大学 理工 49 机械类 四年 4 5900 所含专业详见学校章程或咨询学校
0045 湖南大学 理工 50 应用化学 四年 2 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 28 电气工程及其自动化 四年 1 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 29 电子信息科学与技术 四年 1 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 30 工程造价 四年 2 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 31 机械电子工程 四年 1 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 32 机械工程(输电线路工程) 四年 1 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 33 机械设计制造及其自动化 四年 1 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 34 能源化学工程 四年 1 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 35 能源与动力工程 四年 1 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 36 农业电气化 四年 1 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 37 通信工程 四年 1 5000
0046 华北电力大学(保定) 理工 38 自动化 四年 1 5000
0047 华北电力大学(北京) 理工 36 材料科学与工程 四年 1 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 37 测控技术与仪器 四年 1 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 38 电气工程及其自动化 四年 1 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 39 核工程与核技术 四年 2 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 40 计算机科学与技术 四年 1 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 41 建筑环境与能源应用工程 四年 1 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 42 能源与动力工程 四年 1 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 43 市场营销 四年 1 5000
0047 华北电力大学(北京) 理工 44 水利水电工程 四年 1 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 45 新能源科学与工程(风电) 四年 1 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 46 新能源科学与工程(生物质) 四年 1 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 47 信息安全 四年 1 5500
0047 华北电力大学(北京) 理工 48 智能电网信息工程 四年 1 5500
0049 华东理工大学 理工 51 材料化学 四年 1 5000 无色弱、色盲、嗅觉迟钝
0049 华东理工大学 理工 52 光电信息科学与工程 四年 1 5000 无色盲
