2021年国家专项计划(文史类)

院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) | 备注 |
1029 | 北京大学 | 文史 | 04 | 社会学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含社会学、社会工作 |
1029 | 北京大学 | 文史 | 05 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 四年 | 1 | 5000 | |
1029 | 北京大学 | 文史 | 06 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1029 | 北京大学 | 文史 | 07 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5000 | |
1029 | 北京大学 | 文史 | 08 | 人文科学试验班 | 四年 | 1 | 5000 | 含艺术史论、戏剧与影视学类 |
1029 | 北京大学 | 文史 | 09 | 公共管理类 | 四年 | 1 | 5000 | 含城市管理、行政管理 |
1040 | 北京化工大学 | 文史 | 01 | 工商管理类(新文科经管法) | 四年 | 3 | 5000 | 含财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学 |
1054 | 北京林业大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 2 | 5000 | |
1059 | 北京师范大学 | 文史 | 01 | 教育学类 | 四年 | 3 | 4800 | 含教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育 |
1059 | 北京师范大学 | 文史 | 02 | 社会学 | 四年 | 2 | 4800 | |
1063 | 北京体育大学 | 文史 | 01 | 体育经济与管理 | 四年 | 3 | 5000 | |
1063 | 北京体育大学 | 文史 | 02 | 新闻学 | 四年 | 2 | 5000 | |
1063 | 北京体育大学 | 文史 | 03 | 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5000 | |
1064 | 北京外国语大学 | 文史 | 07 | 外交学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1064 | 北京外国语大学 | 文史 | 08 | 英语 | 四年 | 1 | 6000 | |
1064 | 北京外国语大学 | 文史 | 09 | 法语 | 四年 | 1 | 6000 | |
1064 | 北京外国语大学 | 文史 | 10 | 传播学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1073 | 北京语言大学 | 文史 | 07 | 阿拉伯语 | 四年 | 1 | 6000 | 外语语种为英语;需外语口试合格及以上 |
1230 | 东北财经大学 | 文史 | 01 | 旅游管理类 | 四年 | 1 | 5200 | 二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业 |
1230 | 东北财经大学 | 文史 | 02 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4800 | 二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业 |
1235 | 东北农业大学 | 文史 | 01 | 金融学类 | 四年 | 2 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理 |
1236 | 东北师范大学 | 文史 | 07 | 经济学类 | 四年 | 1 | 3850 | 含经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理 |
文史 | 08 | 马克思主义理论类 | 四年 | 1 | 3850 | 含思想政治教育、社会学、哲学 | ||
文史 | 09 | 政治学类 | 四年 | 1 | 3850 | 含政治学与行政学、国际政治、行政管理 | ||
文史 | 10 | 教育学类(师范) | 四年 | 1 | 3850 | 含教育学、学前教育、小学教育 | ||
1236 | 东北师范大学(单独投档) | 文史 | 11 | 英语(公费师范生) | 四年 | 1 | 免学费 | 高考外语语种为英语 |
文史 | 12 | 历史学(公费师范生) | 四年 | 1 | 免学费 | |||
文史 | 13 | 汉语言文学(公费师范生) | 四年 | 1 | 免学费 | |||
文史 | 14 | 学前教育(公费师范生) | 四年 | 1 | 免学费 | |||
1242 | 东南大学 | 文史 | 01 | 日语 | 四年 | 2 | 5200 | |
1242 | 东南大学 | 文史 | 02 | 文科试验班类 | 四年 | 2 | 5720 | 含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论 |
1242 | 东南大学 | 文史 | 03 | 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5720 | |
1246 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 03 | 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 6000 | 只招英语语种考生;含商务英语、翻译、英语 |
1246 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 04 | 公共管理类 | 四年 | 1 | 5000 | 含海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理 |
1246 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 05 | 政治学类 | 四年 | 2 | 5000 | 含国际政治、政治学与行政学 |
1246 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 06 | 法学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含法学 |
1263 | 福建师范大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 4 | 5460 | |
1284 | 复旦大学 | 文史 | 01 | 社会科学试验班 | 四年 | 1 | 5000 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作 |
1284 | 复旦大学 | 文史 | 02 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 四年 | 1 | 5000 | 含新闻学、广播电视学、传播学、广告学 |
1285 | 复旦大学医学院 | 文史 | 01 | 护理学 | 四年 | 5 | 6500 | |
1309 | 广东工业大学 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 四年 | 6 | 6060 | 含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第三学期专业分流 |
1516 | 河海大学 | 文史 | 01 | 英语 | 四年 | 2 | 5200 | |
1516 | 河海大学 | 文史 | 02 | 市场营销 | 四年 | 2 | 5720 | |
1516 | 河海大学 | 文史 | 03 | 工商管理(常州校区) | 四年 | 2 | 5720 | |
1553 | 黑龙江大学 | 文史 | 08 | 法学 | 四年 | 3 | 6000 | |
1679 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 01 | 工商管理类 | 四年 | 2 | 5000 | 含工商管理、会计学 |
1687 | 华东理工大学 | 文史 | 01 | 日语 | 四年 | 2 | 5000 | 不招口吃 |
1687 | 华东理工大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 3 | 5000 | |
1687 | 华东理工大学 | 文史 | 03 | 社会学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1687 | 华东理工大学 | 文史 | 04 | 英语 | 四年 | 2 | 5000 | 不招口吃 |
1687 | 华东理工大学 | 文史 | 05 | 德语 | 四年 | 2 | 5000 | 不招口吃 |
1687 | 华东理工大学 | 文史 | 06 | 行政管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1687 | 华东理工大学 | 文史 | 07 | 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5000 | |
1687 | 华东理工大学 | 文史 | 08 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1688 | 华东师范大学 | 文史 | 09 | 历史学(公费师范生) | 四年 | 1 | 免学费 | 投档成绩须不低于一本线 |
1688 | 华东师范大学 | 文史 | 10 | 思想政治教育(公费师范生) | 四年 | 2 | 免学费 | 投档成绩须不低于一本线 |
1688 | 华东师范大学 | 文史 | 11 | 特殊教育(公费师范生) | 四年 | 2 | 免学费 | 投档成绩须不低于一本线 |
1688 | 华东师范大学 | 文史 | 12 | 学前教育(公费师范生) | 四年 | 3 | 免学费 | 投档成绩须不低于一本线 |
1688 | 华东师范大学 | 文史 | 13 | 汉语言文学(公费师范生) | 四年 | 2 | 免学费 | 投档成绩须不低于一本线 |
1688 | 华东师范大学 | 文史 | 14 | 英语(公费师范生) | 四年 | 1 | 免学费 | 投档成绩须不低于一本线 |
1689 | 华东政法大学 | 文史 | 03 | 公共管理类 | 四年 | 1 | 5000 | 含行政管理、劳动与社会保障 |
1689 | 华东政法大学 | 文史 | 04 | 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
1694 | 华侨大学 | 文史 | 01 | 旅游管理类 | 四年 | 2 | 5460 | 泉州校区;含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 |
1694 | 华侨大学 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 四年 | 2 | 5460 | 泉州校区;含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理 |
1694 | 华侨大学 | 文史 | 03 | 日语 | 四年 | 2 | 5460 | 泉州校区 |
1694 | 华侨大学 | 文史 | 04 | 公共管理类 | 四年 | 4 | 5460 | 泉州校区;含行政管理、公共事业管理 |
1697 | 华中师范大学 | 文史 | 09 | 马克思主义理论类 | 四年 | 2 | 5850 | 含思想政治教育、马克思主义理论、哲学 |
1697 | 华中师范大学 | 文史 | 10 | 历史学类 | 四年 | 2 | 4500 | 含历史学、历史学(开沅班)、历史学(基地班)、历史学(文遗班) |
1697 | 华中师范大学 | 文史 | 11 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
1713 | 吉林大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 2 | 4950 | |
1713 | 吉林大学 | 文史 | 02 | 政治学与行政学 | 四年 | 4 | 4180 | 按类招,含政治学与行政学、国际政治、行政管理 |
1738 | 集美大学 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 | |
1740 | 济南大学 | 文史 | 01 | 中国语言文学类(师范) | 四年 | 2 | 学费待定 | 含汉语国际教育(师范类)、汉语言文学(师范类) |
1740 | 济南大学 | 文史 | 02 | 英语(师范兼非师范类) | 四年 | 2 | 学费待定 | |
1740 | 济南大学 | 文史 | 03 | 法学 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
1749 | 暨南大学 | 文史 | 01 | 市场营销 | 四年 | 4 | 6060 | 珠海校区 |
1749 | 暨南大学 | 文史 | 02 | 工商管理 | 四年 | 3 | 6060 | 珠海校区 |
1749 | 暨南大学 | 文史 | 03 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 6060 | 石牌校区 |
2012 | 南京大学 | 文史 | 01 | 人文科学试验班(人文艺术传播类) | 四年 | 3 | 5720 | 含哲学、汉语国际教育、汉语言文学、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向) |
2012 | 南京大学 | 文史 | 02 | 社会科学试验班 | 四年 | 4 | 5720 | 含法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学、政治学与行政学、国际政治、信息管理与信息系统 |
2029 | 南京审计大学 | 文史 | 01 | 法学类(法务会计) | 四年 | 2 | 5200 | 含法学(法务会计) |
2031 | 南京师范大学 | 文史 | 01 | 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5720 | 含新闻学、广告学、网络与新媒体 |
2031 | 南京师范大学 | 文史 | 02 | 思想政治教育(师范、非师范) | 四年 | 2 | 5720 | |
2031 | 南京师范大学 | 文史 | 03 | 古典文献学 | 四年 | 2 | 5200 | |
2044 | 南京邮电大学 | 文史 | 01 | 经济学类 | 四年 | 3 | 5200 | 含经济学、经济统计学 |
2047 | 南开大学 | 文史 | 02 | 哲学类 | 四年 | 4 | 5200 | 含哲学、逻辑学 |
2047 | 南开大学 | 文史 | 03 | 公共管理类 | 四年 | 3 | 5200 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作、应用心理学、城市管理;PPE政经哲特色实验班为人文社科类最顶尖专业之一;城市管理专业与英国格拉斯哥大学合作办学 |
2052 | 南通大学 | 文史 | 01 | 学前教育(师范) | 四年 | 3 | 5200 | |
2124 | 清华大学 | 文史 | 01 | 法学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含法学、法学(国际班) |
2124 | 清华大学 | 文史 | 02 | 社会科学试验班 | 四年 | 1 | 5000 | 含社会学、经济学、国际政治、国际政治(国际事务与全球治理)、心理学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语 |
2167 | 山东大学威海分校 | 文史 | 01 | 国际政治 | 四年 | 1 | 5000 | 部分课程采用英语授课,外语语种为非英语的考生请谨慎报考 |
2167 | 山东大学威海分校 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 四年 | 1 | 5800 | 含工商管理(创新创业方向)、工商管理(数字营销方向)、工商管理(商务智能方向)、工商管理(旅游与大数据方向)、工商管理(组织与人力资本管理方向)、供应链管理、会计学 |
2167 | 山东大学威海分校 | 文史 | 03 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5100 | |
2167 | 山东大学威海分校 | 文史 | 04 | 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5100 | 含英语(语言文学方向)、英语(英德双语方向)、英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、英语(英日双语方向)、翻译、朝鲜语(翻译方向)、朝鲜语(经贸方向);外语语种仅限英语 |
2167 | 山东大学威海分校 | 文史 | 05 | 新闻学 | 四年 | 3 | 5100 | |
2198 | 山东师范大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
2198 | 山东师范大学 | 文史 | 02 | 历史学类 | 四年 | 3 | 学费待定 | 含历史学、世界史 |
2198 | 山东师范大学 | 文史 | 03 | 公共管理类 | 四年 | 6 | 学费待定 | 含行政管理、劳动与社会保障 |
2198 | 山东师范大学 | 文史 | 04 | 哲学 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
2250 | 陕西师范大学 | 文史 | 09 | 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 | 含汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、秘书学、汉语国际教育 |
2250 | 陕西师范大学 | 文史 | 10 | 公共管理类 | 四年 | 2 | 5500 | 含法学、社会学、政治学与行政学、行政管理 |
2250 | 陕西师范大学 | 文史 | 11 | 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5500 | 含新闻学、网络与新媒体、编辑出版学 |
2250 | 陕西师范大学 | 文史 | 12 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 2 | 5500 | |
2287 | 上海交通大学 | 文史 | 01 | 人文科学试验班(文科创新人才培养平台) | 四年 | 3 | 5000 | 含法学、汉语言文学(中外文化交流)、行政管理、传播学、广播电视编导、文化产业管理 |
2293 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 01 | 金融学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含金融学、信用管理、投资学 |
2307 | 上海外国语大学 | 文史 | 04 | 政治学与行政学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2307 | 上海外国语大学 | 文史 | 05 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2307 | 上海外国语大学 | 文史 | 06 | 会计学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2307 | 上海外国语大学 | 文史 | 07 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 四年 | 2 | 5000 | 含工商管理、公共关系学、财务管理 |
2307 | 上海外国语大学 | 文史 | 08 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 四年 | 1 | 5000 | 含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播 |
2371 | 四川大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 4 | 4440 | 考生高考投档成绩须达到考生所在省份相同科类本科第一批次录取控制分数线 |
2371 | 四川大学 | 文史 | 03 | 旅游管理类 | 四年 | 2 | 4440 | 含旅游管理、会展经济与管理;考生高考投档成绩须达到考生所在省份相同科类本科第一批次录取控制分数线 |
2399 | 苏州大学 | 文史 | 01 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 1 | 5200 | 含档案学、信息资源管理 |
2468 | 天津商业大学 | 文史 | 01 | 经济学类 | 四年 | 4 | 4400 | 含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易 |
2468 | 天津商业大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 2 | 4400 | |
2500 | 外交学院 | 文史 | 09 | 外交学 | 四年 | 1 | 5000 | 须参加高考外语口试且口试成绩达到合格(含)以上者方可录取 |
2500 | 外交学院 | 文史 | 10 | 英语 | 四年 | 1 | 5000 | 限招英语语种考生;须参加高考外语口试且口试成绩达到合格(含)以上者方可录取 |
2543 | 武汉大学 | 文史 | 02 | 社会科学试验班(信息管理类) | 四年 | 2 | 4500 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学 |
2543 | 武汉大学 | 文史 | 03 | 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 4500 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译;口吃不宜报考 |
2543 | 武汉大学 | 文史 | 04 | 社会学(知行试验班) | 四年 | 2 | 4500 | |
2543 | 武汉大学 | 文史 | 05 | 工商管理类 | 四年 | 2 | 5850 | 含工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2594 | 西安交通大学 | 文史 | 02 | 文科试验班类 | 四年 | 2 | 5500 | 含社会学、法学、汉语言文学、网络与新媒体、哲学 |
2619 | 西北工业大学 | 文史 | 01 | 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 5500 | 含英语、德语 |
2631 | 西南财经大学 | 文史 | 01 | 财政学类 | 四年 | 2 | 4400 | 含财政学、税收学 |
2631 | 西南财经大学 | 文史 | 02 | 金融学类 | 四年 | 2 | 4600 | 含金融学、金融工程、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学 |
2631 | 西南财经大学 | 文史 | 03 | 工商管理类 | 四年 | 2 | 4400 | 含工商管理(数字化管理)、市场营销(大数据营销)、旅游管理(数字文旅)、供应链管理(供应链金融与智慧商务) |
2634 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 01 | 物流管理 | 四年 | 2 | 4500 | 大类招生,含物流管理、公共事业管理 |
2634 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 02 | 市场营销 | 四年 | 2 | 4500 | 大类招生,含市场营销、国际经济与贸易 |
2635 | 西南交通大学 | 文史 | 01 | 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 | 含英语、翻译、日语、德语、法语、商务英语;包含英语、翻译、日语、德语、法语、商务英语专业 |
2635 | 西南交通大学 | 文史 | 02 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4500 | 含传播学、广告学;包含广告学、传播学专业 |
2635 | 西南交通大学 | 文史 | 03 | 汉语言文学 | 四年 | 1 | 4500 | |
2644 | 厦门大学 | 文史 | 01 | 人文科学试验班 | 四年 | 1 | 5460 | 含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学;专业分流到戏剧与影视文学专业的学生将就读电影学院 |
2644 | 厦门大学 | 文史 | 02 | 法学类 | 四年 | 2 | 5460 | 含法学 |
2644 | 厦门大学 | 文史 | 03 | 会计学 | 四年 | 1 | 5460 | 含会计学、财务管理、审计学专业 |
2724 | 扬州大学 | 文史 | 01 | 英语(师范) | 四年 | 1 | 5200 | 只招英语语种考生 |
2790 | 浙江大学 | 文史 | 01 | 人文科学试验班 | 四年 | 6 | 5300 | 含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、新闻学、传播学、英语、翻译、德语、法语、西班牙语、日语、俄语 |
2790 | 浙江大学 | 文史 | 02 | 社会科学试验班 | 四年 | 3 | 5300 | 含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学 |
2863 | 中国传媒大学 | 文史 | 03 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 四年 | 2 | 5000 | |
2863 | 中国传媒大学 | 文史 | 04 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 | |
2863 | 中国传媒大学 | 文史 | 05 | 英语 | 四年 | 2 | 6000 | 英语口语考试合格 |
2870 | 中国矿业大学 | 文史 | 01 | 公共管理类 | 四年 | 2 | 5200 | 含行政管理 |
2870 | 中国矿业大学 | 文史 | 02 | 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5200 | 含汉语言文学 |
2878 | 中国人民大学 | 文史 | 04 | 社会科学试验班(管理学科类) | 四年 | 2 | 5000 | 含行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展、资源与环境经济学、公共事业管理(环境与资源管理);含应用经济-农村区域发展管理双学士学位项目 |
2878 | 中国人民大学 | 文史 | 05 | 金融学类 | 四年 | 2 | 5000 | 含金融学、金融工程、信用管理、保险学 |
2878 | 中国人民大学 | 文史 | 06 | 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5000 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学;含国学-古典学双学士学位项目 |
2878 | 中国人民大学 | 文史 | 07 | 国际政治 | 四年 | 1 | 5000 | |
2878 | 中国人民大学 | 文史 | 08 | 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 | 含社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理) |
2882 | 中国社会科学院大学 | 文史 | 01 | 马克思主义理论 | 四年 | 1 | 5000 | 执行本科一批线 |
2882 | 中国社会科学院大学 | 文史 | 02 | 政治学与行政学 | 四年 | 1 | 5000 | 执行本科一批线 |
2892 | 中国政法大学 | 文史 | 01 | 社会学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2892 | 中国政法大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 3 | 5000 | |
2892 | 中国政法大学 | 文史 | 03 | 新闻学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2892 | 中国政法大学 | 文史 | 04 | 社会工作 | 四年 | 1 | 5000 | |
2892 | 中国政法大学 | 文史 | 05 | 国际政治 | 四年 | 1 | 5000 | |
2894 | 中南财经政法大学 | 文史 | 03 | 金融学类 | 四年 | 4 | 5850 | 含金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向) |
2894 | 中南财经政法大学 | 文史 | 04 | 财政学类 | 四年 | 3 | 5850 | 含财政学、税收学 |
2894 | 中南财经政法大学 | 文史 | 05 | 社会学 | 四年 | 1 | 4500 | |
2894 | 中南财经政法大学 | 文史 | 06 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4500 | 含新闻学、广播电视学、网络与新媒体 |
2894 | 中南财经政法大学 | 文史 | 07 | 汉语言文学 | 四年 | 1 | 4500 | |
2894 | 中南财经政法大学 | 文史 | 08 | 法学类 | 四年 | 2 | 5850 | 含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权 |
2894 | 中南财经政法大学 | 文史 | 09 | 国际政治 | 四年 | 1 | 4500 | |
2895 | 中南大学 | 文史 | 01 | 社会学 | 四年 | 2 | 5300 | |
2895 | 中南大学 | 文史 | 02 | 英语 | 四年 | 2 | 5300 | |
2895 | 中南大学 | 文史 | 03 | 数字出版 | 四年 | 2 | 6000 | |
2902 | 中央财经大学 | 文史 | 01 | 体育经济与管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
2902 | 中央财经大学 | 文史 | 02 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 四年 | 2 | 5000 | |
2902 | 中央财经大学 | 文史 | 03 | 外国语言文学类(财经英语、财经翻译、财经日语) | 四年 | 1 | 6000 | 含英语(财经英语)、翻译(财经翻译)、日语(财经日语);只招收英语语种考生 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 01 | 中国语言文学类 | 四年 | 14 | 学费待定 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 02 | 历史学类 | 四年 | 4 | 学费待定 | 含历史学、考古学 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 03 | 哲学类 | 四年 | 9 | 学费待定 | 含哲学、应用心理学 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 04 | 新闻传播学类 | 四年 | 17 | 学费待定 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 05 | 经济学类 | 四年 | 16 | 学费待定 | 含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 06 | 会计学 | 四年 | 4 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 07 | 工商管理类 | 四年 | 30 | 学费待定 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 08 | 英语 | 四年 | 2 | 学费待定 | 只招英语语种考生 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 09 | 俄语 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 10 | 日语 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 11 | 德语 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 12 | 法语 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 13 | 西班牙语 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 14 | 法学类 | 四年 | 6 | 学费待定 | 含法学、知识产权 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 15 | 公共管理类 | 四年 | 15 | 学费待定 | 含行政管理、图书馆学、档案学 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 16 | 社会学类 | 四年 | 15 | 学费待定 | 含社会学、社会工作 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 17 | 政治学与行政学 | 四年 | 8 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 18 | 思想政治教育 | 四年 | 8 | 学费待定 | |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 01 | 金融学类 | 四年 | 6 | 学费待定 | 含金融工程、保险学、投资学、互联网金融 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 02 | 经济学类 | 四年 | 10 | 学费待定 | 含经济学、国民经济管理、数字经济 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 03 | 财政学类 | 四年 | 7 | 学费待定 | 含财政学、税收学 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 04 | 经济与贸易类 | 四年 | 9 | 学费待定 | 含国际经济与贸易、贸易经济 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 05 | 会计学 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 06 | 工商管理类 | 四年 | 10 | 学费待定 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 07 | 公共管理类 | 四年 | 6 | 学费待定 | 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 01 | 财务管理 | 四年 | 4 | 学费待定 | |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 02 | 金融学 | 四年 | 6 | 学费待定 | |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 03 | 会计学 | 四年 | 5 | 学费待定 | |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 04 | 法学 | 四年 | 4 | 学费待定 | |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 05 | 经济学 | 四年 | 4 | 学费待定 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 5 | 学费待定 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 02 | 英语 | 四年 | 5 | 学费待定 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 03 | 财务管理 | 四年 | 5 | 学费待定 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 04 | 金融工程 | 四年 | 5 | 学费待定 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 05 | 工程造价 | 四年 | 5 | 学费待定 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 06 | 会计学 | 四年 | 5 | 学费待定 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 07 | 城市管理 | 四年 | 5 | 学费待定 | |
9006 | 安徽理工大学 | 文史 | 01 | 社会工作 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9006 | 安徽理工大学 | 文史 | 02 | 政治学与行政学 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 08 | 经济学类 | 四年 | 2 | 学费待定 | 含经济学、金融工程 |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 09 | 法学 | 四年 | 8 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 10 | 世界史 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 11 | 教育学类(师范) | 四年 | 3 | 学费待定 | 含教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范) |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 12 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 4 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 13 | 地理信息科学 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 14 | 新闻传播学类 | 四年 | 5 | 学费待定 | 含新闻学、广告学、网络与新媒体 |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 15 | 历史学(师范) | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 16 | 中国语言文学类 | 四年 | 6 | 学费待定 | 含汉语言文学(非师范)、汉语国际教育、秘书学 |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 17 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 5 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 18 | 英语(师范) | 四年 | 3 | 学费待定 | 外语语种须为英语,英语口试成绩要求良好及以上,英语成绩不低于120分 |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 19 | 社会学类 | 四年 | 2 | 学费待定 | 含社会学、社会工作 |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 20 | 地理科学(师范) | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 21 | 旅游管理 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 22 | 行政管理 | 四年 | 5 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 23 | 工商管理类 | 四年 | 10 | 学费待定 | 含会计学、财务管理、人力资源管理、供应链管理、物流管理 |
9009 | 安徽医科大学 | 文史 | 01 | 护理学 | 四年 | 9 | 学费待定 | 不招收色盲、色弱考生 |
