辽宁省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表

辽宁省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 604 | 602 | 603 | 2 | 590 | 590 | 590.00 | 2 | 2 | |
数字出版(文史) | 601 | 596 | 598.5 | 2 | 595 | 590 | 592.50 | 2 | 2 | |
法语(文史) | 608 | 605 | 606.5 | 2 | 601 | 594 | 597.50 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | / | / | / | / | 602 | 602 | 602.00 | 2 | 2 | |
工商管理 | / | / | / | / | 601 | 601 | 601.00 | 2 | 3 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
会计学(文史) | / | / | / | / | 602 | 592 | 597.00 | 2 | 2 | |
财务管理 | 631 | 625 | 628 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
法学(文史) | 602 | 600 | 601 | 2 | 595 | 592 | 593.50 | 2 | 2 | |
社会学(文史) | 599 | 596 | 597.5 | 2 | 591 | 590 | 590.50 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 620 | 616 | 618 | 2 | 605 | 603 | 604.00 | 2 | 2 | |
统计学 | 617 | 615 | 616 | 2 | 604 | 601 | 602.50 | 2 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 617 | 617 | 617 | 2 | 605 | 605 | 605.00 | 2 | 2 | |
应用化学 | 617 | 616 | 616.5 | 2 | 605 | 603 | 604.00 | 2 | 2 | |
化学工程与工艺 | 621 | 620 | 620.5 | 2 | 604 | 600 | 602.00 | 2 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 633 | 620 | 624.8 | 4 | 615 | 605 | 609.29 | 7 | 5 | |
能源与动力工程 | 623 | 618 | 620.5 | 2 | 603 | 602 | 602.50 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 636 | 630 | 633.3 | 3 | 628 | 616 | 620.33 | 3 | 5 | |
粉体材料科学与工程 | 633 | 627 | 630 | 2 | 619 | 613 | 616.00 | 2 | 2 | |
高分子材料与工程 | 621 | 621 | 621 | 2 | 616 | 615 | 615.50 | 2 | 2 | |
交通运输 | / | / | / | / | 609 | 604 | 607.25 | 4 | 4 | |
交通设备与控制工程 | 628 | 619 | 622.3 | 3 | 604 | 602 | 603.00 | 3 | 2 | |
冶金工程 | 627 | 625 | 626 | 2 | 615 | 612 | 613.33 | 3 | 2 | |
新能源材料与器件 | / | / | / | / | 604 | 602 | 603.00 | 2 | 2 | |
城乡规划(5年制) | 619 | 616 | 617.5 | 2 | 618 | 601 | 609.50 | 2 | 2 | |
土木工程 | 630 | 622 | 624.8 | 5 | 612 | 607 | 609.80 | 5 | 7 | |
地理信息科学 | 621 | 616 | 618.5 | 2 | 600 | 600 | 600.00 | 2 | 2 | |
安全工程 | 618 | 617 | 617.5 | 2 | 600 | 600 | 600.00 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | / | / | / | / | 605 | 600 | 602.50 | 2 | 2 | |
自动化 | 620 | 619 | 619.5 | 2 | 603 | 602 | 602.33 | 3 | 3 | |
通信工程 | 617 | 617 | 617 | 2 | 604 | 603 | 603.50 | 2 | 2 | |
计算机科学与技术 | 618 | 617 | 617.7 | 3 | 610 | 603 | 605.67 | 3 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 623 | 619 | 621 | 4 | 608 | 601 | 603.75 | 4 | 2 | |
智能科学与技术 | 618 | 616 | 617 | 2 | 606 | 605 | 605.50 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
软件工程 | 623 | 617 | 620 | 2 | 615 | 602 | 606.33 | 3 | 3 | |
药学 | 619 | 617 | 618 | 2 | 605 | 601 | 603.00 | 2 | 2 | |
临床医学(8年制) | 646 | 644 | 645.3 | 3 | 654 | 651 | 652.50 | 2 | 2 | |
临床医学(5年制) | 638 | 634 | 635.7 | 3 | 645 | 627 | 633.00 | 5 | 7 | |
麻醉学 | 633 | 632 | 632.5 | 2 | 624 | 621 | 622.50 | 2 | 2 | |
医学检验技术 | 620 | 618 | 619 | 2 | 619 | 613 | 616.00 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 606 | 601 | 603.50 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。