湖南科技学院招生网 - 2019-2022年河南省普通类录取分数线

年份 | 省市 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 控制线 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 6 | 526 | 522 | 524.7 | 447 | |
2019 | 河南 | 理科综合 | 18 | 503 | 491 | 496.1 | 385 | |
2020 | 河南 | 文科综合 | 24 | 550 | 542 | 576 | 465 | |
2020 | 河南 | 理科综合 | 19 | 542 | 535 | 557.79 | 418 | |
2021 | 河南 | 文史 | 18 | 549 | 535 | 543.28 | 37377 | 466 |
2021 | 河南 | 理工 | 19 | 526 | 511 | 515.11 | 126766 | 400 |
2022 | 河南 | 理工 | 18 | 516 | 504 | 508.38 | 28203 | 405 |
2022 | 河南 | 文史 | 17 | 520 | 509 | 513.23 | 36213 | 445 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 录取人数 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 控制线 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 2 | 秘书学 | 525 | 524 | 524.5 | ||
2019 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 7 | 环境设计 | 651 | 633 | 640.14 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 6 | 体育教育(师范) | 355 | 316 | 333 | ||
2019 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 2 | 日语 | 526 | 526 | 526 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 3 | 食品质量与安全 | 500 | 491 | 495.33 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 4 | 建筑学 | 496 | 493 | 494.75 | ||
2019 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 3 | 产品设计 | 643 | 625 | 631.33 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 1 | 产品设计 | 623 | 623 | 623 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 3 | 美术学 | 637 | 616 | 623.33 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 2 | 计算机科学与技术 | 503 | 497 | 500 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 4 | 电子科学与技术 | 503 | 494 | 498.75 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 1 | 视觉传达设计 | 641 | 641 | 641 | ||
2019 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 13 | 音乐学 | 252 | 225 | 238.38 | ||
2019 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 3 | 摄影 | 622 | 620 | 621 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 1 | 环境设计 | 570 | 570 | 570 | ||
2019 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 5 | 美术学 | 635 | 614 | 624.4 | ||
2019 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 2 | 商务英语 | 525 | 522 | 523.5 | ||
2019 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 3 | 视觉传达设计 | 647 | 630 | 638.67 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 2 | 数学与应用数学(师范) | 500 | 493 | 496.5 | ||
2019 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 3 | 生物技术(师范) | 494 | 491 | 492.33 | ||
2019 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 6 | 广播电视编导 | 610 | 583 | 597.5 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 6 | 环境设计 | 683 | 665 | 673.67 | ||
2020 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 3 | 生物技术(师范) | 538 | 536 | 537 | ||
2020 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 3 | 建筑学 | 541 | 539 | 539.67 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 2 | 汉语言文学 | 550 | 547 | 548.5 | ||
2020 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 3 | 数学与应用数学(师范) | 538 | 536 | 537 | ||
2020 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 4 | 食品质量与安全 | 536 | 535 | 535.75 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 6 | 广播电视编导 | 659 | 602 | 626 | ||
2020 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 3 | 美术学 | 661 | 630 | 648.67 | ||
2020 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 3 | 电子科学与技术 | 542 | 541 | 541.67 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 5 | 美术学 | 686 | 663 | 668.8 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 3 | 商务英语 | 545 | 543 | 544 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 3 | 日语 | 545 | 542 | 543.33 | ||
2020 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 7 | 体育教育(师范) | 423 | 368 | 394.43 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 4 | 秘书学 | 543 | 542 | 542.5 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 13 | 音乐学 | 283 | 259 | 269.69 | ||
2020 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 3 | 计算机科学与技术 | 542 | 538 | 539.67 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 2 | 摄影 | 672 | 651 | 661.5 | ||
2020 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 1 | 产品设计 | 643 | 643 | 643 | ||
2020 | 河南 | 理科综合 | 普通考生 | 1 | 环境设计 | 661 | 661 | 661 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 3 | 产品设计 | 706 | 657 | 682 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 6 | 环境设计 | 683 | 665 | 673.67 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 2 | 汉语言文学 | 550 | 547 | 548.5 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 6 | 广播电视编导 | 659 | 602 | 626 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 5 | 美术学 | 686 | 663 | 668.8 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 3 | 商务英语 | 545 | 543 | 544 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 3 | 日语 | 545 | 542 | 543.33 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 4 | 秘书学 | 543 | 542 | 542.5 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 13 | 音乐学 | 283 | 259 | 269.69 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 2 | 摄影 | 672 | 651 | 661.5 | ||
2020 | 河南 | 文科综合 | 普通考生 | 3 | 产品设计 | 706 | 657 | 682 | ||
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 5 | 美术学 | 643 | 623 | 633.4 | 2519 | |
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 3 | 音乐学 | 275 | 267 | 272 | 278355 | |
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 6 | 广播电视编导 | 675 | 591 | 620.83 | 9192 | |
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 4 | 商务英语 | 546 | 544 | 544.75 | 31286 | |
2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 3 | 产品设计 | 670 | 573 | 628.67 | 48861 | |
2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 3 | 美术学 | 629 | 618 | 622 | 15229 | |
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 3 | 环境设计 | 674 | 651 | 660 | 354 | |
2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 3 | 建筑学(学制五年) | 524 | 513 | 517.67 | 123956 | |
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 8 | 日语 | 544 | 535 | 541 | 37377 | |
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 3 | 秘书学 | 545 | 543 | 544 | 31926 | |
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 3 | 汉语言文学(国学专修) | 549 | 545 | 546.67 | 30649 | |
2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 3 | 体育教育(师范) | 68 | 66 | 67 | 466487 | |
2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 3 | 数学与应用数学(师范) | 519 | 511 | 514.67 | 126766 | |
2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 2 | 环境设计 | 621 | 590 | 605.5 | 33462 | |
2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 2 | 计算机科学与技术 | 526 | 516 | 521 | 119572 | |
2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 4 | 食品质量与安全 | 514 | 511 | 512.5 | 126766 | |
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 6 | 摄影 | 655 | 592 | 628.67 | 8893 | |
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 3 | 音乐学 | 268 | 265 | 266.67 | 279558 | |
2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 3 | 产品设计 | 672 | 651 | 659.67 | 354 | |
2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 3 | 生物技术(师范) | 516 | 511 | 513 | 126766 | |
2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 4 | 电子科学与技术 | 515 | 514 | 514.75 | 122496 | |
2022 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 3 | 秘书学 | 516 | 511 | 513.67 | 34631 | 445 |
2022 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 8 | 日语 | 514 | 509 | 510.88 | 36213 | 445 |
2022 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 3 | 商务英语 | 516 | 511 | 512.67 | 34631 | 445 |
2022 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 3 | 汉语言文学(国学专修) | 520 | 518 | 519 | 29283 | 445 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 3 | 生物技术 | 509 | 507 | 508.33 | 123094 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 3 | 数学与应用数学 | 509 | 504 | 507 | 128203 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 2 | 计算机科学与技术 | 516 | 511 | 513.5 | 116434 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 3 | 建筑学 | 508 | 505 | 506.33 | 126499 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 3 | 电子科学与技术 | 511 | 510 | 510.33 | 118120 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 4 | 食品质量与安全 | 510 | 505 | 506.5 | 126499 | 405 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。