2015年牡丹江医学院分省分专业最低录取分数线

2015年各省各专业最低录取分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 |
2015年各省计划 | 1366 | 10 | 40 | 80 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 65 | 5 | 11 | 40 | 60 | 10 | 10 | 11 | 55 | 10 | 17 | 80 | 160 | 100 | 22 | 5 | 30 | 5 | |||
本科提前批 | 投档线 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||
本科一批 | 投档线 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||
本科一批B | 投档线 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||
本科二批 | 投档线 | 371理/410文 | 459 | 474 | 442 | 336 | 419 | 405 | 310 | 428 | 511 | 410 | 490 | 490 | 458 | 448 | 455 | 519 | 320 | 546 | 527 | 445 | 372 | 425 | 235 | 440 | 417 | 363 | ||
071102 | 应用心理学 | 四 | 理 | 444 | 472 | 388 | 526 | 384 | 450 | |||||||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 431 | 466 | 510 | 472 | 407 | 464 | 415 | 529 | 526 | 512 | 460 | 394 | 504 | 393 | 450 | ||||||||||||
100401 | 预防医学 | 五 | 理 | 438 | 511 | 475 | 530 | 512 | 407 | 500 | 395 | 459 | ||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 450 | 467 | 513 | 478 | 461 | 465 | 487 | 333 | 527 | 533 | 516 | 506 | 530 | 517 | 460 | 500 | 534 | 436 | 578 | 560 | 506 | 405 | 473 | 261 | 473 | 457 | 374 |
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 449 | 472 | 479 | 457 | 465 | 496 | 525 | 532 | 503 | 529 | 516 | 465 | 495 | 530 | 396 | 505 | 412 | 475 | 247 | 456 | |||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 454 | 474 | 513 | 478 | 454 | 465 | 479 | 333 | 523 | 531 | 500 | 530 | 515 | 493 | 533 | 378 | 576 | 560 | 502 | 397 | 465 | 247 | 456 | 374 | |||
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 440 | 474 | 530 | 514 | 392 | 459 | 260 | ||||||||||||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 432 | 509 | 406 | 501 | 392 | 447 | |||||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 438 | 512 | 475 | 449 | 462 | 459 | 332 | 504 | 529 | 509 | 497 | 528 | 513 | 460 | 493 | 542 | 397 | 567 | 500 | 394 | 458 | 245 | 467 | 456 | |||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 431 | 473 | 513 | 392 | 451 | ||||||||||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 433 | 510 | 473 | 458 | 529 | 513 | 381 | 501 | 394 | 447 | |||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四 | 理 | 422 | 509 | 472 | 460 | 414 | 312 | 526 | 378 | 572 | 502 | 372 | 448 | 245 | ||||||||||||||
100701 | 药学 | 四 | 理 | 431 | 511 | 472 | 433 | 458 | 529 | 527 | 512 | 369 | 501 | 392 | 453 | |||||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 431 | 472 | 443 | 527 | 526 | 511 | 392 | 451 | |||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||
本科二批B | 投档线 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||
1002H | 临床医学 | 五 | 理 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||
1002H | 麻醉学 | 五 | 理 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
1002H | 医学影像学 | 五 | 理 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 投档线 | |||||||||||||||||||||||||||||
1002H | 临床医学 | 五 | 理 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||
1002H | 医学影像学 | 五 | 理 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||
1002H | 护理学 | 四 | 理 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
三校生 | 投档线 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四 | 理 | 304 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。