东营职业学院2022年分专业招生计划一览表

二级学院 | 专业名称 | 单独 招生 |
综合 评价 |
专本 贯通 |
普通夏季录取 | 专项计划 | 省外 | 合计 | 学费 (元/年) |
|||
普通 | 春季 | 艺术 | 普通 | 春季 | ||||||||
石油与化学工程学院 | 化工装备技术 | 3 | 3 | 34 | 40 | 5500 | ||||||
化工自动化技术 | 2 | 28 | 10 | 40 | 5500 | |||||||
石油化工技术 | 39 | 151 | 6 | 8 | 1 | 205 | 5500 | |||||
应用化工技术 | 145 | 108 | 6 | 8 | 1 | 17 | 285 | 5500 | ||||
油气储运技术 | 2 | 6 | 42 | 20 | 70 | 5500 | ||||||
石油化工技术(中外合作办学) | 60 | 60 | 14800 | |||||||||
石油装备与机电工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 17 | 20 | 8 | 48 | 5500 | |||||
工业机器人技术 | 18 | 3 | 19 | 40 | 5500 | |||||||
机电一体化技术 | 231 | 22 | 12 | 8 | 1 | 16 | 290 | 5500 | ||||
机械制造及自动化 | 61 | 12 | 10 | 14 | 5 | 102 | 5500 | |||||
石油工程技术 | 5 | 30 | 6 | 41 | 5500 | |||||||
数控技术 | 27 | 4 | 9 | 40 | 5500 | |||||||
汽车制造与试验技术 | 9 | 26 | 35 | 5500 | ||||||||
汽车检测与维修技术 | 33 | 5 | 12 | 9 | 59 | 5500 | ||||||
新能源汽车技术 | 17 | 8 | 14 | 6 | 45 | 5500 | ||||||
建筑与环境工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 2 | 31 | 40 | 5500 | ||||||
工程造价 | 12 | 34 | 40 | 70 | 8 | 1 | 21 | 186 | 5500 | |||
建筑设计 | 6 | 4 | 21 | 9 | 40 | 5500 | ||||||
建设工程管理 | 8 | 4 | 19 | 14 | 45 | 5500 | ||||||
建筑工程技术 | 66 | 8 | 15 | 12 | 8 | 1 | 11 | 121 | 5500 | |||
建筑装饰工程技术 | 13 | 10 | 20 | 43 | 5500 | |||||||
环境艺术设计 | 3 | 40 | 60 | 103 | 5700 | |||||||
艺术设计 | 12 | 40 | 60 | 112 | 5700 | |||||||
会计学院 | 大数据与财务管理 | 10 | 8 | 82 | 100 | 5200 | ||||||
大数据与会计 | 82 | 68 | 180 | 70 | 8 | 1 | 39 | 448 | 5200 | |||
大数据与会计(校企合作) | 15 | 22 | 37 | 8800 | ||||||||
金融服务与管理 | 5 | 5 | 50 | 60 | 5200 | |||||||
知识产权管理 | 1 | 30 | 14 | 45 | 5200 | |||||||
经济贸易与管理学院 | 电子商务 | 73 | 33 | 15 | 12 | 8 | 1 | 4 | 146 | 5200 | ||
工商企业管理 | 15 | 15 | 10 | 40 | 5200 | |||||||
国际经济与贸易 | 23 | 1 | 16 | 40 | 5200 | |||||||
旅游管理 | 11 | 4 | 26 | 19 | 60 | 5200 | ||||||
人力资源管理 | 14 | 22 | 4 | 40 | 5200 | |||||||
商务英语 | 22 | 43 | 65 | 5200 | ||||||||
市场营销 | 64 | 11 | 75 | 5200 | ||||||||
市场营销(校企合作) | 23 | 3 | 24 | 30 | 80 | 8500 | ||||||
现代物流管理 | 23 | 56 | 8 | 1 | 88 | 5200 | ||||||
现代物业管理 | 9 | 1 | 25 | 21 | 56 | 5200 | ||||||
电子信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 19 | 10 | 13 | 60 | 3 | 105 | 5500 | ||||
计算机应用技术 | 58 | 39 | 10 | 7 | 1 | 115 | 5500 | |||||
软件技术 | 40 | 40 | 5500 | |||||||||
软件技术(校企合作) | 13 | 4 | 9 | 9 | 35 | 8500 | ||||||
数字媒体技术 | 23 | 10 | 65 | 98 | 5500 | |||||||
物联网应用技术 | 8 | 29 | 3 | 40 | 5500 | |||||||
物联网应用技术(校企合作) | 11 | 7 | 17 | 19 | 54 | 8800 | ||||||
影视动画 | 20 | 60 | 80 | 5700 | ||||||||
云计算技术应用 | 4 | 32 | 4 | 40 | 5500 | |||||||
人工智能技术应用 | 40 | 23 | 63 | 5500 | ||||||||
无人机应用技术 | 36 | 10 | 46 | 5500 | ||||||||
生物与生态工程学院 | 现代农业技术 | 1 | 3 | 67 | 9 | 80 | 5500 | |||||
化工生物技术 | 4 | 2 | 44 | 50 | 5500 | |||||||
健康管理 | 34 | 21 | 54 | 90 | 10 | 209 | 5500 | |||||
食品检验检测技术 | 19 | 21 | 54 | 7 | 1 | 8 | 110 | 5500 | ||||
药品生产技术 | 8 | 15 | 43 | 43 | 4 | 113 | 5500 | |||||
园林技术 | 13 | 1 | 49 | 5 | 68 | 5500 | ||||||
教师教育学院 | 学前教育(师范类) | 120 | 41 | 177 | 60 | 2 | 40 | 440 | 5200 | |||
小学教育(师范类) | 80 | 80 | 5200 | |||||||||
音乐表演 | 50 | 50 | 5700 | |||||||||
音乐表演(校企合作) | 80 | 80 | 8800 | |||||||||
航空学院 | 空中乘务(航空类) | 50 | 5 | 10 | 60 | 56 | 181 | 5200 | ||||
旅游管理(航空类) | 9 | 9 | 5200 | |||||||||
民航安全技术管理(航空类) | 21 | 2 | 5 | 60 | 88 | 5200 | ||||||
民航空中安全保卫(航空类) | 4 | 4 | 5200 | |||||||||
现代物流管理(航空类) | 4 | 4 | 5200 | |||||||||
飞机机电设备维修(航空类) | 28 | 15 | 5 | 200 | 248 | 5500 | ||||||
总计 | 1392 | 601 | 40 | 2402 | 844 | 230 | 80 | 10 | 401 | 6000 | ||
注:空中乘务、民航安全技术管理、飞机机电设备维修等航空类专业须取得我校面试合格证后方可报考,另收技能培养费9300元/年。 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。