南昌理工学院2021年分省分专业招生计划统计表(本科)
收藏
| 北京专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 综合改革 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 120801-电子商务 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 040106-学前教育 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 120203-会计学 | 1 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130503-环境设计 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130504-产品设计 | 3 |
| 天津专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 8 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130503-环境设计 | 9 |
| 综合改革 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 2 |
| 综合改革 | 普通类 | 080216-新能源汽车工程 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 120203-会计学 | 2 |
| 河北专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 120201-工商管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 050201-英语 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 050207-日语 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 030101-法学 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 040106-学前教育 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 120203-会计学 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 120204-财务管理 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080902-软件工程 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080701-电子信息工程 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080803-机器人工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 081001-土木工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 083001-生物工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 030101-法学 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 6 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130204-舞蹈表演 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130503-环境设计 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130504-产品设计 | 3 |
| 山西专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 120801-电子商务 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 120105-工程造价 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 120201-工商管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050201-英语 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 050207-日语 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050261-翻译 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 030101-法学 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 040106-学前教育 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 020310-金融科技 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 120203-会计学 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 120204-财务管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 101005-康复治疗学 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 101101-护理学 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080902-软件工程 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 120801-电子商务 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080213-智能制造工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080703-通信工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080803-机器人工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 081001-土木工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 081101-水利水电工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082801-建筑学 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 120105-工程造价 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080216-新能源汽车工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080503-新能源科学与工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 083001-生物工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 120201-工商管理 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 050201-英语 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 050261-翻译 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 030101-法学 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 082001-航空航天工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 082003-飞行器制造工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 040106-学前教育 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 020310-金融科技 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 120203-会计学 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 120204-财务管理 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 101005-康复治疗学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 101101-护理学 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 9 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130204-舞蹈表演 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130208-航空服务艺术与管理 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130504-产品设计 | 2 |
| 内蒙古专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 120206-人力资源管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 050201-英语 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 050207-日语 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050261-翻译 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 030101-法学 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 040106-学前教育 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 050101-汉语言文学 | 8 |
| 文史 | 普通类 | 120203-会计学 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 120204-财务管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 101005-康复治疗学 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 101101-护理学 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080717-人工智能 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 120801-电子商务 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080205-工业设计 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080213-智能制造工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080701-电子信息工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080703-通信工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080803-机器人工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 081001-土木工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082801-建筑学 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 120105-工程造价 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080216-新能源汽车工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080503-新能源科学与工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082502-环境工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 083001-生物工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 030101-法学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082003-飞行器制造工程 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 040106-学前教育 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 020310-金融科技 | 1 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 1 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130504-产品设计 | 2 |
| 体育(不分文理) | 普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
| 辽宁专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 030101-法学 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 120203-会计学 | 3 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 5 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 3 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 4 |
| 理工 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080701-电子信息工程 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 081001-土木工程 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 120203-会计学 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 7 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 3 |
| 吉林专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050201-英语 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050207-日语 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 030101-法学 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 040106-学前教育 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 101101-护理学 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 3 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 4 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130208-航空服务艺术与管理 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130503-环境设计 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080213-智能制造工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080503-新能源科学与工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 050201-英语 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 050207-日语 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 030101-法学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082003-飞行器制造工程 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 040106-学前教育 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130208-航空服务艺术与管理 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130503-环境设计 | 1 |
| 黑龙江专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 120201-工商管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 050201-英语 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 030101-法学 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 040106-学前教育 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 050101-汉语言文学 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 120203-会计学 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 7 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 10 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080717-人工智能 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080213-智能制造工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080803-机器人工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 081001-土木工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082801-建筑学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 120105-工程造价 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080503-新能源科学与工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082502-环境工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 083001-生物工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 120203-会计学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 3 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 5 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 5 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 1 |
| 上海专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130503-环境设计 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130504-产品设计 | 3 |
| 体育(不分文理) | 普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
| 综合改革 | 普通类 | 120203-会计学 | 2 |
| 综合改革 | 普通类 | 101005-康复治疗学 | 2 |
| 江苏专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 120801-电子商务 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 120201-工商管理 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 050201-英语 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 050101-汉语言文学 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 15 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 6 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130503-环境设计 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130504-产品设计 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130505-服装与服饰设计 | 2 |
| 体育(文) | 普通类 | 040203-社会体育指导与管理 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 080717-人工智能 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 080902-软件工程 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 4 |
| 理工 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080208-汽车服务工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 081001-土木工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 120105-工程造价 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080216-新能源汽车工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 120203-会计学 | 3 |
| 浙江专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130204-舞蹈表演 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 6 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 8 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130503-环境设计 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130504-产品设计 | 4 |
| 综合改革 | 普通类 | 120801-电子商务 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 6 |
| 综合改革 | 普通类 | 120201-工商管理 | 6 |
| 综合改革 | 普通类 | 120206-人力资源管理 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 050201-英语 | 7 |
| 综合改革 | 普通类 | 050207-日语 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 050261-翻译 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 030101-法学 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 040106-学前教育 | 12 |
| 综合改革 | 普通类 | 050101-汉语言文学 | 4 |
| 综合改革 | 普通类 | 020310-金融科技 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 120203-会计学 | 6 |
| 综合改革 | 普通类 | 120204-财务管理 | 4 |
| 综合改革 | 普通类 | 101101-护理学 | 10 |
| 安徽专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 050201-英语 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 030101-法学 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 040106-学前教育 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050101-汉语言文学 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 020310-金融科技 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 120203-会计学 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 101101-护理学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080902-软件工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080703-通信工程 | 1 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 15 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 30 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130204-舞蹈表演 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 18 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130208-航空服务艺术与管理 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130503-环境设计 | 4 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130504-产品设计 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130505-服装与服饰设计 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130204-舞蹈表演 | 4 |
| 体育(不分文理) | 普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
| 体育(不分文理) | 普通类 | 040203-社会体育指导与管理 | 5 |
| 福建专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 120201-工商管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050201-英语 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 050261-翻译 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 030101-法学 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 040106-学前教育 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 101101-护理学 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130504-产品设计 | 1 |
| 体育(文) | 普通类 | 040201-体育教育 | 4 |
| 体育(文) | 普通类 | 040203-社会体育指导与管理 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 080205-工业设计 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080208-汽车服务工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080213-智能制造工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080701-电子信息工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080703-通信工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080803-机器人工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080503-新能源科学与工程 | 4 |
| 理工 | 普通类 | 082502-环境工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 030101-法学 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130504-产品设计 | 1 |
| 体育(理) | 普通类 | 040201-体育教育 | 4 |
| 体育(理) | 普通类 | 040203-社会体育指导与管理 | 5 |
| 山东专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 15 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 7 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130204-舞蹈表演 | 8 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 14 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130208-航空服务艺术与管理 | 42 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 10 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130503-环境设计 | 12 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130204-舞蹈表演 | 15 |
| 体育(不分文理) | 普通类 | 040201-体育教育 | 6 |
| 综合改革 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 4 |
| 综合改革 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 120105-工程造价 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 030101-法学 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 082003-飞行器制造工程 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 040106-学前教育 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 120203-会计学 | 3 |
| 河南专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 120105-工程造价 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 120201-工商管理 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 050201-英语 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 030101-法学 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 040106-学前教育 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 101101-护理学 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 6 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130204-舞蹈表演 | 3 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 5 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 3 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 130204-舞蹈表演 | 1 |
| 体育(文) | 普通类 | 040201-体育教育 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080902-软件工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080213-智能制造工程 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080701-电子信息工程 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 080803-机器人工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 081001-土木工程 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 082801-建筑学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 120105-工程造价 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 080503-新能源科学与工程 | 4 |
| 理工 | 普通类 | 120201-工商管理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 050201-英语 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 030101-法学 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 082003-飞行器制造工程 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 3 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130204-舞蹈表演 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130301-表演 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 1 |
| 体育(理) | 普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
| 湖北专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 120801-电子商务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 120201-工商管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 120206-人力资源管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050201-英语 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050207-日语 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050261-翻译 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 030101-法学 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 040106-学前教育 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 050101-汉语言文学 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 020310-金融科技 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 120203-会计学 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 120204-财务管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 101005-康复治疗学 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 101101-护理学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080717-人工智能 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080902-软件工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080205-工业设计 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080208-汽车服务工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080213-智能制造工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080601-电气工程及其自动化 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080701-电子信息工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080703-通信工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080803-机器人工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 081001-土木工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 081101-水利水电工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082801-建筑学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 120105-工程造价 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080216-新能源汽车工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080503-新能源科学与工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082502-环境工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 083001-生物工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 050201-英语 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 030101-法学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082001-航空航天工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 082003-飞行器制造工程 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 040106-学前教育 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 120203-会计学 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 3 |
| 理工 | 普通类 | 101005-康复治疗学 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 8 |
