省内普高文史类录取新生名单
收藏
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 中学名称 | 录取专业 |
| 1 | 23232321010818 | 蔡宇婷 | 奔赛中学 | 大数据技术 |
| 2 | 23230105010704 | 渠香玉 | 哈尔滨市第八十八中学校 | 大数据技术 |
| 3 | 23230126010031 | 金雨轩 | 双城区铁路中学 | 大数据技术 |
| 4 | 23232322010456 | 娄雨晴 | 肇东市第一中学 | 大数据与会计 |
| 5 | 23230106010547 | 乔佳傲 | 哈尔滨市十一中 | 大数据与会计 |
| 6 | 23231000010711 | 黄薇羽 | 牡丹江市第三高级中学 | 大数据与会计 |
| 7 | 23230823010246 | 金子函 | 佳木斯市建三江第二中学 | 大数据与会计 |
| 8 | 23230221010560 | 赵雁茹 | 龙江县一中 | 大数据与会计 |
| 9 | 23232322010931 | 时冰冰 | 肇东市第二中学 | 大数据与会计 |
| 10 | 23230828010184 | 闫丽 | 汤原县第三中学 | 大数据与会计 |
| 11 | 23230225010484 | 李若楠 | 查哈阳农场高中 | 大数据与会计 |
| 12 | 23231000130479 | 王兴佳 | 牡丹江市第五高级中学 | 大数据与会计 |
| 13 | 23230106011656 | 王卓 | 哈尔滨剑桥三中学校 | 大数据与会计 |
| 14 | 23230822010034 | 李云娜 | 桦南县第二中学 | 大数据与会计 |
| 15 | 23230225010260 | 刘立秋 | 甘南县兴十四高中 | 大数据与会计 |
| 16 | 23230102010629 | 李思雨 | 哈市第十八中学 | 大数据与会计 |
| 17 | 23230127010543 | 杨海楠 | 五常市世纪中学校 | 大数据与会计 |
| 18 | 23230223010032 | 郭锐 | 依安县一中 | 大数据与会计 |
| 19 | 23230131010353 | 王菲 | 尚志市逸夫学校 | 大数据与会计 |
| 20 | 23230229010301 | 苗蕊 | 克山县克山农场高级中学 | 大数据与会计 |
| 21 | 23230231010511 | 陈奕霏 | 拜泉县一中 | 大数据与会计 |
| 22 | 23230229010040 | 张靖悦 | 克山县第一中学校 | 大数据与会计 |
| 23 | 23232321010217 | 孟凡怡 | 海伦市第七中学 | 大数据与会计 |
| 24 | 23232321010256 | 张彤彤 | 海伦市第七中学 | 大数据与会计 |
| 25 | 23230828010113 | 高慧语 | 汤原县高级中学 | 大数据与会计 |
| 26 | 23230229010244 | 王玥 | 克山县第三中学校 | 大数据与会计 |
| 27 | 23230103011548 | 郭子墨 | 哈尔滨中实学校 | 大数据与会计 |
| 28 | 23230823010462 | 武思言 | 佳木斯市建三江第二中学 | 大数据与会计 |
| 29 | 23230106010799 | 许羽卓 | 哈尔滨市十一中 | 大数据与会计 |
| 30 | 23230204010300 | 周盈 | 齐齐哈尔市第五十一中学校 | 大数据与会计 |
| 31 | 23230323010242 | 周旭 | 虎林市实验高级中学 | 大数据与会计 |
| 32 | 23230821010147 | 任立璠 | 富锦第三中学 | 大数据与会计 |
| 33 | 23232322010558 | 申丽 | 肇东市第二中学 | 大数据与会计 |
| 34 | 23232722010053 | 于雪 | 塔河县第二中学 | 大数据与会计 |
| 35 | 23232321010860 | 李泽勇 | 海伦市第七中学 | 大数据与会计 |
| 36 | 23232301010167 | 刘懿函 | 绥化市第七中学 | 大数据与会计 |
| 37 | 23230822010502 | 马鑫雨 | 桦南县第二中学 | 大数据与会计 |
| 38 | 23230828010098 | 孔艺桦 | 汤原县第三中学 | 大数据与会计 |
| 39 | 23232324010366 | 李宏岩 | 望奎县第一中学 | 大数据与会计 |
| 40 | 23230203010603 | 郭思佳 | 齐市民族中学 | 大数据与会计 |
| 41 | 23230229010374 | 张雨彤 | 克山县克山农场高级中学 | 大数据与会计 |
| 42 | 23231025010008 | 慕羽婷 | 林口县兴林高级中学 | 大数据与会计 |
| 43 | 23232324010610 | 刘静雯 | 望奎县第二中学 | 大数据与会计 |
| 44 | 23230104010462 | 景振悦 | 哈尔滨第五十八中学 | 大数据与会计 |
| 45 | 23230623010074 | 张欣 | 肇源县第三中学 | 大数据与会计 |
| 46 | 23232321010683 | 朱瑞 | 海伦市第二中学 | 大数据与会计 |
| 47 | 23230203010453 | 李思宇 | 齐齐哈尔大学附属中学 | 大数据与会计 |
| 48 | 23230400010033 | 程思语 | 鹤岗市私立育才中学 | 大数据与会计 |
| 49 | 23230624010230 | 高宁 | 肇州中学 | 大数据与会计 |
| 50 | 23230102040043 | 王梓名 | 哈尔滨四十中 | 大数据与会计 |
| 51 | 23230126010105 | 孙畅 | 双城五家镇中学 | 大数据与会计 |
| 52 | 23230623010060 | 乔宇新 | 肇源县第三中学 | 大数据与会计 |
| 53 | 23230800011252 | 王佳鑫 | 佳木斯市第八中学 | 大数据与会计 |
| 54 | 23230326010143 | 万兆航 | 鸡西市农垦高中学校 | 大数据与会计 |
| 55 | 23230400010695 | 杨柏森 | 鹤岗市第三中学 | 大数据与会计 |
| 56 | 23230602010273 | 姚蕊 | 大庆市第三十九中 | 大数据与会计 |
| 57 | 23231025010045 | 张乐琪 | 林口县兴林高级中学 | 大数据与会计 |
| 58 | 23232302010253 | 关瑞 | 安达市第七中学 | 大数据与会计 |
| 59 | 23232626010038 | 刘新宇 | 孙吴县第一中学 | 大数据与会计 |
| 60 | 23230125439008 | 宁金琳 | 方正县第一中学 | 大数据与会计 |
| 61 | 23230828040017 | 顾思怡 | 汤原县第三中学 | 大数据与会计 |
| 62 | 23231020010091 | 成旭 | 绥芬河市职业技术教育中心学校 | 道路与桥梁工程技术 |
| 63 | 23230104010478 | 张铭玉 | 哈尔滨第五十八中学 | 道路与桥梁工程技术 |
| 64 | 23230800010489 | 范世鹏 | 佳木斯市龙美高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
| 65 | 23231000011218 | 李山 | 牡丹江市育华中学 | 道路与桥梁工程技术 |
| 66 | 23232622010076 | 梁佳祺 | 嫩江市职业技术教育中心学校 | 道路与桥梁工程技术 |
| 67 | 23230229010268 | 张鑫泽 | 克山县克山农场高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
| 68 | 23230823010600 | 王虎成 | 佳木斯市建三江第二中学 | 道路与桥梁工程技术 |
| 69 | 23230601011012 | 孙盛超 | 大庆石油高级中学 | 电气自动化技术 |
| 70 | 23232724010072 | 岳鹏 | 大兴安岭高级中学 | 电气自动化技术 |
| 71 | 23230206010213 | 吕嘉骏 | 齐市重机厂五中 | 电气自动化技术 |
| 72 | 23231024040017 | 姜道兴 | 东宁市绥阳高级中学 | 电气自动化技术 |
| 73 | 23230601011242 | 高名宇 | 萨尔图其它中等学历学校 | 电气自动化技术 |
| 74 | 23232324010580 | 李育弛 | 望奎县第二中学 | 电气自动化技术 |
| 75 | 23230129010040 | 安长超 | 木兰县东兴中学 | 电气自动化技术 |
| 76 | 23230521010177 | 赵晟雄 | 双鸭山市建新中学 | 电气自动化技术 |
| 77 | 23230106010426 | 李洪超 | 哈尔滨剑桥三中学校 | 电气自动化技术 |
| 78 | 23230602040008 | 王志奇 | 大庆市第三十九中 | 电气自动化技术 |
| 79 | 23230227010263 | 赵亚鹏 | 富裕县三中 | 电气自动化技术 |
| 80 | 23230498230046 | 黄志磊 | 鹤岗市宝泉岭第二高级中学 | 电气自动化技术 |
| 81 | 23230203010521 | 崔博航 | 齐市民族中学 | 电气自动化技术 |
| 82 | 23232301010219 | 黄钰婷 | 绥化市第七中学 | 电子商务 |
| 83 | 23230300010717 | 陈莹 | 鸡西市第四中学 | 电子商务 |
| 84 | 23230623010474 | 纪思琦 | 肇源县第三中学 | 电子商务 |
| 85 | 23230623010521 | 刘育彤 | 肇源县第三中学 | 电子商务 |
| 86 | 23230126010303 | 谭佳慧 | 双城兰棱中学 | 电子商务 |
| 87 | 23230229010421 | 胡雪婷 | 克山县克山农场高级中学 | 电子商务 |
| 88 | 23230227010298 | 戴微 | 富裕县三中 | 电子商务 |
| 89 | 23230202230123 | 陈思圳 | 齐齐哈尔市瀚睿艺术中学 | 风景园林技术 |
| 90 | 23232721040002 | 刘东旭 | 呼玛县高级中学 | 风景园林技术 |
| 91 | 23230122010287 | 李博文 | 阿城龙涤中学 | 风景园林技术 |
| 92 | 23232331010018 | 赵晓彤 | 明水县第一中学 | 工程测量技术 |
| 93 | 23232326010402 | 李一 | 哈尔滨师范大学青冈实验中学校 | 工程测量技术 |
| 94 | 23232322010889 | 陈星赫 | 肇东市第四中学 | 工程测量技术 |
| 95 | 23230624010252 | 冯小宇 | 肇州实验高中 | 工程测量技术 |
| 96 | 23230601010488 | 杜振平 | 大庆市十三中学 | 工程测量技术 |
| 97 | 23230421010077 | 魏修冬 | 绥滨县第六中学 | 工程测量技术 |
| 98 | 23230300010092 | 孙博涵 | 鸡西市第十九中学 | 工商企业管理 |
| 99 | 23230127010142 | 贺锦霏 | 五常市世纪中学校 | 工商企业管理 |
| 100 | 23230204010170 | 甘海博 | 齐市第十六中学 | 工商企业管理 |
| 101 | 23230132010230 | 李欣颖 | 延寿县朝鲜中学 | 工商企业管理 |
| 102 | 23232301330005 | 李梓源 | 绥化市第二中学 | 工商企业管理 |
| 103 | 23230522010107 | 王馨珧 | 宝清县第三高级中学 | 工商企业管理 |
| 104 | 23232324010477 | 张如嫣 | 望奎县第二中学 | 工商企业管理 |
| 105 | 23230823010403 | 杨博 | 佳木斯市建三江第二中学 | 工业机器人技术 |
| 106 | 23230300010075 | 李书辰 | 鸡西市第四中学 | 工业机器人技术 |
| 107 | 23230108019001 | 张艺鑫 | 哈市第一六四中学 | 工业机器人技术 |
| 108 | 23232302010145 | 丁奇 | 安达市第七中学 | 工业机器人技术 |
| 109 | 23230127130044 | 李芳鑫 | 五常市山河第一中学校 | 工业机器人技术 |
| 110 | 23230321010005 | 高云鹤 | 鸡东县第五中学 | 工业机器人技术 |
| 111 | 23230131010431 | 程妍 | 尚志市尚志中学 | 广告艺术设计 |
| 112 | 23230131010699 | 黄思语 | 尚志市尚志中学 | 广告艺术设计 |
| 113 | 23230106011728 | 姚慧 | 哈五十九中 | 广告艺术设计 |
| 114 | 23232324010035 | 邢云红 | 望奎县第二中学 | 广告艺术设计 |
| 115 | 23230231010510 | 李竹婷 | 拜泉县四中 | 广告艺术设计 |
| 116 | 23231024010083 | 张静茹 | 东宁市绥阳高级中学 | 广告艺术设计 |
| 117 | 23230322010177 | 李雨欣 | 密山市第四中学 | 广告艺术设计 |
| 118 | 23232302010453 | 张赫 | 安达市田家炳高级中学 | 机电一体化技术 |
| 119 | 23230131010695 | 唐应许 | 尚志市一面坡中学 | 机电一体化技术 |
| 120 | 23230106010786 | 黄新禹 | 哈市东方红中学 | 机电一体化技术 |
| 121 | 23232322010035 | 王家宝 | 肇东市第二中学 | 机电一体化技术 |
| 122 | 23230127010598 | 张宁浩 | 五常市世纪中学校 | 机电一体化技术 |
| 123 | 23230127010731 | 王俣杰 | 五常市世纪中学校 | 机电一体化技术 |
| 124 | 23230206040028 | 林佳桐 | 齐齐哈尔三立高级中学 | 机电一体化技术 |
| 125 | 23232325010110 | 曹旭 | 兰西县第四中学校 | 机电一体化技术 |
| 126 | 23230103011581 | 田乃奇 | 哈市四十四中 | 机电一体化技术 |
| 127 | 23230203010335 | 杨晨 | 齐市朝鲜族学校 | 机电一体化技术 |
| 128 | 23230223010520 | 刘念 | 依安县一中 | 机电一体化技术 |
| 129 | 23230500010344 | 邵坤 | 双鸭山市双语中学 | 机电一体化技术 |
| 130 | 23230122019029 | 宋长睿 | 阿城继电中学 | 机电一体化技术 |
| 131 | 23232326010257 | 焦明涵 | 青冈县第一中学 | 机电一体化技术 |
| 132 | 23231000011250 | 李春阳 | 牡丹江市第五高级中学 | 机电一体化技术 |
| 133 | 23230127010768 | 付隆江 | 五常市第一中学校 | 机电一体化技术 |
| 134 | 23230603010328 | 王旭光 | 大庆市第二中学 | 机电一体化技术 |
| 135 | 23230300040003 | 苗恒溢 | 鸡西市第六中学 | 机电一体化技术 |
| 136 | 23230500010145 | 徐绍翔 | 双鸭山市第三十一中 | 机电一体化技术 |
| 137 | 23230800011237 | 钱星润 | 佳木斯市龙美高级中学 | 机电一体化技术 |
| 138 | 23232302010228 | 刘雪枫 | 安达市第七中学 | 机电一体化技术 |
| 139 | 23232324010416 | 郑秋洋 | 望奎县第二中学 | 机电一体化技术 |
| 140 | 23232332010371 | 杨宇哲 | 绥棱县第三中学 | 机电一体化技术 |
| 141 | 23230622019003 | 王博 | 林甸县第三中学 | 机电一体化技术 |
| 142 | 23230800010249 | 皇甫卓 | 佳木斯市第七中学 | 机电一体化技术 |
| 143 | 23230823040028 | 陈思宇 | 佳木斯市建三江第二中学 | 机电一体化技术 |
| 144 | 23230231047021 | 刘佳树 | 拜泉县四中 | 机电一体化技术 |
| 145 | 23230103010443 | 刘兵 | 哈市73中学 | 机电一体化技术 |
| 146 | 23230122010620 | 张予涵 | 阿城继电中学 | 机电一体化技术 |
| 147 | 23231023010127 | 穆旭达 | 穆棱市兴林中心学校 | 机电一体化技术 |
| 148 | 23232602010213 | 刘瑞莹 | 黑河市第九中学 | 计算机网络技术 |
| 149 | 23230622010377 | 王馨彤 | 林甸县第三中学 | 计算机网络技术 |
| 150 | 23232723010018 | 孙柏康 | 漠河市高级中学 | 计算机网络技术 |
| 151 | 23230131010522 | 王焱琦 | 尚志市逸夫学校 | 计算机网络技术 |
| 152 | 23230131010120 | 孙雯雯 | 尚志市逸夫学校 | 计算机网络技术 |
| 153 | 23230828010048 | 王炎博 | 汤原县第三中学 | 计算机网络技术 |
| 154 | 23232325010181 | 赵冰冰 | 兰西县第四中学校 | 计算机网络技术 |
| 155 | 23230128010298 | 梁蕴婷 | 巴彦县第三高级中学 | 计算机网络技术 |
| 156 | 23230222010271 | 李云姗 | 讷河市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 157 | 23230300010591 | 于童安 | 鸡西市第二中学 | 计算机网络技术 |
| 158 | 23232321010070 | 袁英美 | 海伦市第七中学 | 计算机网络技术 |
| 159 | 23230623010268 | 李一含 | 肇源县第三中学 | 计算机网络技术 |
| 160 | 23232302010283 | 张雨佳 | 安达市田家炳高级中学 | 计算机网络技术 |
| 161 | 23232321010299 | 王严 | 海伦市第七中学 | 计算机网络技术 |
| 162 | 23230222130037 | 秦照东 | 讷河市拉哈一中 | 计算机网络技术 |
| 163 | 23230124010363 | 李佳男 | 宾县第二中学 | 计算机网络技术 |
| 164 | 23232322010340 | 毕晓瑞 | 肇东市第四中学 | 计算机网络技术 |
| 165 | 23230231010085 | 艾晓轲 | 拜泉县四中 | 计算机网络技术 |
| 166 | 23232324010257 | 张琦 | 望奎县第二中学 | 计算机网络技术 |
| 167 | 23230126010063 | 于子珊 | 双城区铁路中学 | 家具设计与制造 |
| 168 | 23230221010481 | 刘濛濛 | 龙江县二中 | 家具设计与制造 |
| 169 | 23230104010449 | 姜昭屹 | 哈尔滨第十二中学 | 家具设计与制造 |
| 170 | 23230106010511 | 王文佳 | 哈尔滨市十一中 | 家具设计与制造 |
| 171 | 23230204010198 | 张宇彤 | 齐市第十六中学 | 家具设计与制造 |
| 172 | 23232626010094 | 王一飞 | 孙吴县第一中学 | 家具设计与制造 |
| 173 | 23230500010233 | 李智睿 | 双鸭山市第三十一中 | 家具设计与制造 |
| 174 | 23232330010283 | 王秋润 | 庆安县第三中学 | 家具设计与制造 |
| 175 | 23232330010400 | 杨婷婷 | 庆安县第三中学 | 家具设计与制造 |
| 176 | 23230102017033 | 白明亮 | 奔赛中学 | 家具设计与制造 |
| 177 | 23230322010046 | 陈俊龙 | 密山市第四中学 | 家具设计与制造 |
| 178 | 23232724010099 | 冯玲玲 | 大兴安岭高级中学 | 家具设计与制造 |
| 179 | 23230126010592 | 白思雨 | 双城兰棱中学 | 家具设计与制造 |
| 180 | 23230523010064 | 刘坤昊 | 友谊县高级中学 | 家具设计与制造 |
| 181 | 23230421010019 | 吕行 | 绥滨县第六中学 | 家具设计与制造 |
| 182 | 23230828010119 | 刘盼 | 汤原县第三中学 | 家具设计与制造 |
| 183 | 23230103011703 | 印一萱 | 哈尔滨市十九中 | 家具设计与制造 |
| 184 | 23230105010683 | 高鑫蕊 | 哈尔滨市松北区对青山镇第一中学 | 家具设计与制造 |
| 185 | 23230229010287 | 汪靖译 | 克山县克山农场高级中学 | 家具设计与制造 |
| 186 | 23230203010143 | 张馨悦 | 齐市民族中学 | 家具设计与制造 |
| 187 | 23230821010012 | 潘新元 | 富锦第三中学 | 家具设计与制造 |
| 188 | 23230400010129 | 王宏瑞 | 鹤岗市私立育才中学 | 建筑工程技术 |
| 189 | 23230323010267 | 关瀚熙 | 虎林市高级中学 | 建筑工程技术 |
| 190 | 23230126010361 | 战悦 | 双城区周家中学 | 建筑室内设计 |
| 191 | 23232321010171 | 刘忠茹 | 海伦市中双高级中学校有限公司 | 建筑室内设计 |
| 192 | 23232321010537 | 陈恩力 | 海伦市第七中学 | 建筑室内设计 |
| 193 | 23232330010184 | 李响 | 庆安县第三中学 | 建筑室内设计 |
| 194 | 23230222010007 | 宋思宇 | 讷河市拉哈一中 | 建筑室内设计 |
| 195 | 23230126010500 | 官云章 | 双城区周家中学 | 建筑室内设计 |
| 196 | 23230103010013 | 程楚晴 | 哈尔滨南岗中学 | 建筑室内设计 |
| 197 | 23230826010151 | 刘文涵 | 桦川县第五中学 | 建筑室内设计 |
| 198 | 23232302010417 | 范婧玮 | 安达市第七中学 | 建筑室内设计 |
| 199 | 23230231040033 | 叶晓宇 | 拜泉县四中 | 建筑室内设计 |
| 200 | 23230921040008 | 姜浩 | 勃利县第七中学 | 建筑室内设计 |
| 201 | 23232302040017 | 宋扬永恒 | 安达市田家炳高级中学 | 建筑室内设计 |
| 202 | 23232321010076 | 翟立琦 | 海伦市第七中学 | 建筑室内设计 |
| 203 | 23230122010072 | 关圣宇霄 | 阿城继电中学 | 建筑室内设计 |
| 204 | 23230602010361 | 李妍 | 大庆市第三十九中 | 建筑室内设计 |
| 205 | 23230225040023 | 吕洪新 | 查哈阳农场高中 | 建筑室内设计 |
| 206 | 23232326010220 | 张瑛卓 | 青冈县第一中学 | 建筑室内设计 |
| 207 | 23230203010623 | 王烨 | 齐市民族中学 | 建筑室内设计 |
| 208 | 23230102230151 | 梁健玮 | 哈尔滨市精诚高级中学 | 建筑室内设计 |
| 209 | 23230103011569 | 韩朝阳 | 哈尔滨管理局高级中学 | 建筑室内设计 |
| 210 | 23230126010507 | 刘烁 | 双城兰棱中学 | 建筑室内设计 |
| 211 | 23230131010446 | 温淼 | 尚志市一面坡中学 | 建筑室内设计 |
| 212 | 23230500010441 | 孟雨田 | 双鸭山市林业学校 | 建筑室内设计 |
| 213 | 23230621010024 | 孙思雨 | 杜尔伯特第一中学 | 空中乘务 |
| 214 | 23230800011007 | 那偌铜 | 佳木斯市实验中学 | 空中乘务 |
| 215 | 23231000040045 | 肖阳洋 | 牡丹江市育华中学 | 空中乘务 |
| 216 | 23230823010360 | 黄振宇 | 佳木斯市建三江第一中学 | 林业技术 |
| 217 | 23230521019027 | 贾世强 | 集贤县第一中学 | 林业技术 |
| 218 | 23230221010629 | 杜新格 | 龙江县二中 | 林业技术 |
| 219 | 23230221010669 | 敖杰 | 龙江县二中 | 林业技术 |
| 220 | 23230224010289 | 杨佳祺 | 泰来县三中 | 林业技术 |
| 221 | 23230623010524 | 黎明 | 肇源县第三中学 | 林业技术 |
| 222 | 23230300010005 | 杨颜宁 | 鸡西实验中学 | 林业技术 |
| 223 | 23232626010004 | 金灿 | 孙吴县第一中学 | 林业技术 |
| 224 | 23230127010889 | 赵子仪 | 五常市第二中学校 | 林业技术 |
| 225 | 23230300010951 | 姜昕池 | 鸡西市第二中学 | 林业技术 |
| 226 | 23230826010027 | 祖秋爽 | 桦川县第五中学 | 林业技术 |
| 227 | 23230300010664 | 孙健超 | 鸡西市第六中学 | 林业技术 |
| 228 | 23230707017001 | 罗宏婧 | 伊春市第二中学 | 林业技术 |
| 229 | 23232622010310 | 王国华 | 嫩江市职业技术教育中心学校 | 林业技术 |
| 230 | 23230300010003 | 高代恒 | 鸡西市文成中学 | 林业技术 |
| 231 | 23230300010891 | 赵志晶 | 鸡西市第四中学 | 林业技术 |
| 232 | 23230106011141 | 伊阳 | 哈市东方红中学 | 林业技术 |
| 233 | 23230523010050 | 张智远 | 友谊县高级中学 | 林业技术 |
| 234 | 23230131040011 | 刘桐赫 | 尚志市一曼中学 | 林业技术 |
| 235 | 23232322010538 | 于海洋 | 肇东市第九中学 | 林业技术 |
| 236 | 23230229010307 | 穆国旭 | 克山县克山农场高级中学 | 林业技术 |
| 237 | 23230621010438 | 包蕊 | 杜尔伯特蒙古族中学 | 林业技术 |
| 238 | 23230828010214 | 滕达 | 汤原县第三中学 | 林业技术 |
| 239 | 23230122010458 | 张泽 | 阿城区第二中学 | 林业技术 |
| 240 | 23230344010029 | 孟可欣 | 东方红林业局中学 | 林业技术 |
| 241 | 23230522047023 | 赵云博 | 宝清县第三高级中学 | 林业技术 |
| 242 | 23230623010139 | 汤可意 | 肇源县第三中学 | 林业技术 |
| 243 | 23230300010426 | 付金元 | 鸡西市第四中学 | 林业技术 |
| 244 | 23232322010608 | 石光迪 | 肇东市第二中学 | 旅游管理 |
| 245 | 23230103010896 | 刘嘉奇 | 哈市73中学 | 旅游管理 |
| 246 | 23230900010061 | 吕紫怡 | 七台河市第六中学 | 旅游管理 |
| 247 | 23230104010076 | 王浩然 | 哈尔滨第五十八中学 | 汽车检测与维修技术 |
| 248 | 23230522010073 | 刘祥 | 宝清县第二高级中学 | 汽车检测与维修技术 |
| 249 | 23231000230474 | 梁繁举 | 牡丹江市第三高级中学 | 汽车检测与维修技术 |
| 250 | 23230800010877 | 李彦羲 | 佳木斯市第八中学 | 软件技术 |
| 251 | 23232322010048 | 韩冰 | 肇东市第二中学 | 软件技术 |
| 252 | 23230323010062 | 张旭东 | 虎林市实验高级中学 | 软件技术 |
| 253 | 23230102017031 | 吕志成 | 奔赛中学 | 软件技术 |
| 254 | 23230102010232 | 李明宇 | 奔赛中学 | 软件技术 |
| 255 | 23230828130047 | 范致嘉 | 汤原县第三中学 | 软件技术 |
| 256 | 23230122010515 | 郝利杰 | 阿城区第二中学 | 摄影测量与遥感技术 |
| 257 | 23230127017032 | 徐鑫 | 五常市拉林第一中学校 | 摄影测量与遥感技术 |
| 258 | 23230701010305 | 李宏伟 | 伊美区第二中学 | 摄影测量与遥感技术 |
| 259 | 23230105010189 | 丛子航 | 哈尔滨市万邦学校 | 食品检验检测技术 |
| 260 | 23230229010121 | 秦振涛 | 克山县第一中学校 | 食品检验检测技术 |
| 261 | 23230800011258 | 李晴 | 佳木斯市第十一中学 | 食品检验检测技术 |
| 262 | 23230104010356 | 付佳宁 | 哈尔滨第八中学 | 食品检验检测技术 |
| 263 | 23232325010341 | 赵瑞雪 | 兰西县第四中学校 | 食品检验检测技术 |
| 264 | 23232322010079 | 许畅 | 肇东市第二中学 | 食品检验检测技术 |
| 265 | 23230122010646 | 张兵 | 阿城继电中学 | 食品检验检测技术 |
| 266 | 23230900010602 | 田思瑶 | 食品检验检测技术 | |
| 267 | 23230227010265 | 张旭 | 富裕县三中 | 食品检验检测技术 |
| 268 | 23230203010067 | 李嘉怡 | 齐市民族中学 | 食品检验检测技术 |
| 269 | 23230225010059 | 张子航 | 甘南县一中 | 食品检验检测技术 |
| 270 | 23230500010526 | 付厚淳 | 双鸭山市第三十一中 | 食品检验检测技术 |
| 271 | 23230206019006 | 李欣 | 齐齐哈尔三立高级中学 | 食品检验检测技术 |
| 272 | 23230225010598 | 姜雨欣 | 甘南县兴十四高中 | 食品检验检测技术 |
| 273 | 23230322010132 | 娄薇 | 密山市第四中学 | 食品检验检测技术 |
| 274 | 23231000010613 | 刘美婷 | 牡丹江市第十五中学 | 食品检验检测技术 |
| 275 | 23230126010083 | 陈梦 | 双城区周家中学 | 食品检验检测技术 |
| 276 | 23230121010337 | 李添骄杨 | 呼兰区第六中学 | 食品检验检测技术 |
| 277 | 23230230010045 | 张滢滢 | 克东县一中 | 食品检验检测技术 |
| 278 | 23230203010432 | 孙琦 | 齐市民族中学 | 食品检验检测技术 |
| 279 | 23230223010062 | 丛景超 | 依安县一中 | 食品检验检测技术 |
| 280 | 23230230010412 | 杨天宇 | 克东职业教育中心学校 | 食品检验检测技术 |
| 281 | 23232321010427 | 万新宇 | 海伦市第二中学 | 食品检验检测技术 |
| 282 | 23230103530295 | 张莉琪 | 哈市四十四中 | 食品检验检测技术 |
| 283 | 23232332010308 | 陈健 | 绥棱林业局第一中学 | 食品检验检测技术 |
| 284 | 23230123010130 | 李明强 | 依兰县第二高级中学 | 食品检验检测技术 |
| 285 | 23232322010609 | 王爱琳 | 肇东市第二中学 | 食品检验检测技术 |
| 286 | 23231024010019 | 朱语淇 | 东宁市职业教育中心学校 | 市场营销 |
| 287 | 23230131010448 | 徐雅彤 | 尚志市逸夫学校 | 市场营销 |
| 288 | 23230800040066 | 郝成洋 | 佳木斯市龙美高级中学 | 市场营销 |
| 289 | 23232322010566 | 苏华伟 | 肇东市第二中学 | 市场营销 |
| 290 | 23232322010890 | 李晓影 | 肇东市第二中学 | 市场营销 |
| 291 | 23232724040017 | 赵富煜 | 大兴安岭高级中学 | 无人机应用技术 |
| 292 | 23230222010274 | 常伯宇 | 无人机应用技术 | |
| 293 | 23230400010096 | 孙清华 | 鹤岗市私立育才中学 | 无人机应用技术 |
| 294 | 23230822010014 | 许祺悦 | 桦南县第二中学 | 无人机应用技术 |
| 295 | 23231024010174 | 张弛 | 东宁市绥阳高级中学 | 无人机应用技术 |
| 296 | 23230203010612 | 佟奥博 | 齐齐哈尔市外国语学校 | 无人机应用技术 |
| 297 | 23230321010154 | 张文元 | 鸡东县第五中学 | 无人机应用技术 |
| 298 | 23231023010094 | 李胤峤 | 穆棱市第一中学 | 无人机应用技术 |
| 299 | 23230400010183 | 刘现龙 | 鹤岗市第三中学 | 无人机应用技术 |
| 300 | 23230400010346 | 袁馨彤 | 鹤岗市私立育才中学 | 现代物流管理 |
| 301 | 23232321010488 | 杨心月 | 海伦市第二中学 | 现代物流管理 |
| 302 | 23230900010143 | 李春雪 | 七台河市第二中学 | 现代物流管理 |
| 303 | 23232321010702 | 姜子宇 | 海伦市中双高级中学校有限公司 | 现代物流管理 |
| 304 | 23232325010550 | 刘岩峰 | 兰西县第四中学校 | 新能源汽车技术 |
| 305 | 23230521010285 | 孙子译 | 双鸭山市建新中学 | 新能源汽车技术 |
| 306 | 23230104010581 | 韩思航 | 哈尔滨第五十八中学 | 新能源汽车技术 |
| 307 | 23230229010117 | 王剑 | 克山县第三中学校 | 新能源汽车技术 |
| 308 | 23230623010633 | 刘海达 | 肇源县第三中学 | 新能源汽车技术 |
| 309 | 23230106017067 | 姜禹奇 | 哈尔滨剑桥三中学校 | 新能源汽车技术 |
| 310 | 23230622237003 | 朱林 | 林甸县第三中学 | 新能源汽车技术 |
| 311 | 23230823010334 | 沈广宇 | 佳木斯市建三江第二中学 | 新能源汽车技术 |
| 312 | 23230221010198 | 林博 | 新能源汽车技术 | |
| 313 | 23230300010597 | 赵石霖 | 鸡西市天华高中 | 新能源汽车技术 |
| 314 | 23232325010325 | 张家鑫 | 兰西县第四中学校 | 新能源汽车技术 |
| 315 | 23230821010412 | 姜传承 | 富锦市新东方学校 | 新能源汽车技术 |
| 316 | 23232322010244 | 谭记楠 | 肇东市第二中学 | 新能源汽车技术 |
