全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

2024年地方专项计划(物理科目组合)

时间: 2024-06-25 来源: 安徽省教育招生考试院 浏览量: 1 收藏
说明:
1.报考条件详见《2024年安徽普通高校招生报考指导》第7-8页。
2.具体计划信息、办学地点、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。
院校代码 院校名称 专业组号 首选科目 再选科目 专业代码 专业名称 学制(年) 收费标准
(元/年)
计划数 备注
9001 安徽大学 003 物理 不限 84 经济统计学 4 5000 2
9001 安徽大学 003 物理 不限 87 大数据管理与应用 4 5000 2
9001 安徽大学 003 物理 不限 95 哲学 4 5000 2
9001 安徽大学 003 物理 不限 96 应用心理学 4 5000 2
9001 安徽大学 003 物理 不限 97 新闻传播学类 4 5000 2 含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体
9001 安徽大学 003 物理 不限 98 经济学 4 5000 2
9001 安徽大学 003 物理 不限 99 数字经济 4 5000 2
9001 安徽大学 003 物理 不限 A1 工商管理类 4 5000 2 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理
9001 安徽大学 003 物理 不限 A2 英语 4 5500 3 只招英语语种考生
9001 安徽大学 003 物理 不限 A3 法学类 4 5500 2 含法学、知识产权
9001 安徽大学 003 物理 不限 A4 信息管理与信息系统 4 5000 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 58 数学类 4 5400 2 含数学与应用数学、信息与计算科学
9001 安徽大学 004 物理 化学 59 光电信息科学与工程 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 60 应用物理学 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 61 量子信息科学 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 62 化学工程与工艺 4 5400 3
9001 安徽大学 004 物理 化学 63 化学 4 6480 3
9001 安徽大学 004 物理 化学 64 高分子材料与工程 4 6480 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 65 材料类 4 6480 3 含材料物理、材料化学、新能源材料与器件、功能材料
9001 安徽大学 004 物理 化学 66 信息安全 4 6480 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 67 计算机科学与技术 4 6480 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 68 软件工程 4 6480 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 69 网络空间安全 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 70 物联网工程 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 71 网络工程 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 72 智能科学与技术 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 73 电子科学与技术 4 6480 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 74 通信工程 4 6480 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 75 测控技术与仪器 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 76 电气工程及其自动化 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 77 自动化 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 78 机械设计制造及其自动化 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 79 人工智能 4 6480 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 80 机器人工程 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 81 微电子科学与工程 4 6480 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 82 集成电路设计与集成系统 4 6480 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 83 电子封装技术 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 85 统计学 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 86 数据科学与大数据技术 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 88 生物科学 4 5400 3
9001 安徽大学 004 物理 化学 89 食品科学与工程 4 5400 3
9001 安徽大学 004 物理 化学 90 生物工程类 4 5400 3 含生物工程、生物制药
9001 安徽大学 004 物理 化学 91 环境科学 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 92 测绘工程 4 5400 2
9001 安徽大学 004 物理 化学 93 地理信息科学 4 5400 3
9001 安徽大学 004 物理 化学 94 生态学 4 5400 2
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 12 金融工程 4 5635 15
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 13 财政学类 4 5390 10 含财政学、税收学
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 14 会计学 4 5635 6
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 15 管理科学与工程类 4 4900 20 含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 16 数字经济 4 5390 17
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 17 工商管理类 4 5635 13 含工商管理、市场营销、人力资源管理
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 18 金融学类 4 4900 8 含投资学、保险学
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 19 经济与贸易类 4 5635 13 含国际经济与贸易、贸易经济
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 20 公共管理类 4 4900 6 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 21 经济学类 4 5635 8 含经济学、国民经济管理
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 22 经济统计学 4 5390 7
9002 安徽财经大学 002 物理 不限 23 法学 4 5635 9
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 13 软件工程 4 5980 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 14 自动化 4 5980 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 15 电子信息科学与技术 4 5200 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 16 生物工程 4 5200 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 17 应用化学 4 5980 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 18 生物制药 4 5200 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 19 食品科学与工程 4 5980 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 20 高分子材料与工程 4 5200 20
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 21 环境工程 4 5200 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 22 材料科学与工程 4 5200 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 23 给排水科学与工程 4 5200 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 24 材料成型及控制工程 4 5980 10
9003 安徽工程大学 002 物理 化学 25 纺织工程 4 5200 15
9004 安徽工业大学 003 物理 不限 70 工程造价 4 5200 5
9004 安徽工业大学 003 物理 不限 71 会计学 4 5390 2
9004 安徽工业大学 003 物理 不限 72 金融学 4 4900 2
9004 安徽工业大学 003 物理 不限 73 法学 4 4900 2
9004 安徽工业大学 003 物理 不限 74 英语 4 4900 3
9004 安徽工业大学 003 物理 不限 84 经济统计学 4 4900 2
9004 安徽工业大学 003 物理 不限 85 国际经济与贸易 4 4900 3
9004 安徽工业大学 003 物理 不限 86 工商管理 4 4900 3
9004 安徽工业大学 003 物理 不限 88 工业工程 4 5200 8
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 45 电气工程及其自动化 4 5720 3
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 46 自动化 4 5720 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 47 电子信息工程 4 5200 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 48 通信工程 4 5200 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 49 集成电路设计与集成系统 4 5200 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 50 微电子科学与工程 4 5200 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 51 测控技术与仪器 4 5720 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 52 智能感知工程 4 5200 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 53 人工智能 4 5200 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 54 计算机科学与技术 4 5720 6
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 55 软件工程 4 5720 6
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 56 物联网工程 4 5720 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 57 数据科学与大数据技术 4 5200 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 58 数学与应用数学 4 5200 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 59 机器人工程 4 5200 3
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 60 机械设计制造及其自动化 4 5720 9
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 61 车辆工程 4 5720 3
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 62 机械工程 4 5200 3
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 63 能源与动力工程 4 5720 4
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 64 环境工程 4 5720 8
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 65 冶金工程 4 5720 7
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 66 材料成型及控制工程 4 5720 7
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 67 材料科学与工程 4 5200 5
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 68 土木工程 4 5720 5
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 69 化学工程与工艺 4 5720 7
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 75 智能建造 4 5200 2
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 76 建筑环境与能源应用工程 4 5200 3
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 77 资源循环科学与工程 4 5200 3
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 78 无机非金属材料工程 4 5200 5
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 79 焊接技术与工程 4 5200 4
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 80 金属材料工程 4 5200 5
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 81 给排水科学与工程 4 5720 4
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 82 应用化学 4 5200 4
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 83 化学生物学 4 5200 3
9004 安徽工业大学 004 物理 化学 87 工业设计 4 5200 3
9005 安徽建筑大学 004 物理 不限 69 城乡规划 5 5980 2
9005 安徽建筑大学 004 物理 不限 71 工程造价 4 4900 2
9005 安徽建筑大学 004 物理 不限 72 土地资源管理 4 4900 2
9005 安徽建筑大学 004 物理 不限 75 城市管理 4 4900 2
9005 安徽建筑大学 004 物理 不限 77 经济学 4 5390 2
9005 安徽建筑大学 004 物理 不限 78 建筑学 5 5980 3
9005 安徽建筑大学 004 物理 不限 79 风景园林 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 004 物理 不限 82 金融工程 4 4900 2
9005 安徽建筑大学 004 物理 不限 84 工程管理 4 5980 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 44 土木工程 4 5980 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 45 电气工程及其自动化 4 5720 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 46 道路桥梁与渡河工程 4 5980 6
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 47 电子科学与技术 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 48 能源与动力工程 4 5980 3
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 49 安全工程 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 50 环境生态工程 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 51 水利水电工程 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 52 新能源材料与器件 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 53 交通工程 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 54 环境工程 4 5980 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 55 无机非金属材料工程 4 5980 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 56 给排水科学与工程 4 5980 4
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 57 城市地下空间工程 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 58 测控技术与仪器 4 5720 3
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 59 电子信息工程 4 5980 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 60 消防工程 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 61 智能建造 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 62 建筑环境与能源应用工程 4 5980 4
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 64 化学工程与工艺 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 65 应用物理学 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 66 机械设计制造及其自动化 4 5980 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 67 建筑电气与智能化 4 5980 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 68 通信工程 4 5720 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 70 工业设计 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 73 声学 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 74 计算机科学与技术 4 5980 1
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 76 过程装备与控制工程 4 5200 3
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 80 网络工程 4 5200 3
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 81 数据计算及应用 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 005 物理 化学 83 信息与计算科学 4 5200 2
9005 安徽建筑大学 006 物理 地理 63 地理信息科学 4 5720 2
9006 安徽理工大学 004 物理 不限 74 电子商务 4 4900 6
9006 安徽理工大学 004 物理 不限 75 工程造价 4 4900 4
9006 安徽理工大学 005 物理 不限 66 金融学 4 4900 5
9006 安徽理工大学 005 物理 不限 69 英语 4 4900 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 37 智能材料与结构 4 5200 6
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 38 测控技术与仪器 4 5720 5
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 39 无机非金属材料工程 4 5720 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 40 智能建造 4 5200 5
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 41 机械设计制造及其自动化 4 5720 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 42 新能源汽车工程 4 5200 5
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 43 高分子材料与工程 4 5200 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 44 智能制造工程 4 5200 6
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 45 应用化学 4 5200 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 46 应用物理学 4 5200 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 47 工程力学 4 5200 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 48 过程装备与控制工程 4 5720 5
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 49 新能源科学与工程 4 5200 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 50 车辆工程 4 5200 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 51 遥感科学与技术 4 5200 5
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 52 导航工程 4 5200 6
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 53 光电信息科学与工程 4 5200 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 54 矿物加工工程 4 5200 3
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 55 土木工程 4 5720 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 56 储能科学与工程 4 5200 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 57 化学工程与工艺 4 5720 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 58 环境工程 4 5720 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 59 机器人工程 4 5200 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 60 测绘工程 4 5720 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 61 弹药工程与爆炸技术 4 5720 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 62 采矿工程 4 5200 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 63 智能科学与技术 4 5200 4
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 64 建筑环境与能源应用工程 4 5200 6
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 65 水文与水资源工程 4 5200 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 67 地质工程 4 5200 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 68 应急技术与管理 4 5200 5
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 70 安全工程 4 5720 8
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 71 预防医学 5 5500 6
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 72 医学检验技术 4 5500 3
9006 安徽理工大学 006 物理 化学 73 制药工程 4 5200 5
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 30 应用化学 4 5200 5
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 31 生态学 4 5200 5
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 32 生物育种科学 4 5200 5
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 33 生物科学类 4 5200 10 含生物科学、生物技术
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 34 动物科学 4 5980 15
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 35 木材科学与工程 4 5980 5
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 36 农学 4 5980 5
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 37 纺织工程 4 5200 15
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 38 环境科学与工程类 4 5200 10 含环境科学、环境工程
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 39 园艺 4 5980 20
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 40 植物保护 4 5980 20
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 41 动物医学 5 5980 2
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 42 地理空间信息工程 4 5200 5
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 43 农业资源与环境 4 5980 10
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 44 土木工程 4 5200 5
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 45 计算机科学与技术 4 5980 2
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 46 电子信息类 4 5200 2 含电子信息工程、通信工程
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 47 服装设计与工程 4 5200 10
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 48 机械设计制造及其自动化 4 5720 2
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 49 电气工程及其自动化 4 5720 2
9007 安徽农业大学 003 物理 化学 50 食品科学与工程 4 5980 5
9008 安徽师范大学 024 物理 不限 49 秘书学 4 4900 2
9008 安徽师范大学 024 物理 不限 54 汉语国际教育 4 4900 2
9008 安徽师范大学 025 物理 不限 56 社会工作 4 4900 3
9008 安徽师范大学 025 物理 不限 59 法学 4 5390 2
9008 安徽师范大学 026 物理 不限 47 会计学 4 4900 4
9008 安徽师范大学 026 物理 不限 50 财务管理 4 5390 4
9008 安徽师范大学 026 物理 不限 52 经济学 4 5390 2
9008 安徽师范大学 026 物理 不限 53 供应链管理 4 4900 3
9008 安徽师范大学 026 物理 不限 58 人力资源管理 4 4900 3
9008 安徽师范大学 027 物理 不限 46 数字经济 4 4900 4
9008 安徽师范大学 027 物理 不限 60 金融工程 4 4900 3
9008 安徽师范大学 028 物理 不限 57 心理学(师范) 4 5200 3
9008 安徽师范大学 029 物理 不限 76 教育技术学(师范) 4 4900 3
9008 安徽师范大学 030 物理 不限 61 旅游管理 4 4900 2
9008 安徽师范大学 030 物理 不限 67 城乡规划 4 5200 3
9008 安徽师范大学 031 物理 化学 77 地理信息科学 4 5200 3
9008 安徽师范大学 032 物理 化学 48 数学与应用数学(师范) 4 5720 2
9008 安徽师范大学 033 物理 化学 55 统计学 4 5200 3
9008 安徽师范大学 034 物理 化学 51 人工智能 4 5200 3
9008 安徽师范大学 034 物理 化学 63 数据科学与大数据技术 4 5200 3
9008 安徽师范大学 034 物理 化学 66 网络空间安全 4 5200 3
9008 安徽师范大学 034 物理 化学 68 物联网工程 4 5200 3
9008 安徽师范大学 034 物理 化学 73 软件工程 4 5720 3
9008 安徽师范大学 035 物理 化学 62 光电信息科学与工程 4 5200 3
9008 安徽师范大学 035 物理 化学 70 通信工程 4 5200 3
9008 安徽师范大学 035 物理 化学 71 自动化 4 5200 3
9008 安徽师范大学 035 物理 化学 75 电子信息工程 4 5720 3
9008 安徽师范大学 036 物理 化学 64 化学(师范) 4 5720 3
9008 安徽师范大学 037 物理 化学 69 应用化学 4 5200 3
9008 安徽师范大学 037 物理 化学 74 化学工程与工艺 4 5200 3
9008 安徽师范大学 037 物理 化学 78 新能源材料与器件 4 5200 4
9008 安徽师范大学 038 物理 化学 65 生物科学(师范) 4 5720 4
9008 安徽师范大学 039 物理 化学 79 生物技术 4 5200 4
9008 安徽师范大学 039 物理 化学 82 生物制药 4 5200 4
9008 安徽师范大学 039 物理 化学 83 食品科学与工程 4 5200 4
9008 安徽师范大学 040 物理 化学 80 环境工程 4 5200 4
9008 安徽师范大学 040 物理 化学 81 环境科学 4 5200 4
9008 安徽师范大学 040 物理 化学 84 生态学 4 5200 4
9008 安徽师范大学 041 物理 地理 72 地理科学(师范) 4 5720 3
9009 安徽医科大学 004 物理 不限 18 公共事业管理 4 4900 3
9009 安徽医科大学 004 物理 不限 26 应用心理学 4 5200 3 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 005 物理 化学 15 临床医学 5 6050 15 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 005 物理 化学 16 口腔医学 5 6050 5 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 005 物理 化学 17 护理学 4 5500 5 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 005 物理 化学 19 医学检验技术 4 5500 5 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 005 物理 化学 20 药学 4 5500 10 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 005 物理 化学 21 医学影像学 5 6050 10 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 005 物理 化学 22 生物技术 4 5200 3 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 005 物理 化学 23 预防医学 5 5500 10 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 005 物理 化学 24 麻醉学 5 6050 10 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 005 物理 化学 25 临床药学 5 5500 10 不招色盲、色弱考生
9010 安徽中医药大学 003 物理 化学 04 中医学 5 6325 60 不招色盲、色弱考生
9010 安徽中医药大学 003 物理 化学 05 护理学 4 6050 60 不招色盲、色弱考生
9011 安庆师范大学 004 物理 不限 08 法学 4 5390 10
9011 安庆师范大学 005 物理 化学 09 数学类 4 5200 20 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学
9011 安庆师范大学 005 物理 化学 10 物理学(师范) 4 5200 10
9011 安庆师范大学 005 物理 化学 11 计算机类 4 5200 20 含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术
9011 安庆师范大学 005 物理 化学 12 化学(师范) 4 5720 10
9011 安庆师范大学 005 物理 化学 13 生物科学类 4 5200 10 含生物科学(师范)、生物技术、生态学
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 22 计算机科学与技术 4 5720 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 23 网络工程 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 24 信息安全 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 25 智能科学与技术 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 26 数据科学与大数据技术 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 27 物理学(师范) 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 28 材料科学与工程 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 29 材料物理 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 30 电子信息工程 4 5720 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 31 通信工程 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 32 光电信息科学与工程 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 33 化学(师范) 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 34 应用化学 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 35 化学工程与工艺 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 36 生物科学(师范) 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 37 生物工程 4 5720 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 38 环境科学 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 39 环境生态工程 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 40 园艺 4 5200 6
9012 淮北师范大学 003 物理 化学+生物学 41 应用心理学(师范) 4 5200 6
9013 阜阳师范大学 002 物理 不限 03 应用心理学 4 5200 5
9013 阜阳师范大学 002 物理 不限 05 日语 4 4900 5
9013 阜阳师范大学 002 物理 不限 06 工商管理 4 4900 5
9013 阜阳师范大学 002 物理 不限 09 财务管理 4 5390 10
9013 阜阳师范大学 002 物理 不限 10 经济统计学 4 4900 15
9013 阜阳师范大学 002 物理 不限 15 电子商务 4 4900 5
9013 阜阳师范大学 002 物理 不限 16 大数据管理与应用 4 4900 5
9013 阜阳师范大学 003 物理 化学 02 材料化学 4 5200 10
9013 阜阳师范大学 003 物理 化学 04 计算机科学与技术 4 5720 5
9013 阜阳师范大学 003 物理 化学 07 生物科学(师范) 4 5720 15
9013 阜阳师范大学 003 物理 化学 08 数学与应用数学(师范) 4 5720 35
9013 阜阳师范大学 003 物理 化学 11 化学(师范) 4 5720 20
9013 阜阳师范大学 003 物理 化学 12 生物制药 4 5200 10
9013 阜阳师范大学 003 物理 化学 13 物理学(师范) 4 5720 10
9013 阜阳师范大学 003 物理 化学 14 医学检验技术 4 5500 5
9014 蚌埠医科大学 004 物理 化学 04 临床医学 5 6050 95 不招色盲、色弱考生
9015 合肥大学 002 物理 化学 15 机械设计制造及其自动化 4 5980 3
9015 合肥大学 002 物理 化学 16 自动化 4 5720 3
9015 合肥大学 002 物理 化学 17 应用统计学 4 5200 3
9015 合肥大学 002 物理 化学 18 交通工程 4 5720 4
9015 合肥大学 002 物理 化学 19 环境工程 4 5200 6
9015 合肥大学 002 物理 化学 20 食品科学与工程 4 5200 7
9015 合肥大学 002 物理 化学 21 生物工程 4 5980 7
9015 合肥大学 002 物理 化学 22 无机非金属材料工程 4 5200 7
9015 合肥大学 002 物理 化学 23 化学工程与工艺 4 5980 7
9015 合肥大学 002 物理 化学 24 能源化学工程 4 5200 7
9015 合肥大学 002 物理 化学 25 新能源材料与器件 4 5200 7
9015 合肥大学 002 物理 化学 26 网络工程 4 5200 3
9015 合肥大学 002 物理 化学 27 智能科学与技术 4 5200 3
9015 合肥大学 002 物理 化学 28 数据科学与大数据技术 4 5200 3
9101 安徽科技学院 004 物理 化学 04 光电信息科学与工程 4 5390 8 龙湖校区
9101 安徽科技学院 004 物理 化学 05 无机非金属材料工程 4 4900 8 龙湖校区
9101 安徽科技学院 004 物理 化学 06 应用化学 4 5390 8 龙湖校区
9101 安徽科技学院 004 物理 化学 07 农学 4 4900 5 凤阳校区
9101 安徽科技学院 004 物理 化学 08 动物科学 4 4900 8 凤阳校区
9101 安徽科技学院 004 物理 化学 09 动物医学 5 5390 8 凤阳校区
9101 安徽科技学院 004 物理 化学 10 环境工程 4 4900 8 凤阳校区
9102 蚌埠学院 001 物理 化学 01 环境生态工程 4 4900 10
9102 蚌埠学院 001 物理 化学 02 机械设计制造及其自动化 4 5390 10
9102 蚌埠学院 001 物理 化学 03 软件工程 4 5390 10
9102 蚌埠学院 001 物理 化学 04 化学工程与工艺 4 4900 10
9104 亳州学院 001 物理 化学 01 中药学 4 5720 20
9104 亳州学院 001 物理 化学 02 酿酒工程 4 4900 20
9107 滁州学院 001 物理 化学 02 测绘工程 4 5390 3
9107 滁州学院 001 物理 化学 04 遥感科学与技术 4 4900 3
9107 滁州学院 001 物理 化学 05 计算机科学与技术 4 4900 3
9107 滁州学院 001 物理 化学 06 网络工程 4 5390 2
9107 滁州学院 001 物理 化学 07 物联网工程 4 5390 3
9107 滁州学院 001 物理 化学 08 软件工程 4 4900 2
9107 滁州学院 001 物理 化学 09 智能科学与技术 4 4900 2
9107 滁州学院 001 物理 化学 10 电子信息工程 4 4900 2
9107 滁州学院 001 物理 化学 11 自动化 4 5390 2
9107 滁州学院 001 物理 化学 12 电气工程及其自动化 4 4900 2
9107 滁州学院 001 物理 化学 13 机器人工程 4 4900 2
9107 滁州学院 001 物理 化学 14 机械设计制造及其自动化 4 5390 2
9107 滁州学院 001 物理 化学 15 食品质量与安全 4 5390 2
9107 滁州学院 001 物理 化学 16 数学与应用数学(师范) 4 4900 3
9107 滁州学院 002 物理 地理 01 地理信息科学 4 5390 4
9107 滁州学院 002 物理 地理 03 地理科学 4 4900 3
9109 合肥师范学院 002 物理 化学 03 制药工程 4 4900 8 不招色盲、色弱考生
9109 合肥师范学院 003 物理 化学+生物学 04 生物科学(师范) 4 4900 8
9109 合肥师范学院 003 物理 化学+生物学 05 生物制药 4 4900 13
9109 合肥师范学院 003 物理 化学+生物学 06 食品质量与安全 4 4900 12
9109 合肥师范学院 004 物理 生物学 02 应用心理学(师范) 4 5390 8 不招色盲、色弱考生
9111 淮南师范学院 002 物理 不限 02 会计学 4 5060 3
9111 淮南师范学院 002 物理 不限 03 法学 4 5060 4
9111 淮南师范学院 002 物理 不限 04 英语(师范) 4 5060 4
9111 淮南师范学院 002 物理 不限 05 汉语言文学(师范) 4 5060 3
9111 淮南师范学院 002 物理 不限 11 国际经济与贸易 4 4600 4
9111 淮南师范学院 003 物理 化学 06 数学与应用数学(师范) 4 5390 5
9111 淮南师范学院 003 物理 化学 07 化学工程与工艺 4 4900 4
9111 淮南师范学院 003 物理 化学 08 机器人工程 4 4900 5
9111 淮南师范学院 003 物理 化学 09 生物科学(师范) 4 5390 3
9111 淮南师范学院 003 物理 化学 10 新能源材料与器件 4 4900 5
9112 黄山学院 001 物理 化学 01 机械电子工程 4 4900 5
9112 黄山学院 001 物理 化学 02 光电信息科学与工程 4 4900 5
9112 黄山学院 001 物理 化学 03 智能装备与系统 4 4900 5
