全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

2024年高校专项计划(招生专业)(物理科目组合)

时间: 2024-06-25 来源: 安徽省教育招生考试院 浏览量: 1 收藏
说明:
1.以下招生计划信息由招生院校提供。请考生务必按照学校的要求准确填报具体专业,因误填造成无法录取的后果由考生自负。 2.本研衔接公费师范生相关政策及分专业履约任教范围分配表详见《2024年安徽普通高校招生报考指导》第3-5页。
3.具体计划信息、办学地点、收费标准、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。
院校代码 院校名称 专业组号 首选科目 再选科目 专业代码 专业名称 学制(年) 收费标准
(元/年)
计划数 备注
1029 北京大学 003 物理 不限 18 城乡规划 4 5000
1029 北京大学 003 物理 不限 21 哲学类 4 5000 含哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)
1029 北京大学 003 物理 不限 22 工商管理类 4 5000 含金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销
1029 北京大学 003 物理 不限 23 中国语言文学类 4 5000 含汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学
1029 北京大学 003 物理 不限 24 新闻传播学类 4 5000 含新闻学、广播电视学、广告学
1029 北京大学 003 物理 不限 26 经济学类 4 5000 含经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学
1029 北京大学 003 物理 不限 27 法学 4 5000
1029 北京大学 003 物理 不限 29 心理学类 4 5000 含应用心理学、心理学
1029 北京大学 003 物理 不限 32 公共管理类 4 5000 含城市管理、行政管理
1029 北京大学 003 物理 不限 33 人文科学试验班 4 5000 含艺术史论
1029 北京大学 004 物理 化学 08 数学类 4 5000 含数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)
1029 北京大学 004 物理 化学 09 电子信息类 4 5300 含电子信息科学与技术、微电子科学与工程
1029 北京大学 004 物理 化学 10 环境科学与工程类 4 5000
1029 北京大学 004 物理 化学 11 生物科学类 4 5300 含生物科学、生物技术
1029 北京大学 004 物理 化学 12 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) 4 5000
1029 北京大学 004 物理 化学 13 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) 4 5000
1029 北京大学 004 物理 化学 14 计算机类 4 5300 含计算机科学与技术、智能科学与技术
1029 北京大学 004 物理 化学 15 化学类 4 5000 含化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学
1029 北京大学 004 物理 化学 16 物理学类 4 5000 含物理学、大气科学(大气与海洋)
1029 北京大学 004 物理 化学 17 工科试验班类 4 5000 含理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程
1029 北京大学 004 物理 化学 19 地球物理学类 4 5000 含地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术
1029 北京大学 004 物理 化学 20 地质学类 4 5000 含地质学、地球化学
1029 北京大学 004 物理 化学 25 理科试验班类(元培) 4 5300 含数学类
1029 北京大学 004 物理 化学 30 信息管理与信息系统 4 5000
1029 北京大学 004 物理 化学 31 文物保护技术(古建) 4 5000
1029 北京大学 006 物理 思想政治 28 国际政治(国政、外交学、国际政经) 4 5000
1039 北京航空航天大学 002 物理 化学 03 工科试验班类(航空H航天类) 4 5500 沙河校区;含智能飞行器技术、空天智能电推进技术、飞行器控制与信息工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn
1039 北京航空航天大学 002 物理 化学 04 理科试验班类 4 5500 沙河校区;含数学与应用数学、信息与计算科学、信息安全、应用物理学、化学等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn
1040 北京化工大学 002 物理 化学 04 工科试验班(绿色化工与生物医药) 4 5000 2 含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程、氢能科学与工程
1042 北京交通大学 002 物理 化学 03 交通运输类 4 5500 1 含交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高铁运营管理)、交通运输(民航运输)、交通运输(运输、信息计算科学双学位项目)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务;特控线上60分择优录取
1042 北京交通大学 002 物理 化学 04 土木类(智慧建造与智能工程) 4 5500 1 含土木工程、铁道工程、智能建造、土木工程(土木、金融双学位项目);特控线上60分择优录取
1042 北京交通大学 002 物理 化学 05 机械类(智能制造与智能装备) 4 5500 1 含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程(与统计双学位项目);特控线上60分择优录取
1048 北京科技大学 002 物理 化学 07 土木类 4 5000 1 含智能建造、土木工程、建筑环境与能源应用工程;入学一年后专业分流
1048 北京科技大学 002 物理 化学 08 冶金工程 4 5000 1 特殊培养政策请详询北京科技大学本科招生网《2024年部分专业特殊培养政策介绍》
1051 北京理工大学 002 物理 化学 04 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 4 5500 2 含车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)
1051 北京理工大学 002 物理 化学 05 工科试验班(宇航与机电类) 4 5500 2 含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术
1053 北京林业大学 004 物理 不限 11 工商管理类 4 5000 1 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理
1053 北京林业大学 005 物理 生物学 10 园林 4 5000 1
1058 北京师范大学(珠海校区) 003 物理 化学 07 数学与应用数学(公费师范生) 4 免学费 1 免学费
1062 北京外国语大学 005 物理 不限 10 俄语 4 6000 1
1069 北京邮电大学 003 物理 化学 06 理科试验班(信息科学) 4 5500 2 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学;办学地点在沙河校区
1069 北京邮电大学 003 物理 化学 07 网络空间安全(大类招生) 4 5500 1 含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业;办学地点在沙河校区
1071 北京语言大学 003 物理 不限 06 会计学 4 5000 1
1073 北京中医药大学 003 物理 不限 17 公共管理类 4 5000 含工商管理、公共事业管理
1073 北京中医药大学 003 物理 不限 18 法学(医药卫生) 4 5000
1073 北京中医药大学 004 物理 化学 07 生物工程 4 5500
1073 北京中医药大学 004 物理 化学 08 中药学 4 5800
1073 北京中医药大学 004 物理 化学 09 药学 4 5800
1073 北京中医药大学 004 物理 化学 10 药事管理 4 5800
1073 北京中医药大学 004 物理 化学 11 针灸推拿学 5 5800
1073 北京中医药大学 004 物理 化学 12 中医学(卓越5+3一体化) 5 5800
1073 北京中医药大学 004 物理 化学 13 中医学 5 5800
1073 北京中医药大学 004 物理 化学 14 康复治疗学 4 5800
1073 北京中医药大学 004 物理 化学 15 中药制药 4 5800
1073 北京中医药大学 004 物理 化学 16 大数据管理与应用 4 5000
1086 长安大学 003 物理 化学 14 自动化类 4 6600 1 含自动化、机器人工程
1086 长安大学 003 物理 化学 15 水利类 4 6600 1 含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程
1086 长安大学 003 物理 化学 16 地球物理学类 4 6600 2 含地球物理学、勘查技术与工程
1086 长安大学 003 物理 化学 17 地质学类 4 6600 1 含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程
1086 长安大学 003 物理 化学 18 机械类 4 6600 1 含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程
1086 长安大学 003 物理 化学 19 测绘类 4 6600 2 含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程
1086 长安大学 003 物理 化学 20 材料类 4 6600 1 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程
1086 长安大学 003 物理 化学 21 土木类 4 6600 1 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价
1086 长安大学 003 物理 化学 22 地质工程 4 6600 2
1086 长安大学 003 物理 化学 23 安全工程 4 6600 2
1163 重庆大学 003 物理 化学 09 建筑类 5 5500 5 含建筑学、城乡规划、风景园林
1220 大连海事大学 004 物理 不限 12 管理科学与工程类 4 5200 1 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务
1220 大连海事大学 005 物理 化学 13 交通运输类 4 5980 1 含交通运输、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程
1220 大连海事大学 005 物理 化学 14 应用物理学 4 5200 1 要求无色盲
1220 大连海事大学 005 物理 化学 15 机械类 4 5200 1 含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)
1220 大连海事大学 005 物理 化学 16 电子信息类 4 5980 1 含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程
1225 大连理工大学 003 物理 化学 08 过程装备与控制工程 4 6240 2 不招色盲、色弱考生
1225 大连理工大学 003 物理 化学 09 材料类 4 6240 1 含金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程;本专业类内分流任选;入校后可选拔进入金属材料工程(中日精英班)专业;材料工程等专业与美国加州大学欧文分校、加拿大滑铁卢大学、东京工业大学、英国曼彻斯特大学、新加坡国立大学有联合培养项目
1225 大连理工大学 003 物理 化学 10 智能建造 4 6240 2 含智能建造、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、土木工程,学生分流时在上述专业任选;土木工程等专业与美国加州大学欧文分校、伊利诺伊大学香槟分校、香港大学等有联合培养项目
1225 大连理工大学 003 物理 化学 11 船舶与海洋工程 4 6240 2
1225 大连理工大学 003 物理 化学 12 化工与制药类 4 6240 1 含化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程;本专业类内分流任选;入校后可选拔进入化学工程与工艺(国际班)专业;不招色盲、色弱考生;化学工程等专业与美国加州大学欧文分校、美国伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)有联合培养项目
1247 电子科技大学 002 物理 化学 06 电子信息类(信息与通信) 4 6500 3 含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术
1247 电子科技大学 002 物理 化学 07 工科试验班(电子工程类) 4 6500 3 含电子科学与技术、电磁场与无线技术
1252 东北大学 002 物理 不限 12 经济管理试验班 4 6240 1 含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1252 东北大学 003 物理 化学 11 工科试验班(2) 4 6240 1 含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程
1252 东北大学 003 物理 化学 13 工科试验班(1) 4 6240 1 含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件
1252 东北大学 003 物理 化学 14 材料类 4 6240 1 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理
1255 东北林业大学 002 物理 化学 14 材料类 4 3500 1 含材料化学、高分子材料与工程
1255 东北林业大学 002 物理 化学 15 机械设计制造及其自动化 4 3500 1
1257 东北师范大学 006 物理 化学 14 计算机类 4 6070 1 含计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学(师范)
1261 东华大学 002 物理 化学 04 土木工程(绿色建造方向) 4 7000 1
1261 东华大学 002 物理 化学 05 机械工程 4 7000 3
1261 东华大学 002 物理 化学 06 环境科学与工程类 4 7000 1 含环境工程、环境科学
1261 东华大学 002 物理 化学 07 生物工程(生物医药方向) 4 7000 1 生物医药方向
1261 东华大学 002 物理 化学 08 化学类 4 7000 2 含轻化工程、应用化学
1261 东华大学 002 物理 化学 09 纺织类 4 7700 2 含纺织工程、非织造材料与工程
1261 东华大学 002 物理 化学 10 材料类 4 7700 3 含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程
1261 东华大学 002 物理 化学 11 管理科学与工程类 4 6500 2 含信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理
1261 东华大学 002 物理 化学 12 建筑环境与能源应用工程 4 7000 2
1261 东华大学 002 物理 化学 13 物理学类(集成电路与新能源) 4 7000 4 含应用物理学、光电信息科学与工程
1263 东南大学 003 物理 不限 08 经济学类(数智经济与智能管理) 4 5720 1 含金融学、经济学、国际经济与贸易、会计学、电子商务、工商管理、物流管理
1263 东南大学 004 物理 化学 07 工科试验班(智慧建造、智能交通与先进材料) 4 6380 5 含土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、智慧交通、材料科学与工程
1263 东南大学 004 物理 化学 09 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) 4 6380 6 含电气工程及其自动化、电动载运工程、机器人工程、自动化、智能车辆工程、机械工程、新能源科学与工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、环境工程、智能感知工程、测控技术与仪器
1263 东南大学 004 物理 化学 10 理科试验班 4 5500 2 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术
1263 东南大学 004 物理 化学 11 建筑类 5 6380 1 含建筑学(学制5年)、城乡规划(学制4年)、风景园林(学制4年)
1263 东南大学 004 物理 化学 12 临床医学类 5 7480 4 含临床医学、医学影像学
1268 对外经济贸易大学 003 物理 不限 04 工商管理类 4 5000 1 含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、会计学(与北邮计算机联合学士学位培养项目)、会计学(与北邮金科联合学士学位培养项目);联合学士学位项目入校后选拔,其他专业完全按照志愿进行分流
1294 福州大学 001 物理 化学 01 高分子材料与工程 4 5460 1 福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见学校招生章程
1294 福州大学 001 物理 化学 02 数学类 4 5460 1 福州市旗山校区;含数学与应用数学、信息与计算科学;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见学校招生章程
1294 福州大学 001 物理 化学 03 生物工程 4 5460 1 福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见学校招生章程
1294 福州大学 001 物理 化学 04 数字媒体技术 4 5460 1 福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见学校招生章程
1294 福州大学 001 物理 化学 05 交通工程 4 5460 1 福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见学校招生章程
1306 复旦大学 002 物理 化学 05 技术科学试验班(交叉科学类) 4 7000 8 含材料物理、材料化学、电子科学与技术、环境科学、高分子材料与工程、心理学、理论与应用力学、飞行器设计与工程、大气科学;院系内自由分流
1307 复旦大学医学院 002 物理 化学 02 法医学 5 7400 3 含新加坡国立大学、香港大学、加拿大麦克马斯特大学、瑞典林雪平大学等校交流项目
1374 广西大学 001 物理 化学 01 电子科学与技术 4 5973 1
1374 广西大学 001 物理 化学 02 电气工程及其自动化 4 5971 1
1374 广西大学 001 物理 化学 03 机械电子工程 4 5968 1
1374 广西大学 001 物理 化学 04 材料科学与工程 4 5977 1
1374 广西大学 001 物理 化学 05 计算机科学与技术 4 5977 1
1434 贵州大学 001 物理 化学 02 环境工程 4 5040 1
1434 贵州大学 002 物理 化学 01 制药工程 4 5040 1
1465 哈尔滨工程大学 002 物理 化学 07 机械类 4 5500 2 含机械设计制造及其自动化、工业设计
1465 哈尔滨工程大学 002 物理 化学 08 航空航天类 4 5500 2 含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程
1465 哈尔滨工程大学 002 物理 化学 09 材料类 4 5500 2 含材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程
1466 哈尔滨工业大学 002 物理 化学 08 工科试验班(先进材料与智能制造类) 4 5500 3 含材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息材料与器件、增材制造工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1466 哈尔滨工业大学 002 物理 化学 09 工科试验班(智慧能源与空天动力类) 4 4000 1 含能源与动力工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养
1466 哈尔滨工业大学 002 物理 化学 10 工科试验班(智能土木类) 4 5500 1 含土木工程、城市地下空间工程、工程管理、智能建造;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1466 哈尔滨工业大学 002 物理 化学 11 工科试验班(智慧生态环境类) 4 5500 2 含环境工程、环境生态工程、给排水科学与工程、城市水系统工程、环境科学、建筑环境与能源应用工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1466 哈尔滨工业大学 002 物理 化学 12 工科试验班(智能交通类) 4 5500 3 含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1466 哈尔滨工业大学 002 物理 化学 13 工科试验班(新材料化工类) 4 5500 2 含化学工程与工艺、高分子材料与工程、应用化学、新能源材料与器件、化学、材料化学;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1468 哈尔滨工业大学(威海) 002 物理 化学 04 船舶与海洋工程 4 6600 1
1468 哈尔滨工业大学(威海) 002 物理 化学 05 环境工程(含菁英班) 4 6600 1
1516 合肥工业大学(宣城校区) 003 物理 不限 09 物流管理 4 6600 6
1516 合肥工业大学(宣城校区) 004 物理 化学 05 过程装备与控制工程 4 5500 8 轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取
1516 合肥工业大学(宣城校区) 004 物理 化学 06 材料成型及控制工程 4 5500 6
1516 合肥工业大学(宣城校区) 004 物理 化学 07 土木工程 4 6050 8
1516 合肥工业大学(宣城校区) 004 物理 化学 08 能源化学工程 4 5500 6 轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取
1516 合肥工业大学(宣城校区) 004 物理 化学 10 环境工程 4 6050 7 轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取
1516 合肥工业大学(宣城校区) 004 物理 化学 11 食品营养与健康 4 5500 7 轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取
1562 河海大学 003 物理 不限 12 工程管理 4 5720 1 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1562 河海大学 004 物理 化学 10 能源与动力工程 4 5800 2 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1562 河海大学 004 物理 化学 11 自然地理与资源环境 4 6050 1 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1562 河海大学 004 物理 化学 13 机械工程 4 5800 2 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习
1603 黑龙江大学 002 物理 不限 02 金融学 4 6000 6
1681 湖南大学 003 物理 化学 12 土木工程 4 6500 1
1681 湖南大学 003 物理 化学 13 智能建造 4 6500 1
1681 湖南大学 003 物理 化学 14 药学 4 5300 1 该专业录取有体检要求,具体参见学校章程
1681 湖南大学 003 物理 化学 15 给排水科学与工程 4 6500 1
1737 华北电力大学(保定) 003 物理 化学 13 软件工程 4 5500 1
1738 华北电力大学(北京) 003 物理 化学 14 测控技术与仪器 4 5500 1
1744 华东理工大学 002 物理 不限 20 经济学 4 6500 2 优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 002 物理 不限 24 市场营销(大数据营销) 4 6500 1 优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 002 物理 不限 25 风景园林(景观建筑规划方向) 4 7000 1 不招色弱、色盲者
1744 华东理工大学 003 物理 化学 17 信息管理与信息系统 4 6500 1 优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 003 物理 化学 18 油气储运工程 4 7000 2 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 003 物理 化学 19 精细化工(光电信息材料方向) 4 7700 2 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 003 物理 化学 21 高分子材料与工程 4 7700 2 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 003 物理 化学 22 软件工程 4 7000 2 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 003 物理 化学 23 电气工程及其自动化 4 7000 1 不招色盲者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1745 华东师范大学 004 物理 化学 13 心理学类 4 7000 1 含心理学、应用心理学2个专业
1745 华东师范大学 004 物理 化学 14 生物科学类 4 7000 1 含生物科学、生物技术2个专业
1745 华东师范大学 004 物理 化学 15 电子信息科学与技术 4 7000 1
1745 华东师范大学 004 物理 化学 16 物理学 4 7000 1
1745 华东师范大学 004 物理 化学 17 听力与言语康复学 4 7400 1
1745 华东师范大学 004 物理 化学 18 化学 4 7000 2
1747 华南理工大学 003 物理 不限 18 行政管理 4 6060 1
1747 华南理工大学 004 物理 化学 15 船舶与海洋工程 4 6850 1
1747 华南理工大学 004 物理 化学 16 材料类 4 6850 1 含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料;不招色盲、色弱考生
1747 华南理工大学 004 物理 化学 17 化工与制药类 4 6850 1 含应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程;不招色盲、色弱考生
1751 华中科技大学 002 物理 化学 09 化学类 4 4500 3 含化学、应用化学
1751 华中科技大学 002 物理 化学 10 土木类 4 4500 2 含智能建造、土木工程、工程管理
1751 华中科技大学 002 物理 化学 11 材料类 4 5850 2 含材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术
1752 华中农业大学 002 物理 化学 10 环境科学与工程类 4 5850 1 含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学
1752 华中农业大学 002 物理 化学 11 水产类 4 4500 1 含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术
1752 华中农业大学 002 物理 化学 12 机械类 4 4500 1 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程
1752 华中农业大学 002 物理 化学 13 计算机类 4 5850 1 含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能
1752 华中农业大学 002 物理 化学 14 应用化学 4 4500 1
1753 华中师范大学 009 物理 不限 21 管理科学与工程类 4 5850 1 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用
1771 吉林大学 004 物理 化学 13 勘查技术与工程 4 6320 2 按类招生;含勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程
1771 吉林大学 004 物理 化学 14 地质类 4 6070 2 含地质学、资源勘查工程、土地资源管理
1817 江南大学 004 物理 化学 08 生物技术 4 6050 2
1817 江南大学 004 物理 化学 09 化学工程与工艺 4 6380 2
1817 江南大学 004 物理 化学 10 自动化 4 6380 2
1953 兰州大学 003 物理 化学 12 化工与制药类 4 5800 3 含化学工程与工艺、能源化学工程
2080 南京大学 002 物理 化学 07 理科试验班类(地球科学与资源环境类) 4 6050 3 含大气科学、应用气象学、环境科学与工程类、地理科学类、地质学类;含拔尖学生培养基地
2080 南京大学 002 物理 化学 08 理科试验班类(化学与生命科学类) 4 6050 1 含生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学;含拔尖学生培养基地
2080 南京大学 002 物理 化学 09 技术科学试验班 4 6380 4 含智能科学与技术、软件工程(智能化软件)、集成电路设计与集成系统、数字经济;智能化软件方向第三、四年学费为16000元/年,第二年起在苏州校区就读
2080 南京大学 002 物理 化学 10 临床医学(5+3一体化) 5 7480 2 择优推荐直博
2080 南京大学 002 物理 化学 11 建筑类(建筑与规划实验班) 4 6380 含建筑学、城乡规划
2085 南京航空航天大学 002 物理 化学 14 应用物理学 4 5500 2 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读
2085 南京航空航天大学 002 物理 化学 15 智能建造 4 5800 2 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读
2085 南京航空航天大学 002 物理 化学 16 交通运输(空中交通管制与签派) 4 6380 2 报考该专业须仔细阅读学校招生章程;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读
2085 南京航空航天大学 002 物理 化学 17 工业设计 4 5800 2 将军路校区
2085 南京航空航天大学 002 物理 化学 18 软件工程 4 6380 1 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读
2091 南京理工大学 003 物理 化学 06 材料类 4 6380 1 含材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程;一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读
2091 南京理工大学 003 物理 化学 07 电子信息类 4 6380 2 含电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程;一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读
2091 南京理工大学 003 物理 化学 08 化工与制药类 4 6050 4 含材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程;一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读
2091 南京理工大学 003 物理 化学 09 机械类 4 6380 2 含车辆工程、工业工程、机械工程;一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读
2091 南京理工大学 003 物理 化学 10 计算机类 4 6380 2 含计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术;一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读
2091 南京理工大学 003 物理 化学 11 自动化类 4 6380 3 含轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程;一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读
2096 南京农业大学 003 物理 不限 14 英语 4 5200 1
2096 南京农业大学 003 物理 不限 15 日语 4 5200 3
2096 南京农业大学 003 物理 不限 16 物流工程 4 5200 1
2096 南京农业大学 003 物理 不限 17 社会学类 4 5200 1 含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展
2096 南京农业大学 004 物理 化学 12 水产养殖学 4 2750 1
2096 南京农业大学 004 物理 化学 13 机械类 4 5800 1 含机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程
2099 南京师范大学 003 物理 不限 04 应急管理 4 5200 1
2099 南京师范大学 004 物理 化学 05 化学类 4 6050 1 含化学(师范、非师范)、应用化学
2099 南京师范大学 004 物理 化学 06 海洋资源与环境 4 6050 1
2115 南开大学 002 物理 化学 02 理科试验班(物质科学与可持续发展) 4 6200 2 含化学、应用化学、化学生物学、新能源科学与工程、分子科学与工程、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学;本专业大类内专业任选;开展“海外实验室深度体验计划”,资助优秀学生去哈佛、牛津等名校进行科研训练
2200 清华大学 004 物理 不限 15 建筑类 5 5000 含建筑学、城乡规划、风景园林
2200 清华大学 004 物理 不限 16 社会科学试验班(至善书院) 4 5000 含经济学、社会学
2200 清华大学 004 物理 不限 17 理科试验班类(新雅书院) 4 5000 含工程管理等全校各专业
2200 清华大学 005 物理 化学 18 土木类 4 5000 含土木、水利与海洋工程
2200 清华大学 005 物理 化学 19 理科试验班(数理类) 4 5000 含数学与应用数学、物理学、数理基础科学、工程物理、工程物理(能源实验班)
2200 清华大学 005 物理 化学 20 自动化类 4 5000 含自动化(含信息管理信息系统方向)
2200 清华大学 005 物理 化学 21 电子信息类 4 5000 含电子信息科学与技术
2200 清华大学 005 物理 化学 22 计算机类 4 5000 含计算机科学与技术、计算机科学与技术(计算机科学实验班)
2200 清华大学 005 物理 化学 23 工科试验班(秀钟书院) 4 5000 含交叉工程
2200 清华大学 005 物理 化学 24 理科试验班(化生类) 4 5000 含化学、生物科学、药学、高分子材料与工程、化学工程与工业生物工程
2200 清华大学 005 物理 化学 25 工科试验班(能源与电气类) 4 5000 含建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(能源互联网国际班)、能源与动力工程
2200 清华大学 005 物理 化学 26 工科试验班(笃实书院) 4 5000 含交叉工程
2200 清华大学 005 物理 化学 27 临床医学类 8 5000 含临床医学
2200 清华大学 005 物理 化学 28 工科试验班(为先书院) 4 5000 含交叉工程
2241 山东大学 002 物理 化学 06 化学工程与工艺 4 6600 2 智慧化工方向;不招收色弱、色盲考生
2241 山东大学 002 物理 化学 07 材料类 4 6600 2 含材料科学与工程、材料成型及控制工程;含先进材料创新人才基地班、卓越工程师培养计划
2241 山东大学 002 物理 化学 08 机械类 4 6600 1 含机械设计制造及其自动化、智能制造工程;含卓越工程师培养计划
2241 山东大学 002 物理 化学 09 土木类 4 6600 1 含工程力学、土木、水利与海洋工程;含“钱七虎学堂”;可向建筑学(五年制)分流
2241 山东大学 002 物理 化学 10 管理科学与工程类 4 6600 1 含工程管理;含智能工程与管理创新实验班;可向供应链管理分流
