2025年春季学考招生计划

专业组号 | 专业代码 | 报考代码 | 专业名称(方向) | 计划数 | 学费标准 | 办学地点 |
605 | 500211 | 701 | 汽车检测与维修技术 | 24 | 6410元/学年 | 北校区 |
460703 | 702 | 汽车电子技术 | 16 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460704 | 703 | 智能网联汽车技术 | 16 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460701 | 704 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460702 | 705 | 新能源汽车技术 | 15 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460113 | 706 | 模具设计与制造 | 28 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460101 | 707 | 机械设计与制造 | 30 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460104 | 708 | 机械制造及自动化 | 28 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460301 | 709 | 机电一体化技术 | 15 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460306 | 710 | 电气自动化技术 | 13 | 6410元/学年 | 北校区 | |
440402 | 711 | 建筑电气工程技术 | 10 | 6410元/学年 | 北校区 | |
440404 | 712 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 6410元/学年 | 北校区 | |
430301 | 713 | 光伏工程技术 | 10 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460310 | 714 | 工业互联网应用 | 23 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460305 | 715 | 工业机器人技术 | 10 | 6410元/学年 | 北校区 | |
460105 | 748 | 工业设计 | 17 | 6410元/学年 | 南校区 | |
606 | 510103 | 716 | 应用电子技术 | 10 | 6410元/学年 | 北校区 |
510401 | 717 | 集成电路技术 | 10 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510101 | 718 | 电子信息工程技术 | 10 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510302 | 719 | 现代移动通信技术 | 22 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510102 | 720 | 物联网应用技术 | 10 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510210 | 721 | 嵌入式技术应用 | 12 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510203 | 722 | 软件技术 | 5 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510202 | 723 | 计算机网络技术 | 5 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510206 | 724 | 云计算技术应用 | 17 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510205 | 725 | 大数据技术 | 17 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510207 | 726 | 信息安全技术应用 | 16 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510209 | 727 | 人工智能技术应用 | 16 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510204 | 738 | 数字媒体技术 | 11 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510208 | 739 | 虚拟现实技术应用 | 11 | 6410元/学年 | 北校区 | |
510201 | 740 | 计算机应用技术 | 12 | 6410元/学年 | 北校区 | |
607 | 570201 | 728 | 商务英语 | 10 | 5250元/学年 | 北校区 |
540106 | 729 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 5250元/学年 | 北校区 | |
570206 | 730 | 应用日语 | 13 | 5250元/学年 | 北校区 | |
540101 | 731 | 旅游管理 | 13 | 5250元/学年 | 北校区 | |
530501 | 733 | 国际经济与贸易 | 11 | 5250元/学年 | 北校区 | |
530302 | 734 | 大数据与会计 | 22 | 5250元/学年 | 北校区 | |
530201 | 735 | 金融服务与管理 | 15 | 5250元/学年 | 北校区 | |
530301 | 736 | 大数据与财务管理 | 11 | 5250元/学年 | 北校区 | |
530702 | 737 | 跨境电子商务 | 15 | 5250元/学年 | 北校区 | |
520801 | 741 | 健康管理 | 14 | 6410元/学年 | 北校区 | |
590101 | 742 | 社会工作 | 17 | 5250元/学年 | 北校区 | |
570102 | 743 | 学前教育 | 4 | 5250元/学年 | 北校区 | |
530802 | 744 | 现代物流管理 | 11 | 5250元/学年 | 南校区 | |
530503 | 745 | 关务与外贸服务 | 35 | 5250元/学年 | 南校区 | |
530605 | 746 | 市场营销 | 13 | 5250元/学年 | 南校区 | |
530601 | 747 | 工商企业管理 | 17 | 5250元/学年 | 南校区 | |
608 | 540101H | 732 | 旅游管理(中外合作办学) | 14 | 13000元/学年 | 北校区 |
604 | 550113 | 749 | 广告艺术设计 | 24 | 10000元/学年 | 南校区 |
550104 | 750 | 产品艺术设计 | 39 | 10000元/学年 | 南校区 | |
550114 | 751 | 室内艺术设计 | 24 | 10000元/学年 | 南校区 | |
学考合计 | 794 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。