2025年单招网报志愿指南

广大考生、家长、各普通高中、职业高中:
根据自治区有关文件精神,结合《锡林郭勒职业学院2025年单独考试招生方案》,现公布我院单招报考流程,请广大考生、家长、各级高中学校按此流程报考和引导考生。
一、报考范围
已完成2025年内蒙古自治区普通高等学校招生考试报名的应往届毕业生(含原民族语言授课考生)、退役军人、下岗职工、农民工、高素质农民均可报考。
二、网报志愿时间:2025年3月3日至7日
三、网报志愿网址:https://www.nm.zsks.cn
考生只能填报3个专业志愿,同时要选择是否服从专业调剂和高收费专业(学费标准每年高于1万元)调剂(我院无高收费专业)。
第一步:考生使用本人考生号、身份证号、高考报名密码登录单招网报志愿系统;
第二步:进入系统后点击新填志愿,输入院校代号785,选择输入专业代号(请扫码下载计划表);
第三步:选择是否服从专业调剂;
第四步:提交志愿后,点击浏览志愿,检查是否完成志愿填报。
锡林郭勒职业学院2025年单招专业分科类招生计划表
1.学业水平考试合格的应届毕业生使用以下代码及计划数
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招考类型 | 艺术子科类 | 艺术子科类 | 招生计划数 | 收费标准 | 学考要求 | 办学地点 | 专业备注 |
1 | E5 | 畜牧兽医 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 8 | 4500 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
2 | M1 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 8 | 5000 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
3 | J5 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 4 | 5000 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
4 | E6 | 畜牧兽医 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 5 | 4500 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
5 | M2 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
6 | J6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
7 | L1 | 畜牧兽医 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 4 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
8 | X1 | 大数据技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
9 | Z1 | 大数据与财务管理 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
10 | X5 | 大数据与会计 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
11 | E1 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
12 | F1 | 电气自动化技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
13 | Q1 | 动漫制作技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
14 | N5 | 动物营养与饲料 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
15 | K5 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
16 | D1 | 风力发电工程技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
17 | Q5 | 光伏工程技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
18 | P5 | 广告艺术设计 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
19 | A1 | 护理 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
20 | A5 | 护理(老年护理) | 三年 | 历史类 | 历史类 | 7 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
21 | D5 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
22 | V1 | 计算机网络技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
23 | B1 | 康复治疗技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
24 | H5 | 空中乘务 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
25 | M5 | 林草生态保护与修复 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
26 | R5 | 录音技术与艺术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
27 | J1 | 民航安全技术管理 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
28 | S1 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
29 | G1 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 8 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
30 | C1 | 热能动力工程技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
31 | W1 | 软件技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
32 | R1 | 摄影摄像技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
33 | N1 | 食品质量与安全 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
34 | K1 | 无人机应用技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
35 | 95 | 戏剧影视表演 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
36 | V5 | 现代通信技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
37 | T1 | 小学教育 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
38 | G5 | 新能源汽车技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
39 | U5 | 信息安全技术应用 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 7 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
40 | S5 | 学前教育 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
41 | AD | 药品经营与管理 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 4 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
42 | H1 | 应用化工技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
43 | T5 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
44 | P1 | 园林技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
45 | F5 | 智能焊接技术 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
46 | B5 | 助产 | 三年 | 历史类 | 历史类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生(只招女生) | ||
47 | 89 | 体育教育 | 三年 | 体育(不分文理) | 体育 | 9 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
48 | 53 | 运动训练 | 三年 | 体育(不分文理) | 体育 | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
49 | L2 | 畜牧兽医 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
50 | X2 | 大数据技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
51 | Z2 | 大数据与财务管理 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
52 | X6 | 大数据与会计 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
53 | E2 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
54 | F2 | 电气自动化技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
55 | Q2 | 动漫制作技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
56 | N6 | 动物营养与饲料 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
57 | K6 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
58 | D2 | 风力发电工程技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
59 | Q6 | 光伏工程技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
60 | P6 | 广告艺术设计 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
61 | A2 | 护理 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
62 | A6 | 护理(老年护理) | 三年 | 物理类 | 物理类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
63 | D6 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
64 | B2 | 康复治疗技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
65 | H6 | 空中乘务 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
66 | M6 | 林草生态保护与修复 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
67 | R6 | 录音技术与艺术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
68 | J2 | 民航安全技术管理 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
69 | S2 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
70 | G2 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
71 | C2 | 热能动力工程技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
72 | W2 | 软件技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
73 | R2 | 摄影摄像技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
74 | N2 | 食品质量与安全 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
75 | K2 | 无人机应用技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
76 | 96 | 戏剧影视表演 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
77 | V6 | 现代通信技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
78 | T2 | 小学教育 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
79 | G6 | 新能源汽车技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
80 | U6 | 信息安全技术应用 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 4 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
81 | S6 | 学前教育 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
82 | DA | 药品经营与管理 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
83 | H2 | 应用化工技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
84 | T6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
85 | P2 | 园林技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
86 | F6 | 智能焊接技术 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||
87 | B6 | 助产 | 三年 | 物理类 | 物理类 | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生(只招女生) | ||
88 | 46 | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 艺术 | 9 | 美术与设计类 | 4 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
89 | 87 | 音乐表演(马头琴演奏) | 三年 | 艺术(不分文理) | 艺术 | 2 | 音乐表演类(器乐方向) | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
90 | 83 | 音乐教育 | 三年 | 艺术(不分文理) | 艺术 | 3 | 音乐教育类 | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
2.学业水平考试合格的原民族语言授课应届毕业生使用以下代码及计划数
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招考类型 | 艺术子科类 | 艺术子科类 | 招生计划数 | 收费标准 | 学考要求 | 对口招生子科类名称 | 办学地点 | 专业备注 |
1 | E7 | 畜牧兽医 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 10 | 4500 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
2 | M3 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 7 | 5000 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
3 | J7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 4 | 5000 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
4 | AB | 播音与主持(蒙古语标准音) | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
5 | L3 | 畜牧兽医 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
6 | X3 | 大数据技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 4 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
7 | Z3 | 大数据与财务管理 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
8 | X7 | 大数据与会计 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
9 | E3 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
10 | Q3 | 动漫制作技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
11 | N7 | 动物营养与饲料 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 4 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
12 | D3 | 风力发电工程技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
13 | P7 | 广告艺术设计 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
14 | A3 | 护理 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
15 | D7 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
16 | V3 | 计算机网络技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
17 | B3 | 康复治疗技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
18 | H7 | 空中乘务 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
19 | AC | 蒙医学 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
20 | G3 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 8 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
21 | C3 | 热能动力工程技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
22 | W3 | 软件技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
23 | N3 | 食品质量与安全 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
24 | T3 | 小学教育 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
25 | G7 | 新能源汽车技术 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 4 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
26 | S7 | 学前教育 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
27 | T7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
28 | Z7 | 运动训练(马术) | 三年 | 历史类 | 历史类(专项类) | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
29 | 90 | 体育教育 | 三年 | 体育(不分文理) | 体育(专项类) | 6 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
30 | 54 | 运动训练 | 三年 | 体育(不分文理) | 体育(专项类) | 5 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
31 | E8 | 畜牧兽医 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 10 | 4500 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
32 | M4 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 2 | 5000 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
33 | J8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 2 | 5000 | 学考合格 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
34 | BA | 播音与主持(蒙古语标准音) | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 5 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
35 | L4 | 畜牧兽医 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 3 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
36 | X4 | 大数据技术 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 4 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
37 | Z4 | 大数据与财务管理 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 2 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
38 | X8 | 大数据与会计 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
39 | E4 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 3 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
40 | Q4 | 动漫制作技术 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 2 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
41 | D4 | 风力发电工程技术 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 2 | 5000 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
42 | P8 | 广告艺术设计 | 三年 | 物理类 | 物理类(专项类) | 2 | 4500 | 学考合格 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |||
