安徽省往年分专业录取分数统计
时间: 2011-06-09
来源: 教育部
浏览量: 5634
收藏
收藏
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 土木工程 | 本科 | 4 | 理 | 577 | 554 | 586 | 556 | 575 | 558 | 609 | 577 | 593 | 564 |
| 勘查技术与工程 | 本科 | 4 | 理 | 554 | 535 | 555 | 541 | 557 | 547 | 576 | 564 | 571 | 550 |
| 安全工程 | 本科 | 4 | 理 | 565 | 534 | 571 | 541 | 561 | 547 | 584 | 564 | 564 | 550 |
| 测绘工程 | 本科 | 4 | 理 | 552 | 535 | 556 | 543 | 565 | 547 | 576 | 565 | 567 | 552 |
| 建筑学 | 本科 | 5 | 理 | 578 | 560 | 603 | 567 | 585 | 562 | 607 | 584 | 593 | 572 |
| 城市规划 | 本科 | 5 | 理 | 573 | 536 | 567 | 552 | 567 | 557 | 599 | 576 | 597 | 563 |
| 景观学 | 本科 | 4 | 理 | 557 | 547 | 581 | 564 | 569 | 551 | ||||
| 给水排水工程 | 本科 | 4 | 理 | 559 | 534 | 586 | 543 | 561 | 551 | 592 | 571 | 568 | 559 |
| 建筑环境与设备工程 | 本科 | 4 | 理 | 558 | 534 | 565 | 542 | 567 | 548 | 577 | 566 | 563 | 555 |
| 环境工程 | 本科 | 4 | 理 | 557 | 535 | 565 | 543 | 557 | 547 | 575 | 564 | 568 | 550 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 4 | 理 | 572 | 534 | 561 | 541 | 559 | 547 | 576 | 564 | 561 | 550 |
| 地理信息系统 | 本科 | 4 | 理 | 556 | 547 | 575 | 566 | 567 | 549 | ||||
| 工商管理 | 本科 | 4 | 理 | 563 | 534 | 558 | 543 3 | 562 | 551 | 577 | 565 | 567 | 551 |
| 工程管理 | 本科 | 4 | 理 | 575 | 535 | 564 | 545 | 562 | 549 | 583 | 567 | 580 | 552 |
| 财务管理 | 本科 | 4 | 文 | 567 | 542 | 545 | 533 | 553 | 542 | 537 | 531 | 569 | 561 |
| 本科 | 4 | 理 | 570 | 536 | 565 | 555 | 560 | 553 | 576 | 567 | 568 | 554 | |
| 市场营销 | 本科 | 4 | 理 | 555 | 534 | 563 | 541 | 558 | 547 | 570 | 564 | 559 | 550 |
| 会计学 | 本科 | 4 | 理 | 564 | 534 | 564 | 549 | 562 | 552 | 575 | 567 | 564 | 555 |
| 本科 | 4 | 文 | 548 | 543 | 547 | 532 | 570 | 564 | |||||
| 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理 | 563 | 543 | 567 | 546 | 562 | 550 | 589 | 566 | 561 | 555 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理 | 577 | 535 | 557 | 543 | 561 | 548 | 577 | 565 | 561 | 551 |
| 通信工程 | 本科 | 4 | 理 | 559 | 535 | 563 | 543 | 563 | 547 | 583 | 565 | 580 | 554 |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 4 | 理 | 565 | 543 | 557 | 547 | 577 | 565 | 564 | 554 | ||
| 网络工程 | 本科 | 4 | 理 | 559 | 534 | 564 | 541 | 559 | 547 | 579 | 564 | 558 | 550 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 4 | 理 | 558 | 534 | 575 | 543 | 559 | 547 | 575 | 564 | 559 | 550 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 4 | 理 | 577 | 534 | 564 | 543 | 562 | 547 | 577 | 565 | 564 | 553 |
| 应用化学 | 本科 | 4 | 理 | 556 | 534 | 558 | 541 | 571 | 547 | 577 | 564 | 566 | 549 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 理 | 559 | 534 | 553 | 542 | 562 | 547 | 575 | 564 | 576 | 549 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 4 | 理 | 571 | 547 | 580 | 565 | 571 | 550 | ||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 4 | 理 | 552 | 534 | 562 | 543 | 561 | 547 | 572 | 564 | 568 | 550 |
| 应用物理学 | 本科 | 4 | 理 | 550 | 536 | 568 | 541 | 560 | 547 | 577 | 564 | 567 | 549 |
| 英语 | 本科 | 4 | 理 | 574 | 534 | 555 | 542 | 560 | 547 | 573 | 564 | 564 | 550 |
| 本科 | 4 | 文 | 561 | 542 | 546 | 534 | 546 | 539 | 534 | 529 | 568 | 559 | |
| 艺术设计 | 本科 | 4 | 艺 | 183.33 | 171.67 | 207.379 | 197.9 | 205.63 | 194.1 | 782 | 739 | 782.49 | 761.6 |
| 动画 | 本科 | 4 | 艺 | 174.34 | 166 | --- | --- | 201.63 | 192.33 | 759 | 739 | 775.09 | 761.6 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理 | 572 | 535 | 565 | 545 | 578 | 553 | 584 | 573 | 571 | 559 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理 | 571 | 535 | 567 | 544 | 570 | 552 | 583 | 573 | 569 | 559 |
| 自动化 | 本科 | 4 | 理 | 563 | 534 | 566 | 543 | 562 | 548 | 580 | 565 | 566 | 551 |
| 工业设计 | 本科 | 4 | 理 | 577 | 565 | 566 | 551 | ||||||
| 法学 | 本科 | 4 | 文 | 561 | 544 | 542 | 533 | 547 | 539 | 536 | 529 | 566 | 563 |
| 本科 | 4 | 理 | 558 | 534 | 561 | 543 | 557 | 547 | 569 | 565 | 556 | 549 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 4 | 文 | 573 | 542 | 544 | 533 | 547 | 539 | 534 | 529 | 567 | 563 |
| 本科 | 4 | 理 | 565 | 534 | 557 | 543 | 555 | 547 | 571 | 564 | 566 | 550 | |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 4 | 理 | 552 | 547 | 567 | 564 | 563 | 549 | ||||
| 本科 | 4 | 文 | 559 | 539 | 532 | 529 | 565 | 563 | |||||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 理 | 574 | 550 | ||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 4 | 理 | 567 | 552 | ||||||||
| 地质工程 | 本科 | 4 | 理 | 564 | 550 | ||||||||
| 交通工程 | 本科 | 4 | 理 | 564 | 549 | ||||||||
| 房地产经营与管理 | 本科 | 4 | 理 | 561 | 550 | ||||||||
| 本科 | 4 | 文 | 572 | 564 | |||||||||
注:1、艺术设计专业, 06年文化课成绩:文314;理302;07年文化课成绩:文309;理303。
2、当年未招生的专业相关数据无。