玉溪师范学院2019年本科分省分专业招生计划一览表
                    时间: 2019-06-23
                    来源: 教育部
                    浏览量: 5096
										 收藏
					收藏
					                
								
								 收藏
					收藏
					                | 玉溪师范学院2019年本科分省分专业招生计划一览表 | |||||||||
| 省 (区/市) | 招生批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 所属学院 | 招生计划 | 学费标准 (元/生.年) | 备注 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 3 | 3400 | |
| 文理科本科二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 文理科本科二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
| 文理科本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 文理科本科二批 | 理工 | 070301 | 化学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 文理科本科二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 体育本科批 | 体育(不分文理) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 2 | 3400 | ||
| 福建 | 提前批(文史、理工) | 文史 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | |
| 提前批(文史、理工) | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 2 | 4000 | ||
| 提前批(文史、理工) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 提前批(文史、理工) | 理工 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 提前批(文史、理工) | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 提前批(文史、理工) | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 广东 | 本科批次 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | |
| 本科批次 | 文史 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 文学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科批次 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科批次 | 理工 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 广西 | 本科第二批 | 文史 | 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 文学院 | 2 | 3400 | |
| 本科第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科第二批 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科提前批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | ||
| 本科提前批 | 艺术(文) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 本科提前批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | |
| 第二批本科 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 2 | 4000 | ||
| 第二批本科 | 理工 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 第二批本科 | 理工 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 第二批本科 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 体育第二批本科 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
| 体育第二批本科 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
| 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | |
| 本科A批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科A批 | 理工 | 040104 | 教育技术学 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科A批 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 文学院 | 2 | 3400 | |
| 本科二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科二批 | 理工 | 082504 | 环境生态工程 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | ||
| 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | ||
| 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 本科提前批B | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
| 本科提前批B | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | |
| 本科二批 | 文史 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 普通类 | 法学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 艺术本科A段 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | ||
| 艺术本科A段 | 艺术(文) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 艺术本科A段 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 120404 | 土地资源管理 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4000 | |
| 二批本科(A) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 二批本科(A) | 理工 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 二批本科(A) | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 2 | 3400 | ||
| 湖北 | 本科第二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 普通类 | 法学院 | 2 | 4000 | |
| 本科第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 3 | 3400 | ||
| 本科第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科第二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科第二批 | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 艺(二)舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | ||
| 艺(二)音乐学类 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 湖南 | 本科二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | |
| 本科二批 | 艺术(文) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 本科二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 本科二批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科二批 | 文史 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 文史 | 050220 | 泰语 | 普通类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科二批 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
| 本科二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
| 本科二批 | 理工 | 070301 | 化学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 071202 | 应用统计学 | 普通类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
| 吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 文学院 | 2 | 3400 | |
| 普通类本科二批A段 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 2 | 4000 | ||
| 普通类本科二批A段 | 理工 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 普通类本科二批A段 | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 普通类本科二批A段 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | |
| 理科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 理科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 050201 | 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
| 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 050220 | 泰语 | 普通类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
| 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | ||
| 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 江西 | 第二批本科 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | |
| 第二批本科 | 文史 | 050201 | 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
| 第二批本科 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 第二批本科 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 第二批本科 | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | ||
| 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | ||
| 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | |
| 普通类本科批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 2 | 3400 | ||
| 普通类本科批 | 理工 | 070301 | 化学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 普通类本科批 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 普通类本科批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 2 | 4000 | |
| 本科二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科二批 | 理工 | 120404 | 土地资源管理 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科二批 | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科提前B | 体育(不分文理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
| 本科提前B | 体育(不分文理) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
| 山东 | 本科普通批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 2 | 3400 | |
| 本科普通批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科普通批 | 文史 | 050220 | 泰语 | 普通类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科普通批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科普通批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科普通批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科普通批 | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科普通批 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 4 | 7000 | ||
| 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 4 | 8000 | ||
| 山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 8 | 7000 | 校考专业成绩录取 | 
| 本二批A | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 12 | 8000 | 校考专业成绩录取 | |
| 本二批A | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | ||
| 本二批A | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 本二批A | 文史 | 120201 | 工商管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 本二批A | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 2 | 3400 | ||
| 本二批A | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 2 | 3400 | ||
| 本二批A | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本二批A | 理工 | 082504 | 环境生态工程 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 本二批A | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | |
| 本科二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 普通类 | 法学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 提前批本科 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 2 | 3400 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 2 | 3400 | |
| 本科二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 070301 | 化学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | ||
| 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | ||
| 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 天津 | 本科A阶段 | 文史 | 030101 | 法学 | 普通类 | 法学院 | 2 | 4000 | |
| 本科A阶段 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 2 | 3400 | ||
| 本科A阶段 | 理工 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科A阶段 | 理工 | 080801 | 自动化 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | |
| 普通类 | 综合改革 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 2 | 3400 | ||
| 普通类 | 综合改革 | 082504 | 环境生态工程 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 普通类 | 综合改革 | 030302 | 社会工作 | 普通类 | 法学院 | 2 | 4000 | ||
| 普通类 | 综合改革 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
| 普通类 | 综合改革 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
| 重庆 | 本科第二批 | 文史 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | |
| 本科第二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 普通类 | 法学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科第二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
| 本科第二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科第二批 | 理工 | 070301 | 化学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
| 本科第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
| 体育本科批 | 体育(不分文理) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 2 | 3400 | ||
| 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 云南 | 一本 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 102 | 3400 | |
| 一本 | 文史 | 050201 | 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 44 | 3400 | ||
| 一本 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 110 | 4500 | ||
| 一本 | 理工 | 050201 | 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 64 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 商学院 | 34 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 52 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 030101 | 法学 | 普通类 | 法学院 | 85 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 普通类 | 商学院 | 23 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 商学院 | 20 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 文学院 | 37 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 商学院 | 34 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 商学院 | 30 | 5000 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 050216 | 缅甸语 | 普通类 | 外国语学院 | 18 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 23 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 030302 | 社会工作 | 普通类 | 法学院 | 34 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 95 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 050220 | 泰语 | 普通类 | 外国语学院 | 17 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 120404 | 土地资源管理 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 20 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 38 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 文学院 | 37 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 34 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 商学院 | 53 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 44 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 32 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 50 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 37 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 普通类 | 商学院 | 26 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 商学院 | 26 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 070301 | 化学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 88 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 082504 | 环境生态工程 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 32 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 商学院 | 55 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 数学与信息技术学院 | 44 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 040104 | 教育技术学 | 师范类 | 教师教育学院 | 41 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 商学院 | 15 | 5000 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 050216 | 缅甸语 | 普通类 | 外国语学院 | 15 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 16 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 88 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 050220 | 泰语 | 普通类 | 外国语学院 | 14 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 46 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 120404 | 土地资源管理 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 21 | 4000 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 81 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 53 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 数学与信息技术学院 | 45 | 5000 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 49 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 35 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 33 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 071202 | 应用统计学 | 普通类 | 数学与信息技术学院 | 36 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 普通类 | 物理与电子工程学院 | 39 | 4500 | ||
| 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 122 | 7000 | ||
| 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 78 | 8000 | ||
| 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 40 | 8000 | ||
| 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 88 | 7000 | ||
| 二本及预科 | 体育(不分文理) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 104 | 3400 | ||
| 二本及预科 | 体育(不分文理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育学院 | 46 | 3400 | ||
 
                         
                         
                         
                
 
                                 
							