天津市2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
收藏
| 天津市2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
| 专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
| 数字出版(文史) | 588.0 | 573.0 | 580.5 | 2 | 601.0 | 597.0 | 599.0 | 2 | 2 | |
| 广播电视学(文史) | 575.0 | 575.0 | 575.0 | 2 | 598.0 | 597.0 | 597.5 | 2 | 2 | |
| 英语(文史) | 572.0 | 571.0 | 571.7 | 3 | 601.0 | 596.0 | 597.7 | 3 | 2 | |
| 国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
| 金融学(文史) | / | / | / | / | 603.0 | 601.0 | 602.0 | 2 | 2 | |
| 会计学 | 605.0 | 598.0 | 601.5 | 2 | 627.0 | 623.0 | 625.0 | 2 | 2 | |
| 财务管理(文史) | 579.0 | 578.0 | 578.5 | 2 | 603.0 | 599.0 | 601.0 | 2 | 2 | |
| 电子商务 | 590.0 | 589.0 | 589.5 | 2 | 618.0 | 617.0 | 617.5 | 2 | 2 | |
| 数学与应用数学 | 591.0 | 591.0 | 591.0 | 2 | 616.0 | 616.0 | 616.0 | 2 | 2 | |
| 信息与计算科学 | 590.0 | 589.0 | 589.5 | 2 | 616.0 | 616.0 | 616.0 | 2 | 2 | |
| 统计学 | 597.0 | 591.0 | 594.0 | 2 | 618.0 | 616.0 | 617.0 | 2 | 2 | |
| 电子信息科学与技术 | 590.0 | 589.0 | 589.5 | 2 | 628.0 | 617.0 | 622.5 | 2 | 2 | |
| 光电信息科学与工程 | 592.0 | 589.0 | 590.5 | 2 | 620.0 | 616.0 | 618.0 | 2 | 2 | |
| 应用化学 | 591.0 | 589.0 | 589.7 | 3 | 618.0 | 616.0 | 616.5 | 4 | 2 | |
| 化学工程与工艺 | 592.0 | 592.0 | 592.0 | 2 | 619.0 | 618.0 | 618.5 | 2 | 2 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 602.0 | 592.0 | 597.8 | 6 | 623.0 | 617.0 | 618.5 | 6 | 6 | |
| 车辆工程 | 592.0 | 590.0 | 591.0 | 2 | 620.0 | 619.0 | 619.5 | 2 | 2 | |
| 能源与动力工程 | 591.0 | 590.0 | 590.5 | 2 | 625.0 | 616.0 | 620.5 | 2 | 2 | |
| 材料科学与工程 | 594.0 | 591.0 | 592.2 | 5 | 623.0 | 619.0 | 621.0 | 5 | 4 | |
| 粉体材料科学与工程 | 594.0 | 594.0 | 594.0 | 2 | 618.0 | 617.0 | 617.5 | 2 | 2 | |
| 材料化学 | 604.0 | 594.0 | 599.0 | 2 | 621.0 | 618.0 | 619.5 | 2 | 2 | |
| 交通运输 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
| 交通设备与控制工程 | 592.0 | 591.0 | 591.5 | 2 | 616.0 | 615.0 | 615.5 | 2 | 2 | |
| 建筑学(5年制) | 603.0 | 593.0 | 598.4 | 5 | 625.0 | 620.0 | 622.5 | 2 | 2 | |
| 土木工程 | 596.0 | 593.0 | 594.8 | 4 | 622.0 | 617.0 | 619.3 | 6 | 7 | |
| 自动化 | 600.0 | 593.0 | 597.0 | 3 | 619.0 | 615.0 | 616.5 | 4 | 2 | |
| 计算机科学与技术 | 590.0 | 589.0 | 589.7 | 3 | 621.0 | 616.0 | 619.0 | 3 | 2 | |
| 通信工程 | 590.0 | 590.0 | 590.0 | 2 | 617.0 | 616.0 | 616.3 | 3 | 2 | |
| 铁道工程 | / | / | / | / | 617.0 | 617.0 | 617.0 | 2 | 2 | |
| 电气工程及其自动化 | 609.0 | 593.0 | 598.7 | 3 | 645.0 | 617.0 | 624.5 | 4 | 2 | |
| 软件工程 | 591.0 | 589.0 | 590.0 | 2 | 616.0 | 616.0 | 616.0 | 2 | 2 | |
| 临床医学(8年制) | 654.0 | 627.0 | 636.7 | 3 | 660.0 | 653.0 | 656.5 | 2 | 2 | |
| 麻醉学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
| 临床医学(5年制) | 622.0 | 602.0 | 614.0 | 4 | 647.0 | 626.0 | 634.7 | 6 | 8 | |
| 数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
| 口腔医学(5年制) | 600.0 | 592.0 | 596.0 | 2 | 628.0 | 624.0 | 626.0 | 2 | 2 | |
| 备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群

★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。