2019年自主招生初审通过名单公示
收藏
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 省份 | 学籍所在中学名称 |
| 1 | 191050405000044 | 计韩峰 | 安徽 | 芜湖市第十一中学 |
| 2 | 191050405000048 | 吴怡梦 | 河北 | 衡水市第十三中学 |
| 3 | 191050405000081 | 尹伊宁 | 辽宁 | 大连市第一中学 |
| 4 | 191050405000092 | 王吉 | 北京 | 北京师范大学第三附属中学 |
| 5 | 191050405000094 | 方莺霏 | 河南 | 河南省信阳高级中学 |
| 6 | 191050405000095 | 王闰淇 | 北京 | 北京市第一五九中学 |
| 7 | 191050405000100 | 吴蔚楚 | 江苏 | 徐州市第五中学 |
| 8 | 191050405000105 | 易恒阳 | 湖北 | 武汉市第一中学 |
| 9 | 191050405000106 | 曹书根 | 陕西 | 榆林中学 |
| 10 | 191050405000110 | 楼柏铭 | 浙江 | 富阳市江南中学 |
| 11 | 191050405000112 | 王潇天 | 陕西 | 西安市航天中学 |
| 12 | 191050405000116 | 宋天昊 | 北京 | 北京市昌平区第一中学 |
| 13 | 191050405000139 | 曹方凌 | 浙江 | 建德市新世纪实验学校 |
| 14 | 191050405000142 | 姜龑之 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 15 | 191050405000144 | 雷池 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 |
| 16 | 191050405000146 | 步一诺 | 河北 | 张家口市正博高级中学 |
| 17 | 191050405000162 | 李东蔚 | 山东 | 山东师范大学附属中学 |
| 18 | 191050405000165 | 张怡春 | 山东 | 章丘市第五中学 |
| 19 | 191050405000174 | 孟承祥 | 河南 | 漯河市第五高级中学 |
| 20 | 191050405000176 | 王远征 | 河北 | 保定市第一中学 |
| 21 | 191050405000187 | 陈星宇 | 湖北 | 武汉市光谷第二高级中学 |
| 22 | 191050405000192 | 刘润琦 | 辽宁 | 大连理工大学附属高级中学 |
| 23 | 191050405000196 | 王振宇 | 河北 | 唐山市开滦第一中学 |
| 24 | 191050405000198 | 申丽雯 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 |
| 25 | 191050405000204 | 高睿哲 | 湖南 | 长沙铁路第一中学 |
| 26 | 191050405000208 | 潘博涵 | 河南 | 洛阳理工学院附属中学 |
| 27 | 191050405000213 | 郑雨涵 | 北京 | 北京市海淀外国语实验学校 |
| 28 | 191050405000223 | 刘尚霖 | 湖北 | 启黄中学 |
| 29 | 191050405000226 | 周璋婕 | 湖北 | 湖北省孝感高级中学 |
| 30 | 191050405000233 | 张可奇 | 山东 | 单县第一中学 |
| 31 | 191050405000238 | 缪笑语 | 山东 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 32 | 191050405000240 | 尹思杰 | 湖北 | 武汉市江夏区第一中学 |
| 33 | 191050405000241 | 孙雅欣 | 江苏 | 南京市玄武高级中学(太平门校区) |
| 34 | 191050405000248 | 刘锡源 | 内蒙古 | 杭锦后旗奋斗中学 |
| 35 | 191050405000282 | 王家乐 | 安徽 | 阜阳市红旗中学 |
| 36 | 191050405000325 | 王诗语 | 内蒙古 | 松山区红旗中学松山分校 |
| 37 | 191050405000334 | 王举者 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 38 | 191050405000353 | 库奥林 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 |
| 39 | 191050405000359 | 曾纪泽 | 广东 | 化州市第一中学 |
| 40 | 191050405000360 | 洪庆 | 湖北 | 武汉市第四中学 |
| 41 | 191050405000368 | 张婷钰 | 天津 | 天津市耀华中学 |
| 42 | 191050405000381 | 刘若瑄 | 河北 | 保定市第一中学 |
| 43 | 191050405000385 | 李京惠 | 北京 | 北京市顺义区第一中学 |
| 44 | 191050405000394 | 沈习进 | 四川 | 四川省江油中学 |
| 45 | 191050405000397 | 李思琪 | 河北 | 保定市第一中学 |
| 46 | 191050405000404 | 郭津菁 | 湖南 | 北京师范大学株洲附属学校 |
| 47 | 191050405000440 | 郭扬 | 湖北 | 武汉市东湖中学 |
| 48 | 191050405000441 | 王紫嫣 | 河北 | 河北正定中学 |
| 49 | 191050405000445 | 王彦博 | 河南 | 郑州市为民高中 |
| 50 | 191050405000447 | 刘平山 | 四川 | 成都市树德协进中学 |
| 51 | 191050405000450 | 覃朗 | 湖北 | 武汉市第十一中学 |
| 52 | 191050405000458 | 汪饶逸龙 | 湖北 | 武汉大学附属中学 |
| 53 | 191050405000473 | 高一弘 | 吉林 | 长春市第二实验中学 |
| 54 | 191050405000484 | 吴一凡 | 湖北 | 武汉市第六中学 |
| 55 | 191050405000488 | 刘斯越 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 |
| 56 | 191050405000489 | 张永琪 | 湖北 | 红安县外国语学校 |
| 57 | 191050405000495 | 王辰阳 | 湖北 | 武汉中学 |
| 58 | 191050405000505 | 徐诗音 | 山东 | 山东省章丘市第四中学 |
| 59 | 191050405000511 | 任颖 | 山西 | 山西省孝义中学校 |
| 60 | 191050405000514 | 田晓牧 | 辽宁 | 大连市第十一中学 |
| 61 | 191050405000517 | 郝珺威 | 北京 | 北京市三里屯一中 |
| 62 | 191050405000557 | 韩韵 | 湖北 | 武汉市第十四中学 |
| 63 | 191050405000558 | 龚淑雯 | 湖北 | 武汉市钢城第四中学 |
| 64 | 191050405000562 | 王艺晓 | 北京 | 北京市第二十中学 |
| 65 | 191050405000565 | 王雁旎 | 山东 | 邹平县第一中学 |
| 66 | 191050405000567 | 郑梓琦 | 湖北 | 十堰市东风高级中学 |
| 67 | 191050405000577 | 张乃元 | 山东 | 单县第一中学 |
| 68 | 191050405000581 | 张宇琛 | 北京 | 对外经济贸易大学附属中学 |
| 69 | 191050405000589 | 陈紫涵 | 湖南 | 株洲市南方中学 |
| 70 | 191050405000620 | 郭雨倩 | 山西 | 文水县文水中学 |
| 71 | 191050405000623 | 吕佳琛 | 河北 | 唐山市第二中学 |
| 72 | 191050405000633 | 钟柏岩 | 湖北 | 武汉市第十一中学 |
| 73 | 191050405000645 | 张景意 | 湖北 | 武汉大学附属中学 |
| 74 | 191050405000649 | 刘心怡 | 河北 | 邯郸市第一中学 |
| 75 | 191050405000653 | 李汀雨 | 陕西 | 宝鸡中学 |
| 76 | 191050405000665 | 杨淑菲 | 山西 | 太原市第十二中学校 |
| 77 | 191050405000667 | 黄显龙 | 湖北 | 武汉市武钢三中 |
| 78 | 191050405000668 | 袁泉 | 湖北 | 武汉中学 |
| 79 | 191050405000672 | 李钰桢 | 河北 | 河北乐亭第一中学 |
| 80 | 191050405000673 | 徐艺文 | 江苏 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
| 81 | 191050405000685 | 田昊丰 | 河北 | 保定三中实验学校 |
| 82 | 191050405000686 | 刘诺航 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 |
| 83 | 191050405000689 | 刘芳铭 | 河北 | 石家庄自强学校 |
| 84 | 191050405000695 | 刘雯晶 | 湖北 | 武汉市第十一中学 |
| 85 | 191050405000697 | 孙明天 | 湖北 | 恩施市第一中学 |
| 86 | 191050405000699 | 项潼 | 北京 | 北京师范大学第三附属中学 |
| 87 | 191050405000700 | 明一凡 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 88 | 191050405000713 | 齐浩宇 | 辽宁 | 大连市第二十高级中学 |
| 89 | 191050405000717 | 李泽 | 河北 | 保定市第一中学 |
| 90 | 191050405000723 | 陈奕心 | 四川 | 成都市第二十中学校 |
| 91 | 191050405000731 | 刘婧苏 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 92 | 191050405000732 | 毋宇桐 | 陕西 | 西安市第三中学 |
| 93 | 191050405000733 | 黄子雯 | 湖北 | 黄陂一中盘龙校区 |
| 94 | 191050405000738 | 刘智 | 北京 | 北京市顺义区第一中学 |
| 95 | 191050405000745 | 邵洁 | 河北 | 河北乐亭第一中学 |
| 96 | 191050405000750 | 薛超中 | 山西 | 朔州市朔城区第一中学 |
| 97 | 191050405000756 | 马千一 | 湖北 | 襄阳市第四中学 |
| 98 | 191050405000761 | 李蓓贝 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 |
| 99 | 191050405000763 | 王毓麟 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 100 | 191050405000767 | 胡瑞珂 | 河南 | 郑州市第三十一中学 |
| 101 | 191050405000769 | 欧阳攀 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 |
| 102 | 191050405000774 | 万正 | 湖北 | 湖北省天门中学 |
| 103 | 191050405000775 | 郭正烨 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 |
| 104 | 191050405000777 | 徐晨 | 湖北 | 十堰市郧阳中学 |
| 105 | 191050405000781 | 游励东 | 湖北 | 湖北省黄石市第二中学 |
| 106 | 191050405000785 | 刘志远 | 湖北 | 湖北省大冶市第一中学 |
| 107 | 191050405000789 | 胡汇雨 | 山东 | 山东省章丘市第四中学 |
| 108 | 191050405000794 | 常宇佳 | 山东 | 邹平县第一中学 |
| 109 | 191050405000796 | 于君 | 山东 | 山东省实验中学 |
| 110 | 191050405000803 | 王可文 | 河北 | 唐山市第二中学 |
| 111 | 191050405000808 | 田捷希 | 湖北 | 蕲春县第一高级中学 |
| 112 | 191050405000810 | 舒妍 | 湖北 | 麻城市第一中学 |
| 113 | 191050405000815 | 胡瑞雪 | 湖北 | 麻城市华英学校 |
| 114 | 191050405000817 | 高誉文 | 山东 | 山东省五莲县第一中学 |
| 115 | 191050405000822 | 陈星月 | 河北 | 唐山市开滦第二中学 |
| 116 | 191050405000824 | 曾以立 | 湖北 | 湖北省孝感高级中学 |
| 117 | 191050405000825 | 戴森 | 湖北 | 武汉经济技术开发区第一中学 |
| 118 | 191050405000840 | 陈怡宁 | 湖北 | 武汉市第十一中学 |
| 119 | 191050405000842 | 唐震源 | 湖南 | 长沙市麓山滨江实验中学 |
| 120 | 191050405000843 | 陈玫萱 | 河北 | 河北黄骅中学 |
| 121 | 191050405000851 | 付楚齐 | 湖北 | 武汉市建港中学 |
| 122 | 191050405000852 | 马宇涵 | 湖北 | 湖北省天门中学 |
| 123 | 191050405000859 | 张鑫茹 | 山东 | 邹平双语学校 |
| 124 | 191050405000862 | 王俊壹 | 辽宁 | 大连市第十二中学 |
| 125 | 191050405000867 | 冯英天 | 湖北 | 武汉市汉南第一中学 |
| 126 | 191050405000872 | 周凌峰 | 湖北 | 襄阳市第五中学 |
| 127 | 191050405000876 | 石郁菲 | 湖北 | 武汉市第六中学 |
| 128 | 191050405000878 | 刘菲特 | 湖北 | 宜昌市第一中学 |
| 129 | 191050405000880 | 吕心雨 | 湖北 | 宜城市第一高级中学 |
| 130 | 191050405000887 | 周力 | 湖北 | 武汉市光谷第二高级中学 |
| 131 | 191050405000898 | 张皓宇 | 山西 | 太原市小店区第一中学校 |
| 132 | 191050405000903 | 徐振宇 | 四川 | 都江堰市青城山高级中学 |
| 133 | 191050405000905 | 王睿暄 | 湖北 | 武汉市育才高级中学 |
| 134 | 191050405000906 | 冯英第 | 湖北 | 武汉市汉南第一中学 |
| 135 | 191050405000908 | 杨昊燃 | 湖北 | 十堰市第一中学 |
| 136 | 191050405000922 | 梁一良 | 广东 | 普宁市华侨中学 |
| 137 | 191050405000926 | 时尚 | 河南 | 郑州市第四十七中学 |
| 138 | 191050405000927 | 邹邑灿 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 |
| 139 | 191050405000943 | 陈亦儿 | 山东 | 山东省青岛第十九中学 |
| 140 | 191050405000947 | 李云帆 | 湖北 | 武汉市黄陂区第一中学 |
| 141 | 191050405000949 | 王越汉 | 四川 | 四川师范大学附属中学 |
| 142 | 191050405000961 | 张日瀛 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 |
| 143 | 191050405000963 | 雷胡喆 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 |
| 144 | 191050405000978 | 张羿尧 | 河南 | 禹州市第一高级中学 |
| 145 | 191050405000984 | 刘云龙 | 甘肃 | 张掖市第二中学 |
| 146 | 191050405000986 | 曾益 | 四川 | 四川省成都市第十七中学校 |
| 147 | 191050405000990 | 雷静蕾 | 湖北 | 武汉市第三中学 |
| 148 | 191050405000991 | 赵康凯 | 山东 | 山东省北镇中学 |
| 149 | 191050405000992 | 马满林 | 湖北 | 武汉市第十五中学 |
| 150 | 191050405000994 | 柴智佳 | 湖北 | 洪湖市第一中学 |
| 151 | 191050405000996 | 何奕纯 | 四川 | 四川省眉山中学校 |
| 152 | 191050405000998 | 李怡汶 | 四川 | 攀枝花市第七高级中学校 |
| 153 | 191050405001008 | 姚致远 | 山东 | 山东省泰安第一中学 |
| 154 | 191050405001010 | 胡雷 | 湖北 | 武汉市第十九中学 |
| 155 | 191050405001015 | 阮望 | 湖北 | 红安县第一中学 |
| 156 | 191050405001017 | 胡耀方 | 河南 | 栾川县第一高级中学 |
| 157 | 191050405001018 | 张景霖 | 河北 | 沧州市第一中学 |
| 158 | 191050405001019 | 王奕雯 | 河北 | 保定市第一中学 |
| 159 | 191050405001022 | 徐瞳 | 湖北 | 武汉市第一中学 |
| 160 | 191050405001025 | 李柏伦 | 湖北 | 宜昌天问学校 |
| 161 | 191050405001029 | 曾元泓 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 |
| 162 | 191050405001030 | 毛艺龙 | 湖北 | 武汉市第二十九中学 |
| 163 | 191050405001032 | 吴方溶 | 浙江 | 浙江省杭州第四中学 |
| 164 | 191050405001038 | 杨光宇 | 湖北 | 武汉市关山中学 |
| 165 | 191050405001041 | 杨越麟 | 甘肃 | 庆阳市第一中学 |
| 166 | 191050405001043 | 李一辰 | 河南 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 167 | 191050405001044 | 周家昊 | 湖北 | 武汉市第二中学 |
| 168 | 191050405001048 | 陈增山 | 河南 | 开封市河大附中实验学校 |
| 169 | 191050405001050 | 曾佳 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
| 170 | 191050405001051 | 陈静秋 | 湖北 | 仙桃市第一中学 |
| 171 | 191050405001059 | 李林翰 | 湖北 | 武汉市关山中学 |
| 172 | 191050405001061 | 张学茂 | 河北 | 沧州市第二中学 |
| 173 | 191050405001069 | 张函治良 | 河南 | 许昌高级中学 |
| 174 | 191050405001071 | 郭荣璇 | 山东 | 山东省昌乐二中 |
| 175 | 191050405001075 | 方伟辰 | 湖北 | 武汉大学附属中学 |
| 176 | 191050405001079 | 安卓佳 | 湖北 | 武汉市江夏区第一中学 |
| 177 | 191050405001090 | 闫菁钰 | 山西 | 太原市小店区第一中学校 |
| 178 | 191050405001093 | 严一淇 | 湖北 | 湖北省天门中学 |
| 179 | 191050405001096 | 曾心玥 | 湖北 | 武汉外国语学校 |
| 180 | 191050405001099 | 白政永 | 浙江 | 浙江省瓯海中学 |
| 181 | 191050405001105 | 刘濛 | 河北 | 张家口市第一中学 |
| 182 | 191050405001109 | 王佳璇 | 河北 | 保定市第一中学 |
| 183 | 191050405001111 | 韩玥阳 | 河北 | 保定市徐水区第一中学 |
| 184 | 191050405001113 | 周雯洁 | 湖北 | 武汉大学附属中学 |
| 185 | 191050405001115 | 石玙 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市中学 |
| 186 | 191050405001119 | 钱欣怡 | 湖北 | 武汉市第三十九中学 |
| 187 | 191050405001123 | 黄宇鹏 | 湖南 | 岳阳市第十五中学 |
| 188 | 191050405001127 | 王安琦 | 山东 | 山东省青岛第十七中学 |
| 189 | 191050405001130 | 何沛嵚 | 湖北 | 武汉睿升学校 |
| 190 | 191050405001131 | 商昳如 | 河北 | 张家口市第一中学 |
| 191 | 191050405001136 | 程靖妤 | 山东 | 山东省青州第二中学 |
| 192 | 191050405001142 | 朱天翊 | 湖北 | 荆门市龙泉中学 |
| 193 | 191050405001143 | 沈静漪 | 山东 | 章丘市第五中学 |
| 194 | 191050405001144 | 董佳星 | 河北 | 石家庄市第二中学 |
| 195 | 191050405001146 | 王茜 | 山东 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 196 | 191050405001148 | 谢呈阳 | 湖北 | 沙洋县沙洋中学 |
| 197 | 191050405001153 | 杨智棋 | 广东 | 广州市第十六中学 |
| 198 | 191050405001155 | 袁子宁 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 |
| 199 | 191050405001156 | 阮哲钊 | 湖北 | 武汉市第二十三中学 |
| 200 | 191050405001158 | 刘奕泽 | 山东 | 临沂第二中学 |
| 201 | 191050405001162 | 赵恒宇 | 四川 | 四川省合江县中学校 |
| 202 | 191050405001165 | 马凯豪 | 山东 | 东营市第一中学 |
| 203 | 191050405001167 | 马陈楷 | 湖北 | 阳新县第一中学 |
| 204 | 191050405001172 | 李彦昊 | 湖北 | 嘉鱼县第一中学 |
| 205 | 191050405001173 | 邓忠霄 | 辽宁 | 大连市第十一中学 |
| 206 | 191050405001174 | 张瑶 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 207 | 191050405001175 | 樊诚 | 湖北 | 孝感市第一高级中学 |
| 208 | 191050405001176 | 王卓异 | 湖北 | 武汉市第二十六中学 |
| 209 | 191050405001179 | 米梓涵 | 河北 | 河北省怀来县沙城中学 |
| 210 | 191050405001190 | 邓慧泽 | 甘肃 | 酒泉卫星发射中心东风中学 |
| 211 | 191050405001191 | 张卉丽 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 212 | 191050405001195 | 邢怡然 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 213 | 191050405001196 | 李琼 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 214 | 191050405001203 | 罗佳州 | 湖南 | 长沙市第二十一中学 |
| 215 | 191050405001206 | 李成轩 | 广东 | 东莞市东莞中学 |
| 216 | 191050405001210 | 郭晓婷 | 河北 | 张家口东方中学 |
| 217 | 191050405001211 | 蒋杰 | 湖北 | 襄阳四中国际学校 |
| 218 | 191050405001213 | 蔡迪睿 | 广东 | 深圳市南山外国语学校(集团) |
| 219 | 191050405001218 | 周若琦 | 河北 | 保定市第二中学 |
| 220 | 191050405001223 | 邵晓洪 | 湖北 | 武汉市建港中学 |
| 221 | 191050405001224 | 胡晶 | 湖北 | 湖北省孝感高级中学 |
| 222 | 191050405001231 | 张新凯 | 河北 | 唐山市第一中学 |
| 223 | 191050405001232 | 陈乐颜 | 湖北 | 武汉市第六中学 |
| 224 | 191050405001233 | 朱紫为 | 湖北 | 武汉市武钢三中 |
| 225 | 191050405001235 | 胡璟煜 | 湖北 | 武汉市武钢三中 |
| 226 | 191050405001248 | 袁垚 | 河北 | 唐山市第一中学 |
| 227 | 191050405001249 | 王汉琳 | 湖北 | 嘉鱼县第一中学 |
| 228 | 191050405001257 | 王鹏 | 安徽 | 红星中学 |
| 229 | 191050405001258 | 夏晓雨 | 北京 | 北京市一零一实验学校 |
| 230 | 191050405001259 | 高笑月 | 山东 | 鄄城县第一中学 |
| 231 | 191050405001261 | 王明阳 | 湖北 | 十堰市东风高级中学 |
| 232 | 191050405001265 | 杨家伟 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 |
| 233 | 191050405001269 | 刘璐 | 山东 | 泰安第一中学(青年路校区) |
| 234 | 191050405001273 | 王思琪 | 安徽 | 马鞍山市第二中学郑蒲港分校 |
| 235 | 191050405001274 | 唐振妍 | 湖北 | 江汉油田高级中学 |
| 236 | 191050405001277 | 马玉超 | 河北 | 秦皇岛市第一中学 |
| 237 | 191050405001279 | 张梓涵 | 北京 | 北京市第二十二中学 |
| 238 | 191050405001280 | 崔馨睿 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 |
| 239 | 191050405001281 | 张晨曦 | 陕西 | 清华大学附属中学秦汉学校 |
| 240 | 191050405001286 | 熊培伶 | 湖北 | 武汉市第十一中学 |
| 241 | 191050405001290 | 熊佳珞 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 |
| 242 | 191050405001299 | 邱靖皓 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 243 | 191050405001301 | 王昱轩 | 湖北 | 湖北省远安县第一高级中学 |
| 244 | 191050405001303 | 王崟瑾 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州清江外国语学校 |
| 245 | 191050405001306 | 许潍 | 内蒙古 | 呼和浩特铁路局包头职工子弟第一中学 |
| 246 | 191050405001307 | 姜子正 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
| 247 | 191050405001309 | 纪沛杉 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 248 | 191050405001315 | 杨孙逸文 | 湖北 | 武汉市第四中学 |
| 249 | 191050405001316 | 邹志杰 | 安徽 | 安徽省宣城中学 |
| 250 | 191050405001318 | 张陆翼 | 湖北 | 武汉市光谷第二高级中学 |
| 251 | 191050405001322 | 郎佳文 | 河北 | 张家口市宣化第一中学 |
| 252 | 191050405001323 | 郝源斐 | 山东 | 山东省泰安第一中学 |
| 253 | 191050405001337 | 吕奇蔚 | 湖北 | 武汉市第六中学 |
| 254 | 191050405001343 | 王清漪 | 湖北 | 嘉鱼县第一中学 |
| 255 | 191050405001357 | 蔡冬晨 | 湖北 | 嘉鱼县第一中学 |
| 256 | 191050405001365 | 孙伊昂 | 河北 | 武邑宏达学校 |
| 257 | 191050405001367 | 王晓雨 | 山东 | 山东省实验中学 |
| 258 | 191050405001368 | 徐琳 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 |
| 259 | 191050405001369 | 杨若愚 | 山东 | 肥城市第一高级中学 |
| 260 | 191050405001370 | 于江宽 | 山东 | 山东师范大学附属中学 |
| 261 | 191050405001372 | 曹璟涵 | 湖北 | 武汉市关山中学 |
| 262 | 191050405001380 | 高源 | 河北 | 沧州市第一中学 |
| 263 | 191050405001383 | 魏佳逸 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 |
| 264 | 191050405001384 | 李晴 | 陕西 | 西安市第八十六中学 |
| 265 | 191050405001386 | 董耀泽 | 山东 | 山东省章丘市第四中学 |
| 266 | 191050405001391 | 袁会涛 | 安徽 | 巢湖市第一中学 |
| 267 | 191050405001392 | 刘禹彤 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 |
| 268 | 191050405001397 | 陈虹谜 | 湖北 | 恩施市第一中学 |
| 269 | 191050405001404 | 陈嘉陆 | 湖北 | 武汉市第二中学 |
| 270 | 191050405001406 | 许祺宁 | 湖北 | 武汉市第二中学 |
| 271 | 191050405001408 | 刘龙威 | 河南 | 新蔡县第一高级中学 |
| 272 | 191050405001414 | 田云赫 | 河北 | 沧州市第一中学 |
| 273 | 191050405001417 | 陈浩然 | 河南 | 郑州树人中学 |
| 274 | 191050405001418 | 李雅如 | 山东 | 山东师范大学附属中学 |
| 275 | 191050405001421 | 朱嘉禾 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 |
| 276 | 191050405001422 | 袁望博 | 河北 | 磁县第一中学 |
| 277 | 191050405001423 | 梁成 | 湖北 | 武汉市第十一中学 |
| 278 | 191050405001428 | 王思文 | 陕西 | 西北大学附属中学 |
| 279 | 191050405001431 | 魏沄沄 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 |
| 280 | 191050405001437 | 阮韶阳 | 湖北 | 襄阳市第四中学 |
| 281 | 191050405001443 | 周若程 | 山东 | 山东省青岛第九中学 |
| 282 | 191050405001447 | 张靖瑶 | 天津 | 天津市南开中学 |
| 283 | 191050405001452 | 傅奕橦 | 天津 | 北京师范大学天津附属中学 |
| 284 | 191050405001454 | 亢心怡 | 河北 | 河北丰润车轴山中学 |
| 285 | 191050405001457 | 蒋潇 | 广西 | 梧州高级中学 |
| 286 | 191050405001461 | 刘祎帆 | 山东 | 山东省淄博第十一中学 |
| 287 | 191050405001463 | 胡城豪 | 浙江 | 绍兴市第一中学 |
| 288 | 191050405001465 | 方沐之 | 湖北 | 武汉经济技术开发区第一中学 |
| 289 | 191050405001470 | 李颖 | 云南 | 文山州第一中学 |
| 290 | 191050405001471 | 游若水 | 湖北 | 武汉中山高级中学 |
| 291 | 191050405001472 | 韩宇焘 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市第一中学 |
| 292 | 191050405001473 | 王凡 | 河北 | 张家口市第一中学 |
| 293 | 191050405001474 | 刘昕瑶 | 河北 | 石家庄一中实验学校 |
| 294 | 191050405001475 | 邵梓涵 | 河北 | 保定市第一中学 |
| 295 | 191050405001476 | 贾依蔚 | 河北 | 滦南县第一中学 |
| 296 | 191050405001481 | 王瑾琪 | 山东 | 山东省泰安第一中学 |
| 297 | 191050405001482 | 胡奥成 | 湖北 | 嘉鱼县第一中学 |
| 298 | 191050405001484 | 肖熙子 | 湖北 | 武汉市第十一中学 |
| 299 | 191050405001489 | 李泽川 | 山东 | 山东省泰安第二中学 |
| 300 | 191050405001490 | 邹钰 | 湖南 | 北京师范大学株洲附属学校 |
| 301 | 191050405001494 | 晏嘉乐 | 湖北 | 武汉市第二十六中学 |
| 302 | 191050405001498 | 刘品宏 | 天津 | 天津市宝坻区第四中学 |
| 303 | 191050405001499 | 王艺淼 | 辽宁 | 大连市第十一中学 |
| 304 | 191050405001501 | 俞纪翔 | 湖北 | 武汉市第二中学 |
| 305 | 191050405001505 | 徐俊康 | 湖南 | 湖南省岳阳县第一中学 |
| 306 | 191050405001508 | 张宸瑜 | 河南 | 河南大学附属中学 |
| 307 | 191050405001512 | 魏子贺 | 河北 | 河北乐亭第一中学 |
| 308 | 191050405001513 | 王雨洁 | 湖北 | 湖北省汉川市第一高级中学 |
| 309 | 191050405001516 | 余家辉 | 湖北 | 武汉市钢都中学 |
| 310 | 191050405001517 | 杨宇涵 | 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学 |
| 311 | 191050405001518 | 武杨顺哲 | 河南 | 郑州市实验高级中学 |
| 312 | 191050405001519 | 翁程茵子 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 |
| 313 | 191050405001525 | 王若汀 | 湖北 | 襄阳四中国际学校 |
| 314 | 191050405001526 | 谭宁萱 | 湖北 | 襄阳市第一中学 |
| 315 | 191050405001527 | 刘佳敏 | 河南 | 修武县第一中学 |
| 316 | 191050405001529 | 肖永康 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 |
| 317 | 191050405001530 | 王子濠 | 陕西 | 西安市第十一中学 |
| 318 | 191050405001534 | 赵语芊 | 湖北 | 咸宁市鄂南高级中学 |
| 319 | 191050405001539 | 郝若汐 | 山东 | 山东省青岛第六十六中学 |
| 320 | 191050405001542 | 袁博 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 |
| 321 | 191050405001543 | 杜一泓 | 湖北 | 武汉市第十一中学 |
| 322 | 191050405001544 | 易文豪 | 湖北 | 十堰市郧阳中学 |
| 323 | 191050405001547 | 吴鹏飞 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 |
| 324 | 191050405001548 | 沙蕴菡 | 山东 | 临清市第一中学 |
| 325 | 191050405001549 | 张兆天 | 河北 | 唐山智仁高级中学 |
| 326 | 191050405001550 | 高雨萌 | 湖北 | 武汉市第四十九中学 |
| 327 | 191050405001552 | 曹胜师 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 |
| 328 | 191050405001554 | 李佳骏 | 湖北 | 天门外国语学校 |
| 329 | 191050405001555 | 王心妍 | 广西 | 柳州铁一中学 |
| 330 | 191050405001556 | 吴亦乐 | 湖北 | 武汉睿升学校 |
| 331 | 191050405001557 | 李朋桐 | 山西 | 山西省孝义中学校 |
| 332 | 191050405001560 | 李宇辰 | 辽宁 | 沈阳市第四中学 |
| 333 | 191050405001561 | 罗翊玮 | 广东 | 广东广雅中学 |
| 334 | 191050405001562 | 杨睿 | 河南 | 焦作市第一中学 |
| 335 | 191050405001566 | 张润铎 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 |
| 336 | 191050405001568 | 葛乘源 | 山东 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 337 | 191050405001572 | 李守骋 | 湖北 | 湖北省孝感高级中学 |
| 338 | 191050405001575 | 李欣然 | 山东 | 山东省淄博第十一中学 |
| 339 | 191050405001580 | 于锦翎 | 湖北 | 武汉市第六中学 |
| 340 | 191050405001581 | 王泽世 | 山东 | 青岛市城阳第二高级中学 |
| 341 | 191050405001583 | 汪瑞 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 |
| 342 | 191050405001585 | 马翊尧 | 山东 | 山东省淄博第五中学 |
| 343 | 191050405001587 | 周郁文 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 |
| 344 | 191050405001588 | 孙丰翔 | 山东 | 山东省淄博第十一中学 |
| 345 | 191050405001593 | 付饶 | 山东 | 临沂第二中学 |
| 346 | 191050405001594 | 贾子昂 | 山东 | 青岛实验高级中学 |
