全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

关于2022年福建省普通高校招生高校专项计划入选名单的公示

时间: 2022-06-27 来源: 福建省教育考试院 浏览量: 2671 收藏
根据教育部关于特殊类型招生工作要求,现对2022年我省普通高校招生高校专项计划入选名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。 公示时间:2022年6月27日至2022年7月8日 联系电话:0591-86215760(正常上班时间) 通讯地址:福州市北二环中路59号福建省教育考试院普招处 电子邮箱:ksypzc@mail.eeafj.cn 福建省教育考试院 2022年6月27日


2022年福建省普通高校招生高校专项计划入选名单
序号 考生号 姓名 毕业中学 院校名称 专业 录取优惠分值类型 录取优惠分值 优惠基准成绩项代码
1 22350***50578 郭基毅 安溪一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
2 22350***50476 范泽琪 大田一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 40 2
3 22350***50034 陈沧昊 德化一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
4 22350***50051 郑阳鸣 德化一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
5 22350***51103 林智杰 福安市第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
6 22350***51105 李铸源 福安市第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
7 22350***50522 温靖 福鼎市一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
8 22350***50395 谢鑫 古田县一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
9 22350***50447 游锦亮 古田县一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 30 2
10 22350***50414 潘煜 惠安一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
11 22350***50132 丁一萌 将乐一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
12 22350***50155 吴名辉 将乐一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
13 22350***51244 柯宏泽 晋江季延中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
14 22350***52381 王浚镔 晋江养正中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
15 22350***50608 黄旭 南安一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
16 22350***50292 韩健林 屏南县一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
17 22350***50003 陈少航 莆田二中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
18 22350***50007 陈佳宝 莆田二中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
19 22350***50033 林炜 莆田一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
20 22350***50295 李佳河 三明一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
21 22350***50605 廖锦春 沙县一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
22 22350***50606 陈俊杰 沙县一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
23 22350***50271 张怡安 上杭一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
24 22350***50027 李闽峰 邵武一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
25 22350***50159 李奕扬 寿宁县一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
26 22350***10026 庄欣喜 顺昌一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
27 22350***50069 陈宸 松溪一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
28 22350***50022 张彩菲 武平一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
29 22350***50003 王小宇 武夷山一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
30 22350***50154 蔡亦升 仙游一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
31 22350***50706 许思杰 永春一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
32 22350***50213 张绵淏 永定一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 30 2
33 22350***50467 刘圣 永泰一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
34 22350***10204 魏佳暄 漳浦一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 30 2
35 22350***50057 郑江南 漳浦一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2
36 22350***51216 江宇航 长乐一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
37 22350***50023 曾义 长汀一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
38 22350***50405 王志铭 政和一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
39 22350***50693 肖飞扬 周宁县一中 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 5 2
40 22350***10172 陈艺立 安溪一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
41 22350***10177 胡蔷薇 安溪一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
42 22350***10214 王帼瑛 安溪一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
43 22350***10161 陈慧婷 大田一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
44 22350***10190 郑芷桓 福鼎市一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
45 22350***10721 陈烨 福建师大平潭附中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
46 22350***51625 林煜杰 福建师大平潭附中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
47 22350***10107 康诗旖 惠安一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
48 22350***10184 周恩颉 建瓯一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
49 22350***50155 吴名辉 将乐一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
50 22350***10161 梁依晨 南安一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
51 22350***50379 高俊伟 平潭一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
52 22350***50108 李煜锬 浦城一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
53 22350***50023 赖宇帆 武平一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
54 22350***10002 廖可昕 永定一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
55 22350***10055 肖媛媛 尤溪一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
56 22350***50556 黄雨欣 漳平一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
57 22350***50564 曾夏飞 漳平一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
58 22350***10204 魏佳暄 漳浦一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
59 22350***10214 蔡婕琪 漳浦一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
60 22350***10226 林晓如 漳浦一中 中国人民大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
61 22350***50036 陈奕韬 德化一中 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 30 2
62 22350***50540 罗晨航 连城一中 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 40 2
63 22350***10234 黄颖 闽侯一中 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
64 22350***50610 黄淳洁 南安一中 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 40 2
65 22350***51161 黄伟韬 平和正兴学校 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 30 2
66 22350***50022 张彩菲 武平一中 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
67 22350***53033 林冠鑫 仙游私立第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 30 2
68 22350***50209 胡峻涵 永定一中 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 40 2
69 22350***50021 刘骁毅 长汀一中 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 60 2
70 22350***50037 江政阳 长汀一中 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 40 2
71 22350***50044 王炎鹏 长汀一中 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
72 22350***50308 廖丽君 安溪一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
73 22350***50305 查博域 德化一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
74 22350***50581 林伟斌 福安市第一中学 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
75 22350***52319 游逍 福安市第一中学 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
76 22350***50928 翁欣 福清一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
77 22350***50169 蒋敏鑫 古田县一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
78 22350***51418 陈佳棋 连江黄如论中学 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
79 22350***50085 薛煌勇 罗源一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
80 22350***50138 刘昕语 闽清一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
81 22350***50216 戴铭鑫 南安一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
82 22350***50106 曹志杰 宁化一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
83 22350***50105 罗晓东 浦城一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
84 22350***50165 余明伟 浦城一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
85 22350***50108 叶柔茜 厦门市同安一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
86 22350***50082 郑子昕 上杭一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
87 22350***50118 邱璐雯 上杭一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
88 22350***50125 陈子龙 上杭一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
89 22350***50145 丘典麒 上杭一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
90 22350***50415 丘易平 上杭一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
91 22350***50565 黄俊兴 上杭一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
92 22350***50148 郑书航 仙游一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
93 22350***50319 胡麦宁 仙游一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
94 22350***50408 阮晓宇 仙游一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
95 22350***50108 吴昊 永定一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
96 22350***50233 李勇 永定一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
97 22350***50253 张思宇 永定一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
98 22350***50599 李梓楠 永定一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
99 22350***50617 陈昱龙 永定一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
100 22350***50095 许艺 漳浦一中 北京交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
101 22350***50014 郭毅 福安市第一中学 北京工业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 2 0 1
102 22350***50013 李功勋 武夷山一中 北京航空航天大学 理科试验班类 5 80 2
103 22350***50149 戴桂铭 长泰一中 北京航空航天大学 工科试验班类(航空H航天类) 5 80 2
104 22350***50585 刘宇超 安溪一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
105 22350***50813 谢昕洁 福安市第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
106 22350***51121 曾紫焓 福安市第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
107 22350***52296 林政炜 福安市高级中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
108 22350***50214 陈安迪 福鼎市一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
109 22350***50342 张哲 福清一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
110 22350***50449 林鸿菲 福清一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
111 22350***50464 庄诚鹏 福清一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
112 22350***52483 张炜聪 福州一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
113 22350***50372 陈志杰 建瓯一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
114 22350***50689 王榕晨 建瓯一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
115 22350***50427 叶辰勋 建阳一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
116 22350***50158 陈镕杰 晋江第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
117 22350***50178 施菲阳 晋江第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
118 22350***51231 周宏锴 晋江季延中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
119 22350***51259 许炳炫 晋江季延中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
120 22350***50288 陈亦钒 龙岩第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
121 22350***50347 刘静萱 南平一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
122 22350***50604 郑祥鑫 宁德一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
123 22350***50649 陈焕辉 宁德一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
124 22350***50723 陈文杰 宁德一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
125 22350***50931 巫骐哲 宁德一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
126 22350***50152 谢华焰 宁化一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
127 22350***50361 林志伟 平潭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
128 22350***50380 郭鸿淼 平潭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
129 22350***50393 卢怿潇 平潭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
130 22350***50092 王伟祥 莆田一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
131 22350***50415 徐斌斌 莆田一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
132 22350***50433 林琪峰 莆田一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
133 22350***50231 林元政 三明一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
134 22350***50071 邱鹏 上杭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
135 22350***50286 范圣如 上杭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
136 22350***50290 张宏烨 上杭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
137 22350***50300 李婧 上杭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
138 22350***50542 陈欣 上杭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
139 22350***50548 赖弈铭 上杭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
140 22350***50556 姜国锋 上杭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
141 22350***50558 赖春源 上杭一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
142 22350***50046 许浩川 邵武一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
143 22350***50178 叶成浩 寿宁县一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
144 22350***50606 黄丹琳 永春一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
145 22350***50699 林炜钦 永春一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
146 22350***50230 张梓芸 永定一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
147 22350***50501 杨健 永泰一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
148 22350***50007 吴坤杰 漳浦一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
149 22350***50034 蓝宇森 漳浦一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
150 22350***51272 陈芃凯 长乐一中 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
151 22350***50365 张尧翔 惠安一中 北京科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
152 22350***50201 郑文凯 建瓯一中 北京科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
153 22350***50262 姜显易 建瓯一中 北京科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
154 22350***50407 江龙飞 泰宁一中 北京科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
155 22350***50052 曾咏玲 永定一中 北京科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
156 22350***50739 黄超旻 长汀一中 北京科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
157 22350***52796 王晨翌 安溪恒兴中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
158 22350***50581 林伟斌 福安市第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
159 22350***52296 林政炜 福安市高级中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
160 22350***50214 陈安迪 福鼎市一中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
161 22350***51522 林子涵 福建师大平潭附中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
162 22350***51300 薛志伟 福清侨中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
163 22350***51616 陈诗涵 福清侨中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
164 22350***50983 陈锦铭 国光中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
165 22350***50703 吴舜 闽侯一中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
166 22350***50154 张丽婷 宁化一中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
167 22350***50740 崔智明 莆田十中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
168 22350***50833 蔡雪冰 厦门市翔安第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
169 22350***50048 李懿晨 上杭一中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
170 22350***50054 金若琳 松溪一中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
171 22350***50060 林辰玮 武平一中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
172 22350***51368 颜厥煌 霞浦宏翔高级中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
173 22350***50599 李梓楠 永定一中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
174 22350***50313 林江波 长乐侨中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
175 22350***51272 陈芃凯 长乐一中 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
176 22350***51758 林江涛 长乐一中首占校区 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
177 22350***52762 郭阳 安溪恒兴中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
178 22350***50516 黄吉龙 安溪一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
179 22350***50771 潘景纳 福安市第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
180 22350***50810 肖扬 福安市第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
181 22350***50826 尤翌菲 福安市第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
182 22350***50837 王鋆昀 福安市第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
183 22350***51127 林梦欣 福安市第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
184 22350***51597 曹家宝 福建师大平潭附中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
185 22350***51674 游文韬 福建师大平潭附中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
186 22350***50516 张旭初 福清一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
187 22350***50928 翁欣 福清一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
188 22350***50211 张雅鑫 古田县一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
189 22350***50365 张尧翔 惠安一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
190 22350***50377 庄博琛 惠安一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
191 22350***50425 郑旭炟 惠安一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
192 22350***50561 江盛楠 建瓯一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
193 22350***52374 孙泽宇 晋江养正中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
194 22350***50171 黄婷 连城一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
195 22350***50111 刘远翔 南安一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
196 22350***50630 苏福松 南平一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
197 22350***50582 杨翔 宁德一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
198 22350***50139 廖廷晖 宁化一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
199 22350***50150 张娅琪 宁化一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
200 22350***50323 游雨晴 平潭一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
201 22350***50537 周云飞 莆田一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
202 22350***50550 许广坪 莆田一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
203 22350***50296 梁舒婷 上杭一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
204 22350***50157 雷玉霞 顺昌一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
205 22350***50090 温智威 武平一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
206 22350***54301 李铭胜 仙游金石中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
207 22350***50641 林嘉亮 仙游一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
208 22350***50461 罗廷钦 尤溪一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
209 22350***50472 陈志鹏 漳浦一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
210 22350***50030 曾巍 长汀一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
211 22350***50031 廖家伟 长汀一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
212 22350***50045 上官淏明 长汀一中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
213 22350***50227 池欣雨 大田一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
214 22350***50841 陈宇翔 福安市第一中学 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
215 22350***50687 薛文杰 福清一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
216 22350***52362 洪嘉铄 福州一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
217 22350***50402 周俊杰 古田县一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
218 22350***50314 叶凌凡 建瓯一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
219 22350***50340 邱义鸿 建瓯一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
220 22350***50398 葛浩鹏 建瓯一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
221 22350***51059 吴友佳 晋江季延中学 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
222 22350***50442 邱南滨 连城一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
223 22350***51704 段晨熙 龙岩北大附属实验学校 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
224 22350***50359 林子豪 龙岩第一中学 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
225 22350***50379 谢盈妍 龙岩第一中学 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
226 22350***50471 张露文 龙岩第一中学 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
227 22350***50399 王世兴 闽侯一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
228 22350***50560 方婷 闽侯一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
229 22350***50085 苏琨玉 南安一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
230 22350***50162 张华鑫 宁化一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
231 22350***50104 李文涛 浦城一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
232 22350***50117 汤卓鹏 浦城一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
233 22350***50163 杨浩 浦城一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
234 22350***51103 胡梓怡 三明北大附属实验学校 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
235 22350***50044 黄琳珊 上杭一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
236 22350***50079 赖晓杭 上杭一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
237 22350***50300 李婧 上杭一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
238 22350***50415 丘易平 上杭一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
239 22350***50251 杨艳玲 寿宁县一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
240 22350***50460 胡永涛 永定一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
241 22350***50333 傅思静 尤溪一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
242 22350***51753 韩淑婷 漳州立人学校 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
243 22350***50035 王亮宇 长汀一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
244 22350***50308 郑慧珠 周宁县一中 中国农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
245 22350***50772 陈俊铭 福安市第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
246 22350***50191 董彬 光泽一中 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
247 22350***50453 肖宁 光泽一中 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
248 22350***50399 王世兴 闽侯一中 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
249 22350***51176 龚仁发 莆田锦江中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
250 22350***51123 胡华楠 三明北大附属实验学校 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
251 22350***50394 卢志杰 泰宁一中 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
252 22350***50599 李梓楠 永定一中 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
253 22350***50424 蔡欣荧 永泰一中 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
254 22350***51511 王姝亦 长乐一中 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
255 22350***50017 黄尹 长汀一中 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
256 22350***50451 林垚杰 周宁县一中 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
257 22350***50026 郑丹洋 上杭一中 北京中医药大学 中医学(卓越5+3一体化),中医学,针灸推拿学,中药学,中药制药,药学,生物工程,康复治疗学,公共管理类,药事管理大数据管理与应用,法学(医药卫生) 5 10 2
258 22350***50057 赖诗琪 上杭一中 北京中医药大学 中医学(卓越5+3一体化),中医学,针灸推拿学,中药学,中药制药,药学,生物工程,康复治疗学,公共管理类,药事管理大数据管理与应用,法学(医药卫生) 5 10 2
259 22350***50051 周馨怡 武夷山一中 北京中医药大学 中医学(卓越5+3一体化),中医学,针灸推拿学,中药学,中药制药,药学,生物工程,康复治疗学,公共管理类,药事管理大数据管理与应用,法学(医药卫生) 5 10 2
