关于2021年福建省普通高校招生高水平运动队入选名单公示的公告
收藏
福建省教育考试院 2021年6月23日
2021年福建省普通高校招生高水平运动队入选名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 院校名称 | 录取优惠分值 | 备注 |
| 1 | 21351***011 | 杨舒斐 | 华安县正兴学校 | 北京大学 | 1 |
|
| 2 | 21350***002 | 陈茁 | 漳州一中 | 北京大学 | 1 | 替补名额第3位(实际录取过程中,该项目未录满时顺次录取备选考生) |
| 3 | 21350***335 | 孟敬为 | 厦门第一中学 | 清华大学 | 1 | 一本线下20分 |
| 4 | 21350***099 | 徐辉 | 莆田一中 | 安徽工业大学 | 3 |
|
| 5 | 21350***744 | 黄成 | 莆田二中 | 安徽工业大学 | 2 |
|
| 6 | 21350***012 | 庄玮琛 | 漳州二中 | 安徽农业大学 | 1 |
|
| 7 | 21353***286 | 林灏 | 福州七中 | 安徽师范大学 | 1 |
|
| 8 | 21353***767 | 林卓君 | 厦门市集美区灌口中学 | 北京化工大学 | 2 |
|
| 9 | 21350***048 | 郑海俣 | 福州三中 | 北京交通大学 | 1 |
|
| 10 | 21350***062 | 康晋伟 | 永春六中 | 北京科技大学 | 3 |
|
| 11 | 21352***041 | 陈鹭 | 厦门市科技中学 | 北京联合大学 | 1 |
|
| 12 | 21350***009 | 吴欣瑶 | 省外中学 | 大连交通大学 | 3 |
|
| 13 | 21353***902 | 李振宇 | 厦门市体育运动学校 | 电子科技大学 | 3 |
|
| 14 | 21350***335 | 孟敬为 | 厦门第一中学 | 电子科技大学 | 1 |
|
| 15 | 21350***856 | 苏径舟 | 厦门第一中学 | 电子科技大学 | 3 |
|
| 16 | 21353***880 | 孙崇彬 | 福州三中 | 电子科技大学 | 1 |
|
| 17 | 21350***006 | 韩陈溯 | 漳州二中 | 东北林业大学 | 3 |
|
| 18 | 21350***012 | 庄玮琛 | 漳州二中 | 福州大学 | 3 |
|
| 19 | 21350***001 | 阮心妍 | 漳州一中 | 福州大学 | 3 |
|
| 20 | 21350***017 | 陈孝礼 | 霞浦县一中 | 福州大学 | 3 |
|
| 21 | 21350***129 | 王佳佳 | 霞浦县一中 | 福州大学 | 3 |
|
| 22 | 21350***335 | 孟敬为 | 厦门第一中学 | 福州大学 | 2 |
|
| 23 | 21350***345 | 周果 | 厦门第一中学 | 福州大学 | 2 |
|
| 24 | 21350***005 | 陈黄涛 | 漳州二中 | 福州大学 | 1 |
|
| 25 | 21350***550 | 林录 | 厦门市湖滨中学 | 福州大学 | 1 |
|
| 26 | 21353***838 | 黄筱睿 | 厦门第一中学 | 福州大学 | 1 |
|
| 27 | 21350***281 | 甘书艳 | 漳州二中 | 福州大学 | 2 |
|
| 28 | 21353***642 | 杨若童 | 厦门英才学校 | 福州大学 | 1 |
|
| 29 | 21351***079 | 黄睿瑶 | 漳州实验中学 | 福州大学 | 1 |
|
| 30 | 21350***140 | 张如莹 | 市教育学院附中 | 福州大学 | 2 |
|
| 31 | 21350***329 | 尹冰冰 | 福鼎市二中 | 福州大学 | 2 |
|
| 32 | 21350***327 | 吴霄雲 | 福鼎市二中 | 福州大学 | 2 |
|
| 33 | 21350***217 | 吕嘉华 | 南安宝莲中学 | 福州大学 | 1 |
|
| 34 | 21350***309 | 王淑怡 | 福鼎市二中 | 福州大学 | 1 |
|
| 35 | 21350***013 | 陈璐 | 厦门双十中学 | 福州大学 | 1 |
|
| 36 | 21353***773 | 叶梓欣 | 福州教院二附中 | 福州大学 | 1 |
|
| 37 | 21353***199 | 侯锶佳 | 师大附中 | 复旦大学 | 2 | 二本线65% |
| 38 | 21350***002 | 周宇坤 | 厦门第二中学 | 甘肃政法大学 | 1 |
|
| 39 | 21350***012 | 林子竣 | 福安市第一中学 | 广东财经大学 | 1 |
|
| 40 | 21350***345 | 周果 | 厦门第一中学 | 广东财经大学 | 1 |
|
| 41 | 21353***902 | 李振宇 | 厦门市体育运动学校 | 广东财经大学 | 1 |
|
| 42 | 21350***012 | 林子竣 | 福安市第一中学 | 广西大学 | 1 |
|
| 43 | 21350***020 | 刘秉杰 | 厦门市杏南中学 | 广西大学 | 2 |
|
| 44 | 21350***004 | 张子诺 | 厦门双十中学 | 广西大学 | 3 |
|
| 45 | 21350***060 | 廖伟杰 | 省内其他中学 | 广西民族大学 | 3 |
|
| 46 | 21350***027 | 刘立兴 | 闽清二中 | 贵州大学 | 1 |
|
| 47 | 21350***029 | 叶晓燕 | 省内其他中学 | 贵州大学 | 2 |
|
| 48 | 21351***018 | 严晓娜 | 厦门第六中学 | 海南师范大学 | 1 |
|
| 49 | 21353***085 | 翁凯强 | 厦门市体育运动学校 | 韩山师范学院 | 2 |
|
| 50 | 21350***084 | 吴庆尘 | 晋江侨声中学 | 河海大学 | 2 |
|
| 51 | 21350***020 | 郑文畅 | 晋江磁灶中学 | 黑龙江大学 | 3 | 排名第3 |
| 52 | 21350***292 | 邱悦 | 厦门海沧实验中学 | 湖北大学 | 2 |
|
| 53 | 21350***114 | 魏颖 | 省内其他中学 | 湖北工业大学 | 3 |
|
| 54 | 21350***002 | 周宇坤 | 厦门第二中学 | 湖北经济学院 | 3 |
|
| 55 | 21352***169 | 李亚飞 | 华侨中学 | 湖南科技大学 | 1 |
|
| 56 | 21353***199 | 张伟杰 | 泉州市剑影实验学校 | 华东交通大学 | 3 |
|
| 57 | 21350***009 | 夏玥芸 | 漳州三中 | 华东师范大学 | 2 |
|
| 58 | 21350***006 | 陈杰 | 寿宁县四中 | 华东师范大学 | 3 |
|
| 59 | 21353***012 | 林志凯 | 芗城中学 | 华东师范大学 | 1 |
|
| 60 | 21350***062 | 康晋伟 | 永春六中 | 华东师范大学 | 1 |
|
| 61 | 21351***118 | 林雨茜 | 福州市体育运动学校 | 华东师范大学 | 1 |
|
| 62 | 21350***045 | 邹亦凡 | 莆田二中 | 华东师范大学 | 3 |
|
| 63 | 21350***345 | 周果 | 厦门第一中学 | 华南理工大学 | 1 |
|
| 64 | 21350***020 | 张琪鑫 | 漳州一中 | 华南农业大学 | 3 |
|
| 65 | 21353***047 | 林冰清 | 格致中学 | 华南农业大学 | 1 |
|
| 66 | 21353***838 | 黄筱睿 | 厦门第一中学 | 华南师范大学 | 1 |
|
| 67 | 21353***319 | 陈泓禹 | 厦门第六中学 | 华南师范大学 | 1 |
|
| 68 | 21350***038 | 许艺东 | 漳浦三中 | 华侨大学 | 2 |
|
| 69 | 21353***058 | 吕艺铭 | 泉州第七中学 | 华侨大学 | 2 |
|
| 70 | 21350***005 | 陈黄涛 | 漳州二中 | 华侨大学 | 2 |
|
| 71 | 21351***079 | 黄睿瑶 | 漳州实验中学 | 华侨大学 | 2 |
|
| 72 | 21350***842 | 姚宇 | 厦门第一中学 | 华侨大学 | 2 |
|
| 73 | 21351***102 | 王嘉敏 | 省内其他中学 | 华侨大学 | 3 |
|
| 74 | 21353***048 | 林玉洁 | 格致中学 | 华侨大学 | 2 |
|
| 75 | 21350***177 | 庄诗棋 | 永春一中 | 华侨大学 | 1 |
|
| 76 | 21352***041 | 陈鹭 | 厦门市科技中学 | 华侨大学 | 2 |
|
| 77 | 21351***018 | 严晓娜 | 厦门第六中学 | 集美大学 | 1 |
|
| 78 | 21353***642 | 杨若童 | 厦门英才学校 | 暨南大学 | 1 |
|
| 79 | 21353***057 | 林丞铭 | 福州一中 | 江南大学 | 1 |
|
| 80 | 21350***292 | 邱悦 | 厦门海沧实验中学 | 江南大学 | 1 |
|
| 81 | 21350***022 | 王炜怡 | 福州高级中学 | 江苏大学 | 2 |
|
| 82 | 21350***006 | 陈诗璐 | 省内其他中学 | 江苏大学 | 2 |
|
| 83 | 21351***031 | 黄元芳 | 厦门市第三中学 | 江苏大学 | 1 |
|
| 84 | 21352***169 | 李亚飞 | 华侨中学 | 江西科技师范大学 | 1 | 顺延:高考成绩二本线65%以上顺延7,高考成绩二本线以上顺延1 |
| 85 | 21350***154 | 吴云涓 | 晋江紫峰中学 | 井冈山大学 | 3 |
|
| 86 | 21350***015 | 庄秋榕 | 晋江紫峰中学 | 井冈山大学 | 3 |
|
| 87 | 21350***038 | 郭懿 | 漳州三中 | 南昌大学 | 3 |
|
| 88 | 21350***020 | 刘秉杰 | 厦门市杏南中学 | 南昌航空大学 | 1 | 二本线65%替补序位6 |
| 89 | 21350***002 | 陈茁 | 漳州一中 | 南昌航空大学 | 2 |
|
| 90 | 21353***007 | 赵一丹 | 福州高级中学 | 南京大学 | 3 |
|
| 91 | 21353***089 | 郑昱 | 福州高级中学 | 南京大学 | 2 |
|
| 92 | 21350***029 | 叶晓燕 | 省内其他中学 | 南京工业大学 | 2 |
|
| 93 | 21353***041 | 叶一霖 | 厦门第一中学 | 南京航空航天大学 | 1 |
|
| 94 | 21353***006 | 高滢 | 福州高级中学 | 南京信息工程大学 | 3 |
|
| 95 | 21350***072 | 林楚 | 福州市体育运动学校 | 南京信息工程大学 | 3 |
|
| 96 | 21353***030 | 张圣远 | 厦门市科技中学 | 南京邮电大学 | 1 |
|
| 97 | 21353***020 | 邓安南 | 厦门第六中学 | 南京邮电大学 | 1 |
|
| 98 | 21350***338 | 王奕权 | 厦门第一中学 | 南开大学 | 1 |
|
| 99 | 21350***118 | 戴妍妍 | 南安体育学校 | 南宁师范大学 | 1 |
|
| 100 | 21350***001 | 王志昭 | 漳州康桥学校 | 南宁师范大学 | 1 |
|
| 101 | 21353***615 | 张弛 | 泉州第七中学 | 厦门大学 | 2 |
|
| 102 | 21350***026 | 吴依婷 | 漳州二中 | 厦门理工学院 | 1 |
|
| 103 | 21350***051 | 戴玮 | 厦门第一中学 | 山东大学 | 2 |
|
| 104 | 21350***012 | 林子竣 | 福安市第一中学 | 山东大学 | 2 |
|
| 105 | 21353***059 | 丁善本 | 泉州第七中学 | 山东科技大学 | 3 |
|
| 106 | 21350***856 | 苏径舟 | 厦门第一中学 | 上海财经大学 | 3 |
|
| 107 | 21350***061 | 肖鉴宁 | 福安市高级中学 | 上海大学 | 2 |
|
| 108 | 21353***020 | 邓安南 | 厦门第六中学 | 上海工程技术大学 | 1 |
|
| 109 | 21350***353 | 林昕悦 | 师大附中 | 上海交通大学 | 1 |
|
| 110 | 21350***003 | 茅仲 | 省外中学 | 上海立信会计金融学院 | 3 |
|
| 111 | 21350***445 | 许子桐 | 厦门外国语学校石狮分校 | 深圳大学 | 1 |
|
| 112 | 21350***001 | 吴宇豪 | 省内其他中学 | 沈阳化工大学 | 3 |
|
| 113 | 21353***094 | 陈烁成 | 福州左海学校 | 沈阳建筑大学 | 1 |
|
| 114 | 21350***034 | 郭林梓豪 | 格致中学 | 沈阳建筑大学 | 1 |
|
| 115 | 21350***012 | 林子竣 | 福安市第一中学 | 首都经济贸易大学 | 1 |
|
| 116 | 21353***094 | 陈嘉怡 | 福州市体育运动学校 | 四川师范大学 | 3 |
|
| 117 | 21350***168 | 唐睿 | 永安一中 | 苏州科技大学 | 3 |
|
| 118 | 21350***012 | 庄玮琛 | 漳州二中 | 太原师范学院 | 3 |
|
| 119 | 21350***005 | 陈黄涛 | 漳州二中 | 太原师范学院 | 1 |
|
| 120 | 21350***024 | 吴汉 | 延安中学 | 太原师范学院 | 1 |
|
| 121 | 21353***902 | 李振宇 | 厦门市体育运动学校 | 天津医科大学 | 3 |
|
| 122 | 21350***234 | 曾凡晨 | 漳州一中 | 同济大学 | 1 | 男子羽毛球二本线签约项目排序第3 |
| 123 | 21350***019 | 戴欣祺 | 漳州一中 | 同济大学 | 2 |
|
| 124 | 21350***026 | 张昊 | 厦门市大同中学 | 武汉大学 | 3 |
|
| 125 | 21352***075 | 李小莉 | 莆田一中 | 武汉理工大学 | 3 |
|
| 126 | 21350***006 | 韩陈溯 | 漳州二中 | 西安电子科技大学 | 3 |
|
| 127 | 21350***611 | 吴霖琛 | 建瓯一中 | 西安交通大学 | 1 |
|
| 128 | 21353***725 | 李诗淇 | 厦门市体育运动学校 | 西安理工大学 | 3 |
|
| 129 | 21350***050 | 徐叶灿 | 格致中学 | 西北工业大学 | 1 |
|
| 130 | 21353***047 | 林冰清 | 格致中学 | 西北工业大学 | 1 |
|
| 131 | 21352***017 | 肖文婷 | 厦门第六中学 | 西华大学 | 1 |
|
| 132 | 21350***004 | 杨宁澜 | 厦门市第三中学 | 西华大学 | 1 |
|
| 133 | 21350***008 | 程子齐 | 漳州三中 | 西南交通大学 | 3 |
|
| 134 | 21350***039 | 黄斯佳 | 漳州八中 | 西南交通大学 | 3 |
|
| 135 | 21350***228 | 郑芃萱 | 师大附中 | 西南政法大学 | 1 |
|
| 136 | 21350***025 | 吴奕菲 | 漳州二中 | 扬州大学 | 2 | 不低于生源省份二本线(或本科线)65% |
| 137 | 21350***001 | 阮心妍 | 漳州一中 | 云南财经大学 | 1 | 不低于二本线 |
| 138 | 21350***016 | 陈杰婷 | 福安市第一中学 | 云南大学 | 2 |
|
| 139 | 21353***838 | 黄筱睿 | 厦门第一中学 | 浙江财经大学 | 1 |
|
| 140 | 21350***040 | 曾宸 | 福州三中 | 浙江大学 | 1 |
|
| 141 | 21353***767 | 林卓君 | 厦门市集美区灌口中学 | 郑州大学 | 1 |
|
| 142 | 21351***036 | 林馨 | 厦门双十中学 | 中北大学 | 1 |
|
| 143 | 21353***010 | 康喆泓 | 厦门双十中学 | 中北大学 | 1 |
|
| 144 | 21350***016 | 陈炫翰 | 铜盘中学 | 中国地质大学(武汉) | 3 |
|
| 145 | 21353***047 | 林冰清 | 格致中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 |
|
| 146 | 21353***048 | 林玉洁 | 格致中学 | 中国地质大学(武汉) | 2 |
|
| 147 | 21350***001 | 饶芷瑜 | 龙岩一中 | 中国地质大学(武汉) | 1 |
|
| 148 | 21350***157 | 钟昕 | 永安一中 | 中国地质大学(武汉) | 2 |
|
| 149 | 21351***012 | 黄楠 | 华安县正兴学校 | 中国海洋大学 | 2 |
|
| 150 | 21353***041 | 叶一霖 | 厦门第一中学 | 中国农业大学 | 1 |
|
| 151 | 21350***002 | 陈茁 | 漳州一中 | 中国石油大学(北京) | 1 |
|
| 152 | 21350***168 | 唐睿 | 永安一中 | 中国石油大学(北京) | 1 | 男子羽毛球二本替补1 |
| 153 | 21353***058 | 吕艺铭 | 泉州第七中学 | 中南大学 | 1 |
|
| 154 | 21350***844 | 叶子铭 | 厦门第一中学 | 中南大学 | 1 |
|
| 155 | 21350***084 | 吴庆尘 | 晋江侨声中学 | 中南大学 | 2 |
|
| 156 | 21350***084 | 王冠华 | 厦门第一中学 | 中山大学 | 2 |
|
| 157 | 21350***077 | 吴爽 | 龙岩一中 | 中山大学 | 2 |
|
| 158 | 21350***009 | 邱艳洁 | 福州十中 | 重庆工商大学 | 3 |
|
| 159 | 21350***009 | 吴欣瑶 | 省外中学 | 重庆邮电大学 | 2 |
|
录取优惠分值:“1”为不低于本科线,“2”为不低于本科线的65%,“3”为不低于高校划定的文化单考合格线。
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群

★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。