青海大学2017年国家(地方)贫困专项招生计划表

贫困专项(国家计划):270人 | |||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 计划招生数 |
预防医学 | 100401 | 五年 | 4 |
临床医学 | 100201 | 五年 | 7 |
麻醉学 | 100202 | 五年 | 2 |
中医学类(含中医学、针灸推拿学) | 1005 | 五年 | 4 |
药学 | 100701 | 四年 | 4 |
中药学 | 100801 | 四年 | 4 |
护理学 | 101101 | 四年 | 4 |
医学检验技术 | 101001 | 四年 | 2 |
林学类(含林学、园林) | 0905 | 四年 | 6 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护) | 0901 | 四年 | 8 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、乳品工程) | 0827 | 四年 | 8 |
动物科学 | 090301 | 四年 | 4 |
草业科学 | 090701 | 四年 | 4 |
草业科学(卓越草原师) | 090701 | 四年 | 4 |
化工制药类(化学工程与工艺、能源化学与工程、制药工程) | 0813 | 四年 | 10 |
应用化学 | 070302 | 四年 | 8 |
环境工程 | 082502 | 四年 | 6 |
自动化 | 080801 | 四年 | 6 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 四年 | 8 |
工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理 ) | 1202 | 四年 | 16 |
金融学 | 020301 | 四年 | 10 |
经济学 | 020101 | 四年 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 6 |
机械类 | 0802 | 四年 | 20 |
材料类 | 0804 | 四年 | 15 |
水利水电工程 | 081101 | 四年 | 15 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 10 |
新能源材料与器件 | 080414 | 四年 | 6 |
土木工程 | 081001 | 四年 | 15 |
工程管理 | 120103 | 四年 | 9 |
给排水科学与工程 | 081003 | 四年 | 6 |
生物技术 | 071002 | 四年 | 6 |
环境生态工程 | 082504 | 四年 | 4 |
环境科学 | 082503 | 四年 | 4 |
生物工程 | 083001 | 四年 | 4 |
测绘工程 | 081201 | 四年 | 4 |
资源勘查工程 | 081403 | 四年 | 4 |
地质工程 | 081401 | 四年 | 4 |
计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 7 |
贫困专项 (地方计划):118人 | |||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 计划招生数 |
预防医学 | 100401 | 五年 | 2 |
临床医学 | 100201 | 五年 | 5 |
麻醉学 | 100202 | 五年 | 1 |
中医学类(含中医学、针灸推拿学) | 1005 | 五年 | 2 |
药学 | 100701 | 四年 | 2 |
中药学 | 100801 | 四年 | 2 |
护理学 | 101101 | 四年 | 3 |
医学检验技术 | 101001 | 四年 | 2 |
林学类(含林学、园林) | 0905 | 四年 | 2 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护) | 0901 | 四年 | 4 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、乳品工程) | 0827 | 四年 | 4 |
动物科学 | 090301 | 四年 | 2 |
草业科学 | 090701 | 四年 | 2 |
草业科学(卓越草原师) | 090701 | 四年 | 2 |
动物医学 | 090401 | 四年 | 2 |
动物医学(卓越兽医师) | 090401 | 四年 | 2 |
化工制药类(化学工程与工艺、能源化学与工程、制药工程) | 0813 | 四年 | 5 |
应用化学 | 070302 | 四年 | 2 |
环境工程 | 082502 | 四年 | 3 |
自动化 | 080801 | 四年 | 3 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 四年 | 2 |
工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理 ) | 1202 | 四年 | 4 |
金融学 | 020301 | 四年 | 2 |
经济学 | 020101 | 四年 | 2 |
电子商务 | 120801 | 四年 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 2 |
机械类 | 0802 | 四年 | 6 |
材料类 | 0804 | 四年 | 5 |
水利水电工程 | 081101 | 四年 | 2 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 2 |
新能源材料与器件 | 080414 | 四年 | 2 |
土木工程 | 081001 | 四年 | 8 |
城乡规划 | 082802 | 五年 | 2 |
工程管理 | 120103 | 四年 | 3 |
给排水科学与工程 | 081003 | 四年 | 2 |
生物技术 | 071002 | 四年 | 3 |
环境生态工程 | 082504 | 四年 | 2 |
环境科学 | 082503 | 四年 | 2 |
生物工程 | 083001 | 四年 | 2 |
测绘工程 | 081201 | 四年 | 2 |
资源勘查工程 | 081403 | 四年 | 2 |
地质工程 | 081401 | 四年 | 2 |
计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 5 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。