贵州师范学院2014年分省招生专业计划
 收藏
					收藏
					                [以各省(市、自治区)招生考试中心公布的招生目录为准]
| 专业编号 | 专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广东 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙 | 青海 | 宁夏 | 江苏 | 黑龙江 | 湖北 | 
| 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 188 | 166 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 62 | 56 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文史 | 32 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术兼招 | 60 | 49 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 四年 | 文史 | 78 | 69 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 77 | 71 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 050201 | 英语(旅游英语) | 四年 | 文史 | 22 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 050261 | 翻译 | 四年 | 文史 | 21 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 四年 | 文史 | 80 | 72 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 75 | 68 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 040108 | 特殊教育 | 四年 | 文史 | 34 | 28 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 071102 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 060101 | 历史学 | 四年 | 文史 | 98 | 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 29 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 31 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 120502 | 档案学 | 四年 | 文史 | 28 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 文史 | 80 | 72 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育(社会管理) | 四年 | 文史 | 70 | 63 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 020101 | 经济学 | 四年 | 文史 | 54 | 47 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 55 | 47 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 100 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 65 | 59 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术(大数据技术与应用) | 四年 | 理工 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 080706 | 信息工程 | 四年 | 理工 | 63 | 57 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 071201 | 统计学 | 四年 | 理工 | 60 | 54 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 080905 | 物联网工程 | 四年 | 理工 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 070201 | 物理学 | 四年 | 理工 | 100 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 070201 | 物理学(计算物理) | 四年 | 理工 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 110 | 100 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 070301 | 化学 | 四年 | 理工 | 167 | 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 070302 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 071001 | 生物科学 | 四年 | 理工 | 172 | 158 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 四年 | 文史 | 37 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 70 | 63 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 69 | 63 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 理工 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 理工 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 040201 | 体育教育 | 四年 | 体育(文) | 99 | 91 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 四年 | 体育(理) | 96 | 88 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术兼招 | 120 | 105 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术兼招 | 115 | 96 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术兼招 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 130205 | 舞蹈学(社会舞蹈教育) | 四年 | 艺术兼招 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 660214 | 学前教育 | 两年 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 620401 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 620505 | 物流管理 | 三年 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 670112 | 广告设计与制作 | 三年 | 艺术兼招 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 560105 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术兼招 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 670111 | 旅游工艺品设计与制作 | 三年 | 艺术兼招 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 专业编号 | 录取合计 | 合计 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广东 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙 | 青海 | 宁夏 | 江苏 | 黑龙江 | 湖北 | ||
| 本科合计 | 3260 | 2924 | 10 | 15 | 8 | 10 | 12 | 35 | 25 | 20 | 32 | 8 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | |||
| 专科合计 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 3660 | 3324 | 10 | 15 | 8 | 10 | 12 | 35 | 25 | 20 | 32 | 8 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | |||
| 预科 | 120人,其中文科60人,理科60人,仅在贵州招生 | ||||||||||||||||||||||||||
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群

★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
 
                         
                         
                         
                
 
                                 
							