贵州师范学院2012年分省招生专业计划
 收藏
					收藏
					                【以各省(市、直辖市)招生考试中心公布的招生目录为准】
| 专业代码 | 专业 | 学制 | 类别 | 合计 | 科类 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广东 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙 | 青海 | 宁夏 | 
| 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 师范 | 270 | 文 | 217 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 普通 | 65 | 文 | 52 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学(现代高级文秘方向) | 四年 | 师范 | 65 | 文 | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 四年 | 师范 | 285 | 文 | 114 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 理 | 114 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 050201 | 英语(旅游英语方向) | 四年 | 师范 | 59 | 文 | 25 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 理 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 050103 | 对外汉语 | 四年 | 师范 | 57 | 文 | 23 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 理 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 040102 | 学前教育 | 四年 | 师范 | 150 | 文 | 59 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 理 | 60 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 040103 | 特殊教育 | 四年 | 师范 | 60 | 兼 | 49 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 071502 | 应用心理学 | 四年 | 普通 | 56 | 文 | 22 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 理 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 060101 | 历史学 | 四年 | 师范 | 190 | 文 | 150 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 060101 | 历史学(文化产业方向) | 四年 | 普通 | 95 | 文 | 76 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 110502 | 档案学 | 四年 | 普通 | 55 | 文 | 23 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 理 | 21 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 师范 | 95 | 文 | 76 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 030404 | 思想政治教育(社会管理方向) | 四年 | 师范 | 95 | 文 | 76 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 020101 | 经济学 | 四年 | 普通 | 95 | 文 | 38 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 理 | 38 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 师范 | 230 | 理 | 185 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范 | 90 | 理 | 71 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 080609Y | 信息工程 | 四年 | 普通 | 60 | 理 | 47 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 070201 | 物理学 | 四年 | 师范 | 150 | 理 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通 | 135 | 理 | 109 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 070301 | 化学 | 四年 | 师范 | 152 | 理 | 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 070401 | 生物科学 | 四年 | 师范 | 95 | 理 | 74 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 070411S | 生物资源科学 | 四年 | 普通 | 95 | 理 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 070701 | 地理科学 | 四年 | 师范 | 115 | 文 | 47 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 理 | 46 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 110206 | 旅游管理 | 四年 | 普通 | 115 | 文 | 47 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 理 | 46 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 090403 | 农业资源与环境 | 四年 | 普通 | 56 | 理 | 45 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 040201 | 体育教育 | 四年 | 师范 | 170 | 文 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 理 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 050406 | 美术学 | 四年 | 师范 | 100 | 兼 | 80 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 050401 | 音乐学 | 四年 | 师范 | 60 | 兼 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 师范 | 40 | 文 | 32 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 620502 | 工商行政管理 | 三年 | 普通 | 110 | 文 | 39 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 理 | 38 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 660214 | 学前教育 | 三年 | 师范 | 170 | 文 | 60 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 理 | 59 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 640101 | 旅游管理(订单培养) | 三年 | 普通 | 40 | 文 | 28 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 640101 | 旅游管理 | 三年 | 普通 | 50 | 文 | 41 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 670112 | 广告设计与制作 | 三年 | 艺术 | 65 | 兼 | 44 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 560105 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术 | 65 | 兼 | 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 620401 | 市场营销 | 三年 | 普通 | 65 | 文 | 20 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 理 | 24 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 620505 | 物流管理 | 三年 | 普通 | 65 | 文 | 20 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 理 | 24 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 760111 | 旅游工艺品设计与制作(新) | 三年 | 艺术 | 70 | 兼 | 49 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 专业代码 | 专业 | 学制 | 类别 | 合计 | 科类 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广东 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙 | 青海 | 宁夏 | 
| 总合计 | 4055 | 3174 | 29 | 80 | 14 | 77 | 81 | 75 | 80 | 72 | 43 | 20 | 73 | 33 | 29 | 36 | 52 | 23 | 23 | 21 | 20 | ||||
| 少数民族预科 | 120人,其中文科60人,理科60人,仅在贵州省招生 | ||||||||||||||||||||||||
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群

★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
 
                         
                         
                         
                
 
                                 
							