西藏农牧学院2021年成人函授招生录取通知书邮寄EMS邮件号码
收藏
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取通知书邮寄EMS邮件号码 |
| 1 | 2154060014500003 | 罗布吉姆 | 1044534267234 |
| 2 | 2154040014500014 | 齐志龙 | 1044534268634 |
| 3 | 2154010034500003 | 索朗次仁 | 1044534269034 |
| 4 | 2154020034500003 | 格桑 | 1044534270934 |
| 5 | 2154040014500004 | 钟礼威 | 1044534271234 |
| 6 | 2154040014500010 | 李后华 | 1044534272634 |
| 7 | 2154050014500002 | 毛朝直 | 1044534273034 |
| 8 | 2154020011300047 | 益西拉姆 | 1044534274334 |
| 9 | 2154010011300056 | 达娃扎西 | 1044534275734 |
| 10 | 2154020011300019 | 阿旺曲典 | 1044534276534 |
| 11 | 2154020011300051 | 扎西普尺 | 1044534277434 |
| 12 | 2154040011300011 | 丹巴曲杰 | 1044534278834 |
| 13 | 2154040011300015 | 美朵白珍 | 1044534279134 |
| 14 | 2154040011300013 | 益西久美 | 1044534280534 |
| 15 | 2154040011300014 | 曲珍 | 1044534281434 |
| 16 | 2154020011300006 | 格桑卓玛 | 1044534282834 |
| 17 | 2154250011300021 | 扎西多吉 | 1044534283134 |
| 18 | 2154010011300061 | 白玛央吉 | 1044534284534 |
| 19 | 2154010011300059 | 次仁央宗 | 1044534285934 |
| 20 | 2154010011300047 | 扎西 | 1044534286234 |
| 21 | 2154040011300026 | 李忠信 | 1044534287634 |
| 22 | 2154040011300031 | 王运飞 | 1044534288034 |
| 23 | 2154040011300010 | 仁真多吉 | 1044534289334 |
| 24 | 2154040011300001 | 郑晓霞 | 1044534290234 |
| 25 | 2154020011700034 | 扎西拉姆 | 1044534291634 |
| 26 | 2154030011700039 | 加安 | 1044534292034 |
| 27 | 2154020011700011 | 达平 | 1044534293334 |
| 28 | 2154020011700069 | 尼玛扎西 | 1044534294734 |
| 29 | 2154060011700079 | 多吉卓玛 | 1044534295534 |
| 30 | 2154020011700053 | 边普 | 1044534296434 |
| 31 | 2154060011700027 | 顿珠巴登 | 1044534297834 |
| 32 | 2154040011700032 | 米玛央宗 | 1044534298134 |
| 33 | 2154020011700063 | 格桑南卓 | 1044534299534 |
| 34 | 2154060011700033 | 米玛卓嘎 | 1044534300134 |
| 35 | 2154060011700071 | 德庆措姆 | 1044534301534 |
| 36 | 2154020011700033 | 拉巴潘多 | 1044534302934 |
| 37 | 2154010011700047 | 次仁德吉 | 1044534303234 |
| 38 | 2154010011700002 | 格桑曲吉 | 1044534640534 |
| 39 | 2154010011700038 | 德吉曲宗 | 1044534305034 |
| 40 | 2154010011700021 | 云旦顿珠 | 1044534306334 |
| 41 | 2154010011700032 | 次桑卓玛 | 1044534307734 |
| 42 | 2154060011700003 | 周雪 | 1044534308534 |
| 43 | 2154030011700069 | 格桑卓玛 | 1044534309434 |
| 44 | 2154060011700014 | 边巴央宗 | 1044534310334 |
| 45 | 2154040011700004 | 德吉央宗 | 1044534311734 |
| 46 | 2154060011700055 | 强珍 | 1044534312534 |
| 47 | 2154250011700013 | 旦增扎西 | 1044534313434 |
| 48 | 2154050011700007 | 普珍 | 1044534314834 |
| 49 | 2154060011700036 | 格桑顿珠 | 1044534315134 |
| 50 | 2154010011700039 | 边珍 | 1044534316534 |
| 51 | 2154060011700019 | 尼玛扎西 | 1044534317934 |
| 52 | 2154050011700028 | 尼玛仓决 | 1044534318234 |
| 53 | 2154010011700044 | 次德吉 | 1044534319634 |
| 54 | 2154060011700090 | 恰多次仁 | 1044534320534 |
| 55 | 2154060011700020 | 达娃 | 1044534321934 |
| 56 | 2154030011700002 | 次仁德吉 | 1044534322234 |
| 57 | 2154050011700012 | 次仁多布杰 | 1044534323634 |
| 58 | 2154060011700025 | 次仁卓玛 | 1044534324034 |
| 59 | 2154060011700072 | 罗布扎西 | 1044534327534 |
| 60 | 2154060011700066 | 格桑巴旦 | 1044534329834 |
| 61 | 2154250011700041 | 琼达 | 1044534328434 |
| 62 | 2154030011700014 | 贡桑曲吉 | 1044534326734 |
| 63 | 2154010011700003 | 德吉央宗 | 1044534640534 |
| 64 | 2154060011700077 | 扎西伦珠 | 1044534415734 |
| 65 | 2154040011700067 | 旦增 | 1044534416534 |
| 66 | 2154060011700088 | 白玛卓嘎 | 1044534417434 |
| 67 | 2154060011700056 | 格桑 | 1044534330734 |
| 68 | 2154030011700037 | 次仁曲措 | 1044534331534 |
| 69 | 2154020011700027 | 白玛曲珍 | 1044534334134 |
| 70 | 2154050011700006 | 益西措姆 | 1044534333834 |
| 71 | 2154250011700003 | 达娃普赤 | 1044534332434 |
| 72 | 2154060011700094 | 次巴多吉 | 1044534335534 |
| 73 | 2154050011700016 | 尼玛央金 | 1044534374934 |
| 74 | 2154030011700023 | 德庆玉珍 | 1044534422834 |
| 75 | 2154060011700045 | 索朗班宗 | 1044534426234 |
| 76 | 2154020011700005 | 次仁措姆 | 1044534430234 |
| 77 | 2154040011700062 | 白玛拉姆 | 1044534433334 |
| 78 | 2154050011700031 | 索朗加措 | 1044534438134 |
| 79 | 2154040011700012 | 贡青措姆 | 1044534442134 |
| 80 | 2154250011700027 | 德吉曲珍 | 1044534446634 |
| 81 | 2154060011700085 | 普布卓玛 | 1044534445234 |
| 82 | 2154050011700020 | 白玛旺姆 | 1044534443534 |
| 83 | 2154010011700056 | 尼玛卓嘎 | 1044534443534 |
| 84 | 2154020011700002 | 江巴旦增 | 1044534441834 |
| 85 | 2154060011700024 | 次仁央金 | 1044534440434 |
| 86 | 2154040011700015 | 曲尼卓嘎 | 1044534439534 |
| 87 | 2154050011700022 | 格桑 | 1044534437834 |
| 88 | 2154060011700001 | 才巴拉珍 | 1044534436434 |
| 89 | 2154060011700030 | 尼玛次仁 | 1044534435534 |
| 90 | 2154040011700038 | 罗布卓玛 | 1044534434734 |
| 91 | 2154020011700035 | 旦格 | 1044534432034 |
| 92 | 2154020011700025 | 阿旺措姆 | 1044534431634 |
| 93 | 2154250011700032 | 永忠措吉 | 1044534429334 |
| 94 | 2154020011700010 | 拉巴曲吉 | 1044534428034 |
| 95 | 2154060011700057 | 催成巴旦 | 1044534427634 |
| 96 | 2154010011700050 | 白玛拉姆 | 1044534425934 |
| 97 | 2154030011700005 | 金巴卓嘎 | 1044534424534 |
| 98 | 2154060011700021 | 巴仓 | 1044534423134 |
| 99 | 2154250011700034 | 达娃仓决 | 1044534421434 |
| 100 | 2154040011700008 | 泽仁卓嘎 | 1044534420534 |
| 101 | 2154060011700009 | 尼玛曲吉 | 1044534419134 |
| 102 | 2154060011700046 | 强央旦增 | 1044534418834 |
| 103 | 2154060011700035 | 仁增扎西 | 1044534373534 |
| 104 | 2154010011700051 | 旦增西绕 | 1044534372134 |
| 105 | 2154060011700044 | 格桑拉集 | 1044534371834 |
| 106 | 2154030011700003 | 索朗巴珠 | 1044534378334 |
| 107 | 2154020011700070 | 格桑卓嘎 | 1044534377034 |
| 108 | 2154030011700056 | 向秋卓玛 | 1044534376634 |
| 109 | 2154020011700021 | 白玛玉珍 | 1044534375234 |
| 110 | 2154060011700098 | 白珍 | 1044534382334 |
| 111 | 2154060011700015 | 次仁扎西 | 1044534381034 |
| 112 | 2154040011700036 | 向巴德庆 | 1044534380634 |
| 113 | 2154060011700031 | 索朗拉姆 | 1044534379734 |
| 114 | 2154030011700044 | 次松卓玛 | 1044534386834 |
| 115 | 2154060011700037 | 普布次仁 | 1044534385434 |
| 116 | 2154050011700013 | 次仁宗巴 | 1044534384534 |
| 117 | 2154060011700091 | 嘎桑拉姆 | 1044534383734 |
| 118 | 2154020011700032 | 吉巴 | 1044534390834 |
| 119 | 2154020011700029 | 贡觉次仁 | 1044534389934 |
| 120 | 2154060011700010 | 穷达 | 1044534388534 |
| 121 | 2154030011700012 | 朗杰卓嘎 | 1044534387134 |
| 122 | 2154050011700015 | 普布顿珠 | 1044534394234 |
| 123 | 2154060011700018 | 次仁央宗 | 1044534393934 |
| 124 | 2154020011700061 | 扎西央宗 | 1044534392534 |
| 125 | 2154030011700052 | 达娃 | 1044534391134 |
| 126 | 2154060011700012 | 次央 | 1044534398734 |
| 127 | 2154020011700038 | 次仁旺堆 | 1044534397334 |
| 128 | 2154060011700022 | 卓玛益西 | 1044534396034 |
| 129 | 2154020011700012 | 次仁玉珍 | 1044534395634 |
| 130 | 2154050011700030 | 阿旺平措 | 1044534402434 |
| 131 | 2154040011700017 | 加拥江措 | 1044534401534 |
| 132 | 2154050011700025 | 索朗措姆 | 1044534448334 |
| 133 | 2154250011700028 | 赵怡 | 1044534447034 |
| 134 | 2154040011400064 | 仁青卓玛 | 1044534452334 |
| 135 | 2154060011400027 | 贡桑 | 1044534451034 |
| 136 | 2154020011400115 | 次仁顿珠 | 1044534456834 |
| 137 | 2154040011400033 | 白玛扎西 | 1044534455434 |
| 138 | 2154250011400030 | 边巴旺堆 | 1044534460834 |
| 139 | 2154020011400008 | 格桑旦增 | 1044534459934 |
| 140 | 2154250011400022 | 达瓦次仁 | 1044534464234 |
| 141 | 2154040011400047 | 巴桑玉珍 | 1044534463934 |
| 142 | 2154250011400004 | 索朗卓玛 | 1044534468734 |
| 143 | 2154020011400119 | 石世雄 | 1044534467334 |
| 144 | 2154250011400002 | 达珍 | 1044534472734 |
| 145 | 2154010011400130 | 嘎玛拉增 | 1044534471334 |
| 146 | 2154250011400023 | 米玛次仁 | 1044534476134 |
| 147 | 2154040011400055 | 仁增旺加 | 1044534475834 |
| 148 | 2154040011400034 | 谢瑞 | 1044534480134 |
| 149 | 2154040011400040 | 高园森 | 1044534479234 |
| 150 | 2154020011700013 | 卓玛次仁 | 1044534484634 |
| 151 | 2154030011700019 | 尼玛邓珠 | 1044534483234 |
| 152 | 2154020011700003 | 次珍 | 1044534488534 |
| 153 | 2154030011700048 | 巴桑卓玛 | 1044534487734 |
| 154 | 2154040011700029 | 才珠措姆 | 1044534492534 |
| 155 | 2154060011700008 | 桑杰 | 1044534491734 |
| 156 | 2154040011700064 | 益西旺姆 | 1044534496534 |
| 157 | 2154040011700002 | 李才旦 | 1044534495134 |
| 158 | 2154040011700042 | 白玛曲宗 | 1044534500234 |
| 159 | 2154020011700019 | 尼玛片多 | 1044534499634 |
| 160 | 2154060011700087 | 强巴加布 | 1044534504734 |
| 161 | 2154040011700018 | 原典基 | 1044534503334 |
| 162 | 2154040011700001 | 杨欣 | 1044534508134 |
| 163 | 2154040011700035 | 王永信 | 1044534507834 |
| 164 | 2154250011400025 | 旦增年扎 | 1044534512134 |
| 165 | 2154250011400019 | 次仁拉姆 | 1044534511834 |
| 166 | 2154040011400062 | 索朗才宗 | 1044534516634 |
| 167 | 2154250011400043 | 旦增 | 1044534515234 |
| 168 | 2154030011400012 | 拥青拉姆 | 1044534520634 |
| 169 | 2154020011400054 | 普琼 | 1044534519734 |
| 170 | 2154030011400022 | 尼玛卓嘎 | 1044534524534 |
| 171 | 2154060011400003 | 石达 | 1044534523734 |
| 172 | 2154250011400012 | 普珍 | 1044534528534 |
| 173 | 2154040011400046 | 达瓦桑杰 | 1044534527134 |
| 174 | 2154040011400065 | 德吉曲珍 | 1044534532534 |
| 175 | 2154250011400014 | 云旦群培 | 1044534531134 |
| 176 | 2154250011400006 | 索朗曲珍 | 1044534536034 |
| 177 | 2154250011400026 | 阿旺旺姆 | 1044534535634 |
| 178 | 2154060011400001 | 次仁石曲 | 1044534540034 |
| 179 | 2154040011400049 | 郑雪莲 | 1044534539534 |
| 180 | 2154250011400034 | 次仁达娃 | 1044534449734 |
| 181 | 2154250011400041 | 德央 | 1044534453734 |
| 182 | 2154040011400017 | 赵兰英 | 1044534457134 |
| 183 | 2154040011400066 | 权猛 | 1044534461134 |
| 184 | 2154040011400068 | 美朵措姆 | 1044534465634 |
| 185 | 2154040011400042 | 刘稳 | 1044534469534 |
| 186 | 2154040011400008 | 刘毅 | 1044534473534 |
| 187 | 2154060011700092 | 阿旺曲宗 | 1044534477534 |
| 188 | 2154040011700016 | 白玛央金 | 1044534481534 |
| 189 | 2154030011700059 | 曲吉 | 1044534485034 |
| 190 | 2154030011700062 | 索朗德庆 | 1044534489434 |
| 191 | 2154250011700039 | 布琼 | 1044534639634 |
| 192 | 2154040011700046 | 白玛旺姆 | 1044534636534 |
| 193 | 2154030011700067 | 尼妮 | 1044534633434 |
| 194 | 2154060011700065 | 德吉措姆 | 1044534501634 |
| 195 | 2154040011700011 | 杨金 | 1044534629434 |
| 196 | 2154060011700086 | 次旦 | 1044534509534 |
| 197 | 2154040011700005 | 旺姆 | 1044534513534 |
| 198 | 2154040011700049 | 仁青多吉 | 1044534517034 |
| 199 | 2154250011700038 | 格桑卓玛 | 1044534631734 |
| 200 | 2154030011700011 | 次旦曲珍 | 1044534632534 |
| 201 | 2154010011700053 | 次成达瓦 | 1044534635134 |
| 202 | 2154250011700040 | 巴桑普赤 | 1044534626334 |
| 203 | 2154030011700022 | 索朗德吉 | 1044534624634 |
| 204 | 2154060011700073 | 格列曲珍 | 1044534627734 |
| 205 | 2154040011700045 | 斯朗卓嘎 | 1044534621534 |
| 206 | 2154060011700048 | 次旦拉姆 | 1044534454534 |
| 207 | 2154060011700063 | 边巴卓玛 | 1044534458534 |
| 208 | 2154050011700026 | 索朗根增 | 1044534462534 |
| 209 | 2154030011700066 | 加措仁青 | 1044534623234 |
| 210 | 2154030011700065 | 西热卡珠 | 1044534618934 |
| 211 | 2154040011700050 | 央青拉宗 | 1044534619234 |
| 212 | 2154020011700018 | 次旺顿珠 | 1044534617534 |
| 213 | 2154030011700028 | 扎西边久 | 1044534615834 |
| 214 | 2154060011700049 | 泽仁拉姆 | 1044534614434 |
| 215 | 2154060011700082 | 达娃阿布 | 1044534490334 |
| 216 | 2154250011700035 | 次仁达瓦 | 1044534613534 |
| 217 | 2154250011700021 | 达娃穷达 | 1044534498234 |
| 218 | 2154010011700034 | 旦增贡色 | 1044534611334 |
| 219 | 2154030011700041 | 德吉卓嘎 | 1044534506434 |
| 220 | 2154030011700030 | 索巴桑姆 | 1044534510434 |
| 221 | 2154040011700014 | 格桑卓玛 | 1044534514934 |
| 222 | 2154030011700029 | 扎西江村 | 1044534518334 |
| 223 | 2154030011700018 | 尼玛曲珍 | 1044534522334 |
| 224 | 2154060011700017 | 索郎曲培 | 1044534526834 |
| 225 | 2154020011700039 | 普赤 | 1044534530834 |
| 226 | 2154030011700036 | 琼达罗布 | 1044534534234 |
| 227 | 2154030011700064 | 拉姆 | 1044534538734 |
| 228 | 2154030011700020 | 索朗央宗 | 1044534542734 |
| 229 | 2154050011700032 | 吾金达瓦 | 1044534400734 |
| 230 | 2154030011700015 | 巴桑 | 1044534399534 |
| 231 | 2154060011700060 | 巴桑措姆 | 1044534406934 |
| 232 | 2154030011700008 | 吾金卓玛 | 1044534405534 |
| 233 | 2154020011700031 | 索娜曲珍 | 1044534404134 |
| 234 | 2154020011700004 | 拉塔 | 1044534403834 |
| 235 | 2154030011700040 | 赤列多吉 | 1044534410934 |
| 236 | 2154050011700029 | 卓玛拉姆 | 1044534610034 |
| 237 | 2154030011700049 | 拉姆曲措 | 1044534560334 |
| 238 | 2154060011700093 | 白玛占堆 | 1044534555034 |
| 239 | 2154040011700047 | 格桑卓嘎 | 1044534562534 |
| 240 | 2154030011700047 | 其律 | 1044534408634 |
| 241 | 2154030011700010 | 米久多吉 | 1044534643634 |
| 242 | 2154030011700061 | 尼玛旺堆 | 1044534414334 |
| 243 | 2154030011700034 | 其米群宗 | 1044534413034 |
| 244 | 2154040011700026 | 次仁罗布 | 1044534412634 |
| 245 | 2154020011700008 | 索朗普尺 | 1044534411234 |
| 246 | 2154060011700067 | 巴桑卓玛 | 1044534338634 |
| 247 | 2154030011700068 | 欧珠平措 | 1044534642234 |
| 248 | 2154040011700053 | 边巴普珍 | 1044534336934 |
| 249 | 2154250011700004 | 斯达 | 1044534342634 |
| 250 | 2154040011700039 | 张红霞 | 1044534341234 |
| 251 | 2154040011700013 | 普布次仁 | 1044534340934 |
| 252 | 2154250011700006 | 洛桑卓玛 | 1044534339034 |
| 253 | 2154040011700041 | 米玛卓玛 | 1044534346534 |
| 254 | 2154020011700037 | 米玛拉姆 | 1044534345734 |
| 255 | 2154030011700013 | 次仁旺布 | 1044534344334 |
| 256 | 2154030011700024 | 巴桑央金 | 1044534343034 |
| 257 | 2154020011700007 | 普布旺堆 | 1044534350534 |
| 258 | 2154030011700009 | 白玛宗吉 | 1044534349134 |
| 259 | 2154010011700041 | 巴桑顿珠 | 1044534348834 |
| 260 | 2154060011700034 | 次仁拉珍 | 1044534347434 |
| 261 | 2154030011700031 | 桑吉多吉 | 1044534354534 |
| 262 | 2154030011700050 | 德吉白珍 | 1044534353134 |
| 263 | 2154030011700007 | 次仁卓嘎 | 1044534352834 |
| 264 | 2154250011700036 | 白玛玉珍 | 1044534351434 |
| 265 | 2154020011700017 | 旦增顿珠 | 1044534641934 |
| 266 | 2154030011700054 | 四郎巴西 | 1044534357634 |
| 267 | 2154020011700066 | 尼玛片多 | 1044534356234 |
| 268 | 2154250011700011 | 四郎玉珍 | 1044534355934 |
| 269 | 2154250011700012 | 益西 | 1044534362034 |
| 270 | 2154060011700028 | 江白罗杰 | 1044534361634 |
| 271 | 2154040011700031 | 卓玛央宗 | 1044534360234 |
| 272 | 2154010011700054 | 洛桑赤列 | 1044534359334 |
| 273 | 2154020011700048 | 旦增央拉 | 1044534366434 |
| 274 | 2154060011700089 | 旦增罗布 | 1044534365534 |
| 275 | 2154250011700037 | 扎西努宗 | 1044534364734 |
| 276 | 2154060011700040 | 吕阳宪 | 1044534363334 |
| 277 | 2154060011700011 | 次仁玉珍 | 1044534370434 |
| 278 | 2154250011700008 | 扎西 | 1044534369534 |
| 279 | 2154030011700017 | 赤烈措姆 | 1044534368134 |
| 280 | 2154040011700068 | 索朗卓玛 | 1044534367834 |
| 281 | 2154060011700029 | 西绕索巴 | 1044534545834 |
| 282 | 2154040011700021 | 李潇 | 1044534549234 |
| 283 | 2154050011700003 | 白玛群宗 | 1044534552934 |
| 284 | 2154020011700051 | 尼玛琼吉 | 1044534556334 |
| 285 | 2154020011700052 | 格桑玉珍 | 1044534561734 |
| 286 | 2154250011300012 | 白玛央吉 | 1044534565134 |
| 287 | 2154010011300063 | 旦增曲珍 | 1044534570534 |
| 288 | 2154250011300013 | 次仁多吉 | 1044534575334 |
| 289 | 2154250011300015 | 多吉 | 1044534580734 |
| 290 | 2154040011300022 | 张爱兰 | 1044534586934 |
| 291 | 2154030011300016 | 江白 | 1044534593034 |
| 292 | 2154020011300021 | 次仁德吉 | 1044534598834 |
| 293 | 2154030011300002 | 土旦扎西 | 1044534601134 |
| 294 | 2154250011300014 | 达片 | 1044534605634 |
| 295 | 2154040011300029 | 达娘 | 1044534609534 |
| 296 | 2154020011300011 | 达瓦平措 | 1044534608734 |
| 297 | 2154020011300058 | 欧珠次仁 | 1044534607334 |
| 298 | 2154250011300004 | 阿穷 | 1044534606034 |
| 299 | 2154050011300007 | 央宗 | 1044534604234 |
| 300 | 2154030011300005 | 落桑扎西 | 1044534603934 |
| 301 | 2154040011300023 | 次仁拉宗 | 1044534602534 |
| 302 | 2154010011300051 | 拉巴次仁 | 1044534599134 |
| 303 | 2154020011300034 | 普尺 | 1044534597434 |
| 304 | 2154250011700029 | 明玛多吉 | 1044534596534 |
| 305 | 2154060011700013 | 卓嘎拉姆 | 1044534595734 |
| 306 | 2154250011700031 | 曲尼桑姆 | 1044534594334 |
| 307 | 2154250011700023 | 扎西平措 | 1044534592634 |
| 308 | 2154250011700010 | 尼玛卓嘎 | 1044534591234 |
| 309 | 2154250011700022 | 洛桑旺堆 | 1044534590934 |
| 310 | 2154040011700034 | 徐海涛 | 1044534589034 |
| 311 | 2154250011700017 | 才旺拉姆 | 1044534588634 |
| 312 | 2154050011700001 | 索朗单达 | 1044534587234 |
| 313 | 2154040011700040 | 洛桑土登 | 1044534585534 |
| 314 | 2154060011700006 | 刘周立 | 1044534584134 |
| 315 | 2154040011700059 | 次央 | 1044534583834 |
| 316 | 2154040011700051 | 李龙勇 | 1044534582434 |
| 317 | 2154020011300064 | 次仁普赤 | 1044534581534 |
| 318 | 2154040011300037 | 普布旺杰 | 1044534579834 |
| 319 | 2154020011300066 | 德央 | 1044534578434 |
| 320 | 2154060011300013 | 尼玛顿珠 | 1044534577534 |
| 321 | 2154040011300039 | 罗占 | 1044534576734 |
| 322 | 2154040011300019 | 敬朝均 | 1044534574034 |
| 323 | 2154010011300014 | 李存姐 | 1044534573634 |
| 324 | 2154040011300008 | 唐长征 | 1044534572234 |
| 325 | 2154250011300019 | 平措次仁 | 1044534571934 |
| 326 | 2154040011300028 | 伍金次旺 | 1044534569634 |
| 327 | 2154040011300021 | 仁青尼玛 | 1044534568234 |
| 328 | 2154020011300055 | 白玛德吉 | 1044534567934 |
| 329 | 2154040011300045 | 王建 | 1044534566534 |
| 330 | 2154020011300020 | 西洛 | 1044534564834 |
| 331 | 2154060011700002 | 索朗白玛 | 1044534563434 |
| 332 | 2154020011700014 | 旦增吉拉 | 1044534612734 |
| 333 | 2154040011700055 | 益西旺姆 | 1044534616134 |
| 334 | 2154040011700061 | 索朗巴珍 | 1044534620134 |
| 335 | 2154040011700054 | 王兰 | 1044534622934 |
| 336 | 2154050011700011 | 巴国 | 1044534625034 |
| 337 | 2154050011700017 | 次仁德吉 | 1044534628534 |
| 338 | 2154040011700022 | 拉拥 | 1044534630334 |
| 339 | 2154250011700016 | 尼玛扎西 | 1044534634834 |
| 340 | 2154250011700020 | 玉珍 | 1044534638234 |
| 341 | 1044534675934 | 才旺多吉 | 1044534680234 |
| 342 | 2154020035500051 | 次旦罗布 | 1044534673134 |
| 343 | 2154020035500002 | 次仁顿珠 | 1044534675934 |
| 344 | 2154040035500018 | 次仁洛旦 | 1044534674534 |
| 345 | 2154040015500023 | 达前 | 1044534676234 |
| 346 | 2154010035500005 | 旦增措姆 | 1044534670534 |
| 347 | 2154040015500011 | 丁寒雪 | 1044534671434 |
| 348 | 2154060015500011 | 丁增 | 1044534672834 |
| 349 | 2154040035500021 | 果西卓玛 | 1044534667434 |
| 350 | 2154040015500004 | 韩宝凤 | 1044534665734 |
| 351 | 2154040015500032 | 罗培伦 | 1044534666534 |
| 352 | 2154040015500010 | 米玛次仁 | 1044534668834 |
| 353 | 2154050015500003 | 尼玛次仁 | 1044534661234 |
| 354 | 2154010015500006 | 平措旺堆 | 1044534662634 |
| 355 | 2154060035500051 | 庆次 | 1044534664334 |
| 356 | 2154040015500026 | 阮钟源 | 1044534659034 |
| 357 | 2154030035500109 | 色都 | 1044534657234 |
| 358 | 2154060035500005 | 色宗 | 1044534658634 |
| 359 | 2154060035500045 | 索朗念扎 | 1044534660934 |
| 360 | 2154010015500033 | 王勇 | 1044534653834 |
| 361 | 2154040015500019 | 扎西顿珠 | 1044534655534 |
| 362 | 2154040035500006 | 扎西旺堆 | 1044534654134 |
| 363 | 2154040015500028 | 张发肖 | 1044534656934 |
| 364 | 2154040015500022 | 张华容 | 1044534652434 |
| 365 | 2154040015500020 | 章倩 | 1044534649834 |
| 366 | 2154040015500027 | 郑鑫 | 1044534650734 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群

★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。