2011年普通高考分省分专业招生计划

层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 |
本科 | ◆◆◆◆合计◆◆◆◆ | 3400 | 0/5 | 0/10 | 0/25 | 0/40 | 0/20 | 0/30 | 0/40 | 0/30 | 0/10 | 0/20 | 0/15 | 14/106 | 0/20 | 330/2205 | 9/91 | 0/30 | 0/30 | 0/20 | 0/30 | 0/20 | 0/10 | 4/36 | ||||
100301 | 临床医学 | 五年 | 4000 | 理工 | 800 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | 5 | 632 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
100301 | 临床医学(精神医学与精神卫生方向) | 五年 | 4000 | 理工 | 100 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 55 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
100301 | 临床医学(中西医临床医学方向) | 五年 | 4000 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 68 | 4 | 4 | |||||||||||||||
100307 | 康复治疗学 | 四年 | 4000 | 理工 | 100 | 4 | 92 | 4 | ||||||||||||||||||||
100601 | 法医学 | 五年 | 4000 | 理工 | 50 | 5 | 4 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||
100201 | 预防医学 | 五年 | 4000 | 理工 | 150 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 103 | 4 | 5 | |||||||||||
081407 | 食品质量与安全 | 四年 | 3600 | 理工 | 100 | 5 | 85 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
100701 | 护理学(含涉外护理、急危重症护理方向) | 五年 | 4000 | 理工 | 300 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 246 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
100701 | 护理学 | 四年 | 4000 | 文/理 | 100 | 5/3 | 36/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/6 | ||||||||||||||||
100304 | 医学检验(含卫生检验方向,一年后分流) | 五年 | 4000 | 理工 | 200 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
100401 | 口腔医学 | 五年 | 4000 | 理工 | 50 |
50 | |||||||||||||||||||||||||||
100303 | 医学影像学 | 五年 | 4000 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | |||||||||||||||||
071502 | 应用心理学 | 四年 | 3600 | 文/理 | 100 | 4/4 | 54/30 | 5/3 | |||||||||||||||||||
070402 | 生物技术 | 四年 | 3600 | 理工 | 100 | 5 | 91 | 4 | |||||||||||||||||||
081801 | 生物工程 | 四年 | 3600 | 理工 | 50 | 5 | 41 | 4 |
100801 | 药学 | 四年 | 4000 | 理工 | 100 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 56 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
100802 | 中药学 | 四年 | 4000 | 理工 | 60 | 6 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||||
100803 | 药物制剂 | 四年 | 4000 | 理工 | 100 | 6 | 90 | 4 | ||||||||||||||||||||
080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3600 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
110102 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 四年 | 3400 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
110202 | 市场营销(含药品营销、保险营销方向) | 四年 | 3400 | 文/理 | 210 | 5/3 | 90/100 | 4/2 | 4/2 | |||||||||||||||||||
110302 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 四年 | 3400 | 文/理 | 100 | 80/20 | ||||||||||||||||||||||
110303 | 劳动与社会保障(医疗保险方向) | 四年 | 3400 | 文/理 | 50 | 30/20 | ||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 四年 | 4800 | 文/理 | 60 | 40/20 | ||||||||||||||||||||||
080605 | 计算机科学与技术(软件外包方向,校企联合培养) | 四年 | 12000 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
080605 | 计算机科学与技术(物联网方向,校企联合培养) | 四年 | 13800 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
专科 | ◆◆◆◆合计◆◆◆◆ | 500 | 110/390 | |||||||||||||||||||||||||
630101 | 临床医学 | 三年 | 4000 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
630201 | 护理 | 三年 | 4000 | 文/理 | 100 | 50/50 | ||||||||||||||||||||||
630401 | 医学检验技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
630301 | 药学 | 三年 | 4000 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
530305 | 药物制剂技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
620401 | 市场营销(含药品营销方向,一年后分流) | 三年 | 3400 | 文/理 | 100 | 30/70 | ||||||||||||||||||||||
630201 | 护理(中美合作办学) | 三年 | 20000 | 文/理 | 50 | 30/20 | ||||||||||||||||||||||
全部 | ★★★★总计★★★★ | 3900 | 0/5 | 0/10 | 0/25 | 0/40 | 0/20 | 0/30 | 0/40 | 0/30 | 0/10 | 0/20 | 0/15 | 14/106 | 0/20 | 440/2595 | 9/91 | 0/30 | 0/30 | 0/20 | 0/30 | 0/20 | 0/10 | 4/36 | ||||
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。