湖南科技学院招生网 - 2019-2022年河北省普通类录取分数线

年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 控制线 |
2019 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 24 | 506 | 492 | 495 | 379 | |
2019 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 13 | 538 | 534 | 535.8 | 461 | |
2020 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 16 | 539 | 529 | 532.61 | 465 | |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 26 | 534 | 523 | 526.61 | 415 | |
2021 | 河北 | 历史科目组合 | 普通考生 | 16 | 529 | 511 | 521 | 30679 | 454 |
2021 | 河北 | 物理科目组合 | 普通考生 | 21 | 513 | 493 | 498.62 | 93969 | 412 |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 19 | 532 | 510 | 516.11 | 27812 | 443 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 32 | 517 | 492 | 498.31 | 100090 | 430 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 录取人数 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 专业组 |
2019 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 2 | 生物工程 | 492 | 492 | 492 | ||
2019 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 制药工程 | 494 | 492 | 493 | ||
2019 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 工程管理 | 495 | 492 | 493.67 | ||
2019 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 测绘工程 | 498 | 492 | 494.33 | ||
2019 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 2 | 信息与计算科学 | 496 | 493 | 494.5 | ||
2019 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 2 | 计算机科学与技术 | 495 | 494 | 494.5 | ||
2019 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 生物技术 | 497 | 493 | 495 | ||
2019 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 材料化学 | 506 | 494 | 498.33 | ||
2019 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 物理学 | 504 | 494 | 498.67 | ||
2019 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 2 | 秘书学 | 535 | 534 | 534.5 | ||
2019 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 3 | 日语 | 536 | 535 | 535.33 | ||
2019 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 3 | 文化产业管理 | 538 | 534 | 535.67 | ||
2019 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 2 | 思想政治教育 | 537 | 535 | 536 | ||
2019 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 3 | 汉语言文学 | 538 | 537 | 537.33 | ||
2020 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 3 | 秘书学 | 534 | 531 | 533 | ||
2020 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 3 | 思想政治教育(师范) | 531 | 530 | 530.67 | ||
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 工程管理 | 527 | 523 | 524.67 | ||
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 生物技术(师范) | 526 | 524 | 525.33 | ||
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 制药工程 | 528 | 525 | 526.33 | ||
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 4 | 测绘工程 | 526 | 524 | 525 | ||
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 2 | 计算机科学与技术 | 534 | 527 | 530.5 | ||
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 1 | 生物工程 | 527 | 527 | 527 | ||
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 物理学(师范) | 527 | 524 | 525 | ||
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 3 | 信息与计算科学 | 533 | 527 | 529.67 | ||
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 4 | 材料化学 | 534 | 523 | 527 | ||
2020 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 3 | 日语 | 532 | 529 | 530.67 | ||
2020 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 4 | 文化产业管理 | 535 | 530 | 532 | ||
2020 | 河北 | 文史 | 普通考生 | 3 | 汉语言文学(师范) | 539 | 532 | 536.33 | ||
2021 | 河北 | 历史科目组合 | 普通考生 | 3 | 汉语言文学(师范) | 527 | 526 | 526.33 | 22883 | 不限选考科目 |
2021 | 河北 | 物理科目组合 | 普通考生 | 3 | 工程管理 | 497 | 493 | 494.33 | 93969 | 不限选考科目 |
2021 | 河北 | 历史科目组合 | 普通考生 | 3 | 思想政治教育 | 529 | 525 | 526.67 | 23349 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2021 | 河北 | 物理科目组合 | 普通考生 | 3 | 物理学 | 501 | 495 | 498 | 91989 | |
2021 | 河北 | 物理科目组合 | 普通考生 | 2 | 计算机科学与技术 | 513 | 511 | 512 | 76779 | |
2021 | 河北 | 历史科目组合 | 普通考生 | 4 | 文化产业管理 | 520 | 516 | 517.75 | 27961 | |
2021 | 河北 | 物理科目组合 | 普通考生 | 3 | 信息与计算科学 | 501 | 499 | 499.67 | 88132 | |
2021 | 河北 | 物理科目组合 | 普通考生 | 2 | 材料化学 | 495 | 494 | 494.5 | 92936 | |
2021 | 河北 | 物理科目组合 | 普通考生 | 2 | 生物技术 | 508 | 498 | 503 | 89072 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2021 | 河北 | 历史科目组合 | 普通考生 | 3 | 秘书学 | 528 | 511 | 518.67 | 30679 | |
2021 | 河北 | 物理科目组合 | 普通考生 | 2 | 测绘工程 | 499 | 495 | 497 | 91989 | |
2021 | 河北 | 物理科目组合 | 普通考生 | 1 | 生物工程 | 497 | 497 | 497 | 90044 | |
2021 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 普通考生 | 3 | 体育教育 | 541 | 526 | 531.67 | - | |
2021 | 河北 | 历史科目组合 | 普通考生 | 3 | 日语 | 517 | 516 | 516.67 | 27961 | |
2021 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 普通考生 | 2 | 体育教育 | 571 | 561 | 566 | - | |
2021 | 河北 | 物理科目组合 | 普通考生 | 3 | 制药工程 | 496 | 494 | 495 | 92936 | |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 4 | 汉语言文学 | 532 | 524 | 526.75 | 21136 | |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 4 | 秘书学 | 512 | 511 | 511.5 | 27275 | |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 4 | 日语 | 518 | 510 | 513 | 27812 | |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 4 | 文化产业管理 | 521 | 511 | 515.75 | 27275 | |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 3 | 跨境电子商务 | 514 | 511 | 512.67 | 27275 | |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 4 | 生物技术 | 499 | 495 | 497.25 | 96518 | |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 4 | 物理学 | 498 | 495 | 496.5 | 96518 | |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 4 | 数学与应用数学 | 504 | 498 | 500 | 92962 | |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 4 | 计算机科学与技术 | 517 | 514 | 515.25 | 74839 | |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 4 | 测绘工程 | 496 | 493 | 494.75 | 98867 | |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 4 | 制药工程 | 494 | 494 | 494 | 97686 | |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 4 | 生物工程 | 496 | 495 | 495.25 | 96518 | |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 4 | 工程管理 | 497 | 492 | 493.5 | 100090 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。