四川旅游学院2020年招生计划
时间: 2020-05-15
来源: 教育部
浏览量: 1895
收藏
收藏
| 分省分专业计划数 专业名称 | 计划数 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 四 川 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 备注 | |||||
| 普通 | 职教师资 对口高职 | 深度贫困 专项计划 | 少数民 族预科 | 一类模式预科 | |||||||||||||||||
| 层次 | 专业名称 | 2239 | 15 | 26 | 24 | 29 | 44 | 24 | 33 | 15 | 37 | 22 | 27 | 1669 | 210 | 19 | 37 | 8 | |||
| 本科 | 烹饪与营养教育 | 194 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 48 | 80 | 6 | 4 | 4920 | 职教师资招收旅游服务二类 | |||||
| 健康服务与管理 | 35 | 35 | 4 | 4440 | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 25 | 19 | 7 | 2 | 4 | 4440 | 职教师资招收旅游服务一类 | |||
| 会展经济与管理 | 111 | 5 | 8 | 89 | 7 | 2 | 4 | 4440 | |||||||||||||
| 文化产业管理 | 40 | 37 | 3 | 4 | 4440 | ||||||||||||||||
| 酒店管理 | 170 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 25 | 75 | 7 | 2 | 4 | 4440 | 职教师资招收旅游服务一类 | ||||
| 人力资源管理 | 61 | 52 | 7 | 2 | 4 | 4440 | |||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 80 | 4 | 5 | 5 | 6 | 60 | 4 | 4920 | |||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 100 | 100 | 4 | 4440 | |||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 75 | 75 | 4 | 4920 | 只招理科 | ||||||||||||||||
| 人工智能 | 40 | 40 | 4 | 4920 | 只招理科 | ||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 80 | 80 | 4 | 4920 | 只招理科 | ||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 75 | 75 | 4 | 4920 | 只招理科 | ||||||||||||||||
| 酿酒工程 | 40 | 40 | 4 | 4920 | 只招理科 | ||||||||||||||||
| 商务英语 | 158 | 4 | 5 | 5 | 6 | 138 | 4 | 4440 | |||||||||||||
| 日语 | 30 | 30 | 4 | 4440 | |||||||||||||||||
| 法语 | 30 | 30 | 4 | 4440 | |||||||||||||||||
| 会计学 | 120 | 9 | 8 | 8 | 6 | 89 | 4 | 4440 | |||||||||||||
| 物流工程 | 65 | 65 | 4 | 4440 | |||||||||||||||||
| 贸易经济 | 50 | 50 | 4 | 4440 | |||||||||||||||||
| 风景园林 | 70 | 5 | 6 | 6 | 53 | 4 | 4920 | ||||||||||||||
| 环境设计 | 145 | 145 | 4 | 7200 | 设计学类 | ||||||||||||||||
| 工艺美术 | 90 | 90 | 4 | 7200 | 设计学类 | ||||||||||||||||
| 休闲体育 | 200 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 170 | 4 | 4440 | 体育类 | |||||||||||
| 专科 | 烹调工艺与营养 | 35 | 5 | 30 | 3 | 4920 | 对口高职招收旅游服务二类 | ||||||||||||||
| 中西面点工艺 | 5 | 5 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||
| 西餐工艺 | 5 | 5 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||
| 高尔夫球运动与管理 | 35 | 35 | 3 | 7200 | 体育类 | ||||||||||||||||
注:学校最终招生计划数以各省(市、区)教育考试院统一公布为准;学费按四川省发展改革委员会核定标准及相关规定执行。