百色学院2023年本科分省分专业分科类招生计划表

百色学院2023年本科分省分专业分科类招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 2023年总招生计划 |
广西 | 云 南 |
贵 州 |
湖 南 |
四 川 |
陕 西 |
甘 肃 |
河 南 |
江 西 |
内 蒙 古 |
福 建 |
吉 林 |
山 西 |
山 东 |
海 南 |
江 苏 |
重 庆 |
湖 北 |
河 北 |
辽 宁 |
黑 龙 江 |
招生 类型 |
招生 科类 |
是否 师范 |
学费/ 年(元) |
备注 | |||||
广西 总计划 |
普通 | 民族班 | 精准 专项 |
预科 直升 |
||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 100 | 86 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||
材料化学 | 50 | 36 | 27 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||
财务管理 | 150 | 121 | 103 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 本科 | 文、理 | 4600 | |||||||||||
产品设计 | 50 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 本科 | 文、理 | 12000 | |||||||||||||||||
城市管理 | 100 | 88 | 79 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||
地理科学 | 100 | 88 | 79 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 50 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 100 | 82 | 71 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 100 | 92 | 88 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 50 | 28 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 本科 | 文、理 | 12000 | |||||||||||||||||
工程管理 | 100 | 86 | 77 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||
工程造价 | 100 | 86 | 77 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 150 | 123 | 115 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 50 | 34 | 23 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 100 | 79 | 71 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 本科 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 200 | 190 | 171 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文史 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||
化学 | 100 | 86 | 74 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 是 | 4600 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 100 | 88 | 84 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 50 | 42 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 50 | 26 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 本科 | 文、理 | 12000 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 100 | 82 | 70 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 100 | 86 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 100 | 92 | 83 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 100 | 90 | 83 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||
历史学 | 100 | 86 | 72 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文史 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
旅游管理 | 100 | 88 | 81 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||
美术学 | 60 | 35 | 35 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 本科 | 文、理 | 是 | 12000 | ||||||||||||||||
民族学 | 50 | 42 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 100 | 90 | 84 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 100 | 92 | 88 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4800 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 50 | 36 | 25 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||
人文教育 | 50 | 38 | 22 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文史 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 100 | 84 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 3800 | |||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 120 | 95 | 95 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 本科 | 理工 | 4200 | |||||||||||||||||||||
审计学 | 100 | 82 | 67 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
生物技术 | 100 | 78 | 68 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 100 | 86 | 74 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||
市场营销 | 150 | 124 | 115 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 60 | 36 | 36 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 本科 | 文、理 | 12000 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 50 | 44 | 35 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4800 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 98 | 82 | 69 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 是 | 4600 | ||||||||||||||
数学与应用数学 (公费师范生) |
52 | 52 | 52 | 本科 | 理工 | 是 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 150 | 131 | 112 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 本科 | 文史 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
泰语 | 35 | 31 | 28 | 3 | 2 | 2 | 本科 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
体育教育 | 210 | 174 | 174 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 本科 | 理工 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 100 | 86 | 77 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||
土木工程 | 50 | 40 | 30 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 50 | 44 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 65 | 51 | 51 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 本科 | 文、理 | 12000 | |||||||||||||||||||||
物理学 | 116 | 104 | 91 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 是 | 4500 | ||||||||||||||||
物理学 (公费师范生) |
34 | 34 | 34 | 本科 | 理工 | 是 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 50 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 202 | 188 | 170 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 是 | 4200 | ||||||||||||||
小学教育 (公费师范生) |
98 | 98 | 98 | 本科 | 文、理 | 是 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 50 | 28 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 4200 | ||||||||||||
学前教育 | 150 | 140 | 120 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||
音乐表演 | 50 | 31 | 31 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 本科 | 文、理 | 12000 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 100 | 76 | 76 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 本科 | 文、理 | 是 | 12000 | ||||||||||||||||||||
英语 | 120 | 103 | 91 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 4200 | ||||||||||||||||
英语(英语教育) | 150 | 136 | 121 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
英语(英语教育) (公费师范生) |
50 | 50 | 50 | 本科 | 文、理 | 是 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 50 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||
越南语 | 30 | 28 | 25 | 3 | 2 | 本科 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育(中职升本) | 50 | 50 | 50 | 本科 | 文、理 | 是 | 4200 | 中职升本 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(中职升本) | 50 | 50 | 50 | 本科 | 文、理 | 4200 | 中职升本 | |||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 5800 | 4895 | 4432 | 50 | 130 | 145 | 138 | 60 | 60 | 64 | 50 | 30 | 64 | 60 | 50 | 26 | 55 | 25 | 20 | 35 | 52 | 29 | 49 | 43 | 47 | 45 | 41 | |||||
预科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族预科A | 50 | 50 | 预科 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族预科B | 243 | 243 | 预科 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科合计 | 293 | 293 |
备注:1.学费标准按广西壮族自治区、百色市物价部门批准的收费标准执行。
2.2023年实际招生专业及计划数以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布的数据为准。
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。