南宁学院2021年普通本科分省分专业招生计划

学院 | 招生专业 | 计划数 | 其中文理计划数 | 广西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 江苏 | 福建 | 河南 | 海南 | 安徽 | 河北 | 云南 | 重庆 | 学费(元/学年·生) | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 290 | 理 | 290 | 277 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18000 | ||||||||||
建筑学 | 100 | 理 | 100 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||
工程造价 | 290 | 理 | 290 | 279 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||
交通学院 | 交通运输 | 120 | 理 | 120 | 115 | 3 | 2 | 18000 | ||||||||||||
物流工程 | 120 | 文 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | 18000 | ||||||||||||
理 | 60 | 53 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
汽车服务工程 | 60 | 理 | 60 | 50 | 2 | 5 | 3 | 18000 | ||||||||||||
机电与质量技术工程学院 | 电气工程及其自动化 | 120 | 理 | 120 | 107 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18000 | ||||||||||
质量管理工程 | 60 | 文 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18000 | |||||||||||||
理 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 120 | 理 | 120 | 106 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18000 | |||||||||||
食品质量与安全 | 60 | 文 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||
理 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 60 | 理 | 60 | 57 | 3 | 18000 | ||||||||||||||
管理学院 | 工商管理 | 240 | 文 | 160 | 145 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||||||
理 | 80 | 69 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
市场营销 | 120 | 文 | 80 | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16000 | ||||||||||
理 | 40 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
经济与金融 | 120 | 文 | 50 | 42 | 3 | 3 | 2 | 16000 | ||||||||||||
理 | 70 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
金融科技 | 60 | 文 | 10 | 4 | 6 | 18000 | ||||||||||||||
理 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||
会计与审计学院 | 会计学 | 360 | 文 | 210 | 193 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16000 | ||||||
理 | 150 | 130 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
财务管理 | 240 | 文 | 140 | 123 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16000 | ||||||||
理 | 100 | 88 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
工程审计 | 120 | 理 | 120 | 114 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 360 | 理 | 360 | 351 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18000 | ||||||||||
物联网工程 | 115 | 理 | 115 | 110 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||
通信工程 | 115 | 理 | 115 | 107 | 3 | 3 | 2 | 18000 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 110 | 理 | 110 | 103 | 2 | 3 | 2 | 18000 | ||||||||||||
智能科学与技术 | 60 | 理 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||
人工智能 | 60 | 理 | 60 | 57 | 3 | 18000 | ||||||||||||||
数字经济 | 60 | 文 | 30 | 27 | 3 | 18000 | ||||||||||||||
理 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||
艺术设计学院 | 工艺美术 | 120 | 艺文 | 115 | 110 | 5 | 19500 | |||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 120 | 艺文 | 115 | 110 | 5 | 19500 | ||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 180 | 艺文 | 175 | 170 | 5 | 19500 | ||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
新媒体艺术 | 60 | 艺文 | 55 | 55 | 19500 | |||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
高博软件学院 | 软件工程 | 110 | 理 | 110 | 96 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||
数字媒体技术 | 60 | 理 | 60 | 54 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||
智能制造工程 | 60 | 理 | 60 | 58 | 2 | 18000 | ||||||||||||||
合计 | 4250 | 4250 | 3910 | 25 | 30 | 25 | 40 | 30 | 30 | 10 | 35 | 35 | 35 | 10 | 15 | 10 | 10 | |||
注:招生专业及招生人数以各省(自治区、直辖市)招生考试院公布为准。 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。