2019年云南省专科批文史类录取名单

2019年云南省专科批文史类录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
1 | 19532226110655 | 方瑶 | 男 | 法律事务 |
|
2 | 19532502110273 | 李陈莲 | 女 | 法律事务 |
|
3 | 19533524110139 | 崔建培 | 男 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
4 | 19532131110635 | 胡瑞涛 | 男 | 消防工程技术 |
|
5 | 19532226110172 | 王希阳 | 女 | 司法警务 |
|
6 | 19532522110697 | 杨维 | 女 | 法律事务 |
|
7 | 19532128112958 | 王祖梅 | 女 | 法律事务 |
|
8 | 19533222110533 | 罗雨蝶 | 女 | 行政执行 |
|
9 | 19532325110081 | 杜凯俊 | 男 | 法律事务 |
|
10 | 19532227110945 | 李青 | 女 | 治安管理 |
|
11 | 19532626110015 | 余建贵 | 男 | 行政执行 |
|
12 | 19532131110421 | 宋灵燕 | 女 | 法律事务 |
|
13 | 19532522110684 | 马玲 | 女 | 司法警务 |
|
14 | 19532225110877 | 吴胜 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
15 | 19533001112724 | 付鸿芳 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
16 | 19532727110048 | 施翊莉 | 女 | 刑事执行 |
|
17 | 19532628110817 | 林陆勇 | 男 | 法律文秘 |
|
18 | 19532227110281 | 汪江萍 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
19 | 19532524111264 | 杨佳萌 | 女 | 刑事执行 |
|
20 | 19532101113842 | 周倩 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
21 | 19530113110776 | 许剑辉 | 男 | 刑事执行 |
|
22 | 19532101112439 | 赵菲 | 女 | 法律文秘 |
|
23 | 19532524112151 | 许瑞珂 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
24 | 19532225112636 | 石希蒙 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
25 | 19532428110641 | 李世明 | 男 | 行政执行 |
|
26 | 19532721110906 | 杨慧 | 女 | 刑事执行 |
|
27 | 19532331110325 | 洪春旭 | 女 | 信息安全与管理 |
|
28 | 19532225110601 | 张卓 | 男 | 安全防范技术 |
|
29 | 19533023110434 | 席建高 | 男 | 消防工程技术 |
|
30 | 19532524112122 | 李昱瑶 | 女 | 交通管理 |
|
31 | 19532626110277 | 张建茜 | 女 | 行政执行 |
|
32 | 19532128113088 | 张焕云 | 男 | 交通管理 |
|
33 | 19532227110445 | 秦柳燕 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
34 | 19532224110302 | 吴颖 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
35 | 19532524112155 | 杨昌锐 | 男 | 司法警务 |
|
36 | 19532130111243 | 柳松明 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
37 | 19533400110394 | 杨棋晶 | 男 | 社区矫正 |
|
38 | 19532228111590 | 杨娴 | 女 | 司法警务 |
|
39 | 19532228111048 | 陈江燕 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
40 | 19532130111301 | 万雪梅 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
41 | 19533024110148 | 杨涵 | 男 | 社区矫正 |
|
42 | 19532225111718 | 董秀云 | 女 | 治安管理 |
|
43 | 19532128111020 | 朱玉杰 | 女 | 法律文秘 |
|
44 | 19532126110494 | 李春洁 | 女 | 法律文秘 |
|
45 | 19532401110719 | 何雨佳 | 女 | 法律文秘 |
|
46 | 19532221110284 | 詹猛 | 男 | 治安管理 |
|
47 | 19530112111111 | 方子凌 | 男 | 法律文秘(书记官方向) |
|
48 | 19532522110423 | 高鼎 | 男 | 通信技术 |
|
49 | 19532528110654 | 张舜溪 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
50 | 19532226110797 | 查星星 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
51 | 19532125110032 | 付中杰 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
52 | 19532224112793 | 刘翔 | 男 | 法律文秘(书记官方向) |
|
53 | 19532821110736 | 潘国春 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
54 | 19532821111075 | 曾治华 | 男 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
55 | 19532323110201 | 普绍宇 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
56 | 19532730110126 | 谢芹芹 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
57 | 19532329110277 | 李晓阳 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
58 | 19532628110344 | 陈艳华 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
59 | 19532128110417 | 李建国 | 男 | 社区矫正 |
|
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。