2021年漳州市公费师范生面试切线情况及名单公布
 收藏
					收藏
					                2021年漳州市公费师范生面试切线情况及名单公布
根据《漳州市教育局关于2021年漳州市公费师范生招生录取工作的通知》(漳教中[2021]130号)文件规定:7月16日晚上,根据填报志愿考生的中考成绩投档分(含政策加分),从高分到低分排序切线,公费师范男生和公费幼儿师范生分别按照各县(区)招生计划数的1:1.5和1:2比例确定参加面试资格学生名单。截止7月16日下午17:00,今年全市参加公费师范男生报名考生人数为441人,其中最高分为712分;参加公费幼儿师范生报名考生人数为339人,其中最高分为723分。
具体切线情况如下:
一、面试名单切线办法
(一)公费师范男生:根据考生志愿,分别按各县(区)招生计划的1.5倍,在最低投档控制线630分(投档分)以上,从高分到低分进行切线,最低分分数相同时,按其单科成绩从高分到低分顺序进行排序。单科成绩排列先后顺序为:语文、数学、英语、思想品德、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康。
(二)公费幼儿师范生:根据考生志愿,分别按各县(区)招生计划的2倍,在最低投档控制线630分(投档分)以上,从高分到低分进行切线,最低分分数相同时,按其单科成绩从高分到低分顺序进行排序。单科成绩排列先后顺序为:语文、数学、英语、思想品德、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康。
二、面试名单切线情况
(一)公费师范男生:招生计划数100人,分县(区)招生计划按1.5倍实际共切线149人(名单见附件1)。具体名额及切线情况如下:
1.芗城区(含市直):招生计划数2人,共切线3人。最高分697分,最低分677分。
2.龙文区:招生计划数7人,共切线11人。最高分685分,最低分652分。
3.龙海区:招生计划数15人,共切线23人。最高分704分,最低分648分(语文110)。
4.漳浦县:招生计划数16人,共切线24人。最高分712分,最低分687分。
5.古雷港开发区:招生计划数3人,共切线5人。最高分709分,最低分698分(语文129分)。
6.云霄县:招生计划数10人,共切线15人。最高分689分,最低分655分。
7.常山开发区:招生计划数1人,共切线1人。最低分677分。
8.东山县:招生计划数6人,共切线9人。最高分704分,最低分663分。
9.诏安县:招生计划数8人,共切线13人。最高分711分,最低分656分。(遗漏1名填报该志愿男生,面试人数增加1人,面试总人数为13人。)
10.南靖县:招生计划数5人,共切线8人。最高分703分,最低分663分。
11.平和县:招生计划数9人,共切线14人。最高分705分,最低分665分。
12.华安县:招生计划数5人,共切线8人。最高分692分,最低分654分(语文122)。
13.长泰区:招生计划数5人,共切线8人。最高分689分,最低分653分。
14.台商投资区:招生计划数8人,共切线7人。最高分685分,最低分633分。
(二)公费幼儿师范生:招生计划数50人,分县(区)招生计划按2倍实际共切线102人(名单见附件2)。具体名额及切线情况如下:
1.龙文区:招生计划数2人,共切线4人。最高分697分,最低分676分。
2.台商投资区:招生计划数6人,共切线9人。最高分679分,最低分633分。
3.长泰区:招生计划数2人,共切线4人。最高分717分,最低分681分。
4.漳浦县:招生计划数8人,共切线16人。最高分723分,最低分696分(语文123分)。
5.古雷港开发区:招生计划数8人,共切线17人。最高分718分,最低分692分(语文122分,数学124分)。(遗漏1名填报该志愿男生,面试人数增加1人,面试总人数为17人。)
6.云霄县:招生计划数5人,共切线10人。最高分698分,最低分668分。
7.常山开发区:招生计划数1数,共切线2人。最高分661分,最低分643分。
8.东山县:招生计划数3人,共切线6人。最高分706分,最低分647分。
9.诏安县:招生计划数5人,共切线14人。最高分705分,最低分639分。(遗漏4名填报该志愿男生,面试人数增加4人,面试总人数为14人。)
10.平和县:招生计划数7人,共切线14人。最高分695分,最低分656分(语文123分,数学118分)。
11.华安县:招生计划数3人,共切线6人。最高分683分,最低分651分。
附件:1.2021年漳州市公费师范男生面试名单
2.2021年漳州市公费幼儿师范生面试名单
漳州市教育局
2021年7月16日
附件1:
2021年漳州市公费师范男生面试名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 投档分 | 面试专业 | 县区 | 
| 1 | 2130010199 | 邱益涵 | 697 | 小学教育 | 芗城区 | 
| 2 | 2130050244 | 林子杰 | 677 | 小学教育 | 芗城区 | 
| 3 | 2131920004 | 陈宇灿 | 684 | 小学教育 | 芗城区 | 
| 4 | 2182020033 | 郑舒晨 | 685 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 5 | 2182100103 | 黄锦鸿 | 681 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 6 | 2182100242 | 钟林斌杰 | 678 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 7 | 2182970002 | 张长鑫 | 676 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 8 | 2182010162 | 黄博闻 | 667 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 9 | 2182910002 | 梁泓敏 | 665 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 10 | 2182920006 | 郭宇杭 | 664 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 11 | 2182670148 | 王佳鑫 | 664 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 12 | 2182960075 | 张涌锋 | 660 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 13 | 2182910088 | 王景琦 | 658 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 14 | 2182100338 | 萧源洪 | 652 | 小学教育 | 龙文区 | 
| 15 | 2132910020 | 陈嘉铭 | 704 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 16 | 2132370135 | 蓝伟伦 | 692 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 17 | 2132910114 | 洪宇轩 | 689 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 18 | 2132960160 | 林宇扬 | 688 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 19 | 2132910050 | 王鑫 | 683 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 20 | 2132930032 | 蔡彦齐 | 680 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 21 | 2132200002 | 苏岩杰 | 679 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 22 | 2132010340 | 方宇 | 677 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 23 | 2132910054 | 江炎森 | 677 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 24 | 2132010214 | 丁则铭 | 675 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 25 | 2132370143 | 蓝雄达 | 669 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 26 | 2132910098 | 苏航 | 664 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 27 | 2132010355 | 廖弘烨 | 663 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 28 | 2132160066 | 郑卓林 | 662 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 29 | 2132960163 | 王尊豪 | 662 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 30 | 2132520060 | 郑智膑 | 659 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 31 | 2132010350 | 方姚达 | 658 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 32 | 2132960178 | 杨圣 | 658 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 33 | 2132370117 | 蓝晓腾 | 655 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 34 | 2132230090 | 方鸿鹏 | 654 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 35 | 2132220044 | 甘子嵘 | 653 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 36 | 2132660007 | 张坤泉 | 653 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 37 | 2132210033 | 曾高正 | 648 | 小学教育 | 龙海区 | 
| 38 | 2134030070 | 张昕烨 | 712 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 39 | 2134250011 | 陈弘毅 | 710 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 40 | 2134160128 | 陈祚洪 | 710 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 41 | 2134660292 | 许思哲 | 706 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 42 | 2134660526 | 李立鸿 | 702 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 43 | 2134080413 | 陈锦周 | 701 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 44 | 2134490119 | 黄毅智 | 699 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 45 | 2134160125 | 陈远彬 | 698 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 46 | 2134100090 | 王睿杰 | 698 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 47 | 2134660284 | 陈宇凡 | 697 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 48 | 2134660754 | 赵少华 | 696 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 49 | 2134230325 | 范玮康 | 696 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 50 | 2134250001 | 郑景鸿 | 695 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 51 | 2134090085 | 杨杰博 | 692 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 52 | 2134190182 | 陈育涛 | 692 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 53 | 2134100094 | 林心扬 | 690 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 54 | 2134230277 | 林益 | 689 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 55 | 2134660943 | 陈福军 | 689 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 56 | 2134250014 | 林子聪 | 688 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 57 | 2134230273 | 蔡逸涛 | 688 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 58 | 2134230276 | 林佳洛 | 688 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 59 | 2134080228 | 胡文梁 | 688 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 60 | 2134660781 | 王思平 | 687 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 61 | 2134080416 | 林子涵 | 687 | 小学教育 | 漳浦县 | 
| 62 | 2134630293 | 黄杰 | 709 | 小学教育 | 古雷港区 | 
| 63 | 2134990001 | 蔡青霖 | 706 | 小学教育 | 古雷港区 | 
| 64 | 2134640018 | 洪晨昊 | 701 | 小学教育 | 古雷港区 | 
| 65 | 2134150018 | 戴琮运 | 699 | 小学教育 | 古雷港区 | 
| 66 | 2134150012 | 林铭海 | 698 | 小学教育 | 古雷港区 | 
| 67 | 2137170623 | 陈祥鑫 | 689 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 68 | 2137050100 | 吴赟 | 685 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 69 | 2137030018 | 柳铭洪 | 680 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 70 | 2137930028 | 汤凯烨 | 675 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 71 | 2137660001 | 张昆昊 | 673 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 72 | 2137170685 | 陈訦宸 | 671 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 73 | 2137030187 | 张腾少 | 670 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 74 | 2137930034 | 陈一铭 | 668 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 75 | 2137080005 | 方良宇 | 667 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 76 | 2137170218 | 朱智杭 | 667 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 77 | 2137060181 | 涂奕腾 | 663 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 78 | 2137170209 | 杨泽 | 662 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 79 | 2137140020 | 方佳楠 | 661 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 80 | 2137140046 | 罗晓俊 | 661 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 81 | 2137060202 | 陈培宏 | 655 | 小学教育 | 云霄县 | 
| 82 | 2137070078 | 李相佳 | 677 | 小学教育 | 常山开发区 | 
| 83 | 2136160234 | 孙凯熠 | 704 | 小学教育 | 东山县 | 
| 84 | 2136160113 | 谢思禹 | 702 | 小学教育 | 东山县 | 
| 85 | 2136160321 | 林艺涵 | 692 | 小学教育 | 东山县 | 
| 86 | 2136050037 | 徐涵 | 687 | 小学教育 | 东山县 | 
| 87 | 2136930006 | 何启航 | 667 | 小学教育 | 东山县 | 
| 88 | 2136080047 | 孙艺涛 | 666 | 小学教育 | 东山县 | 
| 89 | 2136160204 | 林境宇 | 664 | 小学教育 | 东山县 | 
| 90 | 2136160357 | 林熙凯 | 664 | 小学教育 | 东山县 | 
| 91 | 2136930015 | 潘林晨 | 663 | 小学教育 | 东山县 | 
| 92 | 2139930070 | 陈之洋 | 711 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 93 | 2139930019 | 徐锐鑫 | 689 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 94 | 2139930022 | 张林欣 | 687 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 95 | 2139930014 | 杨淇超 | 677 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 96 | 2139110033 | 黄俊龙 | 676 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 97 | 2139031252 | 陈育阳 | 676 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 98 | 2139090210 | 沈睿林 | 674 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 99 | 2139110058 | 黄金轮 | 672 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 100 | 2139050322 | 沈奕洲 | 671 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 101 | 2139020077 | 林润锴 | 670 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 102 | 2139110009 | 江世航 | 665 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 103 | 2139110010 | 黄文俊 | 659 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 104 | 2139920085 | 谢梓宸 | 656 | 小学教育 | 诏安县 | 
| 105 | 2140230172 | 张铭宇 | 703 | 小学教育 | 南靖县 | 
| 106 | 2140230165 | 肖宇鹏 | 702 | 小学教育 | 南靖县 | 
| 107 | 2140920049 | 郑文丁 | 675 | 小学教育 | 南靖县 | 
| 108 | 2140230164 | 黄玮锋 | 675 | 小学教育 | 南靖县 | 
| 109 | 2140050299 | 杨海天 | 668 | 小学教育 | 南靖县 | 
| 110 | 2140070041 | 游劭峥 | 666 | 小学教育 | 南靖县 | 
| 111 | 2140910097 | 刘杰文 | 665 | 小学教育 | 南靖县 | 
| 112 | 2140910091 | 游玉涛 | 663 | 小学教育 | 南靖县 | 
| 113 | 2138920103 | 林欣毅 | 705 | 小学教育 | 平和县 | 
| 114 | 2138110036 | 赖林鑫 | 704 | 小学教育 | 平和县 | 
| 115 | 2138910194 | 陈熠德 | 694 | 小学教育 | 平和县 | 
| 116 | 2138330251 | 陈豪锋 | 688 | 小学教育 | 平和县 | 
| 117 | 2138330115 | 杨哲洋 | 680 | 小学教育 | 平和县 | 
| 118 | 2138960026 | 林佳铭 | 679 | 小学教育 | 平和县 | 
| 119 | 2138960041 | 林长青 | 678 | 小学教育 | 平和县 | 
| 120 | 2138910078 | 叶明豪 | 678 | 小学教育 | 平和县 | 
| 121 | 2138331162 | 陈昊 | 678 | 小学教育 | 平和县 | 
| 122 | 2138220067 | 陈海鑫 | 675 | 小学教育 | 平和县 | 
| 123 | 2138330118 | 张浩强 | 675 | 小学教育 | 平和县 | 
| 124 | 2138320021 | 赖恒伟 | 671 | 小学教育 | 平和县 | 
| 125 | 2138910245 | 陈金铭 | 668 | 小学教育 | 平和县 | 
| 126 | 2138670303 | 张嘉俊 | 665 | 小学教育 | 平和县 | 
| 127 | 2135960001 | 李鑫杰 | 692 | 小学教育 | 华安县 | 
| 128 | 2135080405 | 李玮峻 | 687 | 小学教育 | 华安县 | 
| 129 | 2135080411 | 陈培龙 | 681 | 小学教育 | 华安县 | 
| 130 | 2135080543 | 蒋思远 | 673 | 小学教育 | 华安县 | 
| 131 | 2135910035 | 邹家宇 | 660 | 小学教育 | 华安县 | 
| 132 | 2135080555 | 林子懿 | 659 | 小学教育 | 华安县 | 
| 133 | 2135920035 | 张嘉玮 | 657 | 小学教育 | 华安县 | 
| 134 | 2135080579 | 汤宇喆 | 654 | 小学教育 | 华安县 | 
| 135 | 2133960002 | 徐铭睿 | 689 | 小学教育 | 长泰区 | 
| 136 | 2133010099 | 张博研 | 681 | 小学教育 | 长泰区 | 
| 137 | 2133040010 | 林圣杰 | 663 | 小学教育 | 长泰区 | 
| 138 | 2133930046 | 梁炜斌 | 661 | 小学教育 | 长泰区 | 
| 139 | 2133020262 | 吴群超 | 661 | 小学教育 | 长泰区 | 
| 140 | 2133010043 | 张荣旭 | 658 | 小学教育 | 长泰区 | 
| 141 | 2133010465 | 庄杨恩 | 653 | 小学教育 | 长泰区 | 
| 142 | 2133930027 | 蔡铭杰 | 653 | 小学教育 | 长泰区 | 
| 143 | 2193160200 | 陈昱凯 | 685 | 小学教育 | 台商区 | 
| 144 | 2193160354 | 陈理睿 | 668 | 小学教育 | 台商区 | 
| 145 | 2193160384 | 钱哲祺 | 662 | 小学教育 | 台商区 | 
| 146 | 2193960005 | 高文涛 | 660 | 小学教育 | 台商区 | 
| 147 | 2193920010 | 林宇涵 | 651 | 小学教育 | 台商区 | 
| 148 | 2193160283 | 王铭淇 | 642 | 小学教育 | 台商区 | 
| 149 | 2193040109 | 郭嘉鑫 | 633 | 小学教育 | 台商区 | 
附件2
2021年漳州市公费幼儿师范生面试名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 投档分 | 专业 | 县市区 | 
| 1 | 2182930147 | 徐一睿 | 697 | 学前教育 | 龙文区 | 
| 2 | 2182000005 | 刘林熠 | 696 | 学前教育 | 龙文区 | 
| 3 | 2182930121 | 范思雨 | 689 | 学前教育 | 龙文区 | 
| 4 | 2182930082 | 郭炜琦 | 676 | 学前教育 | 龙文区 | 
| 5 | 2193920017 | 周佳愉 | 679 | 学前教育 | 台商区 | 
| 6 | 2193160119 | 王心怡 | 660 | 学前教育 | 台商区 | 
| 7 | 2193010018 | 黄丹凌 | 656 | 学前教育 | 台商区 | 
| 8 | 2193160044 | 蔡滢淇 | 655 | 学前教育 | 台商区 | 
| 9 | 2193160080 | 叶楠欣 | 652 | 学前教育 | 台商区 | 
| 10 | 2193000012 | 许晨宜 | 650 | 学前教育 | 台商区 | 
| 11 | 2193160150 | 蓝昕烨 | 642 | 学前教育 | 台商区 | 
| 12 | 2193010039 | 唐净婷 | 642 | 学前教育 | 台商区 | 
| 13 | 2193010194 | 李乔 | 633 | 学前教育 | 台商区 | 
| 14 | 2133010065 | 黄灵静 | 717 | 学前教育 | 长泰县 | 
| 15 | 2133010074 | 林思祈 | 687 | 学前教育 | 长泰县 | 
| 16 | 2133920013 | 林以然 | 685 | 学前教育 | 长泰县 | 
| 17 | 2133020031 | 黄韵慧 | 681 | 学前教育 | 长泰县 | 
| 18 | 2134230219 | 许恩琳 | 723 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 19 | 2134630263 | 蔡婉晨 | 720 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 20 | 2134010200 | 陈贝宁 | 718 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 21 | 2134010006 | 蔡诗思 | 707 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 22 | 2134010124 | 郑怡悦 | 707 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 23 | 2134100001 | 陈艺弘 | 707 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 24 | 2134190125 | 林莹莹 | 706 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 25 | 2134160152 | 蔡臻程 | 701 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 26 | 2134570329 | 卢子涵 | 701 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 27 | 2134910001 | 蓝梦瑶 | 700 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 28 | 2134160153 | 周滢滢 | 699 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 29 | 2134230174 | 王正影 | 698 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 30 | 2134050168 | 陈李钦 | 696 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 31 | 2134660388 | 曾芳萍 | 696 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 32 | 2134230325 | 范玮康 | 696 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 33 | 2134070046 | 林尚愉 | 696 | 学前教育 | 漳浦县 | 
| 34 | 2134660405 | 卢莉雯 | 718 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 35 | 2134040227 | 卢佳琪 | 712 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 36 | 2134200032 | 林婧 | 711 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 37 | 2134200087 | 林佳敏 | 707 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 38 | 2134990001 | 蔡青霖 | 706 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 39 | 2134040233 | 卢鑫茹 | 702 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 40 | 2134040173 | 卢冠妍 | 701 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 41 | 2134040228 | 欧欣颖 | 699 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 42 | 2134660315 | 叶晨湉 | 699 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 43 | 2134120173 | 林芊蔚 | 699 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 44 | 2134660686 | 洪若灵 | 698 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 45 | 2134040236 | 卢瑶洁 | 697 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 46 | 2134630283 | 陈哲涛 | 697 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 47 | 2134120120 | 林佳欣 | 694 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 48 | 2134640063 | 林绿莹 | 694 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 49 | 2134630309 | 卢恺迪 | 692 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 50 | 2134150014 | 张莲弟 | 692 | 学前教育 | 古雷港区 | 
| 51 | 2137030058 | 罗响亮 | 698 | 学前教育 | 云霄县 | 
| 52 | 2137170041 | 林雨田 | 693 | 学前教育 | 云霄县 | 
| 53 | 2137170726 | 吴燕津 | 687 | 学前教育 | 云霄县 | 
| 54 | 2137170114 | 吴诗悦 | 680 | 学前教育 | 云霄县 | 
| 55 | 2137170662 | 黄程程 | 680 | 学前教育 | 云霄县 | 
| 56 | 2137030003 | 陈奕湉 | 678 | 学前教育 | 云霄县 | 
| 57 | 2137030019 | 高旖晨 | 675 | 学前教育 | 云霄县 | 
| 58 | 2137170006 | 林冰冰 | 675 | 学前教育 | 云霄县 | 
| 59 | 2137050200 | 吴仪 | 671 | 学前教育 | 云霄县 | 
| 60 | 2137060028 | 汤锦烨 | 668 | 学前教育 | 云霄县 | 
| 61 | 2137060093 | 郑佳华 | 661 | 学前教育 | 常山开发区 | 
| 62 | 2137070155 | 吴梓雯 | 643 | 学前教育 | 常山开发区 | 
| 63 | 2136050024 | 林雨芳 | 706 | 学前教育 | 东山县 | 
| 64 | 2136040243 | 李昕佟 | 671 | 学前教育 | 东山县 | 
| 65 | 2136160283 | 张凌菲 | 659 | 学前教育 | 东山县 | 
| 66 | 2136910007 | 沈子榕 | 659 | 学前教育 | 东山县 | 
| 67 | 2136050086 | 宋梓煜 | 655 | 学前教育 | 东山县 | 
| 68 | 2136160140 | 王颖洁 | 647 | 学前教育 | 东山县 | 
| 69 | 2139930051 | 张芷欣 | 705 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 70 | 2139060352 | 张素雪 | 678 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 71 | 2139110033 | 黄俊龙 | 676 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 72 | 2139110058 | 黄金轮 | 672 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 73 | 2139050322 | 沈奕洲 | 671 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 74 | 2139050265 | 李媛桢 | 670 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 75 | 2139110009 | 江世航 | 665 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 76 | 2139910031 | 张彧 | 656 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 77 | 2139050234 | 谢晨 | 654 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 78 | 2139110038 | 江可岚 | 654 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 79 | 2139050422 | 杨佳祯 | 650 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 80 | 2139930068 | 王家铠 | 650 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 81 | 2139960038 | 黄龙志 | 641 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 82 | 2139010260 | 徐雯慧 | 639 | 学前教育 | 诏安县 | 
| 83 | 2138930023 | 卢芳灵 | 695 | 学前教育 | 平和县 | 
| 84 | 2138330158 | 林佳鸿 | 682 | 学前教育 | 平和县 | 
| 85 | 2138010188 | 何思瑶 | 676 | 学前教育 | 平和县 | 
| 86 | 2138320008 | 黄瑜彬 | 675 | 学前教育 | 平和县 | 
| 87 | 2138910101 | 周婉欣 | 672 | 学前教育 | 平和县 | 
| 88 | 2138010175 | 吴杨颖 | 668 | 学前教育 | 平和县 | 
| 89 | 2138080388 | 陈颖萱 | 667 | 学前教育 | 平和县 | 
| 90 | 2138080405 | 苏君毅 | 663 | 学前教育 | 平和县 | 
| 91 | 2138930079 | 李宇铮 | 662 | 学前教育 | 平和县 | 
| 92 | 2138910220 | 赖凡菁 | 661 | 学前教育 | 平和县 | 
| 93 | 2138330929 | 林佳洁 | 661 | 学前教育 | 平和县 | 
| 94 | 2138330299 | 张艺欣 | 661 | 学前教育 | 平和县 | 
| 95 | 2138080383 | 李宇琦 | 659 | 学前教育 | 平和县 | 
| 96 | 2138920142 | 谢云昕 | 656 | 学前教育 | 平和县 | 
| 97 | 2135910053 | 宋扬婕 | 683 | 学前教育 | 华安县 | 
| 98 | 2135040001 | 唐镱茹 | 681 | 学前教育 | 华安县 | 
| 99 | 2135040020 | 林佳玲 | 681 | 学前教育 | 华安县 | 
| 100 | 2135040035 | 林惠琳 | 660 | 学前教育 | 华安县 | 
| 101 | 2135910005 | 陈晶晶 | 653 | 学前教育 | 华安县 | 
| 102 | 2135080549 | 陈佳怡 | 651 | 学前教育 | 华安县 | 
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群

★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
 
                         
                         
                         
                
 
                                 
							