我校2021年中高职衔接五年贯通培养大专录取结束
收藏
广大考生:
我校2021年中高职衔接五年贯通培养大专录取结束,现将录取名单公布如下,录取通知书将于7月底寄出,请保持通讯畅通。
护理专业报到时间:2021年9月9日-9月10日,就读地点:奎阁校区(广安经济技术开发区老关庙路东段1号)。
幼儿保育、建筑工程施工、汽车运用与维修专业报到时间:2021年9月24日至9月25日,就读地点:奎阁校区(广安经济技术开发区老关庙路东段1号)。
奎阁校区乘车路线:
1.广安南站、广安客运枢纽站、广安职业技术学院本部都可乘15路公共汽车到医学院。
2.城北汽车站乘104路公共汽车到临港新城下车后步行700米到医学院。
如有疑问,请咨询学校招生就业处:0826-2256168。
奎阁校区: 0826-2256453,13882620715,13550998898,18682668117
2021年7月23日
我校2021年中高职衔接五年贯通培养大专录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 216303109065 | 蔡璐 | 幼儿保育 |
| 2 | 215406107250 | 蔡永堯 | 幼儿保育 |
| 3 | 216303102458 | 曹婧彤 | 幼儿保育 |
| 4 | 216306100342 | 曾蝶 | 幼儿保育 |
| 5 | 216305108590 | 曾琳舒 | 幼儿保育 |
| 6 | 216304103147 | 陈佳 | 幼儿保育 |
| 7 | 216301105166 | 陈静 | 幼儿保育 |
| 8 | 216303109611 | 陈秋凤 | 幼儿保育 |
| 9 | 216306100793 | 陈绍君 | 幼儿保育 |
| 10 | 216302103769 | 陈姝宇 | 幼儿保育 |
| 11 | 216303101359 | 陈沿希 | 幼儿保育 |
| 12 | 216302100253 | 陈羽翔 | 幼儿保育 |
| 13 | 216302101306 | 陈玉姿 | 幼儿保育 |
| 14 | 217105103124 | 陈真琼 | 幼儿保育 |
| 15 | 216306101119 | 程思琪 | 幼儿保育 |
| 16 | 216303109349 | 代品炼 | 幼儿保育 |
| 17 | 216303101568 | 邓安琪 | 幼儿保育 |
| 18 | 216304106461 | 邓冬琴 | 幼儿保育 |
| 19 | 216303110038 | 邓洪玲 | 幼儿保育 |
| 20 | 216302102773 | 邓靖 | 幼儿保育 |
| 21 | 216301100574 | 邓然 | 幼儿保育 |
| 22 | 216303106042 | 邓心怡 | 幼儿保育 |
| 23 | 216301108197 | 邓雨菲 | 幼儿保育 |
| 24 | 216304106420 | 邓韵涵 | 幼儿保育 |
| 25 | 216302101328 | 丁可怡 | 幼儿保育 |
| 26 | 216302100653 | 杜婷婷 | 幼儿保育 |
| 27 | 216301100056 | 杜欣悦 | 幼儿保育 |
| 28 | 216301111464 | 段佩 | 幼儿保育 |
| 29 | 216301109435 | 段彦丞 | 幼儿保育 |
| 30 | 216303109834 | 范文鑫 | 幼儿保育 |
| 31 | 215505111286 | 房敏 | 幼儿保育 |
| 32 | 216305107123 | 冯娇娇 | 幼儿保育 |
| 33 | 216305105362 | 冯思语 | 幼儿保育 |
| 34 | 216303101864 | 付博文 | 幼儿保育 |
| 35 | 215805102149 | 付佳佳 | 幼儿保育 |
| 36 | 216302101703 | 付榆惠 | 幼儿保育 |
| 37 | 216305108873 | 甘茂岑 | 幼儿保育 |
| 38 | 216303109313 | 苟如玉 | 幼儿保育 |
| 39 | 216303110383 | 苟艺豪 | 幼儿保育 |
| 40 | 216301111358 | 顾博文 | 幼儿保育 |
| 41 | 216301109150 | 顾芯源 | 幼儿保育 |
| 42 | 216301109754 | 郭梦雪 | 幼儿保育 |
| 43 | 216302102861 | 韩巧语 | 幼儿保育 |
| 44 | 216302102049 | 何天星 | 幼儿保育 |
| 45 | 216305103443 | 何雨漫 | 幼儿保育 |
| 46 | 216303107700 | 贺江龙 | 幼儿保育 |
| 47 | 216302101493 | 贺诗涵 | 幼儿保育 |
| 48 | 216302101486 | 贺雪敏 | 幼儿保育 |
| 49 | 216903100764 | 候祥青 | 幼儿保育 |
| 50 | 216301111619 | 胡涵 | 幼儿保育 |
| 51 | 216402370023 | 胡霜 | 幼儿保育 |
| 52 | 216303109283 | 胡洋 | 幼儿保育 |
| 53 | 216303103130 | 黄晗珂 | 幼儿保育 |
| 54 | 216303107611 | 黄慧雨 | 幼儿保育 |
| 55 | 216305108471 | 黄静怡 | 幼儿保育 |
| 56 | 216303101722 | 黄娟 | 幼儿保育 |
| 57 | 216303101263 | 黄琦 | 幼儿保育 |
| 58 | 216305107132 | 黄诗涵 | 幼儿保育 |
| 59 | 216303102286 | 黄思兰欣 | 幼儿保育 |
| 60 | 216303108548 | 黄兴兴 | 幼儿保育 |
| 61 | 216302103170 | 黄义涵 | 幼儿保育 |
| 62 | 216011103686 | 吉胡惹地 | 幼儿保育 |
| 63 | 216305100226 | 贾弘熙 | 幼儿保育 |
| 64 | 216303102470 | 江柏婵 | 幼儿保育 |
| 65 | 216305106728 | 姜力文 | 幼儿保育 |
| 66 | 216305106868 | 蒋佳岑 | 幼儿保育 |
| 67 | 216302101421 | 蒋金袁 | 幼儿保育 |
| 68 | 216301103383 | 蒋锴 | 幼儿保育 |
| 69 | 216306100259 | 蒋露婷 | 幼儿保育 |
| 70 | 216303102626 | 蒋露雨 | 幼儿保育 |
| 71 | 216303108080 | 蒋美琴 | 幼儿保育 |
| 72 | 216303108082 | 蒋蕊羽 | 幼儿保育 |
| 73 | 216301111211 | 蒋松宇 | 幼儿保育 |
| 74 | 216306100257 | 蒋妍 | 幼儿保育 |
| 75 | 216305107456 | 孔琪丹 | 幼儿保育 |
| 76 | 216303109356 | 兰倩 | 幼儿保育 |
| 77 | 216302101568 | 雷爽 | 幼儿保育 |
| 78 | 216301103172 | 雷一含 | 幼儿保育 |
| 79 | 216301103527 | 雷雨琴 | 幼儿保育 |
| 80 | 216301100963 | 黎思娉 | 幼儿保育 |
| 81 | 215902125068 | 李昊 | 幼儿保育 |
| 82 | 216302100559 | 李佳桔 | 幼儿保育 |
| 83 | 215603101214 | 李佳颐 | 幼儿保育 |
| 84 | 216301111694 | 李嘉丽 | 幼儿保育 |
| 85 | 216303106030 | 李嘉欣 | 幼儿保育 |
| 86 | 216303109646 | 李金华 | 幼儿保育 |
| 87 | 216301107215 | 李俊辉 | 幼儿保育 |
| 88 | 216903100967 | 李玲 | 幼儿保育 |
| 89 | 217004101000 | 李龙星 | 幼儿保育 |
| 90 | 216303101577 | 李露 | 幼儿保育 |
| 91 | 216011103801 | 李妹妹 | 幼儿保育 |
| 92 | 216305100003 | 李思莉 | 幼儿保育 |
| 93 | 216303100164 | 李微微 | 幼儿保育 |
| 94 | 216304100641 | 李曦轩 | 幼儿保育 |
| 95 | 216303110322 | 李欣 | 幼儿保育 |
| 96 | 216303105321 | 李新琦 | 幼儿保育 |
| 97 | 216301110525 | 李新祺 | 幼儿保育 |
| 98 | 215104101028 | 李昱萱 | 幼儿保育 |
| 99 | 216301106270 | 梁精文 | 幼儿保育 |
| 100 | 216301106223 | 梁磊 | 幼儿保育 |
| 101 | 216305102438 | 梁诗妍 | 幼儿保育 |
| 102 | 216301106318 | 梁涛 | 幼儿保育 |
| 103 | 216305105390 | 廖园园 | 幼儿保育 |
| 104 | 216306101106 | 刘嘉欣 | 幼儿保育 |
| 105 | 216302102085 | 刘静 | 幼儿保育 |
| 106 | 216302100273 | 刘峻菲 | 幼儿保育 |
| 107 | 216303101571 | 刘敏婷 | 幼儿保育 |
| 108 | 216303108779 | 刘莎莎 | 幼儿保育 |
| 109 | 216305106987 | 刘文凤 | 幼儿保育 |
| 110 | 216303108218 | 刘雯静 | 幼儿保育 |
| 111 | 216304100082 | 刘璇 | 幼儿保育 |
| 112 | 216304103434 | 刘鈺璨 | 幼儿保育 |
| 113 | 216303109664 | 刘悦 | 幼儿保育 |
| 114 | 215701103234 | 刘正清 | 幼儿保育 |
| 115 | 216301111330 | 刘滋睿 | 幼儿保育 |
| 116 | 216304105823 | 柳祉祎 | 幼儿保育 |
| 117 | 216301111243 | 龙鹏程 | 幼儿保育 |
| 118 | 216301107077 | 龙秋豪 | 幼儿保育 |
| 119 | 216303101678 | 龙筱 | 幼儿保育 |
| 120 | 216406020950 | 鲁佳乐 | 幼儿保育 |
| 121 | 216303100662 | 陆维轩 | 幼儿保育 |
| 122 | 216301111183 | 逯小环 | 幼儿保育 |
| 123 | 216303107712 | 罗玲 | 幼儿保育 |
| 124 | 216302103179 | 罗美玲 | 幼儿保育 |
| 125 | 216303110740 | 罗伟侨 | 幼儿保育 |
| 126 | 216107102702 | 罗英 | 幼儿保育 |
| 127 | 216305106212 | 吕佳栖 | 幼儿保育 |
| 128 | 216301102811 | 吕玉华 | 幼儿保育 |
| 129 | 216304102870 | 毛苗 | 幼儿保育 |
| 130 | 216301107252 | 梅诗苒 | 幼儿保育 |
| 131 | 216301107674 | 苗雨欣 | 幼儿保育 |
| 132 | 216302100419 | 莫灵灵 | 幼儿保育 |
| 133 | 216301107474 | 莫蕊嘉 | 幼儿保育 |
| 134 | 216305107517 | 倪湘雲 | 幼儿保育 |
| 135 | 216302102705 | 聂靖媛 | 幼儿保育 |
| 136 | 216306102580 | 欧光丽 | 幼儿保育 |
| 137 | 216304100451 | 潘陈芳 | 幼儿保育 |
| 138 | 216306100651 | 彭丹 | 幼儿保育 |
| 139 | 216304106400 | 彭静 | 幼儿保育 |
| 140 | 216301107300 | 彭雨涵 | 幼儿保育 |
| 141 | 216302102819 | 蒲家凤 | 幼儿保育 |
| 142 | 216302102316 | 蒲婕 | 幼儿保育 |
| 143 | 216303100126 | 蒲香华 | 幼儿保育 |
| 144 | 216303101633 | 秦菌 | 幼儿保育 |
| 145 | 216303104862 | 秦雪梅 | 幼儿保育 |
| 146 | 216302103853 | 卿铃翔 | 幼儿保育 |
| 147 | 216303102118 | 卿梦琪 | 幼儿保育 |
| 148 | 216302103788 | 卿怡 | 幼儿保育 |
| 149 | 216305105476 | 邱朵逸 | 幼儿保育 |
| 150 | 216303101635 | 邱鑫悦 | 幼儿保育 |
| 151 | 216303103187 | 冉佳鑫 | 幼儿保育 |
| 152 | 216302103741 | 荣美婷 | 幼儿保育 |
| 153 | 217113100890 | 沙马伍呷 | 幼儿保育 |
| 154 | 217103101550 | 沙小龙 | 幼儿保育 |
| 155 | 217103106110 | 沈宏翔 | 幼儿保育 |
| 156 | 217103105815 | 沈健琼 | 幼儿保育 |
| 157 | 216109102858 | 沈琳淋 | 幼儿保育 |
| 158 | 216305104693 | 沈新媛 | 幼儿保育 |
| 159 | 216303102994 | 舒定泽 | 幼儿保育 |
| 160 | 216306102844 | 舒杨婷 | 幼儿保育 |
| 161 | 216303103904 | 水语馨 | 幼儿保育 |
| 162 | 216301101991 | 宋咏思 | 幼儿保育 |
| 163 | 216301109110 | 孙凡轲 | 幼儿保育 |
| 164 | 216301107522 | 孙可 | 幼儿保育 |
| 165 | 216306101632 | 孙世圩 | 幼儿保育 |
| 166 | 216301101989 | 孙艺 | 幼儿保育 |
| 167 | 216302103564 | 唐春燕 | 幼儿保育 |
| 168 | 216107106484 | 唐丽君 | 幼儿保育 |
| 169 | 216302100671 | 唐伶利 | 幼儿保育 |
| 170 | 215602102531 | 唐檬檬 | 幼儿保育 |
| 171 | 216302102223 | 唐滔 | 幼儿保育 |
| 172 | 216301100972 | 唐天雪 | 幼儿保育 |
| 173 | 216301101887 | 唐锌华 | 幼儿保育 |
| 174 | 216302101660 | 唐瑜 | 幼儿保育 |
| 175 | 216301110278 | 唐榆 | 幼儿保育 |
| 176 | 216301102576 | 滕佳燃 | 幼儿保育 |
| 177 | 216301111533 | 滕乾凤 | 幼儿保育 |
| 178 | 216301107589 | 滕芷君 | 幼儿保育 |
| 179 | 216301108504 | 田丽华 | 幼儿保育 |
| 180 | 216804103542 | 田诗琪 | 幼儿保育 |
| 181 | 216302100972 | 庹有鑫 | 幼儿保育 |
| 182 | 216306102590 | 王博玟 | 幼儿保育 |
| 183 | 216505102625 | 王佳丽 | 幼儿保育 |
| 184 | 216301102921 | 王锦程 | 幼儿保育 |
| 185 | 216202108050 | 王军 | 幼儿保育 |
| 186 | 216301102237 | 王璐 | 幼儿保育 |
| 187 | 216301105726 | 王蔓莹 | 幼儿保育 |
| 188 | 217004100734 | 王七斤 | 幼儿保育 |
| 189 | 216302100718 | 王翔 | 幼儿保育 |
| 190 | 216303102642 | 王心雨 | 幼儿保育 |
| 191 | 216301107530 | 王馨 | 幼儿保育 |
| 192 | 216301100668 | 王馨敏 | 幼儿保育 |
| 193 | 216301107417 | 王馨悦 | 幼儿保育 |
| 194 | 216404750187 | 王雪丹 | 幼儿保育 |
| 195 | 216301109726 | 王怡蕾 | 幼儿保育 |
| 196 | 216302100808 | 王艺霖 | 幼儿保育 |
| 197 | 216301107970 | 王胤翔 | 幼儿保育 |
| 198 | 216302101338 | 王瑜 | 幼儿保育 |
| 199 | 216303109471 | 王玉婷 | 幼儿保育 |
| 200 | 216303103363 | 魏诗韵 | 幼儿保育 |
| 201 | 216305100812 | 魏妍羽 | 幼儿保育 |
| 202 | 216303110040 | 文思语 | 幼儿保育 |
| 203 | 216303109329 | 文芯 | 幼儿保育 |
| 204 | 216302100637 | 吴虹燕 | 幼儿保育 |
| 205 | 216302100678 | 吴金标 | 幼儿保育 |
| 206 | 216301101990 | 吴芊芊 | 幼儿保育 |
| 207 | 216303106240 | 吴诗曼 | 幼儿保育 |
| 208 | 215114105674 | 吴诗怡 | 幼儿保育 |
| 209 | 216303102003 | 吴彤 | 幼儿保育 |
| 210 | 216301103460 | 伍亚星 | 幼儿保育 |
| 211 | 216303108014 | 夏丹萍 | 幼儿保育 |
| 212 | 216303101890 | 夏凡 | 幼儿保育 |
| 213 | 216302103244 | 向勤 | 幼儿保育 |
| 214 | 216302100530 | 向诗琪 | 幼儿保育 |
| 215 | 216305107153 | 向谭雅馨 | 幼儿保育 |
| 216 | 216302100431 | 谢凤芸 | 幼儿保育 |
| 217 | 216303101576 | 谢佳奕 | 幼儿保育 |
| 218 | 216305108972 | 谢晴 | 幼儿保育 |
| 219 | 216302103044 | 谢丝羽 | 幼儿保育 |
| 220 | 216304102950 | 谢雨芯 | 幼儿保育 |
| 221 | 215206120017 | 熊雨彤 | 幼儿保育 |
| 222 | 216302101319 | 熊语凤 | 幼儿保育 |
| 223 | 216301102338 | 熊缘缘 | 幼儿保育 |
| 224 | 216305106995 | 熊紫钰 | 幼儿保育 |
| 225 | 216301101616 | 徐凡丁 | 幼儿保育 |
| 226 | 216301107781 | 徐嘉悦 | 幼儿保育 |
| 227 | 216303109053 | 徐蕊 | 幼儿保育 |
| 228 | 215701102213 | 徐霞 | 幼儿保育 |
| 229 | 216303105144 | 徐展颜 | 幼儿保育 |
| 230 | 216303110840 | 严小梅 | 幼儿保育 |
| 231 | 216303100007 | 颜琳金 | 幼儿保育 |
| 232 | 216306100545 | 杨瑷嫚 | 幼儿保育 |
| 233 | 216303101676 | 杨丰荧 | 幼儿保育 |
| 234 | 216303105477 | 杨凤 | 幼儿保育 |
| 235 | 216303101776 | 杨佳瑞 | 幼儿保育 |
| 236 | 216302103250 | 杨金华 | 幼儿保育 |
| 237 | 216303105884 | 杨静 | 幼儿保育 |
| 238 | 216301101984 | 杨柯芸 | 幼儿保育 |
| 239 | 216301100973 | 杨蓝馨 | 幼儿保育 |
| 240 | 216302101401 | 杨梦环 | 幼儿保育 |
| 241 | 216303101846 | 杨琴 | 幼儿保育 |
| 242 | 216301104417 | 杨善 | 幼儿保育 |
| 243 | 216303109121 | 杨欣 | 幼儿保育 |
| 244 | 216305106693 | 杨欣萍 | 幼儿保育 |
| 245 | 216204104804 | 易学 | 幼儿保育 |
| 246 | 216303107864 | 尹佳婧 | 幼儿保育 |
| 247 | 216302103023 | 游函悦 | 幼儿保育 |
| 248 | 216306100437 | 游宗薇 | 幼儿保育 |
| 249 | 216302101985 | 于诗韵 | 幼儿保育 |
| 250 | 216305101874 | 余思奇 | 幼儿保育 |
| 251 | 216303110842 | 喻洁 | 幼儿保育 |
| 252 | 216302103038 | 袁金凤 | 幼儿保育 |
| 253 | 216303109772 | 袁西玲 | 幼儿保育 |
| 254 | 216306101153 | 张成曦 | 幼儿保育 |
| 255 | 216301107711 | 张丁文 | 幼儿保育 |
| 256 | 216302103082 | 张桂玲 | 幼儿保育 |
| 257 | 216303108793 | 张捷 | 幼儿保育 |
| 258 | 216501107729 | 张金林 | 幼儿保育 |
| 259 | 216302103041 | 张津瑞 | 幼儿保育 |
| 260 | 216301110895 | 张李霞 | 幼儿保育 |
| 261 | 216303101626 | 张莉萍 | 幼儿保育 |
| 262 | 216301108301 | 张柳 | 幼儿保育 |
| 263 | 216306102545 | 张诗妍 | 幼儿保育 |
| 264 | 216305100695 | 张诗忆 | 幼儿保育 |
| 265 | 215406107301 | 张涛 | 幼儿保育 |
| 266 | 216301111594 | 张箫月 | 幼儿保育 |
| 267 | 216303104975 | 张心怡 | 幼儿保育 |
| 268 | 216304101725 | 张欣怡 | 幼儿保育 |
| 269 | 216301111717 | 张馨丹 | 幼儿保育 |
| 270 | 216301109058 | 张雪凌 | 幼儿保育 |
| 271 | 216401270087 | 张友轩 | 幼儿保育 |
| 272 | 215503102480 | 张钰洁 | 幼儿保育 |
| 273 | 216305107108 | 张源 | 幼儿保育 |
| 274 | 216302101340 | 赵燕 | 幼儿保育 |
| 275 | 216301107216 | 郑豪 | 幼儿保育 |
| 276 | 216302101990 | 郑诗雨 | 幼儿保育 |
| 277 | 216303103101 | 周才艺 | 幼儿保育 |
| 278 | 216301107258 | 周凡 | 幼儿保育 |
| 279 | 216303102550 | 周静怡 | 幼儿保育 |
| 280 | 216301107719 | 周俊杰 | 幼儿保育 |
| 281 | 216302101976 | 周林林 | 幼儿保育 |
| 282 | 216301106983 | 周玲雪 | 幼儿保育 |
| 283 | 216301111540 | 周思雨 | 幼儿保育 |
| 284 | 216301111454 | 周远航 | 幼儿保育 |
| 285 | 216301111718 | 朱莹莹 | 幼儿保育 |
| 286 | 216303102712 | 邹佳芮 | 幼儿保育 |
| 287 | 216303105731 | 左蕾 | 幼儿保育 |
| 288 | 217115100369 | 阿衣取哈莫 | 护理 |
| 289 | 216301106562 | 蔡虹蝶 | 护理 |
| 290 | 216301106825 | 陈城 | 护理 |
| 291 | 216303100029 | 陈海玲 | 护理 |
| 292 | 216305104536 | 陈力萍 | 护理 |
| 293 | 216301101673 | 陈茂宇 | 护理 |
| 294 | 216303101683 | 陈美洁 | 护理 |
| 295 | 216301108903 | 陈彦冰 | 护理 |
| 296 | 216305101256 | 陈怡 | 护理 |
| 297 | 216301106802 | 陈苡羚 | 护理 |
| 298 | 216301107565 | 仇韬 | 护理 |
| 299 | 217014101063 | 邓珠泽仁 | 护理 |
| 300 | 216301100582 | 杜美婷 | 护理 |
| 301 | 216302101350 | 杜馨语 | 护理 |
| 302 | 216301106649 | 杜艳 | 护理 |
| 303 | 216301104509 | 段慧玲 | 护理 |
| 304 | 216305105031 | 甘琳美 | 护理 |
| 305 | 216303109733 | 郭帆 | 护理 |
| 306 | 216301110389 | 贺镜茸 | 护理 |
| 307 | 216402250073 | 贺燊 | 护理 |
| 308 | 216303106828 | 胡林 | 护理 |
| 309 | 216305107725 | 姜春阳 | 护理 |
| 310 | 216303105943 | 蒋欢 | 护理 |
| 311 | 216301111488 | 蒋佳仪 | 护理 |
| 312 | 216301104009 | 蒋心妍 | 护理 |
| 313 | 216301101142 | 蒋莹莹 | 护理 |
| 314 | 216303108782 | 康友兰 | 护理 |
| 315 | 216301108704 | 蓝鸿 | 护理 |
| 316 | 217008100571 | 郎加则玛 | 护理 |
| 317 | 216303110584 | 雷燕 | 护理 |
| 318 | 216305108312 | 李明霞 | 护理 |
| 319 | 216301107405 | 李凝香 | 护理 |
| 320 | 216306100866 | 廖金瑞 | 护理 |
| 321 | 216303100448 | 林雨欣 | 护理 |
| 322 | 216305109156 | 林知 | 护理 |
| 323 | 216301100623 | 刘皓天 | 护理 |
| 324 | 216306100264 | 刘倩 | 护理 |
| 325 | 216306101654 | 刘星雨 | 护理 |
| 326 | 216306101108 | 刘沿琴 | 护理 |
| 327 | 216303103982 | 龙邦 | 护理 |
| 328 | 216302103143 | 罗丽萍 | 护理 |
| 329 | 217103102912 | 聂茂钱 | 护理 |
| 330 | 216402030043 | 庞善妍 | 护理 |
| 331 | 216301108179 | 彭一素 | 护理 |
| 332 | 216304103022 | 卿静怡 | 护理 |
| 333 | 216305100006 | 邱星月 | 护理 |
| 334 | 216303109258 | 孙姝逸 | 护理 |
| 335 | 216904100394 | 索郎木 | 护理 |
| 336 | 216202103848 | 谭薇 | 护理 |
| 337 | 216306102023 | 唐鹏 | 护理 |
| 338 | 216303109619 | 唐欣吕 | 护理 |
| 339 | 216306100868 | 唐乙文 | 护理 |
| 340 | 216303100019 | 唐子淇 | 护理 |
| 341 | 216301110455 | 万芸欣 | 护理 |
| 342 | 216303104437 | 汪洪羽 | 护理 |
| 343 | 216301102040 | 汪欣瑜 | 护理 |
| 344 | 216906100413 | 王荣蓉 | 护理 |
| 345 | 216301104966 | 王小冉 | 护理 |
| 346 | 216301107311 | 王芯雨 | 护理 |
| 347 | 216301110995 | 王永乐 | 护理 |
| 348 | 216301110892 | 危丝雨 | 护理 |
| 349 | 216301108188 | 魏菡 | 护理 |
| 350 | 216303109184 | 魏欣怡 | 护理 |
| 351 | 216301103124 | 吴寒 | 护理 |
| 352 | 216304103010 | 吴杨 | 护理 |
| 353 | 216301102330 | 吴一鸣 | 护理 |
| 354 | 216303109419 | 伍寅华 | 护理 |
| 355 | 216302101981 | 夏诗雯 | 护理 |
| 356 | 216301108325 | 向华胜 | 护理 |
| 357 | 216503105327 | 向琳 | 护理 |
| 358 | 216202103860 | 向蕊娇 | 护理 |
| 359 | 216301101694 | 肖馨怡 | 护理 |
| 360 | 216502104360 | 谢仙菊 | 护理 |
| 361 | 216306101111 | 谢雨珊 | 护理 |
| 362 | 216306101863 | 徐欢 | 护理 |
| 363 | 216301102591 | 徐思思 | 护理 |
| 364 | 216303109055 | 徐自豪 | 护理 |
| 365 | 216305102972 | 阳扬 | 护理 |
| 366 | 216102103628 | 杨浩 | 护理 |
| 367 | 216301109788 | 杨健松 | 护理 |
| 368 | 216305109633 | 杨蓝 | 护理 |
| 369 | 216303107777 | 杨晴 | 护理 |
| 370 | 216303105490 | 杨雨瑶 | 护理 |
| 371 | 216303100423 | 姚文超 | 护理 |
| 372 | 216301100644 | 叶峻豪 | 护理 |
| 373 | 216303108102 | 尹迎骄 | 护理 |
| 374 | 216302101460 | 游如玉 | 护理 |
| 375 | 216303107781 | 张洁 | 护理 |
| 376 | 216303110268 | 张欣瑶 | 护理 |
| 377 | 216302102230 | 周净任 | 护理 |
| 378 | 216305102543 | 朱泓蓓 | 护理 |
| 379 | 216304106379 | 朱正伟 | 护理 |
| 380 | 216303110375 | 祝凤 | 护理 |
| 381 | 217004101052 | 阿石布呷 | 建筑工程施工 |
| 382 | 217104101364 | 安学军 | 建筑工程施工 |
| 383 | 216306102638 | 陈骏杰 | 建筑工程施工 |
| 384 | 216306102297 | 陈文俊 | 建筑工程施工 |
| 385 | 216302103053 | 仇少东 | 建筑工程施工 |
| 386 | 216306102319 | 邓承翰 | 建筑工程施工 |
| 387 | 216303108499 | 邓冲 | 建筑工程施工 |
| 388 | 216407100381 | 邓海龙 | 建筑工程施工 |
| 389 | 216302100605 | 邓汪洋 | 建筑工程施工 |
| 390 | 216303102618 | 丁宇佳 | 建筑工程施工 |
| 391 | 216301104553 | 段博文 | 建筑工程施工 |
| 392 | 216901100652 | 付丽武 | 建筑工程施工 |
| 393 | 216302101679 | 何佳俊 | 建筑工程施工 |
| 394 | 216407820005 | 胡磊 | 建筑工程施工 |
| 395 | 216306100035 | 胡长贵 | 建筑工程施工 |
| 396 | 216301110521 | 蒋涛 | 建筑工程施工 |
| 397 | 216306102534 | 蒋欣陵 | 建筑工程施工 |
| 398 | 216502106871 | 李柏林 | 建筑工程施工 |
| 399 | 216304102472 | 李丞浩 | 建筑工程施工 |
| 400 | 216303103280 | 刘瑞强 | 建筑工程施工 |
| 401 | 216301101668 | 刘依航 | 建筑工程施工 |
| 402 | 216301107568 | 罗浩峰 | 建筑工程施工 |
| 403 | 216303100669 | 钱治宏 | 建筑工程施工 |
| 404 | 216303102582 | 宋佳骏 | 建筑工程施工 |
| 405 | 216301101514 | 孙伟 | 建筑工程施工 |
| 406 | 216302103186 | 唐渝 | 建筑工程施工 |
| 407 | 216306102644 | 王宏瑞 | 建筑工程施工 |
| 408 | 217113100728 | 王伟 | 建筑工程施工 |
| 409 | 216302103030 | 谢登凯 | 建筑工程施工 |
| 410 | 216301103689 | 熊俊成 | 建筑工程施工 |
| 411 | 216303110113 | 杨飞洪 | 建筑工程施工 |
| 412 | 216303107341 | 杨航 | 建筑工程施工 |
| 413 | 216302103067 | 游果 | 建筑工程施工 |
| 414 | 216302102441 | 余剑锋 | 建筑工程施工 |
| 415 | 216302102291 | 袁鹏 | 建筑工程施工 |
| 416 | 216109101892 | 郑文博 | 建筑工程施工 |
| 417 | 216303101818 | 周明辉 | 建筑工程施工 |
| 418 | 216301108512 | 邹习灿 | 建筑工程施工 |
| 419 | 217109101196 | 阿力么子合 | 汽车运用与维修 |
| 420 | 216305100133 | 曹愉靓 | 汽车运用与维修 |
| 421 | 216302100777 | 陈磊 | 汽车运用与维修 |
| 422 | 216301101160 | 陈泰宇 | 汽车运用与维修 |
| 423 | 216302102756 | 陈渝丰 | 汽车运用与维修 |
| 424 | 215505111130 | 代承逸 | 汽车运用与维修 |
| 425 | 216301110139 | 邓奎 | 汽车运用与维修 |
| 426 | 216402020440 | 邓上华 | 汽车运用与维修 |
| 427 | 216301107919 | 邓智舰 | 汽车运用与维修 |
| 428 | 216301110412 | 董曾铭 | 汽车运用与维修 |
| 429 | 217006100146 | 呷绒德吉 | 汽车运用与维修 |
| 430 | 216306100276 | 龚向军 | 汽车运用与维修 |
| 431 | 216302103046 | 苟峻铭 | 汽车运用与维修 |
| 432 | 216301108689 | 贺璟瑜 | 汽车运用与维修 |
| 433 | 216303101526 | 胡智源 | 汽车运用与维修 |
| 434 | 216209106442 | 黄艺佳 | 汽车运用与维修 |
| 435 | 216301102616 | 姜智译 | 汽车运用与维修 |
| 436 | 216303105788 | 蒋佳康 | 汽车运用与维修 |
| 437 | 216303108495 | 蒋烨 | 汽车运用与维修 |
| 438 | 216301104740 | 兰润琦 | 汽车运用与维修 |
| 439 | 216912100594 | 郎胜娇 | 汽车运用与维修 |
| 440 | 216605101196 | 李磊 | 汽车运用与维修 |
| 441 | 216301110524 | 李平安 | 汽车运用与维修 |
| 442 | 216301102464 | 李益洪 | 汽车运用与维修 |
| 443 | 216302100688 | 李钰林 | 汽车运用与维修 |
| 444 | 216302102873 | 梁天豪 | 汽车运用与维修 |
| 445 | 216306101958 | 刘飞阳 | 汽车运用与维修 |
| 446 | 216301111641 | 刘家豪 | 汽车运用与维修 |
| 447 | 216303106495 | 刘康裕 | 汽车运用与维修 |
| 448 | 216301110477 | 刘力豪 | 汽车运用与维修 |
| 449 | 216804100092 | 刘蕊铭 | 汽车运用与维修 |
| 450 | 216302101483 | 刘宇 | 汽车运用与维修 |
| 451 | 216301102245 | 卢俊辰 | 汽车运用与维修 |
| 452 | 216302101683 | 潘星米 | 汽车运用与维修 |
| 453 | 216304101935 | 彭敬淋 | 汽车运用与维修 |
| 454 | 217113101346 | 邱红英 | 汽车运用与维修 |
| 455 | 216305107092 | 任洪源 | 汽车运用与维修 |
| 456 | 216605101188 | 沈建华 | 汽车运用与维修 |
| 457 | 216301110580 | 苏子博 | 汽车运用与维修 |
| 458 | 216306101321 | 孙博 | 汽车运用与维修 |
