浙江师范大学行知学院2022年省外录取分数线

省份 | 计划方向 | 计划类别 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| |
山西 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 8 | 8 | 448.1 | 439.1 | 441.4 | ||
非定向 | 普通类 | 理工 | 17 | 17 | 410.1 | 393.1 | 397.2 | |||
江苏 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 6 | 6 | 481 | 479 | 479.8 | ||
非定向 | 普通类 | 物理类 | 25 | 25 | 475 | 455 | 461.5 | |||
安徽 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 8 | 8 | 522.7 | 503.5 | 507.5 | ||
非定向 | 普通类 | 理工 | 12 | 12 | 459.5 | 451.6 | 455 | |||
非定向 | 艺术类 | 艺术类(不分文理) | 5 | 5 | 704.6 | 684.3 | 693.1 | |||
福建 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 5 | 5 | 505 | 497 | 497.8 | ||
非定向 | 普通类 | 物理类 | 20 | 20 | 462 | 456 | 458.5 | |||
江西 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 24 | 24 | 520.9 | 497.9 | 502.3 | ||
非定向 | 普通类 | 理工 | 46 | 46 | 478.9 | 451.8 | 456.1 | |||
河南 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 24 | 24 | 496.1 | 472.1 | 482.6 | ||
非定向 | 普通类 | 理工 | 46 | 46 | 492.1 | 446 | 452 | |||
广西 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 28 | 28 | 465.9 | 429.9 | 440.3 | ||
非定向 | 普通类 | 理工 | 52 | 52 | 389.9 | 343.8 | 366.3 | |||
四川 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 11 | 11 | 518.1 | 488.1 | 498.5 | ||
非定向 | 普通类 | 理工 | 38 | 38 | 462.1 | 426.1 | 437.9 | |||
贵州 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 26 | 26 | 507 | 471 | 486.7 | ||
非定向 | 普通类 | 理工 | 64 | 64 | 401.1 | 365 | 375 | |||
云南 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 6 | 6 | 530.9 | 522.9 | 526.2 | ||
非定向 | 普通类 | 理工 | 24 | 24 | 465.7 | 432 | 440.9 | |||
新疆 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 1 | 1 | 335 | 335 | 335 | ||
非定向 | 普通类 | 理工 | 6 | 6 | 361.1 | 303.1 | 344.5 | |||
定向 | 南疆单列计划 | 文史 | 4 | 4 | 369 | 326.1 | 339.8 | |||
定向 | 南疆单列计划 | 理工 | 6 | 6 | 346 | 303 | 328.3 | |||
非定向 | 南疆单列计划 | 理工 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。