2020年重庆三峡医药高等专科学校春季分类考试招生录取分数
                    时间: 2020-06-20
                    来源: 教育部
                    浏览量: 3166
										 收藏
					收藏
					                
								 收藏
					收藏
					                | 专业 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 省控线 | 最低分 | 投档线 | 年度 | 省份 | 
| 卫生信息管理(专本贯通) | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 601 | 628 | 628 | 2020 | 重庆 | 
| 临床医学 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 627 | 627 | 2020 | 重庆 | 
| 中医学 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 600 | 600 | 2020 | 重庆 | 
| 针灸推拿 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 561 | 561 | 2020 | 重庆 | 
| 中医骨伤 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 566 | 566 | 2020 | 重庆 | 
| 康复治疗技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 552 | 552 | 2020 | 重庆 | 
| 医学美容技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 545 | 545 | 2020 | 重庆 | 
| 中医养生保健 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 510 | 510 | 2020 | 重庆 | 
| 护理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 590 | 590 | 2020 | 重庆 | 
| 护理(中外合作办学) | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 487 | 487 | 2020 | 重庆 | 
| 助产 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 586 | 586 | 2020 | 重庆 | 
| 老年保健与管理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 520 | 520 | 2020 | 重庆 | 
| 老年服务与管理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 501 | 501 | 2020 | 重庆 | 
| 医学检验技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 611 | 611 | 2020 | 重庆 | 
| 医学影像技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 610 | 610 | 2020 | 重庆 | 
| 口腔医学技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 600 | 600 | 2020 | 重庆 | 
| 眼视光技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 560 | 560 | 2020 | 重庆 | 
| 医学生物技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 525 | 525 | 2020 | 重庆 | 
| 预防医学 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 575 | 575 | 2020 | 重庆 | 
| 食品营养与卫生 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 538 | 538 | 2020 | 重庆 | 
| 公共卫生管理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 534 | 534 | 2020 | 重庆 | 
| 卫生信息管理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 511 | 511 | 2020 | 重庆 | 
| 大数据技术与应用 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 457 | 457 | 2020 | 重庆 | 
| 药学 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 580 | 580 | 2020 | 重庆 | 
| 中药学 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 534 | 534 | 2020 | 重庆 | 
| 中药生产与加工 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 507 | 507 | 2020 | 重庆 | 
| 中药制药技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 523 | 523 | 2020 | 重庆 | 
| 药品制造类 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 541 | 541 | 2020 | 重庆 | 
| 药品经营与管理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 526 | 526 | 2020 | 重庆 | 
| 卫生信息管理(专本贯通) | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 634 | 634 | 2020 | 重庆 | 
| 临床医学 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 625 | 625 | 2020 | 重庆 | 
| 中医学 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 605 | 605 | 2020 | 重庆 | 
| 针灸推拿 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 561 | 561 | 2020 | 重庆 | 
| 中医骨伤 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 561 | 561 | 2020 | 重庆 | 
| 康复治疗技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 550 | 550 | 2020 | 重庆 | 
| 医学美容技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 553 | 553 | 2020 | 重庆 | 
| 中医养生保健 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 513 | 513 | 2020 | 重庆 | 
| 护理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 607 | 607 | 2020 | 重庆 | 
| 护理(中外合作办学) | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 476 | 476 | 2020 | 重庆 | 
| 助产 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 600 | 600 | 2020 | 重庆 | 
| 老年保健与管理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 528 | 528 | 2020 | 重庆 | 
| 老年服务与管理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 472 | 472 | 2020 | 重庆 | 
| 医学检验技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 578 | 578 | 2020 | 重庆 | 
| 医学影像技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 580 | 580 | 2020 | 重庆 | 
| 口腔医学技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 577 | 577 | 2020 | 重庆 | 
| 眼视光技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 540 | 540 | 2020 | 重庆 | 
| 医疗设备应用技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 511 | 511 | 2020 | 重庆 | 
| 医学生物技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 458 | 458 | 2020 | 重庆 | 
| 预防医学 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 539 | 539 | 2020 | 重庆 | 
| 食品营养与卫生 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 513 | 513 | 2020 | 重庆 | 
| 公共卫生管理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 522 | 522 | 2020 | 重庆 | 
| 卫生信息管理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 482 | 482 | 2020 | 重庆 | 
| 大数据技术与应用 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 312 | 312 | 2020 | 重庆 | 
| 药学 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 546 | 546 | 2020 | 重庆 | 
| 中药学 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 542 | 542 | 2020 | 重庆 | 
| 中药生产与加工 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 472 | 472 | 2020 | 重庆 | 
| 中药制药技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 507 | 507 | 2020 | 重庆 | 
| 药品质量与安全 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 505 | 505 | 2020 | 重庆 | 
| 药品制造类 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 468 | 468 | 2020 | 重庆 | 
| 药品经营与管理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 534 | 534 | 2020 | 重庆 | 
| 康复治疗技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 576 | 576 | 2020 | 重庆 | |
| 医学美容技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 545 | 545 | 2020 | 重庆 | |
| 中医养生保健 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 549 | 549 | 2020 | 重庆 | |
| 护理 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 591 | 591 | 2020 | 重庆 | |
| 助产 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 585 | 585 | 2020 | 重庆 | |
| 老年保健与管理 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 523 | 523 | 2020 | 重庆 | |
| 老年服务与管理 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 494 | 494 | 2020 | 重庆 | |
| 口腔医学技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 585 | 585 | 2020 | 重庆 | |
| 眼视光技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 567 | 567 | 2020 | 重庆 | |
| 医疗设备应用技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 529 | 529 | 2020 | 重庆 | |
| 医学生物技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 539 | 539 | 2020 | 重庆 | |
| 食品营养与卫生 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 528 | 528 | 2020 | 重庆 | |
| 公共卫生管理 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 541 | 541 | 2020 | 重庆 | |
| 卫生信息管理 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 534 | 534 | 2020 | 重庆 | |
| 大数据技术与应用 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 499 | 499 | 2020 | 重庆 | |
| 药学 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 603 | 603 | 2020 | 重庆 | |
| 中药学 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 636 | 636 | 2020 | 重庆 | |
| 药品质量与安全 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 574 | 574 | 2020 | 重庆 | |
| 药品制造类 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 562 | 562 | 2020 | 重庆 | 
 
                         
                         
                         
                
 
                                 
							