贵州师范学院2013年分省招生专业计划
                    时间: 2013-06-17
                    来源: 教育部
                    浏览量: 4624
										 收藏
					收藏
					                
								
								 收藏
					收藏
					                | 贵州师范学院2013年分省招生专业计划 | ||||||||||||||||||||||||||
| [以各省(市、自治区)招生考试中心公布的招生目录为准] | ||||||||||||||||||||||||||
| 专业代码 | 专业 | 学制 | 合计 | 科类 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广东 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙 | 青海 | 宁夏 | 江苏 | 黑龙江 | 
| 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 240 | 文 | 192 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 050101 | 汉语言文学(现代高级文秘方向) | 四年 | 60 | 文 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 050302 | 广播电视学 | 四年 | 60 | 文 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 60 | 兼 | 48 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 四年 | 240 | 文 | 107 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 理 | 85 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 050201 | 英语(旅游英语方向) | 四年 | 50 | 文 | 20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 50 | 文 | 20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 四年 | 140 | 文 | 56 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 理 | 56 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 040108 | 特殊教育 | 四年 | 60 | 文 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 071102 | 应用心理学 | 四年 | 70 | 文 | 28 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 理 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 060101 | 历史学 | 四年 | 150 | 文 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 60 | 文 | 28 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 110502 | 档案学 | 四年 | 50 | 文 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 120 | 文 | 96 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育(社会管理方向) | 四年 | 80 | 文 | 64 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 020101 | 经济学 | 四年 | 180 | 文 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 理 | 72 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 120 | 理 | 96 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 100 | 理 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 080706 | 信息工程 | 四年 | 60 | 理 | 48 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 071201 | 统计学 | 四年 | 60 | 理 | 48 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 070201 | 物理学 | 四年 | 150 | 理 | 120 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 150 | 理 | 120 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 070301 | 化学 | 四年 | 120 | 理 | 96 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 071001 | 生物科学 | 四年 | 120 | 理 | 96 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 070302 | 应用化学 | 四年 | 60 | 理 | 48 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 四年 | 70 | 文 | 28 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 理 | 28 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 120901K | 旅游管理 | 四年 | 100 | 文 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 理 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 60 | 理 | 48 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 60 | 理 | 48 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 040201 | 体育教育 | 四年 | 200 | 文 | 80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 理 | 80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 120401 | 美术学 | 四年 | 100 | 兼 | 80 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 130202 | 音乐学 | 四年 | 60 | 兼 | 48 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 40 | 兼 | 32 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 620502 | 工商行政管理 | 三年 | 60 | 文 | 21 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 理 | 21 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 660214 | 学前教育 | 三年 | 60 | 文 | 21 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 理 | 21 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 530301 | 生化制药技术 | 三年 | 50 | 文 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 640101 | 旅游管理(订单培养) | 三年 | 50 | 文 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 640101 | 旅游管理 | 三年 | 20 | 文 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 670112 | 广告设计与制作 | 三年 | 90 | 兼 | 63 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 560105 | 环境艺术设计 | 三年 | 90 | 兼 | 63 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 760111 | 旅游工艺品设计与制作 | 三年 | 50 | 兼 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 620401 | 市场营销 | 三年 | 110 | 文 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 理 | 39 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 620505 | 物流管理 | 三年 | 70 | 文 | 25 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 理 | 24 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 专业代码 | 专业 | 学制 | 合计 | 科类 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广东 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙 | 青海 | 宁夏 | 江苏 | 黑龙江 | 
| 本科合计 | 3300 | 2640 | 25 | 55 | 14 | 53 | 43 | 44 | 62 | 45 | 33 | 12 | 41 | 37 | 34 | 31 | 20 | 18 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||
| 专科合计 | 650 | 455 | 0 | 18 | 0 | 27 | 17 | 30 | 37 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总合计 | 3950 | 3095 | 25 | 73 | 14 | 80 | 60 | 74 | 99 | 67 | 33 | 12 | 63 | 37 | 34 | 31 | 42 | 18 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||
| 预科 | 120人,其中文科60人,理科60人,仅在贵州省招生 | |||||||||||||||||||||||||
 
                         
                         
                         
                
 
                                 
							