关于公布我校第一轮调剂考生替补名单的通知
收藏
我校2020年硕士研究生招生复试通知发送后,多名考生未在规定时间内回复或放弃复试资格,因此产生的空缺名额我校已根据符合条件考生的成绩从高到低排序(复试比例范围内最后1名出现总分相同时,则同时进入复试)依次进行替补,现将替补名单公布如下:
| 姓名 | 考生号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 徐跃文 | 102850212519786 | 105117 | 急诊医学 |
| 李曼 | 103120100000503 | 100211 | 妇产科学 |
| 谢树东 | 105330432601434 | 105116 | 麻醉学 |
| 龙赤荣 | 106310010155811 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
| 蒋逸云 | 102840213516044 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
| 王君丽 | 911010106600225 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
| 叶诗洁 | 103370210011370 | 100700 | 药学 |
| 石玉茹 | 103660210003214 | 100201 | 内科学 |
| 郅珂 | 102480122011380 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
| 崔可可 | 100620000102786 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
| 汪佳佳 | 103660210002260 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
| 杨中玉 | 103120100003826 | 100210 | 外科学 |
| 易闻庆子 | 106510120401126 | 105300 | 公共卫生 |
| 覃虹倩 | 104860302023123 | 100201 | 内科学 |
| 高洁 | 103660210001566 | 105102 | 儿科学 |
| 王亚萍 | 104590410140059 | 1002Z2 | 重症医学 |
| 张侠 | 859010000000068 | 105300 | 公共卫生 |
| 孙琬莹 | 104870000133557 | 100201 | 内科学 |
| 贾康 | 103130110201014 | 105109 | 外科学 |
| 张苗苗 | 106610000004146 | 105109 | 外科学 |
| 张彩红 | 100260000001197 | 105300 | 公共卫生 |
| 何鑫民 | 101590000000434 | 105109 | 外科学 |
| 程先先 | 103660210005070 | 105300 | 公共卫生 |
| 丁小川 | 103660210001598 | 105104 | 神经病学 |
| 张婷婷 | 103680210000543 | 105101 | 内科学 |
| 郑倩倩 | 103660210001631 | 105101 | 内科学 |
| 郁玥 | 102850212519757 | 105101 | 内科学 |
| 张冬志 | 103660210002318 | 105109 | 外科学 |
| 樊筱玓 | 106100105130151 | 105113 | 肿瘤学 |
| 邢丽秋 | 101610231202755 | 100202 | 儿科学 |
| 费佳佳 | 102460210016886 | 105113 | 肿瘤学 |
| 阳耀国 | 105330210101585 | 105113 | 肿瘤学 |
| 李亚楠 | 910200310300243 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
| 周铜 | 104030105109653 | 105109 | 外科学 |
| 方岩 | 102840213016576 | 078000 | 药学 |
| 王晨 | 103370210008502 | 1007Z1 | 制药工程 |
| 古翠方 | 101590000001443 | 105116 | 麻醉学 |
| 胡成云 | 102850212519801 | 105116 | 麻醉学 |
| 巫业振 | 103690211900412 | 078000 | 药学 |
| 杜小萌 | 100620000102571 | 100207 | 影像医学与核医学 |
| 郜一静 | 101590000002820 | 105400 | 护理 |
| 忽宁宁 | 101590000001936 | 105400 | 护理 |
| 石珂 | 102680340101143 | 105400 | 护理 |
| 鱼莎 | 102260011006683 | 105400 | 护理 |
| 赵亚璇 | 103120110601307 | 105400 | 护理 |
| 邓姗姗 | 103460000007031 | 105400 | 护理 |
| 谢文慧 | 105330341103201 | 105400 | 护理 |
蚌埠医学院招生办公室
2020年5月25日