安庆师范学院2009年招生计划
时间: 2009-06-03
来源: 教育部
浏览量: 5375
收藏
收藏
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生类别 | 计划数 | 备注 | |
| 合计 | 本科 | |||||||
| 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文 | 4 | 文史 | 366 | 366 | 师范类,含专升本125人,外省20人 |
| 050103 | 对外汉语 | 文 | 4 | 文史 | 120 | 120 | 含外省20人 | |
| 050301 | 新闻学 | 文 | 4 | 文史 | 115 | 115 | 含外省20人 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文 | 4 | 文史 | 248 | 248 | 师范类,含外省20人 |
| 050201 | 英语 | 文 | 4 | 文史 | 84 | 84 | ||
| 050201 | 英语 | 文 | 4 | 理工 | 84 | 84 | ||
| 050204 | 法语 | 文 | 4 | 文史 | 20 | 20 | ||
| 政法学院 | 030404 | 思想政治教育 | 法 | 4 | 文史 | 120 | 120 | 师范类 |
| 110402 | 农村区域发展 | 管理 | 4 | 文史 | 60 | 60 | ||
| 030101 | 法学 | 法 | 4 | 文史 | 110 | 110 | 含外省10人 | |
| 经济与管理学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济 | 4 | 理工 | 40 | 40 | |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 经济 | 4 | 文史 | 80 | 80 | 含外省5人 | |
| 110202 | 市场营销 | 管理 | 4 | 理工 | 40 | 40 | ||
| 110202 | 市场营销 | 管理 | 4 | 文史 | 85 | 85 | 含外省10人 | |
| 110210 | 物流管理 | 管理 | 4 | 文史 | 200 | 200 | 含外省15人 | |
| 110210 | 物流管理 | 管理 | 4 | 理工 | 40 | 40 | ||
| 人文与社会学院 | 060101 | 历史学 | 历史 | 4 | 文史 | 120 | 120 | 师范类 |
| 040107 | 人文教育 | 教育 | 4 | 文史 | 55 | 55 | 师范类 | |
| 030302 | 社会工作 | 法 | 4 | 文史 | 60 | 60 | ||
| 数学与计算科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理 | 4 | 理工 | 390 | 390 | 师范类,含外省15人 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 理 | 4 | 理工 | 130 | 130 | ||
| 040108 | 科学教育 | 教育 | 4 | 理工 | 50 | 50 | 师范类 | |
| 计算机与信息学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 工 | 4 | 理工 | 130 | 130 | 师范类 |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 工 | 4 | 理工 | 130 | 130 | 含外省10人 | |
| 110102 | 信息管理与信息系统 | 管 | 4 | 理工 | 125 | 125 | ||
| 080604 | 通信工程 | 工 | 4 | 理工 | 130 | 130 | 含外省10人 | |
| 物理与电气工程学院 | 070201 | 物理学 | 理 | 4 | 理工 | 257 | 257 | 师范类 |
| 071201 | 电子信息科学与技术 | 理 | 4 | 理工 | 260 | 260 | 含外省15人 | |
| 080602 | 自动化 | 工 | 4 | 理工 | 130 | 130 | ||
| 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 理 | 4 | 理工 | 309 | 309 | 师范类,含专升本44人 |
| 071302 | 材料化学 | 理 | 4 | 理工 | 130 | 130 | ||
| 081101 | 化学工程与工艺 | 工 | 4 | 理工 | 130 | 130 | ||
| 资源环境学院 | 070701 | 地理科学 | 理 | 4 | 文史 | 70 | 70 | 师范类,含外省5人 |
| 070701 | 地理科学 | 理 | 4 | 理工 | 60 | 60 | 师范类 | |
| 081001 | 环境工程 | 工 | 4 | 理工 | 65 | 65 | ||
| 071401 | 环境科学 | 理 | 4 | 理工 | 130 | 130 | ||
| 教育学院 | 040104 | 教育技术学 | 教育 | 4 | 理工 | 65 | 65 | 师范类 |
| 071502 | 应用心理学 | 理 | 4 | 文史 | 80 | 80 | ||
| 071502 | 应用心理学 | 理 | 4 | 理工 | 50 | 50 | ||
| 050302 | 广播电视新闻学 | 文 | 4 | 文史 | 80 | 80 | ||
| 050302 | 广播电视新闻学 | 文 | 4 | 理工 | 30 | 30 | 含外省5人 | |
| 040101 | 教育学 | 教育 | 4 | 文史 | 50 | 50 | 师范类 | |
| 040102 | 学前教育 | 教育 | 4 | 文史 | 104 | 104 | 师范类 | |
| 040105 | 小学教育 | 教育 | 4 | 文史 | 60 | 60 | 师范类 | |
| 生命科学系 | 070401 | 生物科学 | 理 | 4 | 理工 | 130 | 130 | 师范类 |
| 070402 | 生物技术 | 理 | 4 | 理工 | 130 | 130 | ||
| 音乐学院黄梅剧艺术学院 | 050401 | 音乐学 | 文 | 4 | 艺术 | 120 | 120 | 师范类,含外省10人 |
| 040106w | 艺术教育 | 教育 | 4 | 艺术 | 40 | 40 | 师范类 | |
| 050412 | 表演(黄梅戏表演方向) | 文 | 4 | 艺术 | 23 | 23 | 含对口20人 | |
| 美术学院 | 050406 | 美术学 | 文 | 4 | 艺术 | 65 | 65 | 师范类,含外省10人 |
| 050408 | 艺术设计 | 文 | 4 | 艺术 | 65 | 65 | 含外省10人 | |
| 050418 | 动画 | 文 | 4 | 艺术 | 30 | 30 | ||
| 体育系 | 050412 | 表演 | 文 | 4 | 艺术 | 25 | 25 | 体育艺术表演方向 |
| 040201 | 体育教育 | 教育 | 4 | 体育 | 180 | 180 | 师范类 | |
| 合计 | 6000 | 6000 | ||||||
备注:最后计划以省核定为准。