无锡职业技术学院2014年省内普通高招招生计划(招生代码1211)
时间: 2014-06-29
来源: 教育部
浏览量: 3329
收藏
收藏
代码:1211,批次:文科高职(专科)批 选测科目等级要求:CD 必测科目等级要求:4C1合格
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 01 | 商务英语 | 56 | 三 | 4700 |
| 02 | 商务日语 | 54 | 三 | 4700 |
| 03 | 机电一体化技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 04 | 生产过程自动化技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 05 | 电气自动化技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 06 | 智能控制技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 07 | 自动化生产设备应用 | 7 | 三 | 5300 |
| 08 | 供热通风与空调工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 09 | 计算机网络技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 10 | 软件技术 | 7 | 三 | 5300 |
| 11 | 软件技术(嵌入式培养) | 5 | 三 | 7100 |
| 12 | 计算机应用技术 | 4 | 三 | 5300 |
| 13 | 电子信息工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
| 14 | 物联网应用技术 | 7 | 三 | 5300 |
| 15 | 应用电子技术 | 4 | 三 | 5300 |
| 16 | 微电子技术 | 2 | 三 | 5300 |
| 17 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 18 | 汽车技术服务与营销 | 6 | 三 | 5300 |
| 19 | 机械制造与自动化 | 9 | 三 | 5300 |
| 20 | 模具设计与制造 | 11 | 三 | 5300 |
| 21 | 材料成型与控制技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 22 | 数控技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 23 | 数控设备应用与维护 | 6 | 三 | 5300 |
| 24 | 工商企业管理 | 47 | 三 | 4700 |
| 25 | 物流管理 | 47 | 三 | 4700 |
| 26 | 财务管理 | 25 | 三 | 4700 |
| 27 | 会计 | 24 | 三 | 4700 |
| 28 | 旅游管理 | 58 | 三 | 4700 |
| 29 | 酒店管理 | 31 | 三 | 4700 |
| 30 | 电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
| 31 | 市场营销 | 58 | 三 | 4700 |
| 32 | 机电设备维修与管理 | 3 | 三 | 5300 |
| 33 | 工业机器人技术 | 4 | 三 | 5300 |
| 34 | 金融管理与实务 | 13 | 三 | 4700 |
代码:1211,批次:理科高职(专科)批 选测科目等级要求:CD 必测科目等级要求:4C1合格
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 35 | 机电一体化技术 | 60 | 三 | 5300 |
| 36 | 生产过程自动化技术 | 54 | 三 | 5300 |
| 37 | 电气自动化技术 | 61 | 三 | 5300 |
| 38 | 智能控制技术 | 57 | 三 | 5300 |
| 39 | 自动化生产设备应用 | 59 | 三 | 5300 |
| 40 | 供热通风与空调工程技术 | 59 | 三 | 5300 |
| 41 | 计算机网络技术 | 52 | 三 | 5300 |
| 42 | 软件技术 | 63 | 三 | 5300 |
| 43 | 软件技术(嵌入式培养) | 38 | 三 | 7100 |
| 44 | 计算机应用技术 | 33 | 三 | 5300 |
| 45 | 电子信息工程技术 | 88 | 三 | 5300 |
| 46 | 物联网应用技术 | 59 | 三 | 5300 |
| 47 | 应用电子技术 | 33 | 三 | 5300 |
| 48 | 微电子技术 | 14 | 三 | 5300 |
| 49 | 汽车检测与维修技术 | 65 | 三 | 5300 |
| 50 | 汽车技术服务与营销 | 64 | 三 | 5300 |
| 51 | 机械制造与自动化 | 87 | 三 | 5300 |
| 52 | 模具设计与制造 | 116 | 三 | 5300 |
| 53 | 材料成型与控制技术 | 58 | 三 | 5300 |
| 54 | 数控技术 | 61 | 三 | 5300 |
| 55 | 数控设备应用与维护 | 63 | 三 | 5300 |
| 56 | 工商企业管理 | 6 | 三 | 4700 |
| 57 | 物流管理 | 6 | 三 | 4700 |
| 58 | 财务管理 | 3 | 三 | 4700 |
| 59 | 会计 | 3 | 三 | 4700 |
| 60 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 |
| 61 | 酒店管理 | 4 | 三 | 4700 |
| 62 | 市场营销 | 5 | 三 | 4700 |
| 63 | 机电设备维修与管理 | 24 | 三 | 5300 |
| 64 | 工业机器人技术 | 32 | 三 | 4700 |
| 65 | 金融管理与实务 | 2 | 三 | 4700 |
代码:1211,批次:艺术类高职(专科)第1小批 必测科目等级要求:4C
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 66 | 广告设计与制作 | 70 | 三 | 6800 |
| 67 | 数字媒体设计与制作 | 70 | 三 | 6800 |
| 68 | 艺术设计 | 70 | 三 | 6800 |
注:招生计划以省教育厅、省教育考试院公布的为准;学费按江苏省物价局最新的有关文件精神执行。