山西工程技术学院2021年招生计划
时间: 2021-06-16
来源: 教育部
浏览量: 4331
收藏
收藏
| 专业 | 总计 | 山西 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 |
| 总计 | 4000 | 3193 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 25 | 40 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 |
| 普通本科合计 | 3000 | 2193 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 25 | 40 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 |
| 理工合计 | 2428 | 1655 | 56 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 38 | 30 | 66 | 17 | 17 | 28 | 25 | 45 | 19 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 10 |
| 资源与环境经济学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 55 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 机械工程 | 120 | 79 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 180 | 137 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 机械电子工程 | 120 | 85 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 工业设计 | 38 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 智能制造工程 | 90 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 材料科学与工程 | 60 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 无机非金属材料工程 | 60 | 46 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 180 | 135 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 自动化 | 150 | 114 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 150 | 104 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 物联网工程 | 90 | 59 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 智能科学与技术 | 120 | 81 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 150 | 107 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 土木工程 | 180 | 124 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 城市地下空间工程 | 48 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 测绘工程 | 90 | 46 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 遥感科学与技术 | 54 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 地质工程 | 42 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 40 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 采矿工程 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 包装工程 | 30 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 35 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 65 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 工程造价 | 81 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 财务管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文史合计 | 572 | 538 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 资源与环境经济学 | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 80 | 73 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 45 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城市地下空间工程 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遥感科学与技术 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地质工程 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采矿工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 包装工程 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 70 | 63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口本科合计 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地质工程 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 专升本合计 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地质工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采矿工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 60 | 60 |
备注:天津、山东和海南等3省(市)2020年起实行"3+3模式"的高考综合改革;河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等8省(市)2021年起实行“3+1+2模式”的高考综合改革。