山西国际商务职业学院2015年对口升学专科录取新生报道的通知
收藏
录取公告[2015]01号
关于2015年对口升学专科录取新生报到的通知
2015年对口专科录取考生:
经山西招生考试管理中心批准,我校2015年对口升学专科各专业第一批共录取考生178人,录取通知书已经通过邮政EMS寄出,请考生注意查收。考生在接到录取通知书后,请仔细阅读《新生入学须知》,并于8月10日完成缴费报到手续。(缴费方式可自行选择,来校缴费的考生报到后当天返回,学院10月9日开学)8月10日逾期未报到者按放弃录取资格处理。如有疑问咨询电话:0351-5691288 5691388 5691463
网址:www.sxibs.com
附:录取考生名单
学院招生办公室录取组
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 专业名称 |
| 1 | 02021399004 | 崔国萍 | 报关与国际货运 |
| 2 | 06021304027 | 金杰 | 报关与国际货运 |
| 3 | 07221322040 | 刘家妤 | 报关与国际货运 |
| 4 | 07291329103 | 李洋 | 报关与国际货运 |
| 5 | 07331333036 | 郝晨静 | 报关与国际货运 |
| 6 | 08231323043 | 李磊 | 报关与国际货运 |
| 7 | 09011301013 | 商淑彦 | 报关与国际货运 |
| 8 | 09261350003 | 郭琨 | 报关与国际货运 |
| 9 | 09321336042 | 秦瑞 | 报关与国际货运 |
| 10 | 11021303008 | 崔晓杰 | 报关与国际货运 |
| 11 | 01811317032 | 胡引花 | 会计(涉外会计方向) |
| 12 | 01811323024 | 康璐 | 会计(涉外会计方向) |
| 13 | 01811337020 | 孙俊芳 | 会计(涉外会计方向) |
| 14 | 04211399024 | 申雁琼 | 会计(涉外会计方向) |
| 15 | 04211399026 | 王雅倩 | 会计(涉外会计方向) |
| 16 | 04291399001 | 白鑫 | 会计(涉外会计方向) |
| 17 | 05021302016 | 郝文静 | 会计(涉外会计方向) |
| 18 | 05021302023 | 尚茹月 | 会计(涉外会计方向) |
| 19 | 06021304020 | 杜文慧 | 会计(涉外会计方向) |
| 20 | 06021305025 | 张建梅 | 会计(涉外会计方向) |
| 21 | 07291329040 | 曾国芙 | 会计(涉外会计方向) |
| 22 | 07291329047 | 程婷 | 会计(涉外会计方向) |
| 23 | 07291329051 | 杨蓉 | 会计(涉外会计方向) |
| 24 | 07301330003 | 李佳锰 | 会计(涉外会计方向) |
| 25 | 07301330025 | 温蓉 | 会计(涉外会计方向) |
| 26 | 07301330054 | 任蓥 | 会计(涉外会计方向) |
| 27 | 07311331134 | 王志伟 | 会计(涉外会计方向) |
| 28 | 07311331155 | 师文静 | 会计(涉外会计方向) |
| 29 | 07311331226 | 郝晓谨 | 会计(涉外会计方向) |
| 30 | 07331333003 | 李彤 | 会计(涉外会计方向) |
| 31 | 07331333055 | 郑悦苗 | 会计(涉外会计方向) |
| 32 | 08011307003 | 马周丹 | 会计(涉外会计方向) |
| 33 | 08231323007 | 杨佳佳 | 会计(涉外会计方向) |
| 34 | 09011301004 | 李姣燕 | 会计(涉外会计方向) |
| 35 | 09011301017 | 韩蕾 | 会计(涉外会计方向) |
| 36 | 09231315031 | 郭玉伦 | 会计(涉外会计方向) |
| 37 | 10011301063 | 朱莹莹 | 会计(涉外会计方向) |
| 38 | 10011301066 | 段吉香 | 会计(涉外会计方向) |
| 39 | 10011301077 | 马倩倩 | 会计(涉外会计方向) |
| 40 | 10231323075 | 孟喜 | 会计(涉外会计方向) |
| 41 | 11011301048 | 赵莲 | 会计(涉外会计方向) |
| 42 | 11011301124 | 李桂萍 | 会计(涉外会计方向) |
| 43 | 11031302032 | 可志雯 | 会计(涉外会计方向) |
| 44 | 11221301041 | 郭丽婷 | 会计(涉外会计方向) |
| 45 | 11221301044 | 成锦悦 | 会计(涉外会计方向) |
| 46 | 11221301069 | 武志甜 | 会计(涉外会计方向) |
| 47 | 11231301067 | 吕方圆 | 会计(涉外会计方向) |
| 48 | 11281301008 | 苏转转 | 会计(涉外会计方向) |
| 49 | 11281301018 | 韦小丽 | 会计(涉外会计方向) |
| 50 | 11281301019 | 黄永梅 | 会计(涉外会计方向) |
| 51 | 01811303061 | 王晓雨 | 国际贸易实务 |
| 52 | 01811318007 | 郑子豪 | 国际贸易实务 |
| 53 | 01811399011 | 刘媛 | 国际贸易实务 |
| 54 | 05021303001 | 刘瑶 | 国际贸易实务 |
| 55 | 07311331144 | 尹琪 | 国际贸易实务 |
| 56 | 09331337092 | 张宇池 | 国际贸易实务 |
| 57 | 10271327008 | 孙佳风 | 国际贸易实务 |
| 58 | 11011301132 | 任秀林 | 国际贸易实务 |
| 59 | 11331301006 | 郝鹏飞 | 国际贸易实务 |
| 60 | 01811323022 | 张媛媛 | 国际商务 |
| 61 | 01811323031 | 刘觉惠 | 国际商务 |
| 62 | 03021302033 | 商璐 | 国际商务 |
| 63 | 03021302034 | 蔡琪 | 国际商务 |
| 64 | 09231316012 | 王清红 | 国际商务 |
| 65 | 10301330010 | 范彦红 | 国际商务 |
| 66 | 10301330011 | 刘夏 | 国际商务 |
| 67 | 10301330013 | 王桃桃 | 国际商务 |
| 68 | 11031302099 | 米志朝 | 国际商务 |
| 69 | 11331301004 | 刘利通 | 国际商务 |
| 70 | 01811318015 | 邹裕杰 | 市场开发与营销 |
| 71 | 05021302138 | 程宇欣 | 市场开发与营销 |
| 72 | 05221322024 | 李笑磊 | 市场开发与营销 |
| 73 | 08311331003 | 梁晨 | 市场开发与营销 |
| 74 | 09331337039 | 党占芳 | 市场开发与营销 |
| 75 | 11011301145 | 任文华 | 市场开发与营销 |
| 76 | 11011301150 | 廉珍妮 | 市场开发与营销 |
| 77 | 11011301151 | 张馨丹 | 市场开发与营销 |
| 78 | 11271301067 | 赵晓霞 | 市场开发与营销 |
| 79 | 11271301068 | 康肖云 | 市场开发与营销 |
| 80 | 01811303077 | 高婧 | 商务管理(商务文秘方向) |
| 81 | 01811323142 | 刘琳 | 商务管理(商务文秘方向) |
| 82 | 03211321015 | 李淼 | 商务管理(商务文秘方向) |
| 83 | 03211321034 | 张温妍 | 商务管理(商务文秘方向) |
| 84 | 04211399019 | 赵佳佳 | 商务管理(商务文秘方向) |
| 85 | 04281399010 | 刘安妮 | 商务管理(商务文秘方向) |
| 86 | 09231316023 | 闫福桃 | 商务管理(商务文秘方向) |
| 87 | 11011301131 | 王星月 | 商务管理(商务文秘方向) |
| 88 | 11221301040 | 刘青 | 商务管理(商务文秘方向) |
| 89 | 11331301020 | 郭彦宏 | 商务管理(商务文秘方向) |
| 90 | 01811323038 | 张苏雯 | 连锁经营管理 |
| 91 | 01811323041 | 田佳峰 | 连锁经营管理 |
| 92 | 03111311059 | 赵文静 | 连锁经营管理 |
| 93 | 06241308016 | 杨丽红 | 连锁经营管理 |
| 94 | 06241309022 | 马新里 | 连锁经营管理 |
| 95 | 07241324027 | 岳淑娴 | 连锁经营管理 |
| 96 | 07291329095 | 要思雨 | 连锁经营管理 |
| 97 | 07311331243 | 刘芳 | 连锁经营管理 |
| 98 | 08011301001 | 李宁 | 连锁经营管理 |
| 99 | 11031302053 | 张鹏丽 | 连锁经营管理 |
| 100 | 03111311092 | 高钰琦 | 物流管理 |
| 101 | 03211321011 | 翟琴琴 | 物流管理 |
| 102 | 03211321016 | 王阳 | 物流管理 |
| 103 | 03211321019 | 康一飞 | 物流管理 |
| 104 | 03211321038 | 安广一 | 物流管理 |
| 105 | 07331333087 | 王港 | 物流管理 |
| 106 | 10301330012 | 梁艳 | 物流管理 |
| 107 | 11011301022 | 刘婷秀 | 物流管理 |
| 108 | 11011301023 | 曹武霞 | 物流管理 |
| 109 | 11011301035 | 蔡俊琪 | 物流管理 |
| 110 | 11221301039 | 成晓敏 | 物流管理 |
| 111 | 01811317026 | 韩旭 | 商务管理(拍卖与典当方向) |
| 112 | 01811317072 | 李琪 | 商务管理(拍卖与典当方向) |
| 113 | 07291329105 | 温鑫 | 商务管理(拍卖与典当方向) |
| 114 | 07311331163 | 田彩芳 | 商务管理(拍卖与典当方向) |
| 115 | 11011301111 | 张蓉蓉 | 商务管理(拍卖与典当方向) |
| 116 | 01811721003 | 郝晋宇 | 会展策划与管理 |
| 117 | 04211799007 | 申义 | 会展策划与管理 |
| 118 | 08331733014 | 高瑞瑞 | 会展策划与管理 |
| 119 | 09231715023 | 徐杰 | 会展策划与管理 |
| 120 | 09231715024 | 刘亚鹏 | 会展策划与管理 |
| 121 | 09231715025 | 韩俊飞 | 会展策划与管理 |
| 122 | 10271727005 | 霍瑾茹 | 会展策划与管理 |
| 123 | 10271727009 | 张鑫茹 | 会展策划与管理 |
| 124 | 11231701004 | 王洋 | 会展策划与管理 |
| 125 | 11231701005 | 程启凯 | 会展策划与管理 |
| 126 | 01810117026 | 李佳 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 127 | 01810133003 | 王梓源 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 128 | 04230199040 | 杨亚淋 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 129 | 05020199011 | 李倩倩 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 130 | 05220122018 | 孙安妮 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 131 | 05220122021 | 白若欣 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 132 | 05220122030 | 程燕蓝 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 133 | 07310131140 | 郭玉楠 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 134 | 08230123021 | 任研 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 135 | 08230123034 | 杜金钰 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 136 | 08230123053 | 张川 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 137 | 08270127014 | 黄香 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 138 | 08290129002 | 杨卓亮 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 139 | 09230116004 | 王宝杰 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 140 | 10010101026 | 李小妍 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 141 | 10010107020 | 刘瑞宏 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 142 | 10020102027 | 孙强 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 143 | 11010101112 | 郑乾德 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 144 | 11030102007 | 苏宝琴 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 145 | 11220101004 | 张彦 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 146 | 02240196001 | 赵国梁 | 计算机应用技术(服务外包方向) |
| 147 | 01812401008 | 赵馨雨 | 图形图像制作 |
| 148 | 03022402018 | 王学凤 | 图形图像制作 |
| 149 | 03022402028 | 石晓坤 | 图形图像制作 |
| 150 | 03212421001 | 田鑫 | 图形图像制作 |
| 151 | 04212499006 | 马燕 | 图形图像制作 |
| 152 | 04292499007 | 霍泽云 | 图形图像制作 |
| 153 | 07312431088 | 张致浚 | 图形图像制作 |
| 154 | 07312431218 | 杜明艳 | 图形图像制作 |
| 155 | 08012401001 | 郭婕婷 | 图形图像制作 |
| 156 | 09262427008 | 柴艳平 | 图形图像制作 |
| 157 | 01812429004 | 段敏慧 | 广告设计与制作 |
| 158 | 03022402011 | 高晓菲 | 广告设计与制作 |
| 159 | 06222407006 | 蔡晓明 | 广告设计与制作 |
| 160 | 07272427009 | 王佳明 | 广告设计与制作 |
| 161 | 07312431086 | 巩强 | 广告设计与制作 |
| 162 | 07312431164 | 王晓琴 | 广告设计与制作 |
| 163 | 07312431178 | 李玲 | 广告设计与制作 |
| 164 | 07312431194 | 张书川 | 广告设计与制作 |
| 165 | 07312431195 | 王阿玲 | 广告设计与制作 |
| 166 | 07312431208 | 冀昌锋 | 广告设计与制作 |
| 167 | 08311931001 | 刘晓荣 | 商务英语 |
| 168 | 08311931004 | 王瑶瑶 | 商务英语 |
| 169 | 01811819001 | 石晨燕 | 烹饪工艺与营养 |
| 170 | 01811819002 | 常欢 | 烹饪工艺与营养 |
| 171 | 01811819003 | 王晋东 | 烹饪工艺与营养 |
| 172 | 01811819004 | 刘国栋 | 烹饪工艺与营养 |
| 173 | 01811819005 | 郝忠伟 | 烹饪工艺与营养 |
| 174 | 01811819006 | 王森弘 | 烹饪工艺与营养 |
| 175 | 01811819008 | 李永志 | 烹饪工艺与营养 |
| 176 | 01811819030 | 赵俊毅 | 烹饪工艺与营养 |
| 177 | 01811819032 | 宋剑晨 | 烹饪工艺与营养 |
| 178 | 01811899002 | 卢艳玲 | 烹饪工艺与营养 |
扫描分享学校二维码,了解更多学校资讯。
