2018年闽南理工学院分省分专业招生计划表
收藏
2018年面向福建省招生计划 普通类
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及自动化 | 本二批 | 理工 | 113 |
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 31 |
| 材料成型及控制工程 | 本二批 | 理工 | 31 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 67 |
| 机械电子工程 | 本二批 | 理工 | 39 |
| 信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 78 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 理工 | 27 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 理工 | 37 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 20 |
| 物联网工程 | 本二批 | 理工 | 80 |
| 数据科学与大数据技术 | 本二批 | 理工 | 90 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 78 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 137 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 80 |
| 建筑电气与智能化 | 本二批 | 理工 | 38 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理工 | 30 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 25 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 54 |
| 物流管理 | 本二批 | 理工 | 23 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 理工 | 20 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 83 |
| 资产评估 | 本二批 | 理工 | 27 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 57 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 35 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 179 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理工 | 39 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 36 |
| 给排水科学与工程 | 本二批 | 理工 | 45 |
| 翻译 | 本二批 | 理工 | 24 |
| 商务英语 | 本二批 | 理工 | 22 |
| 阿拉伯语 | 本二批 | 理工 | 10 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 理工 | 52 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文史 | 42 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 文史 | 32 |
| 电子商务 | 本二批 | 文史 | 49 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 40 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 32 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 70 |
| 物流管理 | 本二批 | 文史 | 41 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 37 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 82 |
| 资产评估 | 本二批 | 文史 | 37 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 83 |
| 工程造价 | 本二批 | 文史 | 35 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 20 |
| 翻译 | 本二批 | 文史 | 59 |
| 商务英语 | 本二批 | 文史 | 57 |
| 阿拉伯语 | 本二批 | 文史 | 20 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 文史 | 22 |
艺术类本科B批、体育本科招生计划
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 艺术(理) | 15 |
| 视觉传达设计 | 艺术本科B批 | 艺术(理) | 20 |
| 环境设计 | 艺术本科B批 | 艺术(理) | 20 |
| 产品设计 | 艺术本科B批 | 艺术(理) | 15 |
| 数字媒体艺术 | 艺术本科B批 | 艺术(理) | 20 |
| 服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 艺术(文) | 137 |
| 视觉传达设计 | 艺术本科B批 | 艺术(文) | 173 |
| 环境设计 | 艺术本科B批 | 艺术(文) | 172 |
| 产品设计 | 艺术本科B批 | 艺术(文) | 138 |
| 数字媒体艺术 | 艺术本科B批 | 艺术(文) | 60 |
| 社会体育指导与管理 | 体育本科批 | 体育(理) | 25 |
| 休闲体育 | 体育本科批 | 体育(理) | 25 |
| 社会体育指导与管理 | 体育本科批 | 体育(文) | 140 |
| 休闲体育 | 体育本科批 | 体育(文) | 60 |
2018年面向外省招生计划 安徽(招生代码:1955)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及自动化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 材料成型及控制工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 机械电子工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 物联网工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 建筑电气与智能化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 物流管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 资产评估 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 翻译 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 物流管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 资产评估 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 翻译 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 2 |
| 视觉传达设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 2 |
| 环境设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 2 |
| 产品设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 2 |
甘肃(招生代码:2187)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 材料成型及控制工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 机械电子工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 物联网工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 建筑电气与智能化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 物流管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 资产评估 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 翻译 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 物流管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 资产评估 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 翻译 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
广东(招生代码:12710)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
广西
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 材料成型及控制工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 机械电子工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 物联网工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 建筑电气与智能化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 物流管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 资产评估 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 翻译 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 物流管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 资产评估 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 工程造价 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 翻译 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 文史 | 1 |
贵州(招生代码:1516)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
海南
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
河南(招生代码:7630)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 本二批 | 理工 | 3 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 3 |
| 机械电子工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 3 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 理工 | 3 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 理工 | 3 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 物联网工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 4 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 3 |
| 建筑电气与智能化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 物流管理 | 本二批 | 理工 | 3 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 资产评估 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 4 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 翻译 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 商务英语 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 物流管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 资产评估 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 工程造价 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 翻译 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 商务英语 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 文史 | 2 |
江苏(招生代码:8121)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
江西(招生代码:6423)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 材料成型及控制工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 物流管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 资产评估 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 物流管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 资产评估 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 2 |
| 视觉传达设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 2 |
| 环境设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 2 |
| 产品设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 2 |
辽宁
| 机械设计制造及自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
内蒙古(招生代码:342)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
山西(招生代码:3175)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 材料成型及控制工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 物流管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 资产评估 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 物流管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 资产评估 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
四川(招生代码:3550)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 材料成型及控制工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 物联网工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 建筑电气与智能化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 物流管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 资产评估 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 翻译 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 物流管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 资产评估 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 翻译 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 3 |
| 视觉传达设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 3 |
| 环境设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 3 |
| 产品设计 | 艺术本科B批 | 文理 | 3 |
西藏
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 2 |
云南(招生代码:3519)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 材料成型及控制工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 机械电子工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 物联网工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 建筑电气与智能化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 物流管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 资产评估 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 2 |
| 商务英语 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 电子商务 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 金融工程 | 本二批 | 文史 | 2 |
| 物流管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 资产评估 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 审计学 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程造价 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 工程管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 商务英语 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 服装设计与工程 | 本二批 | 文史 | 1 |
浙江(招生代码:3530)
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本二批 | 文理 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文理 | 1 |
| 经济学 | 本二批 | 文理 | 1 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文理 | 1 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 1 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 艺术类B批 | 文理 | 1 |
| 环境设计 | 艺术类B批 | 文理 | 1 |
2018年闽南理工学院全国招生计划表 [img]file:///C:/Users/CHANGS~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD092.tmp.png[/img]