2020年省外专科(高职)分专业招生计划
 收藏
收藏
                                                    | 专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学费 (元/年) | |||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
| 汽车制造与装配技术 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 27 | 27 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||
| 汽车车身维修技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 28 | 2 | 2 | 5000 | ||||||
| 汽车改装技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车运用与维修技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 7 | 7 | 5000 | ||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 机械设计与制造 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 工程机械运用技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 无人机应用技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||
| 新能源汽车运用与维修 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 电梯工程技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 12 | 3 | 2 | 5000 | 
| 汽车电子技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 通信技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车智能技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||||||||
| 智能控制技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 工业过程自动化技术 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 虚拟现实应用技术 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||
| 网络营销 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||
| 报关与国际货运 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 会计 | 5 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||
| 幼儿发展与健康管理 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 港口物流管理 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 6 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 6 | 6 | 2 | 2 | 15 | 15 | 4800 | ||||||||||||||||
| 空中乘务 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8800 | ||||||||||||||||||
| 民航安全技术管理 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 33 | 23 | 42 | 28 | 20 | 20 | 23 | 27 | 8 | 12 | 25 | 25 | 42 | 43 | 35 | 35 | 20 | 20 | 120 | 121 | 13 | 12 | |
| 总计 | 56 | 70 | 40 | 50 | 20 | 50 | 85 | 70 | 40 | 241 | 25 | ||||||||||||
 
                         
                         
                         
                
 
                                
 
        
        
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    