普洱学院2019年本科招生专业
 收藏
收藏
                                                    普洱学院2019年本科招生专业
| 序号 | 专业名称 | 类别 | 招生人数 | 层次 | 学制 | 学费(元) | 
| 1 | 小学教育(数学) | 师范类 | 50 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 2 | 学前教育(文理兼招) | 师范类 | 100 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 3 | 特殊教育(文理兼招) | 师范类 | 20 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 4 | 小学教育(语文) | 师范类 | 50 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 5 | 汉语言文学 | 普通类 | 100 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 6 | 历史学 | 普通类 | 60 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 7 | 汉语国际教育 | 普通类 | 45 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 8 | 酒店管理(文理兼招) | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4000 | 
| 9 | 烹饪与营养教育(文理兼招) | 普通类 | 30 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 10 | 会计学(文理兼招) | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4000 | 
| 11 | 物理学 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 12 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 13 | 数字媒体技术 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 14 | 物联网工程 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 15 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 16 | 老挝语(文理兼招) | 普通类 | 30 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 17 | 缅甸语(文理兼招) | 普通类 | 20 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 18 | 泰语(文理兼招) | 普通类 | 30 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 19 | 生物科学 | 普通类 | 50 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 20 | 化学 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 21 | 食品质量与安全 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 22 | 生态学 | 普通类 | 30 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 23 | 中药资源与开发 | 普通类 | 30 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 24 | 数学与应用数学 | 普通类 | 60 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 25 | 信息与计算科学 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 26 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 27 | 英语(文理兼招) | 普通类 | 50 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 28 | 商务英语(文理兼招) | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 29 | 行政管理(文理兼招) | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4000 | 
| 30 | 民族学(文理兼招) | 普通类 | 30 | 本科 | 4年 | 4000 | 
| 31 | 思想政治教育 | 普通类 | 60 | 本科 | 4年 | 4000 | 
| 32 | 园林 | 农林类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 33 | 农学 | 农林类 | 30 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 34 | 茶学(文理兼招) | 农林类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 35 | 园艺 | 农林类 | 30 | 本科 | 4年 | 4500 | 
| 36 | 美术学 | 艺术类 | 40 | 本科 | 4年 | 8500 | 
| 37 | 工艺美术 | 艺术类 | 40 | 本科 | 4年 | 10000 | 
| 38 | 音乐学 | 艺术类 | 40 | 本科 | 4年 | 8500 | 
| 39 | 绘画 | 艺术类 | 40 | 本科 | 4年 | 10000 | 
| 40 | 体育教育 | 师范类 | 80 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 41 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 3400 | 
| 合计:1785人 | ||||||
 
| 序号 | 专业名称 | 类别 | 招生人数 | 层次 | 学制 | 学费(元) | 
| 1 | 酒店管理(3+2) | 普通类 | 50 | 专科 | 2年 | 3600 | 
| 2 | 城市燃气工程技术 | 普通类 | 30 | 专科 | 3年 | 3600 | 
| 3 | 工程造价 | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 | 
| 4 | 信息统计与分析 | 普通类 | 60 | 专科 | 3年 | 3600 | 
| 5 | 应用英语(文理兼招) | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 | 
| 6 | 法律事务 | 普通类 | 80 | 专科 | 3年 | 3600 | 
| 7 | 园林技术 | 农林类 | 40 | 专科 | 3年 | 3600 | 
| 8 | 园艺技术 | 农林类 | 40 | 专科 | 3年 | 3600 | 
| 9 | 体育教育 | 师范类 | 100 | 专科 | 3年 | 3400 | 
| 合计:500人 | ||||||
 
                         
                         
                         
                
 
                                
 
        
        
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    