满洲里俄语职业学院2024年统招招生计划
时间: 2024-06-23
来源: 教育部
浏览量: 3346
收藏
收藏
| 专业代码 | 专业 | 代号 | 科类 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 | 山东 | 河南 | 江苏 | 河北 | 甘肃 | 湖南 | 四川 | 宁夏 | 山西 | 重庆 | 湖北 | 浙江 | 安徽 | 江西 |
| 570210 | 应用俄语 | A1 | 文科(历史类) | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 理科(物理类) | 2 | |||||||||||||||||||
| 财会类 | 0 | |||||||||||||||||||
| 530302 | 大数据与会计 | B1 | 文科(历史类) | 0 | ||||||||||||||||
| 理科(物理类) | 6 | 3 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 财会类 | 2 | |||||||||||||||||||
| 530702 | 跨境电子商务 | B2 | 文科(历史类) | 0 | ||||||||||||||||
| 理科(物理类) | 17 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 财会类 | 5 | |||||||||||||||||||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | C1 | 文科(历史类) | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 理科(物理类) | 0 | |||||||||||||||||||
| 幼师类 | 10 | |||||||||||||||||||
| 560213 | 融媒体技术与运营 | C2 | 文科(历史类) | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 理科(物理类) | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 560214 | 网络直播与运营 | C3 | 文科(历史类) | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 理科(物理类) | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 590401 | 现代文秘 | C4 | 文科(历史类) | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 理科(物理类) | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 540101 | 旅游管理 | D1 | 文科(历史类) | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 理科(物理类) | 0 | |||||||||||||||||||
| 旅游类 | 5 | |||||||||||||||||||
| 540204 | 西式烹饪工艺 | D2 | 文科(历史类) | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 理科(物理类) | 0 | |||||||||||||||||||
| 烹饪类 | 5 | |||||||||||||||||||
| 550107 | 书画艺术 | 01 | 美术类(艺术文) | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| E1 | 美工设计类 | 0 | ||||||||||||||||||
| 550102 | 视觉传达设计 | 03 | 美术类(艺术文) | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| E3 | 美工设计类 | 0 | ||||||||||||||||||
| 550106 | 环境艺术设计 | 04 | 美术类(艺术文) | 11 | 20 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| E4 | 美工设计类 | 0 | ||||||||||||||||||
| 590104 | 社区管理与服务 | F1 | 文科(历史类) | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 理科(物理类) | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 580401 | 法律事务 | G1 | 文科(历史类) | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 理科(物理类) | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 460301 | 机电一体化技术 | H1 | 文科(历史类) | 0 | ||||||||||||||||
| 理科(物理类) | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||
| 机电类 | 0 | |||||||||||||||||||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | H2 | 文科(历史类) | 0 | ||||||||||||||||
| 理科(物理类) | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 汽驾类 | 6 | |||||||||||||||||||
| 460206 | 电梯工程技术 | H4 | 文科(历史类) | 0 | ||||||||||||||||
| 理科(物理类) | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 机电类 | 0 | |||||||||||||||||||
| 510202 | 计算机网络技术 | J1 | 文科(历史类) | 0 | ||||||||||||||||
| 理科(物理类) | 5 | 0 | 10 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 计算机类 | 3 | |||||||||||||||||||
| 510209 | 人工智能技术应用 | J3 | 文科(历史类) | 0 | ||||||||||||||||
| 理科(物理类) | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 计算机类 | 4 | |||||||||||||||||||
| 510201 | 计算机应用技术 | J4 | 文科(历史类) | 0 | ||||||||||||||||
| 理科(物理类) | 9 | 3 | 10 | 5 | 14 | |||||||||||||||
| 计算机类 | 6 | |||||||||||||||||||
| 520201 | 护理 | K1 | 文科(历史类) | 0 | ||||||||||||||||
| 理科(物理类) | 5 | 7 | 5 | 20 | 25 | |||||||||||||||
| 医学类 | 10 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 211 | 20 | 30 | 80 | 50 | 30 | 120 | 15 | 50 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | |||
注:招生计划以各省级教育招生考试管理部门公布为准!