贵州理工学院2023年分省分专业招生计划
时间: 2023-06-09
来源: 教育部
浏览量: 2025
收藏
收藏
| 计划性质 | 专业 | 科类 | 批次 | 学制 | 合计 | 贵州 总计 | 省外 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 学费 |
| 2830 | 2452 | 378 | 5 | 20 | 10 | 20 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 36 | 16 | 15 | 20 | 8 | 10 | 10 | 32 | 38 | 28 | 12 | 8 | 6 | 6 | ||||||
| 艺术类 | 环境设计 | 文理兼 | 二 | 4 | 40 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| 体育类 | 休闲体育 | 文 | 二 | 4 | 20 | 16 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理/首选物理 | 二 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 阿里巴巴联合办学 | 计算机类 (包含专业:数据科学与大数据技术、网络工程) | 理/首选物理 | 二 | 4 | 160 | 139 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||
| 综合改革 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非定向 | 土木工程 | 理/首选物理 | 一 | 4 | 102 | 87 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二 | 15 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 理/首选物理 | 一 | 4 | 67 | 58 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/首选物理 | 一 | 4 | 105 | 89 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理/首选物理 | 一 | 4 | 210 | 179 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 理/首选物理 | 一 | 4 | 68 | 55 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 76 | 65 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 交通运输类(包含专业:交通工程、交通运输) | 理/首选物理 | 二 | 4 | 196 | 169 | 27 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 36 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络空间安全 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) | 理/首选物理 | 二 | 4 | 275 | 240 | 29 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
| 综合改革 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天类(包含专业:飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 理/首选物理 | 二 | 4 | 116 | 99 | 17 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 155 | 135 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 75 | 64 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 35 | 29 | 6 | 2 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 76 | 65 | 8 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物制药 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 36 | 31 | 5 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 酿酒工程 | 理 | 二 | 4 | 76 | 66 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘查工程 | 理 | 二 | 4 | 36 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 76 | 65 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 地质工程 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 76 | 66 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 76 | 64 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采矿工程 | 理 | 二 | 4 | 76 | 65 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能采矿工程 | 理 | 二 | 4 | 36 | 29 | 7 | 2 | 2 | 3 | 待定 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 理 | 二 | 5 | 46 | 39 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 文 | 二 | 4 | 46 | 20 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 二 | 20 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 76 | 66 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 投资学 | 理/首选物理 | 二 | 4 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文 | 二 | 4 | 56 | 24 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理/首选物理 | 二 | 24 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 土木工程 | 理 | 一 | 4 | 6 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 理 | 一 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理 | 一 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理 | 一 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理科学与工程类 (包含专业:工程管理、工程造价) | 理 | 一 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地方专项 | 土木工程 | 理 | 一 | 4 | 12 | 12 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 理 | 一 | 4 | 7 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理 | 一 | 4 | 9 | 9 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理 | 一 | 4 | 24 | 24 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理科学与工程类 (包含专业:工程管理、工程造价) | 理 | 一 | 4 | 16 | 16 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族班 | 自动化 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输类 (包含专业:交通工程、交通运输) | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 网络空间安全 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料类 (包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) | 理 | 二 | 4 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天类 (包含专业:飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理 | 二 | 4 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 理 | 二 | 4 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理 | 二 | 4 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生物制药 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酿酒工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘查工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地质工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采矿工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 智能采矿工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 理 | 二 | 5 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 文 | 二 | 4 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 二 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文 | 二 | 4 | 4 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 二 | 4 | 2 |
注:以上招生专业招生批次、类型最终以生源所在地教育主管部门发布为准