北京工业大学学2021年非高考改革省份分省分专业招生计划
时间: 2021-07-01
来源: 教育部
浏览量: 5081
收藏
收藏
| 专业类别 | 专业(类)名称 | 科类 | 学制 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
| 普通专业 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 4 | ||||||||||||||||||
| 机器人工程 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 四年 | 3 | ||||||||||||||||||
| 电子科学与技术(实验班) | 理工 | 四年 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(实验班) | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全色盲限报 | ||||||||||||||
| 信息安全(实验班) | 理工 | 四年 | 2 | 4 | 3 | 全色盲限报 | |||||||||||||||
| 计算机类 | 理工 | 四年 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全色盲限报 | |||||||||||
| 软件工程(实验班) | 理工 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 后两年学费16000元/学年 | |||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 4 | ||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 四年 | 3 | ||||||||||||||||||
| 数学类 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 土木工程(茅以升班) | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 色盲限报 | ||||||||||||||||
| 土木类 | 理工 | 四年 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 色盲限报 | ||||||
| 智能建造 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 色盲限报 | ||||||||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 2 | 3 | 色盲、色弱限报 | ||||||||||||||||
| 城乡规划 | 理工 | 五年 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报 | ||||||||||||||||
| 机械类 | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 材料类(实验班) | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲限报 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 交通运输类(实验班) | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 色盲限报 | ||||||||||||
| 环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 色盲、色弱限报 | |||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 四年 | 2 | 色盲、色弱限报 | |||||||||||||||||
| 能源动力类 | 理工 | 四年 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 生物技术(实验班) | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 色盲限报 | |||||||||||||||
| 化学生物学 | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 色盲、色弱限报 | ||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 社会学类 | 理工 | 四年 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 四年 | 2 | ||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 四年 | 3 | 2 | 英语口语成绩应不低于满分的80%,限招英语考生 | ||||||||||||||||
| 中外合作办学专业 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | |||||||||
| 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | ||||||||||||||||
| 物联网工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 4 | 2 | 4 | 2 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | ||||||||||||||
| 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | ||||||||||||
| 艺术类专业 | 设计学类 | 文史 | 四年 | 6 | / | / | 9 | 6 | / | 6 | / | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 色盲、色弱限报、考生专业统考成绩须达到省级统考合格线且总分不低于满分的70% |
备注:各专业分省招生计划数以各省、区招生考试主管部门最终发布数据为准。