西安工程大学2012年分省分专业招生计划
收藏
第一部分:北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,吉林
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 法学 | 文史 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 60 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 英语 | 文史 | 本科 | 60 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 广告学 | 文史 | 本科 | 40 | 2 | 2 | |||||
| 服装设计与工程 | 文史 | 本科 | 50 | 3 | ||||||
| 会计学 | 文史 | 本科 | 50 | 2 | 2 | |||||
| 行政管理 | 文史 | 本科 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 教育技术学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学类 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | |||||
| 应用物理学 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | ||||||
| 应用化学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | |||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | |||||
| 微电子学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | |||||
| 环境科学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | |||||
| 统计学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | |||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | ||||||
| 工业设计 | 理工 | 本科 | 60 | |||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | ||||||
| 机械工程及自动化 | 理工 | 本科 | 300 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 210 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 自动化 | 理工 | 本科 | 150 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | |||||
| 通信工程 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 94 | 2 | ||||||
| 软件工程 | 理工 | 本科 | 93 | 2 | ||||||
| 网络工程 | 理工 | 本科 | 63 | 2 | 2 | |||||
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 本科 | 120 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 给水排水工程 | 理工 | 本科 | 120 | 2 | 2 | |||||
| 环境工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | ||||||
| 轻化工程 | 理工 | 本科 | 150 | 5 | 4 | |||||
| 包装工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | ||||||
| 纺织工程 | 理工 | 本科 | 330 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||
| 服装设计与工程 | 理工 | 本科 | 200 | 2 | ||||||
| 非织造材料与工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | ||||||
| 生物工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 工业工程 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | |||||
| 工商管理类 | 理工 | 本科 | 270 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 会计学 | 理工 | 本科 | 40 | 2 | ||||||
| 行政管理 | 理工 | 本科 | 30 | |||||||
| 美术学(美术教育方向) | 艺术 | 本科 | 40 | 5 | 4 | |||||
| 美术学(新媒体美术方向) | 艺术 | 本科 | 40 | 4 | ||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 本科 | 841 | 1 | 1 | 53 | 20 | 14 | 5 | |
| 表演(服装设计与表演方向) | 艺术 | 本科 | 25 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 表演(形象设计与策划方向) | 艺术 | 本科 | 60 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 摄影 | 艺术 | 本科 | 20 | 2 | 2 | |||||
| 录音艺术 | 艺术 | 本科 | 30 | 3 | 3 | |||||
| 动画 | 艺术 | 本科 | 160 | 14 | 7 | 4 | ||||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 90 | 0 | 20 | 0 | ||||
| 广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 60 | 14 | 0 | |||||
| 工业设计 | 艺术 | 本科 | 40 | 4 | 3 | |||||
| 轻化工程(专升本) | 理工 | 本科 | 20 | |||||||
| 纺织工程(专升本) | 理工 | 本科 | 34 | |||||||
| 国际商务 | 文史 | 高职 | 100 | 30 | ||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 高职 | 70 | 10 | ||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 高职 | 70 | 10 | ||||||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 高职 | 70 | 10 | ||||||
| 现代纺织技术 | 理工 | 高职 | 70 | 10 | ||||||
| 服装设计 | 艺术 | 高职 | 60 | 10 | ||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 高职 | 60 | 10 | ||||||
| 装潢艺术设计 | 艺术 | 高职 | 60 | 10 |
第二部分:黑龙江,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 30 | 2 | 2 | |||||||||
| 法学 | 文史 | 本科 | 60 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 英语 | 文史 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 广告学 | 文史 | 本科 | 40 | 4 | 3 | |||||||||
| 服装设计与工程 | 文史 | 本科 | 50 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 会计学 | 文史 | 本科 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 行政管理 | 文史 | 本科 | 30 | 2 | 2 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 30 | 2 | ||||||||||
| 教育技术学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 数学类 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 应用物理学 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 应用化学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 微电子学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 环境科学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 统计学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | |||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 工业设计 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 机械工程及自动化 | 理工 | 本科 | 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 自动化 | 理工 | 本科 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 通信工程 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 94 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 软件工程 | 理工 | 本科 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 网络工程 | 理工 | 本科 | 63 | 2 | 3 | |||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 本科 | 120 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 给水排水工程 | 理工 | 本科 | 120 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 环境工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | |||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 轻化工程 | 理工 | 本科 | 150 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 包装工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 纺织工程 | 理工 | 本科 | 330 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | |
| 服装设计与工程 | 理工 | 本科 | 200 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 非织造材料与工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 生物工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 工业工程 | 理工 | 本科 | 90 | 2 | 2 | |||||||||
| 工商管理类 | 理工 | 本科 | 270 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 会计学 | 理工 | 本科 | 40 | 2 | 2 | |||||||||
| 行政管理 | 理工 | 本科 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 美术学(美术教育方向) | 艺术 | 本科 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 美术学(新媒体美术方向) | 艺术 | 本科 | 40 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 本科 | 841 | 12 | 10 | 10 | 68 | 23 | 32 | 33 | 34 | 15 | 20 | 8 |
| 表演(服装设计与表演方向) | 艺术 | 本科 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 表演(形象设计与策划方向) | 艺术 | 本科 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| 摄影 | 艺术 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 录音艺术 | 艺术 | 本科 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 动画 | 艺术 | 本科 | 160 | 2 | 5 | 18 | 3 | 8 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 90 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | ||||||
| 广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 工业设计 | 艺术 | 本科 | 40 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 轻化工程(专升本) | 理工 | 本科 | 20 | |||||||||||
| 纺织工程(专升本) | 理工 | 本科 | 34 | |||||||||||
| 国际商务 | 文史 | 高职 | 100 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 高职 | 70 | |||||||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 高职 | 70 | |||||||||||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 高职 | 70 | |||||||||||
| 现代纺织技术 | 理工 | 高职 | 70 | |||||||||||
| 服装设计 | 艺术 | 高职 | 60 | |||||||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 高职 | 60 | |||||||||||
| 装潢艺术设计 | 艺术 | 高职 | 60 |
第三部分:广西,海南,重庆,四川,贵州,云南,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆,其他
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 30 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
| 法学 | 文史 | 本科 | 60 | 1 | 38 | 2 | 2 | ||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 60 | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
| 英语 | 文史 | 本科 | 60 | 37 | 2 | 2 | |||||||||
| 广告学 | 文史 | 本科 | 33 | 25 | 2 | 2 | |||||||||
| 服装设计与工程 | 文史 | 本科 | 34 | 28 | 3 | 3 | |||||||||
| 会计学 | 文史 | 本科 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 本科 | 22 | 18 | 2 | 2 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 24 | 20 | 4 | ||||||||||
| 教育技术学 | 理工 | 本科 | 46 | 46 | |||||||||||
| 数学类 | 理工 | 本科 | 76 | 74 | 2 | ||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 本科 | 80 | 2 | 78 | ||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 本科 | 50 | 2 | 46 | 2 | |||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 76 | 2 | 74 | ||||||||||
| 微电子学 | 理工 | 本科 | 46 | 46 | |||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 本科 | 50 | 2 | 46 | 2 | |||||||||
| 统计学 | 理工 | 本科 | 48 | 46 | 2 | ||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 78 | 74 | 2 | 2 | |||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||
| 工业设计 | 理工 | 本科 | 52 | 2 | 48 | 2 | |||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 48 | 46 | 2 | ||||||||||
| 机械工程及自动化 | 理工 | 本科 | 259 | 2 | 2 | 2 | 233 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 186 | 2 | 2 | 2 | 160 | 2 | 2 | 16 | |||||
| 自动化 | 理工 | 本科 | 126 | 120 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 80 | 2 | 76 | 2 | |||||||||
| 通信工程 | 理工 | 本科 | 80 | 2 | 78 | ||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 | 2 | 78 | 2 | 2 | ||||||||
| 软件工程 | 理工 | 本科 | 83 | 2 | 81 | ||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 本科 | 54 | 52 | 2 | ||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 本科 | 107 | 2 | 2 | 103 | |||||||||
| 给水排水工程 | 理工 | 本科 | 110 | 2 | 2 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 环境工程 | 理工 | 本科 | 50 | 3 | 2 | 45 | |||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||
| 轻化工程 | 理工 | 本科 | 113 | 2 | 2 | 101 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 包装工程 | 理工 | 本科 | 48 | 2 | 46 | ||||||||||
| 纺织工程 | 理工 | 本科 | 269 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 244 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||
| 服装设计与工程 | 理工 | 本科 | 175 | 2 | 2 | 171 | |||||||||
| 非织造材料与工程 | 理工 | 本科 | 52 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | |||||||
| 生物工程 | 理工 | 本科 | 52 | 2 | 2 | 46 | 2 | ||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 44 | 44 | |||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 本科 | 82 | 80 | 2 | ||||||||||
| 工商管理类 | 理工 | 本科 | 237 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 221 | 2 | 2 | ||||
| 会计学 | 理工 | 本科 | 34 | 25 | 9 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工 | 本科 | 22 | 22 | |||||||||||
| 美术学(美术教育方向) | 艺术 | 本科 | 13 | 13 | |||||||||||
| 美术学(新媒体美术方向) | 艺术 | 本科 | 18 | 12 | 4 | 2 | |||||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 本科 | 482 | 16 | 1 | 198 | 48 | 0 | 10 | 10 | 199 | ||||
| 表演(服装设计与表演方向) | 艺术 | 本科 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 表演(形象设计与策划方向) | 艺术 | 本科 | 46 | 43 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 摄影 | 艺术 | 本科 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 录音艺术 | 艺术 | 本科 | 12 | 12 | |||||||||||
| 动画 | 艺术 | 本科 | 71 | 4 | 52 | 13 | 2 | ||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 56 | 40 | 7 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 36 | 30 | 5 | 1 | |||||||||
| 工业设计 | 艺术 | 本科 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||
| 轻化工程(专升本) | 理工 | 本科 | 20 | 20 | |||||||||||
| 纺织工程(专升本) | 理工 | 本科 | 34 | 34 | |||||||||||
| 国际商务 | 文史 | 高职 | 70 | 70 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 高职 | 60 | 60 | |||||||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 高职 | 60 | 60 | |||||||||||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 高职 | 60 | 60 | |||||||||||
| 现代纺织技术 | 理工 | 高职 | 60 | 60 | |||||||||||
| 服装设计 | 艺术 | 高职 | 50 | 50 | |||||||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 高职 | 50 | 50 | |||||||||||
| 装潢艺术设计 | 艺术 | 高职 | 50 | 50 |
备注:1、上表中计划为“0”者是根据教育部规定,对艺术类专业测试合格生源不足的省份,可编制“0”计划,若合格考生填报志愿,分数达到我校录取标准,则使用预留计划录取;2、各省(市、自治区)分专业招生计划以各省(市、自治区)招生管理部门公布计划为准。