北京邮电大学2018年招生计划
时间: 2018-05-05
来源: 教育部
浏览量: 1942
收藏
收藏
北京
| 北京邮电大学招生简章 | |
| 北京邮电大学(总计:理191,文9,艺术类5) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 68 |
| 电子信息类 | 22 |
| 计算机类 | 32 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 11 |
| 软件工程 | 10 |
| 科技与创意设计试验班 | 9 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 6 |
| 网络空间安全 | 12 |
| 电磁场与无线技术 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 6 |
| 管理科学与工程类 | 3 |
| 工商管理 | 3 |
| 经济学 | 4 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 3 |
| 日语(文科) | 2 |
| 法学(文科) | 2 |
| 数字媒体艺术(艺术类,文/理) | 5 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理85) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 40 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 25 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 20 |
天津
| 北京邮电大学(总计:理66,文7) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 21 |
| 电子信息类 | 6 |
| 计算机类 | 8 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 4 |
| 软件工程 | 3 |
| 科技与创意设计试验班 | 3 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 3 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 电磁场与无线技术 | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 2 |
| 工商管理 | 4 |
| 经济学 | 2 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 3 |
| 日语(文科) | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理26) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 12 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 8 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 6 |
河北
| 北京邮电大学(总计:理116,文8,艺术类4) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 28 |
| 电子信息类 | 13 |
| 计算机类 | 20 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 8 |
| 软件工程 | 7 |
| 科技与创意设计试验班 | 5 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 3 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 电磁场与无线技术 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 3 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 4 |
| 管理科学与工程类 | 3 |
| 工商管理 | 4 |
| 电子商务 | 3 |
| 经济学 | 4 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 4 |
| 法学(文科) | 2 |
| 数字媒体艺术(艺术类,文/理) | 4 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理45) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 22 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 14 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 9 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学(总计:理8) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 3 |
| 电子信息类 | 2 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 3 |
山西
| 北京邮电大学(总计:理85,文8,艺术类5) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 23 |
| 电子信息类 | 7 |
| 计算机类 | 16 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 7 |
| 软件工程 | 5 |
| 科技与创意设计试验班 | 3 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 2 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 3 |
| 电子商务 | 2 |
| 经济学 | 3 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 4 |
| 法学(文科) | 2 |
| 数字媒体艺术(艺术类,文/理) | 5 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理34) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 17 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 11 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 6 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理2) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 2 |
内蒙古
| 北京邮电大学(总计:理65) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 16 |
| 电子信息类 | 7 |
| 计算机类 | 9 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 6 |
| 软件工程 | 3 |
| 科技与创意设计试验班 | 2 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 电磁场与无线技术 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 2 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理6) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 3 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 少数民族预科计划:北京邮电大学 (总计:理4) |
辽宁
| 北京邮电大学(总计:理89,文8) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 25 |
| 电子信息类 | 7 |
| 计算机类 | 16 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 4 |
| 软件工程 | 5 |
| 科技与创意设计试验班 | 3 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 电磁场与无线技术 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 3 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 3 |
| 电子商务 | 2 |
| 经济学 | 3 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 4 |
| 法学(文科) | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理33) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 17 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 10 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 6 |
吉林
| 北京邮电大学(总计:理49) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 15 |
| 电子信息类 | 4 |
| 计算机类 | 9 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 2 |
| 软件工程 | 3 |
| 科技与创意设计试验班 | 2 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 2 |
| 电磁场与无线技术 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 工商管理 | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理29) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 15 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 9 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 5 |
黑龙江
| 北京邮电大学(总计:理72,文8) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 22 |
| 电子信息类 | 6 |
| 计算机类 | 11 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 6 |
| 软件工程 | 4 |
| 科技与创意设计试验班 | 3 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 3 |
| 经济学 | 2 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 4 |
| 法学(文科) | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理27) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 14 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 7 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 6 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理3) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 3 |
上海
| 北京邮电大学(总计:理28) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 7 |
| 电子信息类 | 2 |
| 计算机类 | 4 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 4 |
| 软件工程 | 3 |
| 科技与创意设计试验班 | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 3 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理3) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 2 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 1 |
江苏
| 北京邮电大学(总计:理42) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 14 |
| 电子信息类 | 5 |
| 计算机类 | 6 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 4 |
| 软件工程 | 3 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 电磁场与无线技术 | 2 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理3) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 2 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 1 |
浙江
| 北京邮电大学(总计:理43,艺术类5) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 13 |
| 电子信息类 | 4 |
| 计算机类 | 7 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 4 |
| 软件工程 | 3 |
| 科技与创意设计试验班 | 2 |
| 网络空间安全 | 2 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 2 |
| 工商管理 | 2 |
| 电子商务 | 2 |
| 数字媒体艺术(艺术类,文/理) | 5 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理9) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 4 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 3 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 2 |
安徽
| 北京邮电大学(总计:理107,文8) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 26 |
| 电子信息类 | 13 |
| 计算机类 | 20 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 10 |
| 软件工程 | 6 |
| 科技与创意设计试验班 | 4 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 3 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 4 |
| 管理科学与工程类 | 3 |
| 工商管理 | 3 |
| 电子商务 | 3 |
| 经济学 | 2 |
| 英语(文科) | 4 |
| 日语(文科) | 2 |
| 法学(文科) | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理25) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 14 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 7 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 4 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理20) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 5 |
| 计算机类 | 4 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 2 |
| 科技与创意设计试验班 | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 经济学 | 3 |
福建
| 北京邮电大学(总计:理86) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 21 |
| 电子信息类 | 11 |
| 计算机类 | 15 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 8 |
| 软件工程 | 5 |
| 科技与创意设计试验班 | 4 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 2 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 3 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 2 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 电子商务 | 3 |
| 经济学 | 3 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理16) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 8 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 5 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 3 |
江西
| 北京邮电大学(总计:理81,文7) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 21 |
| 电子信息类 | 11 |
| 计算机类 | 15 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 7 |
| 软件工程 | 4 |
| 科技与创意设计试验班 | 2 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 2 |
| 电子商务 | 3 |
| 经济学 | 2 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 3 |
| 日语(文科) | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理15) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 8 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 4 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 3 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理13) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 4 |
| 计算机类 | 4 |
| 科技与创意设计试验班 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
山东
| 北京邮电大学(总计:理99,文8,艺术类4) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 25 |
| 电子信息类 | 9 |
| 计算机类 | 19 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 6 |
| 软件工程 | 6 |
| 科技与创意设计试验班 | 4 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 电磁场与无线技术 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 4 |
| 电子商务 | 3 |
| 经济学 | 3 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 4 |
| 法学(文科) | 2 |
| 数字媒体艺术(艺术类,文/理) | 4 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理26) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 14 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 7 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 5 |
河南
| 北京邮电大学(总计:理120,文8) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 28 |
| 电子信息类 | 13 |
| 计算机类 | 20 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 9 |
| 软件工程 | 7 |
| 科技与创意设计试验班 | 5 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 4 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 3 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 4 |
| 电磁场与无线技术 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 3 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 4 |
| 管理科学与工程类 | 3 |
| 工商管理 | 5 |
| 电子商务 | 3 |
| 经济学 | 4 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 4 |
| 法学(文科) | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理29) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 17 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 7 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 5 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理31) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 6 |
| 电子信息类 | 4 |
| 计算机类 | 5 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 4 |
| 网络空间安全 | 2 |
| 电磁场与无线技术 | 3 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 工商管理 | 2 |
| 电子商务 | 2 |
湖北
| 北京邮电大学(总计:理84,文8) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 22 |
| 电子信息类 | 9 |
| 计算机类 | 15 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 6 |
| 软件工程 | 5 |
| 科技与创意设计试验班 | 5 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 3 |
| 经济学 | 2 |
| 英语(文科) | 4 |
| 日语(文科) | 2 |
| 法学(文科) | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理19) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 10 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 6 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 3 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理11) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 4 |
| 电子信息类 | 4 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 少数民族预科计划:北京邮电大学 (总计:理2) |
湖南
| 北京邮电大学(总计:理84,文8,艺术类5) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 23 |
| 电子信息类 | 9 |
| 计算机类 | 15 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 7 |
| 软件工程 | 4 |
| 科技与创意设计试验班 | 4 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 3 |
| 经济学 | 2 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 4 |
| 日语(文科) | 2 |
| 数字媒体艺术(艺术类,文/理) | 5 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理19) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 10 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 5 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 4 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理16) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 4 |
| 电子信息类 | 3 |
| 计算机类 | 4 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 2 |
| 工商管理 | 3 |
| 少数民族预科计划:北京邮电大学 (总计:理2) |
广东
| 北京邮电大学(总计:理105) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 26 |
| 电子信息类 | 13 |
| 计算机类 | 19 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 8 |
| 软件工程 | 7 |
| 科技与创意设计试验班 | 5 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 3 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 3 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 3 |
| 电子商务 | 3 |
| 经济学 | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理29) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 15 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 8 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 6 |
广西
| 北京邮电大学(总计:理107) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 25 |
| 电子信息类 | 13 |
| 计算机类 | 18 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 7 |
| 软件工程 | 8 |
| 科技与创意设计试验班 | 5 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 3 |
| 信息安全 | 3 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 3 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 4 |
| 管理科学与工程类 | 3 |
| 工商管理 | 3 |
| 电子商务 | 3 |
| 经济学 | 3 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理16) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 10 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 4 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 2 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理9) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 4 |
| 电子信息类 | 3 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 2 |
| 少数民族预科计划:北京邮电大学 (总计:理6) |
海南
| 北京邮电大学(总计:理38) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 14 |
| 电子信息类 | 3 |
| 计算机类 | 6 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 4 |
| 软件工程 | 3 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 2 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 工商管理 | 2 |
| 经济学 | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理12) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 7 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 3 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 2 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理1) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 1 |
| 少数民族预科计划:北京邮电大学 (总计:理2) |
重庆
| 北京邮电大学(总计:理55) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 16 |
| 电子信息类 | 6 |
| 计算机类 | 11 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 4 |
| 软件工程 | 3 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 2 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理13) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 7 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 3 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 3 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理11) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 4 |
| 计算机类 | 3 |
| 信息安全 | 2 |
| 电子商务 | 2 |
| 少数民族预科计划:北京邮电大学 (总计:理2) |
四川
| 北京邮电大学(总计:理105,文8) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 25 |
| 电子信息类 | 13 |
| 计算机类 | 18 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 7 |
| 软件工程 | 7 |
| 科技与创意设计试验班 | 6 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 3 |
| 网络空间安全 | 4 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 4 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 4 |
| 电子商务 | 3 |
| 经济学 | 2 |
| 公共事业管理(文科) | 2 |
| 英语(文科) | 4 |
| 日语(文科) | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理19) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 10 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 6 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 3 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理17) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 4 |
| 电子信息类 | 3 |
| 计算机类 | 5 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 少数民族预科计划:北京邮电大学 (总计:理4) |
贵州
| 北京邮电大学(总计:理45) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 14 |
| 电子信息类 | 4 |
| 计算机类 | 6 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 2 |
| 软件工程 | 3 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 3 |
| 工商管理 | 2 |
| 电子商务 | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理10) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 6 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 2 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 2 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理26) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 5 |
| 电子信息类 | 3 |
| 计算机类 | 5 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 3 |
| 科技与创意设计试验班 | 2 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 3 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 少数民族预科计划:北京邮电大学 (总计:理4) |
云南
| 北京邮电大学(总计:理46) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 15 |
| 电子信息类 | 6 |
| 计算机类 | 7 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 3 |
| 软件工程 | 3 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 2 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理16) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 8 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 5 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 3 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理19) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 5 |
| 电子信息类 | 2 |
| 计算机类 | 4 |
| 信息安全 | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 2 |
| 工商管理 | 4 |
| 少数民族预科计划:北京邮电大学 (总计:理4) |
西藏
| 北京邮电大学(总计:理4) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 1 |
| 电子信息类 | 1 |
| 工商管理 | 2 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理2) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
陕西
| 北京邮电大学(总计:理68,文8) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 20 |
| 电子信息类 | 8 |
| 计算机类 | 13 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 4 |
| 软件工程 | 3 |
| 科技与创意设计试验班 | 4 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 2 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络空间安全 | 2 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 2 |
| 工商管理 | 2 |
| 经济学 | 2 |
| 英语(文科) | 3 |
| 日语(文科) | 2 |
| 法学(文科) | 3 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理16) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 8 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 5 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 3 |
| 贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理17) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 4 |
| 电子信息类 | 2 |
| 计算机类 | 5 |
| 科技与创意设计试验班 | 3 |
| 网络空间安全 | 3 |
甘肃
| 北京邮电大学(总计:理65) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 18 |
| 电子信息类 | 9 |
| 计算机类 | 12 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 4 |
| 软件工程 | 3 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 2 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工商管理 | 3 |
| 经济学 | 2 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(总计:理10) | |
| 大类/专业名称 | 计划数 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 5 |
