内蒙古科技大学2011年本科招生计划表
时间: 2011-05-25
来源: 教育部
浏览量: 3681
收藏
收藏
| 地区 | 科类 | 年限 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 高水平运动员 | 预科班转入 | 专升本 |
| 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古科技大学 | 5440 | 8 | 60 | 220 | 190 | 2708 | 70 | 120 | 80 | 8 | 80 | 60 | 140 | 50 | 70 | 210 | 160 | 80 | 80 | 14 | 50 | 60 | 60 | 85 | 40 | 60 | 90 | 80 | 20 | 20 | 40 | 52 | 195 | 180 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 25 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 4 | 58 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 法学 | 文史 | 4 | 68 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 社会工作 | 文史 | 4 | 40 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 4 | 40 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 4 | 70 | 2 | 5 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 英语 | 文史 | 4 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 英语 | 理工 | 4 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 广告学 | 文史 | 4 | 40 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 广告学(广告设计) | 艺术类 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术类 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 40 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 4 | 110 | 1 | 5 | 3 | 47 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 生物技术 | 理工 | 4 | 40 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 4 | 40 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 采矿工程 | 理工 | 4 | 80 | 5 | 5 | 31 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 采矿工程(煤矿方向) | 理工 | 4 | 40 | 4 | 4 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 理工 | 4 | 110 | 5 | 8 | 51 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 地质工程 | 理工 | 4 | 80 | 4 | 6 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 冶金工程 | 理工 | 4 | 70 | 2 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | |||||||
| 金属材料工程 | 理工 | 4 | 40 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | 70 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 复合材料与工程 | 理工 | 4 | 40 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 稀土工程 | 理工 | 4 | 80 | 1 | 4 | 4 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 120 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 30 | |||
| 机械设计制造及其自动化(矿山机电) | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 70 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 工业设计 | 艺术类 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理工 | 4 | 25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 3 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 车辆工程 | 理工 | 4 | 50 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 120 | 2 | 5 | 4 | 57 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 热能与动力工程 | 理工 | 4 | 120 | 2 | 4 | 5 | 58 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 80 | 1 | 2 | 3 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||
| 自动化 | 理工 | 4 | 160 | 3 | 8 | 8 | 70 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 电子信息工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 4 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 6 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 60 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 5 | 80 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | ||||||||||
| 城市规划 | 理工 | 5 | 48 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 4 | 260 | 2 | 11 | 10 | 110 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | |||
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 6 | 4 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 给水排水工程 | 理工 | 4 | 80 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 测绘工程 | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 测绘工程(矿山测量) | 理工 | 4 | 40 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 4 | 38 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 120 | 2 | 8 | 4 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 交通工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 5 | 4 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 轻化工程 | 理工 | 4 | 40 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 工程力学 | 理工 | 4 | 50 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 4 | 70 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 50 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工程管理 | 文史 | 4 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 工程造价 | 文史 | 4 | 25 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 4 | 50 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 4 | 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 4 | 35 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 4 | 40 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 少数民族预科班 | 蒙授文科 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科班 | 蒙授理科 | 5 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学(新疆巴州定向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学(新疆巴州定向) | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程(新疆巴州定向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市规划(新疆巴州定向) | 理工 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(中澳合作办学) | 文史 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(中澳合作办学) | 理工 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冶金工程(中澳合作办学) | 理工 | 4 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属材料工程(中澳合作办学) | 理工 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(中澳合作办学) | 理工 | 4 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程(中澳合作办学) | 理工 | 4 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(中澳合作办学) | 理工 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程(中澳合作办学) | 理工 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(中澳合作办学) | 文史 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(中澳合作办学) | 理工 | 4 | 20 | 20 |
注:1、标★的专业在内蒙古自治区为本科一批招生
2、准确人数以各省(直辖市、自治区)招生办公布的招生计划为准。